相邻主题 :
广东药科大学怎么样(2024年广东药科大学录取分数线)
上海健康医学院是全国首家以“健康”命名的应用技术型本科医学院校。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作的重要指示,坚定社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,勇担为党育人、为国育才职责使命,落实“两个先行先试”和高等教育综合改革战略部署,在市委、市政府、市教卫工作党委、市教委的坚强领导和大力支持下,紧紧围绕医疗卫生事业发展和高水平医疗卫生应用型人才需求,立足上海,辐射长三角,服务全国,对接建设“教育强国”和“健康中国”战略,坚持“应用型、特色性、国际化”办学定位,凝练出“医工结合、医养结合、医保结合”办学特色,关注生命全周期,瞄准健康全过程,开设临床医学、预防医学、医学影像技术、护理学、康复物理治疗、康复工程、口腔医学技术、医学检验技术、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、健康服务与管理、药学、药物分析、生物医学工程、临床工程技术、数据科学与大数据技术、医疗产品管理、公共事业管理、智能影像工程、助产学等20个本科专业。其中,临床工程技术、医疗产品管理、智能影像工程等专业为全国首创,健康服务与管理、医学影像技术为上海首设,助产学、药物分析、卫生检验与检疫和口腔医学技术专业填补上海空白。为填补上海应用型医学人才培养断层、弥补基层卫生人才缺口、满足人民多样化医疗需求作出了积极贡献。
学校地处浦东张江科学城国际医学园区,现有全日制在校生1.1万余人。学校秉承73年办学历史,坚持“健康促进的使者,白衣天使的摇篮”和“医疗器械工程师的黄埔军校”的历史传承,践行“实践+人文”DNA双螺旋人才培养理念,构......
以上是小编整理的有关上海健康医学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
上海健康医学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 553 | 23667 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 507 | 91868 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 526 | 23276 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 466 | 50253 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 420 | 32783 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 469 | 57659 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 422 | 29134 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 390 | 44806 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 470 | 27118 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 474 | 26112 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 479 | 24801 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 479 | 24801 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 或 生 | 484 | 23581 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 491 | 21932 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 509 | 17377 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 510 | 17139 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 258 | 653 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 103298 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 532 | 95097 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 94093 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 91098 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 511 | 150151 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 564 | 91213 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 104496 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 423 | 171917 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 498 | 56616 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 517 | 54285 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 529 | 45465 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 516 | 133200 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 530 | 99673 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 64145 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 530 | 59451 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 491 | 89647 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 492 | 88742 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 135101 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 109204 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 511 | 30418 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 575 | 16253 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 582 | 14796 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 480 | 50358 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 540 | 64480 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 501 | 105476 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 415 | 88396 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 58129 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 69505 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 332 | 15653 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 343 | 13838 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 360 | 11162 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 432 | 8567 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 429 | 13028 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 专科(单列类外语) | - | 276 | 19334 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 558 | 22886 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 505 | 84880 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 519 | 25113 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 480 | 46670 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 407 | 35494 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 471 | 58249 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 453 | 28503 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 413 | 43801 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 462 | 25688 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 467 | 24652 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 469 | 24227 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 469 | 24227 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 或 生 | 475 | 23018 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 484 | 21082 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 497 | 18231 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 501 | 17355 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 245 | 1366 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 99384 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 515 | 92075 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 514 | 151336 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 566 | 87514 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 98238 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 427 | 172994 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 478 | 53527 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 491 | 57180 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 521 | 42089 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 502 | 59241 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 511 | 126923 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 515 | 109967 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 501 | 62411 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 478 | 93621 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 89448 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 112680 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 522 | 108773 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 510 | 28970 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 566 | 16689 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 485 | 50160 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 533 | 65628 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 556 | 46380 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 108045 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 366 | 125676 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 55487 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 70660 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 362 | 12660 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 430 | 12815 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科(单列类外语) | - | 262 | 17854 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科(单列类外语) | - | 280 | 5939 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 552 | 22233 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 502 | 85294 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 536 | 21202 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 490 | 42748 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 392 | 36465 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 483 | 50532 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 431 | 29659 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 399 | 43896 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 454 | 25900 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 457 | 25247 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 461 | 24381 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 或 生 | 468 | 22835 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 475 | 21291 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 491 | 17726 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 专科 | - | 252 | 652 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 502 | 84457 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 506 | 80328 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 515 | 70983 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 509 | 144757 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 558 | 88494 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 91893 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 399 | 168933 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 404 | 165361 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 510 | 58255 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 516 | 53854 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 500 | 53179 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 510 | 48177 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 545 | 31469 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 518 | 49428 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 515 | 118283 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 541 | 85633 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 398 | 300860 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 405 | 290800 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 456 | 105269 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 464 | 97930 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 514 | 60211 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 503 | 78956 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 504 | 78088 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 413 | 152254 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 428 | 142806 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 512 | 116787 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 521 | 105179 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 516 | 29636 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 572 | 14534 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 514 | 53059 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 540 | 64628 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 499 | 105741 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 427 | 178769 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 470 | 70911 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 65622 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 493 | 53973 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 64511 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 364 | 12412 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 442 | 12744 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科(单列类外语) | - | 260 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 554 | 24318 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 531 | 87809 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 437 | 171336 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 561 | 21508 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 521 | 41791 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 448 | 28339 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 488 | 47257 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 392 | 89506 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 466 | 29500 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 440 | 44046 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 455 | 26117 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 457 | 25665 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 或 生 | 462 | 24521 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 469 | 23016 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 497 | 16300 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 专科 | - | 262 | 391 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 353 | 69326 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 520 | 134658 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 566 | 84015 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 84678 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 415 | 166787 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 432 | 155889 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 487 | 62327 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 498 | 52716 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 490 | 48142 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 568 | 24435 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 47150 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 521 | 128775 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 474 | 222876 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 571 | 53594 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 571 | 75906 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 384 | 324305 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 394 | 313381 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 426 | 275609 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 437 | 126529 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 463 | 100093 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 60491 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 80687 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 423 | 139608 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 499 | 47152 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 499 | 108914 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 426 | 197134 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 508 | 36325 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 559 | 16336 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 49362 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 410 | 82809 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 568 | 47688 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 92111 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 438 | 175561 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 459 | 66316 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 64439 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 378 | 136244 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 48517 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 432 | 97423 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 450 | 63018 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 353 | 14571 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 480 | 20664 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 93501 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 400 | 177240 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 468 | 57376 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 484 | 46263 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 362 | 53653 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 494 | 47638 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 382 | 94706 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 475 | 30766 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 466 | 40933 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 362 | 75297 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 448 | 27327 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 452 | 26463 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 456 | 25618 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 499 | 15660 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 专科 | - | 260 | - |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 348 | 67450 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 510 | 145629 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 568 | 81566 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 584 | 64134 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 80210 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 416 | 160023 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 423 | 153727 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 502 | 55430 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 504 | 53586 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 48962 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 47818 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 502 | 109569 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 447 | 181814 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 521 | 83314 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 389 | 275178 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 443 | 103623 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 67708 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 488 | 67651 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 398 | 142065 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 493 | 47640 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 458 | 121176 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 406 | 189161 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 463 | 97219 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 468 | 56617 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 571 | 13431 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 52296 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 434 | 82047 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 450 | 37838 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 574 | 53194 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 530 | 94921 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 449 | 175342 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 473 | 66981 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 436 | 66465 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 363 | 134653 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 509 | 45409 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 428 | 93454 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 64739 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 364 | 95930 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 432 | 7196 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 475 | 22172 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 496 | 92369 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 380 | 170098 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 451 | 55748 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 373 | 39026 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 421 | 17030 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 495 | 47911 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 359 | 98112 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 375 | 93384 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 413 | 44607 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 450 | 41263 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 337 | 75816 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 366 | 25916 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 446 | 27572 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 450 | 26717 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 452 | 26306 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 489 | 17611 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 专科 | - | 232 | 600 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 331 | 76939 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 500 | 147173 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 557 | 86991 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 81458 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 422 | 158256 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 485 | 54982 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 50261 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 289 | 115116 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 394 | 43177 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 514 | 45586 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 405 | 10913 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 419 | 8791 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 494 | 118253 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 433 | 184227 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 503 | 96023 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 376 | 263895 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 429 | 103285 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 492 | 68823 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 388 | 140198 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 485 | 47621 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 412 | 163605 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 377 | 202658 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 457 | 87049 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 422 | 75174 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 310 | 134183 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 553 | 15866 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 60839 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 270 | 78749 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 279 | 34727 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 101272 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 457 | 166729 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 494 | 66712 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 420 | 87402 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 368 | 135634 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 464 | 56429 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 46666 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 416 | 94437 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 350 | 103300 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 378 | 40108 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 405 | 8530 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 452 | 23080 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 90514 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 329 | 169176 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 382 | 62551 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 330 | 45032 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 413 | 14839 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 450 | 51641 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 321 | 102734 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 427 | 33585 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 420 | 42832 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 303 | 80411 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 356 | 27886 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 444 | 27887 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 446 | 27465 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 451 | 26314 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 476 | 20508 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 专科 | - | 262 | 43097 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 323 | 74213 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 247 | 21725 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 480 | 150635 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 546 | 82510 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 479 | 151657 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 564 | 63871 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 82431 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 398 | 162934 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 435 | 56948 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 402 | 49081 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 240 | 111010 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 321 | 45735 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 43776 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 399 | 15928 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 403 | 10153 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 487 | 121564 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 413 | 198502 |
