相邻主题 :
河南科技大学怎么样(2024年河南科技大学录取分数线)
广东药科大学是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。学校创办于1958年,原名广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,命名广东医药学院;1994年易名广东药学院;2016年经教育部批准,更名为广东药科大学。现有广州(大学城、宝岗、赤岗)、中山和云浮三大校区五个校园,占地近5300亩。学校拥有本硕博完整的人才培养体系,设有22个学院(部)、3个研究所(中心)、2所直属附属三级甲等医院。经65年砥砺奋进,已发展成为“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”独具特色的全国知名高等学府,先后进入广东省“省市共建本科高校”“冲一流、补短板、强特色”建设高校行列。立德树人彰显特色。学校持续加强党的全面领导和党的建设,建立健全理论武装、思想教育、新闻宣传、意识形态等各项制度,将“三全育人”融入“五进”工作体系,通过名师名家名医大讲坛、干部培训大讲坛、青年学术沙龙等方式,打造“党建引领、课程主导、文化浸润、先锋示范、实践锻炼”思政育人工作品牌,着力培养以维护健康、呵护生命为己任,专业基础扎实,具有实践能力与创新精神的药医及相关领域高素质人才。选树培育1个第三批“全国党建工作样板支部”,3个“全省党建工作标杆院系,8个“全省党建工作样板支部”。2个基层党委荣获省教育系统先进基层党组织,附属第一医院获“省公立医院党建工作示范点”。现开设49个本科专业,是全国专业门类最齐全的药科大学之一。拥有药学、临床医学、药物制剂、中药学、生物制药、临床药学等21个国家级、省级一流本科专业建设点;药物分析、中药分析、卫生统计学等43门国家级、省级一流本科课程,21门省......
以上是小编整理的有关广东药科大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
广东药科大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 528 | 25313 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 549 | 24688 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 537 | 59730 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 462 | 52379 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 513 | 38593 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 439 | 25212 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 399 | 41689 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 490 | 22166 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 565 | 62692 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 578 | 75702 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 480 | 103726 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 527 | 40399 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 513 | 57861 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 550 | 73214 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 518 | 118760 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 539 | 53525 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 540 | 52887 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 522 | 62273 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 533 | 53632 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+化学 | 491 | 45643 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 495 | 43109 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 528 | 24514 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 509 | 129006 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 511 | 125899 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 514 | 122118 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 567 | 56344 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 46925 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 601 | 11247 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 650 | 4829 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 500 | 40696 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 59908 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 59074 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 454 | 67272 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 69448 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 504 | 25015 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 562 | 22076 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 530 | 58518 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 468 | 54576 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 521 | 36188 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 458 | 27135 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 423 | 39943 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 477 | 22579 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 558 | 46910 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 578 | 72869 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 99862 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 525 | 38469 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 56674 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 540 | 73200 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 119754 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 511 | 55333 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 513 | 53910 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 516 | 56974 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学 | 503 | 39082 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 38893 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 530 | 21620 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 129440 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 517 | 116108 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 518 | 114286 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 473 | 47788 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 587 | 12665 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 634 | 5980 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 500 | 42611 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 535 | 63806 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 421 | 71942 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 500 | 48672 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 443 | 65203 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 498 | 24492 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 554 | 21824 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 529 | 60756 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 417 | 88872 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 536 | 30019 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 426 | 30880 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 407 | 41216 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 478 | 20596 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 534 | 52119 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 576 | 67969 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 585 | 57920 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 100984 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 529 | 38829 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 513 | 53698 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 545 | 67035 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 507 | 132697 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 524 | 54863 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 532 | 53174 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 514 | 39749 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学 | 525 | 32502 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 537 | 25468 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 506 | 125920 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 122620 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 516 | 111868 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 45223 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 582 | 12732 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 639 | 5096 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 537 | 42318 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 522 | 81995 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 371 | 124367 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 51612 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 431 | 67409 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 515 | 24600 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 567 | 21432 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 561 | 61202 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 523 | 40625 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 531 | 30167 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 485 | 24846 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 462 | 37029 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 466 | 23646 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 356 | 62605 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 592 | 55262 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 149232 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 514 | 37782 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 514 | 59105 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 565 | 60059 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 552 | 100103 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 519 | 55945 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 60234 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 113509 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 502 | 41037 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 493 | 43175 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 601 | 9257 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 636 | 5147 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 494 | 44893 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 579 | 39692 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 47390 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 519 | 42603 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 61140 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 494 | 21099 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 493 | 18870 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 512 | 78959 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 491 | 41686 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 538 | 29313 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 528 | 17827 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 491 | 32696 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 454 | 26026 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 353 | 56363 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 597 | 50432 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 67542 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 36974 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 536 | 32221 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 546 | 57405 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 507 | 100680 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 54374 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 504 | 54705 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 472 | 103310 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 539 | 24950 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 38949 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 605 | 9210 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 44628 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 592 | 39175 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 467 | 46413 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 538 | 32333 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 474 | 59225 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 21134 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 476 | 22031 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 512 | 80461 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 503 | 38208 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 527 | 35103 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 443 | 37148 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 429 | 47781 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 442 | 28416 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 334 | 70894 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 579 | 63101 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 73280 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 479 | 38880 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 531 | 35608 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 542 | 65647 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 501 | 98319 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 510 | 52706 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 516 | 52143 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 468 | 101514 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 531 | 27299 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 506 | 36860 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 572 | 13270 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 525 | 37810 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 577 | 45914 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 545 | 76180 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 473 | 48585 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 532 | 30954 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 59306 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 507 | 20684 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 443 | 24348 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 74964 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 467 | 36455 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 42602 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 468 | 23776 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 474 | 27144 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 428 | 31212 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 330 | 61018 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 577 | 50733 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 567 | 60855 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 69413 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 35026 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 508 | 30856 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 524 | 79342 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 504 | 64674 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 479 | 53776 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 501 | 41186 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 88801 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 501 | 26832 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 474 | 29660 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 617 | 7703 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 489 | 39072 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 532 | 52601 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 503 | 83115 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 452 | 42647 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 502 | 29949 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 56281 |
| 北京 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 518 | 20630 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 467 | 19587 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 516 | 76306 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 498 | 38380 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 485 | 43995 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 437 | 37541 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 498 | 27214 |
| 上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 340 | - |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 346 | 49822 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 537 | 10087 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 515 | 65642 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 36017 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 528 | 31570 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 536 | 85663 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 531 | 63017 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 508 | 52982 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 518 | 36835 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 89554 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 494 | 28567 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 516 | 23299 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 585 | 11765 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 524 | 35099 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 543 | 57017 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 474 | 36974 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 518 | 28324 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 463 | 55636 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 537 | 54445 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 492 | 40935 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 474 | 31596 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 537 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 551 | 64038 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 585 | 19339 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 528 | 35000 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 544 | 23638 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 553 | 80261 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 531 | 57764 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 507 | 48120 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 527 | 34860 |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 526 | 11461 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二A | - | 560 | 68914 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二A | - | 550 | 30219 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 471 | 28578 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 607 | 9154 |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 574 | 32487 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 531 | 48300 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 435 | 34156 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 488 | 28547 |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 468 | 59925 |
| 陕西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 490 | 16400 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 466 | 27532 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 549 | 63533 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 501 | 48431 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 473 | 70038 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 537 | 14024 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 505 | 38355 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 524 | 25372 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 556 | 86275 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 524 | 82652 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 521 | 45533 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 525 | 34190 |
| 湖南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 552 | 11577 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 504 | 110478 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 526 | 81611 |
| 广东 | 文科 | 2014 | 本二A | - | 548 | 34417 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 525 | 22007 |
| 重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 504 | 29896 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 524 | 51238 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 444 | 38256 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 488 | 36882 |
| 陕西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 494 | 58683 |
| 陕西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 508 | 22618 |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 464 | - |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 520 | 56205 |
| 山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 462 | - |
| 山西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 490 | 10472 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 462 | 75884 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 535 | 14744 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 490 | 68898 |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 514 | 23510 |
| 江西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 529 | 5603 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 525 | 93417 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 488 | 75226 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 509 | 45308 |
| 湖北 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 521 | 9392 |
| 湖南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 494 | 33208 |
| 广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 535 | 79318 |
| 广东 | 文科 | 2013 | 本二A | - | 562 | 32128 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 497 | 26840 |
| 重庆 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 501 | 32908 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 528 | 63112 |
| 四川 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 560 | 8335 |
| 贵州 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 412 | 36525 |
| 云南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 454 | - |
| 陕西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 468 | 61848 |
| 甘肃 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 443 | - |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 548 | - |
| 山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 478 | - |
| 山西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 501 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 438 | - |
| 黑龙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 470 | - |
| 黑龙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 483 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 531 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 516 | 70915 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 563 | 19804 |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 537 | - |
| 福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 543 | - |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 545 | 22363 |
| 江西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 564 | 5850 |
| 山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 514 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 522 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 531 | - |
| 湖北 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 545 | - |
| 湖南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 516 | 34816 |
| 广东 | 理科 | 2012 | 本二A | - | 541 | 73796 |
| 广东 | 文科 | 2012 | 本二A | - | 560 | 27232 |
| 广西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 526 | - |
| 广西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 537 | - |
| 重庆 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 467 | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 456 | - |
| 四川 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 460 | - |
| 贵州 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 450 | 27555 |
| 贵州 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 503 | 10143 |
| 云南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 440 | - |
| 陕西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 486 | 68853 |
| 甘肃 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 479 | - |
| 甘肃 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 514 | - |
2023年广东药科大学各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 6 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 预防医学(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点广州校区) | 3 | 5年 6960/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 药学类(含药学药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱;办学地点广州校区) | 3 | 4年 6960/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组(广东) | 12 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 中药学类(语种:不限)(口试:否)(中药学、中药制药;不招色盲色弱;广州校区) | 3 | 4年 6960/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 海洋药学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲色弱;广州校区) | 3 | 4年 6960/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 预防医学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲色弱;广州校区) | 3 | 5年 6960/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 药学类(语种:不限)(口试:否)(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;广州校区) | 3 | 4年 6960/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (广州市)[公办] | 12 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(不招色盲色弱) | 4 | 5年 6960/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱) | 4 | 4年 6960/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中药学类(含中药学、中药制药专业;不招色盲色弱) | 4 | 4年 6960/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | (广州) | 26 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 3 | 4年 6230/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 制药工程 | 3 | 4年 6230/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 预防医学(五年) | 4 | 5年 6960/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 4 | 4年 6960/年 |
