陕西2023年统一考试录用公务员笔试成绩复核通知依据《陕西2023统一考试录用公务员通知》,省人事考试中心依程序受理考生笔试成绩复核申请,现将复核状况通知如下:
序号 | 名字 | 准考证号 | 复核科目 | 复核结果 |
1 | 高** | 2312320802206 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
2 | 韩** | 2312120401011 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
3 | 吕 * | 2310420413227 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
4 | 黄 * | 2310131326809 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
5 | 苏 * | 2310320602825 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
6 | 任** | 2313010406911 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
7 | 王** | 2310420406713 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
8 | 孙** | 2310120125602 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
9 | 闫** | 2310120203018 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
10 | 杨** | 2312430905323 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
11 | 张 * | 2312310101704 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
12 | 徐 * | 2310121100923 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
13 | 魏** | 2313010310907 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
14 | 王** | 2310120113620 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
15 | 张 * | 2310420502124 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
16 | 曹** | 2312420402919 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
17 | 任** | 2313010405414 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
18 | 张 * | 2310420504304 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
19 | 苗** | 2310120900104 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
20 | 周 * | 2310120901002 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
21 | 丁 * | 2310420406429 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
22 | 刘** | 2310320207106 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
23 | 周** | 2310120107016 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
24 | 唐** | 2313010406105 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
25 | 艾 * | 2312720205110 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
26 | 陈** | 2312320502919 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
27 | 李 * | 2312420601705 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
28 | 武 * | 2312720702823 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
29 | 赵** | 2310120310111 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
30 | 范** | 2310120806229 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
31 | 王** | 2312120303711 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
32 | 尹** | 2310131329517 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
33 | 魏** | 2312610102506 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
34 | 张 * | 2313010300226 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
35 | 李 * | 2310321501718 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
36 | 冀** | 2312520404726 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
37 | 郭** | 2312420505221 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
38 | 杨** | 2312520404524 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
39 | 何** | 2312130900605 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
40 | 魏** | 2310220302130 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
41 | 魏** | 2312620503611 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
42 | 张** | 2310320302401 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
43 | 王** | 2310120508012 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
44 | 何** | 2310120707904 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
45 | 白** | 2312721003004 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
46 | 刘 * | 2312520207216 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
47 | 张 * | 2310131325801 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
48 | 杨** | 2310420202329 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
49 | 孙** | 2310111305822 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
50 | 郭** | 2310210101727 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
51 | 张** | 2310131326118 | 申论、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
52 | 沈** | 2310131329705 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
53 | 谭** | 2312130903606 | 申论、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
54 | 马** | 2310230401625 | 公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
55 | 韩** | 2310410101113 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
56 | 杨** | 2310111313221 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
57 | 杨** | 2310111308505 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
58 | 何** | 2313010211608 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
59 | 袁** | 2310120213326 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
60 | 贾** | 2312420700904 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
61 | 罗** | 2312321102321 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
62 | 魏 * | 2310120216724 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
63 | 胡** | 2310121101814 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
64 | 杨** | 2310320204425 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
65 | 高 * | 2312720104104 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
66 | 吕** | 2312320502316 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
67 | 刘** | 2310120312205 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
68 | 蔚** | 2310120213313 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
69 | 汪 * | 2310121100316 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
70 | 丁** | 2310121102119 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
71 | 张** | 2310121102925 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
72 | 吕 * | 2310321401504 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
73 | 姜 * | 2312721402807 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
74 | 刘 * | 2312320701420 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
75 | 杜 * | 2310331601526 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
76 | 李** | 2310131326209 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
77 | 商** | 2310230401508 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
78 | 郭** | 2310131325305 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
79 | 李** | 2310420204618 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
80 | 饶 * | 2312331002602 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
81 | 高** | 2313010404606 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
82 | 汪** | 2313010314428 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
83 | 曹** | 2312420901611 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
84 | 刘** | 2313010106815 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
85 | 王** | 2310131324924 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
86 | 文** | 2310131319927 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
87 | 郝** | 2312130903914 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
88 | 刘** | 2312120105203 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
89 | 杜 * | 2310131319708 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
90 | 郭** | 2313010109706 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
91 | 李** | 2310131328706 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
92 | 刘 * | 2312720200115 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
93 | 康** | 2312721304403 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
94 | 段** | 2310120704809 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
95 | 王** | 2310430107513 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
96 | 李** | 2313010314704 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
97 | 王** | 2312721602112 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
98 | 杨 * | 2312520208030 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
99 | 郑** | 2313010319008 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
100 | 王** | 2310131326215 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
101 | 张** | 2310420500915 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
102 | 田 * | 2310120114420 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
103 | 李** | 2312520604208 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
104 | 王** | 2310131315317 | 与核查前成绩一致,成绩无误 | |
105 | 贺** | 2312520405624 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
-
佛山事业单位招聘网发布南海发改专项工作人员招聘公告 2024-11-27
-
2023年天津宁河区招考公务员应聘公告 2024-11-27
-
2023年内蒙古大学生西部计划招募工作公告 2024-11-27
-
关于优化加大山东高校毕业生“三支一扶”计划推行工作 2024-11-27
-
2023年福建南平公务员考试应聘及后续有关工作事情公告 2024-11-27
-
2023年山东泰安公务员考试体检公告 2024-11-27
-
2023年河北张家口公务员考试证件审核公告 2024-11-27
-
2023年河北沧州公务员考试(人民警察职位)体能测试公告 2024-11-27
-
2023年青海人民法院考录公务员、司法辅助职员体检公告 2024-11-27
-
北京友谊医院平谷医院招聘公告 2024-11-27