附件3 | ||||||
2022年兰州市公开招聘中小学校聘用制教师取消招聘计划表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 计划招 聘人数 |
报名 人数 |
调整办法 |
1 | 兰州市第五十八中学 | 8024 | 高中物理教师[8024] | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
2 | 兰州市第五十八中学 | 8028 | 高中体育教师[8028] | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
3 | 兰州市第五十八中学 | 8029 | 高中通用技术教师[8029] | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
合计 | 3 | 0 | 取消招聘计划3人 | |||
2022年兰州市公开招聘中小学校聘用制教师减少招聘计划表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 计划招 聘人数 |
报名 人数 |
调整办法 |
1 | 兰州市第五十一中学 | 8014 | 高中语文教师[8014] | 2 | 3 | 减少招聘计划至1人 |
2 | 兰州市榆中县教育局所属学校 | 8166 | 学前教育教师[8166] | 111 | 224 | 减少招聘计划至74人 |
合计 | 113 | 227 | 调整后计划招聘75人 (减少招聘计划38人) |
|||
2022年兰州市公开招聘中小学校聘用制教师合并招聘计划表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 计划招 聘人数 |
报名 人数 |
调整办法 |
合并1 | 兰州市西固区福利东路第二小学 | 8112 | 小学数学教师[8112] | 1 | 1 | 合并岗位并减少 招聘计划至1人 |
兰州师范附属小学 | 8109 | 小学数学教师[8109] | 1 | 2 | ||
合并2 | 兰州市第二中学 | 8007 | 高中信息技术教师[8007] | 1 | 1 | 合并岗位并减少 招聘计划至3人 |
兰州市第五十一中学 | 8021 | 高中信息技术教师[8021] | 1 | 1 | ||
兰州市金城实验中学(北京八中兰州分校) | 8051 | 初中物理教师[8051] | 1 | 1 | ||
兰州市第七十八中学(中国科学院兰州分院中学) | 8073 | 初中语文教师[8073] | 1 | 1 | ||
兰州市第五十一中学 | 8016 | 高中物理教师[8016] | 3 | 5 | ||
合计 | 9 | 12 | 调整后计划招聘4人 (减少招聘计划5人) |
|||
2022年兰州市公开招聘中小学校聘用制教师降低开考比例岗位计划表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 计划招 聘人数 |
报名 人数 |
调整办法 |
1 | 兰州市第二中学 | 8003 | 高中物理教师[8003] | 1 | 2 | 降低开考比例至1:2 |
2 | 兰州市第四中学 | 8008 | 高中体育教师[8008] | 1 | 2 | 降低开考比例至1:2 |
3 | 兰州市第五十八中学 | 8023 | 高中英语教师[8023] | 1 | 2 | 降低开考比例至1:2 |
4 | 兰州市第五十八中学 | 8026 | 高中生物教师[8026] | 1 | 2 | 降低开考比例至1:2 |
5 | 兰州市金城实验中学(北京八中兰州分校) | 8052 | 初中物理教师[8052] | 1 | 2 | 降低开考比例至1:2 |
6 | 兰州市金城实验中学(北京八中兰州分校) | 8060 | 初中地理教师[8060] | 1 | 2 | 降低开考比例至1:2 |
7 | 兰州市榆中县教育局所属学校 | 8165 | 学前教育教师[8165] | 100 | 213 | 降低开考比例至1:2 |
8 | 兰州市第五十一中学 | 8020 | 高中通用技术教师[8020] | 2 | 5 | 降低开考比例至1:2 |
9 | 兰州市第二中学 | 8001 | 高中语文教师[8001] | 3 | 8 | 降低开考比例至1:2 |
合计 | 111 | 238 |
原标题:2022年兰州市公开招聘中小学聘用制教师在线笔试公告