相邻主题 :
青海省2013年选调生拟录用人选公示及培训公告
青海省2013年选调生拟录用人选公示及培训公告
根据青海省2013年选调生公告有关规定,本着“公开、平等、竞争、择优”的原则,经个人申请、院校党组织推荐、资格审查、笔试、面试、体检、组织考察等程序,确定150名选调生人选,现予以公示,公示时间为11月19日至11月25日,对选调生人选如有意见,请向青海省委组织部干部五处反映。(电话:0971—8483937,传真:0971—8452320)
请确定为选调生的人员于2013年11月26日下午到省委党校教学楼1楼2教室报到,参加岗前培训。
附:青海省2013年选调生拟录用人选名单
中共青海省委组织部
2013年11月19日
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 类别 | 笔试准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 |
现服务单位及职务 (原服务单位) |
总成绩 | 备注 |
马晓钰 | 女 | 1988.08 | 回族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000318 | 吉林师范大学 | 教育学原理 | 80.8 | ||
俄日行尖 | 男 | 1990.10 | 藏族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000623 | 江苏大学 | 自动化 | 80.38 | ||
马振华 | 男 | 1989.11 | 回族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000216 | 中央民大 | 信息与计算科学 | 79.44 | ||
李国顺 | 男 | 1986.01 | 土族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000513 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 78.26 | ||
万玛吉 | 女 | 1991.08 | 藏族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000403 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 77.82 | ||
马 慧 | 女 | 1990.11 | 回族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000114 | 中央民族大学 | 旅游管理 | 77.48 | ||
魏永钰 | 女 | 1990.11 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000514 | 湖南农业大学 | 生物技术 | 77.3 | ||
赛周嘉措 | 男 | 1989.02 | 藏族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000421 | 南京农业大学 | 动物科学 | 77.04 | ||
李秀辉 | 女 | 1990.01 | 撒拉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000002205 | 青海民族大学体育系 | 体育教育 | 77.02 | ||
景西凯 | 男 | 1990.09 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000923 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 76.98 | ||
甄启玉 | 女 | 1990.10 | 藏族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000001611 | 青海大学旅游公共管理系 | 公共事业管理 | 76.9 | ||
刘亚荣 | 女 | 1990.09 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000603 | 中国农业大学 | 生态学 | 76.36 | ||
甘恩超 | 男 | 1986.05 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000002211 | 青海民族大学法学院 | 法律 | 76.14 | ||
周靖然 | 男 | 1989.10 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000001801 | 青海民族大学文学院 | 汉语言文学(文秘方向) | 76.1 | ||
梁勇先 | 男 | 1991.09 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000810 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 75.78 | ||
马依莎 | 女 | 1992.07 | 撒拉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000001323 | 北京理工大学 | 制药工程 | 75.6 | ||
邹延乐 | 男 | 1990.02 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000002015 | 青海民族大学公共管理学院 | 行政管理 | 75.52 | ||
黄啟宙 | 男 | 1988.11 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000002424 | 青海师范大学生地学院 | 生物技术(制药) | 75.4 | ||
马文芳 | 女 | 1991.08 | 回族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000001623 | 青海大学土木工程学院 | 城市规划 | 75.32 | ||
石轩宇 | 男 | 1991.09 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000611 | 兰州大学 | 行政管理 | 75.22 | ||
何 军 | 男 | 1989.04 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000612 | 中国矿业大学 | 行政管理 | 74.98 | ||
赵晓娟 | 女 | 1988.03 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000002703 | 青海师范大学中文系 | 行政文秘 | 74.34 | ||
央措吉 | 女 | 1991.06 | 藏族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000714 | 中南民族大学 | 法学 | 74.2 | ||
晁显财 | 男 | 1990.11 | 汉族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000002801 | 青海师范大学历史系 | 人文教育 | 72.62 | ||
车晓琴 | 女 | 1989.08 | 藏族 | 乡镇机关应届毕业生 | 01000000921 | 新乡医学院 | 临床医学 | 71.6 | ||
刘 强 | 男 | 1990.06 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005104 | 青海民族大学公共管理学院 | 行政管理 | 72.62 | ||
马中杰 | 男 | 1990.11 | 撒拉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004623 | 沈阳建筑大学 | 土地资源管理 | 69.24 | ||
南措吉 | 女 | 1987.02 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004718 | 中央民族大学 | 中国少数民族经济 | 68.84 | ||
钟生瑛 | 女 | 1990.10 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005409 | 青海师范大学化学系 | 应用化学(精细化工) | 68.54 | ||
夏吴吉合太 | 男 | 1989.02 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005224 | 青海民族大学法学院 | 法学 | 67.54 | ||
王艳民 | 女 | 1991.10 | 蒙古族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004722 | 江西师范大学 | 信息管理与信息系统 | 67.42 | ||
铁生龙 | 男 | 1990.03 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005202 | 青海民族大学公共管理 | 公共事业管理 | 67.14 | ||
刘 刚 | 男 | 1991.08 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005303 | 青海民族大学公共管理 | 行政管理 | 67.1 | ||
安金文 | 男 | 1991.06 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004516 | 贵州大学管理学院 | 农林经济管理 | 66.04 | ||
周厚东 | 男 | 1989.11 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005416 | 青海师范大学教育学院 | 公共事业管理 | 65.62 | ||
蒲 丹 | 女 | 1991.04 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004701 | 湖北经济学院 | 税务专业 | 64.76 | ||
徐晓霞 | 女 | 1991.02 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004612 | 江西师范大学 | 劳动与社会保障 | 64.54 | ||
李衍泓 | 男 | 1990.02 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004723 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 64.42 | ||
刘彩霞 | 女 | 1989.01 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005301 | 青海民族大学公共管理 | 行政管理 | 64.38 | ||
何文利 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004720 | 曲阜师范大学 | 旅游管理专业 | 64.28 | ||
胡美玲 | 女 | 1990.11 | 蒙古 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004908 | 青海大学财经学院 | 信息管理与信息系统 | 64.22 | ||
汪晓雅 | 女 | 1991.10 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005401 | 青海师范大学中文系 | 汉语言文学 | 63.76 | ||
罗青措 | 女 | 1988.12 | 蒙古 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005406 | 青海师范大学中文系 | 行政文秘 | 63.6 | ||
刘汉霞 | 女 | 1991.02 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004715 | 烟台大学 | 药学 | 63.48 | ||
卡毛友 | 女 | 1991.01 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005225 | 青海民大法学院 | 法学双语诉讼 | 63.3 | ||
卢世珍 | 女 | 1991.03 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004509 | 天津工业大学 | 工商管理 | 63.28 | ||
殷晓丽 | 女 | 1992.03 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004705 | 南京农业大学 | 种子科学与工程 | 63.26 | ||
彭毛多杰 | 男 | 1991.01 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004811 | 青海大学医学院藏医系 | 藏西医结合 | 63.24 | ||
环 措 | 女 | 1992.02 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004517 | 长春师范大学 | 市场营销 | 62.98 | ||
许晓娟 | 女 | 1990.01 | 土族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004505 | 中南民族大学 | 药学专业 | 62.72 | ||
肖 艳 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004523 | 贵州师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 62.7 | ||
马思羽 | 女 | 1990.08 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004712 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 62.54 | ||
童 芳 | 女 | 1992.05 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005119 | 青海民族大学交通系 | 土木工程 | 62.42 | ||
王文嘉 | 男 | 1989.10 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004520 | 成都体育学院 | 公共事业管理 | 62.4 | ||
李雪艳 | 女 | 1991.06 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005124 | 青海民族大学文学院 | 汉语言文秘 | 62.36 | ||
王 馨 | 女 | 1990.06 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005123 | 青海民族大学文学院 | 汉语言文学 | 62.36 | ||
景向阳 | 男 | 1987.06 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004902 | 青海大学农牧学院 | 农学专业 | 62.296 | ||
金丽莉 | 女 | 1990.01 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005105 | 青海民族大学公共管理学院 | 行政管理 | 62.26 | ||
蒙秀环 | 女 | 1990.02 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004619 | 西北民族大学 | 藏语言文学 | 62.22 | ||
付 荣 | 女 | 1988.12 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005112 | 青海民族大学文学院 | 汉语言文学 | 62.16 | ||
冶丽萍 | 女 | 1991.03 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005411 | 青海师范大学教育学院 | 公共事业管理 | 62.02 | ||
马生兰 | 女 | 1988.06 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005418 | 青海师范大学经济管理 | 金融学 | 62 | ||
白 雪 | 女 | 1990.03 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004703 | 山西农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 62 | ||
胡小龙 | 男 | 1990.11 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005405 | 青海师范大学中文系 | 行政文秘 | 61.94 | ||
童慧文 | 男 | 1990.12 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005412 | 青海师范大学教育学院 | 公共事业管理 | 61.94 | ||
郭新甘露 | 女 | 1991.01 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004519 | 天津工业大学 | 工商管理 | 61.664 | ||
赵守鹏 | 男 | 1991.04 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004716 | 西南交通大学 | 中药学 | 61.54 | ||
赵文君 | 女 | 1991.09 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005410 | 青海师范大学教育学院 | 公共事业管理 | 61.52 | ||
赵娟娟 | 女 | 1990.06 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004608 | 西北师范大学 | 金融学专业 | 61.32 | ||
肖建云 | 男 | 1989.01 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005005 | 青海大学旅游公共管理系 | 公共事业管理 | 61.32 | ||
文扎多杰 | 男 | 1990.07 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004817 | 青海大学医学院藏医系 | 藏药 | 61.32 | ||
韩永龙 | 男 | 1989.03 | 回族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005210 | 青海民族大学交通系 | 土木工程 | 61.26 | ||
聂玛才让 | 男 | 1985.08 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005408 | 青海师范大学中文系 | 古典文献 | 61.08 | ||
刘成虎 | 男 | 1989.03 | 汉族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000005311 | 青海师范大学生地学院 | 地理信息系统 | 61.02 | ||
旦知卓玛 | 女 | 1990.03 | 藏族 | 乡镇事业单位应届毕业生 | 03000004813 | 青海大学医学院藏医系 | 藏药 | 60.86 | ||
孙 辰 | 男 | 1988.06 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003910 | 山东工艺美术学院 | 工业设计 | 西宁市城西区团委 | 73.8 | |
李冬冬 | 男 | 1988.12 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003718 | 聊城大学 | 机械设计及其自动化 | 大通县团委 | 73.06 | |
韩丽娟 | 女 | 1989.05 | 回族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003510 | 中央民族大学 | 民族学 | 大通县塔尔湾村 | 73 | |
李秀君 | 女 | 1988.06 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000004220 | 青海师范大学历史系 | 历史 | 兴海县中学 | 72.64 | |
汪明霞 | 女 | 1987.03 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003720 | 聊城大学 | 美术学(书法) | 大通县工商局 | 72.26 | |
秋吉卓玛 | 女 | 1988.12 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000004401 | 青海民族大学 | 汉语言文学(文秘) | 玉树州红旗学校 | 71.8 | |
周毛才让 | 女 | 1988.04 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003614 | 西藏藏医学院 | 藏药学 | 河南县蒙藏医院 | 71.8 | |
马 孝 | 男 | 1990.02 | 回族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003202 | 西北政法大学 | 法学 | 湟中县鲁沙尔镇政府 | 71.7 | |
秦雅琳 | 女 | 1988.07 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003622 | 青海师范大学 | 人文教育 | 门源县第二寄宿制中学 | 71.4 | |
吉军甲 | 男 | 1985.05 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003217 | 齐齐哈尔大学 | 制药工程 | 门源县青石嘴镇下大汉村 | 71.08 | |
吴 辉 | 女 | 1987.04 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003625 | 聊城大学 | 美术学 | 循化县团委 | 70.9 | |
杨娇娜 | 女 | 1986.03 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003608 | 甘肃农业大学 | 农学专业 | 贵德县社保局 | 70.66 | |
曾国萍 | 女 | 1987.10 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003525 | 大理学院 | 思想政治教育 | 城北区二十里铺镇花园台村 | 70.56 | |
王晓慧 | 女 | 1986.05 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003307 | 河南科技大学 | 动物科学 | 湟源县波航乡政府 | 70.56 | |
李建华 | 女 | 1980.06 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003413 | 青海大学 | 公共事业管理 | 平安县小峡镇柳湾村 | 70.5 | |
赵恣嵘 | 男 | 1987.01 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003314 | 西安工业大学 | 材料化学专业 | 祁连县扎麻什乡政府 | 70.38 | |
多杰端知 | 男 | 1987.10 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003208 | 西北民族大学 | 藏语言 | 尖扎县康杨镇政府 | 70.1 | |
马 琴 | 女 | 1981.07 | 撒拉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003516 | 青海民族大学 | 工商管理 | 城东区林家崖办事处 | 69.92 | |
师 鹏 | 男 | 1987.04 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003821 | 青岛理工大学 | 工业设计 | 共和县人民防空办公室 | 69.9 | |
马 钧 | 男 | 1987.01 | 回族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003721 | 青海民族大学 | 经济学 | 大通县工商局 | 69.86 | |
金耀玲 | 女 | 1987.09 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003303 | 吉林农业大学 | 植物科学和技术专业 | 平安县总门村 | 69.82 | |
杜庆丽 | 女 | 1988.12 | 汉族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003905 | 烟台大学 | 通信工程 | 门源县西滩乡政府 | 69.7 | |
陈忠杰 | 男 | 1983.01 | 土族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003203 | 西北第二民族学院 | 应用数学 | 互助县威远镇政府 | 69.6 | |
焦玉波 | 男 | 1982.07 | 藏族 | 乡镇机关四类人员 | 02000003308 | 青海民族大学 | 法学 | 海南州公安局 | 69.6 | |
朱海花 | 女 | 1988.02 | 土族 | 乡镇机关四类人员 | 02000004217 | 北方民族大学 | 英语 | 同仁县加吾乡协知小学 | 69.42 | |
韩晓娟 | 女 | 1988.08 | 撒拉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005715 | 青海师范大学 | 汉语言文学 | 循化县清水乡下滩村 | 67.68 | |
李 华 | 女 | 1989.07 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005604 | 青海师范大学 | 金融学 | 乐都县高店镇柳湾村 | 67.3 | |
杨 珍 | 女 | 1983.05 | 蒙古族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005710 | 青海大学 | 水利水电工程 | 门源县北山乡沙沟梁村 | 67.26 | |
施鸿雁 | 女 | 1988.08 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006106 | 青海师范大学 | 旅游管理 | 湟中县残联 | 64.22 | |
张军顺 | 男 | 1987.09 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005722 | 青海大学 | 动物医学 | 湟中县李家山镇崖头村 | 64.1 | |
申东昌 | 男 | 1983.09 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005718 | 新疆大学 | 信息管理与信息系统 | 互助县塘川甘二村 | 63.98 | |
王 倩 | 女 | 1984.09 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005616 | 北京师范大学珠海分校 | 人力资源管理 | 西宁市城西区虎台街道办事处 | 63.82 | |
石晓琴 | 女 | 1981.03 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005607 | 青海大学 | 林学 | 化隆县甘都镇贡什加村 | 63.58 | |
韩丽琼 | 女 | 1986.06 | 撒拉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006009 | 青海民族大学 | 日语 | 贵德县团委 | 63.44 | |
吴艳春 | 女 | 1986.08 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006011 | 甘肃农业大学 | 公共事业管理 | 尖扎县养老保险管理办公室 | 63.24 | |
和亚琼 | 女 | 1986.05 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005619 | 西南科技大学 | 环境工程 | 兴海县唐乃亥乡 | 63.24 | |
仓扎西措 | 女 | 1986.04 | 藏族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006107 | 青海民族大学 | 交通运输 | 玉树州广电局 | 63.18 | |
艾海霞 | 女 | 1982.12 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006013 | 青海大学 | 经济学 | 祁连县默勒镇中心寄校 | 63.02 | |
李成花 | 女 | 1989.07 | 藏族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005624 | 青海民族大学 | 文学秘书 | 大通县桦林乡胜利村 | 62.62 | |
李长渊 | 男 | 1985.04 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006115 | 青海医学院 | 藏药医学 | 玉树县上拉秀乡卫生院 | 62.6 | |
刘秀文 | 女 | 1987.12 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006022 | 青海民族大学 | 人力资源管理 | 德令哈市委组织部 | 62.1 | |
邓海莉 | 女 | 1988.06 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005621 | 中原工学院 | 信息与计算机科学 | 兴海县温泉乡政府 | 62.02 | |
李贵元 | 男 | 1987.01 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006111 | 青海师范大学 | 汉语言文学 | 乐都县委组织部 | 61.66 | |
孙全智 | 男 | 1979.04 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005723 | 青海大学 | 动物医学 | 互助县东山乡白牙合村 | 61.66 | |
那仁才其格 | 女 | 1986.10 | 蒙古族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006105 | 青海师范大学 | 人力资源管理 | 海晏县团委 | 61.6 | |
杨斌信 | 男 | 1986.03 | 撒拉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005705 | 青海大学 | 食品科学与工程 | 循化县白庄镇下科哇村 | 61.58 | |
鲍生期 | 男 | 1980.01 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005725 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 湟中县鲁沙尔镇昂藏村 | 61.4 | |
杨金富 | 男 | 1982.03 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005603 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 湟源县巴燕乡石门村 | 61.26 | |
连玉萍 | 女 | 1988.02 | 蒙古族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006020 | 青海大学 | 工商管理 | 祁连县人民法院 | 61.04 | |
祁萍兰 | 女 | 1989.01 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005814 | 青海大学 | 管理科学 | 乌兰县草原监理站 | 60.82 | |
李秀娟 | 女 | 1981.02 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005713 | 青海民族大学 | 工商管理 | 湟中县鲁沙尔镇吊庄村 | 60.8 | |
陈言玲 | 女 | 1986.06 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005801 | 甘肃农业大学 | 公共事业管理 | 城北区二十里铺孙家寨村 | 60.52 | |
张 华 | 女 | 1980.06 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005706 | 青海大学 | 农业资源与环境 | 湟中总寨镇政府 | 60.4 | |
苗海英 | 女 | 1988.12 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006025 | 青海大学 | 环境科学 | 循化县农业与科技局 | 60.22 | |
马宏恩 | 男 | 1979.02 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005807 | 青海民族大学 | 工商管理 | 民和县官亭镇政府 | 60.04 | |
吴学花 | 女 | 1984.06 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005822 | 青海民族大学 | 公共事业管理 | 同仁县扶贫开发局 | 60 | |
马存辉 | 男 | 1982.12 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005610 | 青海大学 | 农业资源与环境 | 海东民和县大庄乡政府 | 59.94 | |
马占花 | 女 | 1988.11 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006112 | 青海大学 | 动物医学 | 化隆县牙什尕镇唐沙完小 | 59.9 | |
马超强 | 男 | 1985.03 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005815 | 青海大学 | 草业科学 | 海晏县农牧局 | 59.8 | |
万玛措 | 女 | 1989.07 | 藏族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005916 | 青海大学 | 植物保护 | 甘德县委统战部 | 59.68 | |
美珠措 | 女 | 1986.06 | 藏族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005817 | 青海大学 | 工商管理 | 贵德县河阴镇政府 | 59.34 | |
张新玲 | 女 | 1988.05 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006104 | 青海民族大学 | 行政管理 | 大通县桥头镇政府 | 59.14 | |
陈 冰 | 男 | 1987.07 | 蒙古族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006116 | 青海民族大学 | 法学 | 西宁市城东区司法局 | 59.14 | |
马文凯 | 男 | 1979.10 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005719 | 青海民族大学 | 信息管理与信息系统 | 城东区乐家湾镇杨沟湾村 | 59.06 | |
穆元杰 | 男 | 1983.10 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005724 | 青海师范大学 | 生物技术 | 民和县松树乡加仁村 | 58.92 | |
魏冬梅 | 女 | 1985.12 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006019 | 青海民族大学 | 行政管理 | 西宁市城西区彭家寨镇 | 58.7 | |
宫宝南捷 | 男 | 1987.01 | 蒙古族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006110 | 青海民族大学 | 法学 | 玉树州广电局 | 58.62 | |
宋文忠 | 男 | 1979.06 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005806 | 青海民族大学 | 行政管理 | 门源县阴田乡政府 | 58.44 | |
吴朝梅 | 女 | 1981.05 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005601 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 互助县威远镇小庄村 | 58.38 | |
端智卓玛 | 女 | 1988.04 | 藏族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005911 | 青海大学 | 藏药学 | 泽库县兽医站 | 58.38 | |
李琴蓉 | 女 | 1985.04 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005707 | 青海师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 乐都县刘家寺村 | 58.22 | |
黄 涛 | 男 | 1988.02 | 回族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005921 | 青海民族大学 | 国际经济与贸易 | 治多县政府办 | 58.18 | |
完麻姐 | 女 | 1983.10 | 藏族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000006121 | 青海医学院 | 藏药学 | 贵德县团委 | 58.06 | |
达玉英 | 女 | 1986.01 | 汉族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005720 | 青海民族大学 | 计算与计算科学 | 互助县巴扎乡 | 58.04 | |
郭宏平 | 男 | 1980.09 | 土族 | 乡镇事业单位四类人员 | 04000005918 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 玉树州治多县民族中学 | 57.64 |
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
-
2013年定西市岷县事业单位招聘考试录用人员领取证件的 2024-11-26
-
2013年兰州市第二期事业单位公开招聘人员综合成绩及体 2024-11-26
-
2013年甘肃定西市直事业单位公开招聘拟录用人员名单公 2024-11-26
-
2013年甘肃临夏州事业单位招聘考试教育类面试结果公布 2024-11-26
-
2013年甘肃临夏州事业单位招聘考试教育类面试结果公布 2024-11-26
-
2013年甘肃天水市麦积区教师招聘9人公告 2024-11-26
-
2013年甘肃省酒泉市事业单位市直、金塔县、瓜州县拟录 2024-11-26
-
2013年甘肃省公务员考试拟录用为地税局公务员考生名单 2024-11-26
-
2013年定西市政府电子政务办网络管理中心公开遴选工作 2024-11-26
-
青海省2013年选调生拟录用人选公示及培训公告 2024-11-26
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐