相邻主题 :
2016年庆阳庆城县城区幼儿园公开选调教师计划与方法
甘肃人事考试网快讯:
2017年甘肃公务员考试报名时间详见:甘肃人事考试网甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
白银市2016年特岗教师选拔考试成绩单 | ||||||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 区县名称 | 考试科目 | 公共成绩 | 专业成绩 |
100402030110 | 邵楠 | 135.25 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 62.25 | 73 |
100402030229 | 王强 | 131.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 64 | 67.5 |
100402030317 | 李伟霞 | 130 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 62 | 68 |
100402030710 | 曾亚丽 | 128.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 57.75 | 71 |
100402030327 | 王欢 | 128.25 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 71.25 | 57 |
100402030107 | 焦玲元 | 127.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 67 | 60.5 |
100402030401 | 强菲菲 | 127 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 71.5 | 55.5 |
100402030630 | 张云潇 | 127 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 63.5 | 63.5 |
100402030316 | 张慧芬 | 124 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 65 | 59 |
100402030210 | 相磊 | 122 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 61 | 61 |
100402030517 | 陈艳芳 | 121.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 58.75 | 63 |
100402030904 | 罗晶 | 121 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 64 | 57 |
100402030530 | 雷敏 | 118.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 55 | 63.5 |
100402030501 | 张星悦 | 117.25 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 58.25 | 59 |
100402030410 | 李卉青 | 115.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 61.75 | 54 |
100402030310 | 周筱雯 | 113.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 59.5 | 54 |
100402030315 | 张晓莉 | 113.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 57 | 56.5 |
100402030528 | 李建磊 | 112 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 52 | 60 |
100402030603 | 邵小芳 | 112 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 52.5 | 59.5 |
100402030514 | 蒋星羽 | 111.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 62.25 | 49.5 |
100402030408 | 魏文娇 | 110.25 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 52.75 | 57.5 |
100402030913 | 周胜玉 | 110.25 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 60.25 | 50 |
100402030717 | 王彩莉 | 107.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 56.75 | 51 |
100402030812 | 黄梅 | 107.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 57.5 | 50 |
100402030705 | 赵楠 | 104.5 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 58.5 | 46 |
100402030126 | 王盈月 | 101 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 49.5 | 51.5 |
100402030824 | 傅艳 | 101 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 53.5 | 47.5 |
100402030627 | 李晓婵 | 99 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 53.5 | 45.5 |
100402030814 | 张雅婷 | 95 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 53 | 42 |
100402030825 | 高银彬 | 93.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 48.25 | 45.5 |
100402030308 | 孙玉洁 | 85.75 | 白银区 | 义教特岗教师(文科类) | 49.25 | 36.5 |
110402031408 | 高雯 | 129.5 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 66 | 63.5 |
110402031204 | 张鹏程 | 125 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 60 | 65 |
110402031416 | 张鑫 | 120.75 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 59.25 | 61.5 |
110402031126 | 张凤伯 | 118 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 57 | 61 |
110402031318 | 刘建秀 | 115.5 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 60.5 | 55 |
110402031105 | 张兴琴 | 113.25 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 55.25 | 58 |
110402031014 | 刘亚红 | 112 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 57.5 | 54.5 |
110402031017 | 马文玉 | 111.75 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 54.25 | 57.5 |
110402031328 | 张圣贤 | 111 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 59.5 | 51.5 |
110402031111 | 田瑾 | 103.25 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 52.25 | 51 |
110402031130 | 王风东 | 100.25 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 57.25 | 43 |
110402031107 | 罗海军 | 96.5 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 57 | 39.5 |
110402031324 | 周琴 | 90.5 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 55 | 35.5 |
110402031217 | 刘玲民 | 86.25 | 白银区 | 义教特岗教师(理科类) | 55.25 | 31 |
120402031508 | 陈冬雪 | 126.5 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 63.5 | 63 |
120402031609 | 刘思远 | 107.75 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 47.25 | 60.5 |
120402031612 | 滕汉权 | 107.25 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 50.25 | 57 |
120402031606 | 鹿欢 | 103.25 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 46.75 | 56.5 |
120402031622 | 张津华 | 103.25 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 47.75 | 55.5 |
120402031617 | 孙晓琴 | 102 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 53 | 49 |
120402031514 | 焦培轩 | 101.5 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 53 | 48.5 |
120402031516 | 马义权 | 101.25 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 51.25 | 50 |
120402031509 | 来全 | 100.5 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 49.5 | 51 |
120402031614 | 李彤 | 100.5 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 55.5 | 45 |
120402031524 | 王瑾 | 99.75 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 47.75 | 52 |
120402031528 | 贾雯婷 | 97 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 48 | 49 |
120402031620 | 李明澎 | 96.75 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 47.75 | 49 |
120402031607 | 白芳民 | 96.25 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 47.75 | 48.5 |
120402031520 | 王蓉 | 94.75 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 59.75 | 35 |
120402031510 | 罗清尹 | 93 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 43 | 50 |
120402031621 | 曾海龙 | 92.5 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 43.5 | 49 |
120402031618 | 陈龙 | 90 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 39 | 51 |
120402031502 | 强亚丽 | 89 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 44.5 | 44.5 |
120402031517 | 李阳 | 88.25 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 39.75 | 48.5 |
120402031604 | 施雨晴 | 87.5 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 49 | 38.5 |
120402031523 | 张世玉 | 78 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 36.5 | 41.5 |
120402031515 | 崔鹏飞 | 63.75 | 白银区 | 义教特岗教师(音体美) | 32.75 | 31 |
130402032520 | 邓淑亚 | 151.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 63.75 | 88 |
130402032913 | 高银 | 145 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 61 | 84 |
130402033514 | 马莉莉 | 139.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 59.75 | 79.5 |
130402032119 | 吴丹 | 138.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 60.5 | 78 |
130402032124 | 韩晓红 | 137.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 56.75 | 81 |
130402032529 | 李晓莉 | 136 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 56 | 80 |
130402033409 | 胡国花 | 135.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 58 | 77.5 |
130402031822 | 曾同欣 | 133.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 54 | 79.5 |
130402032323 | 张清艳 | 132.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 58 | 74.5 |
130402031809 | 张天玉 | 131.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 59.5 | 72 |
130402032424 | 陈俐秀 | 131 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 55 | 76 |
130402032715 | 李经 | 131 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 46 | 85 |
130402031926 | 刘子欣 | 128.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 46.25 | 82 |
130402032114 | 王艳 | 128.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 54.25 | 74 |
130402032619 | 田硕 | 128 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 53 | 75 |
130402033428 | 王雲 | 128 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 56 | 72 |
130402031713 | 王晔 | 127.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 49.5 | 78 |
130402032104 | 王乐 | 126.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 55.25 | 71.5 |
130402033201 | 姚杭其 | 124.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 54.25 | 70 |
130402032821 | 郝翠萍 | 122.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 48 | 74.5 |
130402032907 | 张钰婧 | 121.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 41.5 | 80 |
130402032824 | 魏婧婧 | 120.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 44.25 | 76.5 |
130402031929 | 强晶 | 119.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 45.75 | 73.5 |
130402033427 | 王盼 | 119.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 43.75 | 75.5 |
130402031923 | 赵雪吟 | 118 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 51.5 | 66.5 |
130402032922 | 周斌 | 118 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 51 | 67 |
130402032703 | 刘鲜茹 | 116.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 44.25 | 72.5 |
130402032326 | 李娜 | 116.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 50.25 | 66 |
130402033403 | 王文妍 | 116.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 35.75 | 80.5 |
130402032411 | 王潇晗 | 112.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 45 | 67.5 |
130402032219 | 张馨文 | 109.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 44.5 | 65 |
130402033226 | 李晓芳 | 108.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 44.25 | 64.5 |
130402033125 | 宋昕营 | 108.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 47.5 | 61 |
130402032914 | 顾珊 | 107 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 44.5 | 62.5 |
130402032317 | 马启铭 | 104.5 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 46.5 | 58 |
130402033128 | 周庆 | 101.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 39.25 | 62 |
130402032911 | 宋晓芳 | 101 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 41 | 60 |
130402032902 | 李凡 | 99.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 40.25 | 59.5 |
130402031808 | 魏少梧 | 96.75 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 37.75 | 59 |
130402031913 | 张琛琛 | 71.25 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | 42.25 | 29 |
130402032121 | 王红萍 | -1 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | -1 | -1 |
130402032817 | 顾玉玲 | -1 | 白银区 | 义教特岗教师(学前教育) | -1 | -1 |
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
-
甘肃2016年张掖市考试录用公务员(参公人员)拟录用人 2024-11-26
-
甘肃庆阳市2016年度考试录用机关公务员和参管单位工作 2024-11-26
-
2016年甘肃酒泉市“三支一扶”笔试成绩公告 2024-11-26
-
2016年度甘肃平凉市考试录用公务员拟录用人员公示 2024-11-26
-
2016年甘肃会宁县劳务办公室特招高速公路收费员的通知 2024-11-26
-
2016年甘肃临泽县普通高校毕业生三支一扶拟录用人员公 2024-11-26
-
甘肃庄浪县2016年县直有关部门(单位)公开选调工作人 2024-11-26
-
甘肃2016年酒泉市直单位公开(遴选)选调工作人员笔试 2024-11-26
-
平凉庄浪县2016年县直医疗机构公开选调专业技术人员公 2024-11-26
-
2016年甘肃庄浪县县直医疗机构公开选调专业技术人员条 2024-11-26
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐