相邻主题 :
2017国考铁路公安面试人员名单:青藏铁路公安局
2017国考首批面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会河北监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会河北监管局的分数库吧!!!
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
768111080502 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111160103 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111160415 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111161030 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111200223 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111200910 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111201415 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768111201716 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010124 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010125 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010208 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010224 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010304 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010315 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010318 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010330 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010603 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010614 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010704 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768113010812 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
768211020707 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768211020729 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768211021505 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768211021911 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768212041017 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768212041310 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768212041530 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213050404 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213050616 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213050712 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213050730 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213050921 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213051122 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213051322 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213052905 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213053003 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213053005 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213053130 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213053207 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213054024 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768213054413 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768232092924 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768232094424 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768239242918 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
768211021303 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768211021416 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768211021709 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768211021813 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768212040811 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768212041027 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768212041330 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768213052418 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768213053011 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768213053405 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768239241428 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768239250630 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003002 | 监管部门主任科员以下 | 65.075 |
768211020423 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768211020510 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768211020620 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768211020929 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768212040917 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768213050713 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768213050803 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768213051216 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768214040727 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 68.825 |
768211021107 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768211021404 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768211021617 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213050402 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213050621 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213051709 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213051817 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213052024 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213053601 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213054213 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768213054214 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768239251320 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1016003004 | 综合部门主任科员以下 | 68.525 |
768211021914 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768212040710 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768212041402 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768213051408 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768213051602 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768213051713 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768213051728 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768213052525 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768213053915 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768232094029 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1017003005 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.250 |
768211021618 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768211021802 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768212041307 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768212041525 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213050412 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051009 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051110 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051121 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051125 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051518 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051719 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051819 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213051827 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213052015 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213052313 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213052615 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213052824 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213053104 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213053804 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768213053822 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768239242420 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768239251406 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768241033024 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768261137706 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.850 |
768211020721 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768211020803 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768211021806 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768212041110 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768213051422 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768213052124 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768213053907 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768213054321 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768214010126 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768222101827 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768239240613 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768239241820 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004002 | 监管办事处主任科员以下 | 62.150 |
768213051208 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213051601 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213052110 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213052307 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213052521 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213052708 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213053310 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213054017 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768213054123 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1113004003 | 监管办事处主任科员以下 | 53.100 |
768211022010 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213050923 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213051407 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213052717 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213052924 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213052925 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213053105 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213053315 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768213053828 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768239250220 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768242164129 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
768251055311 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1116004004 | 监管办事处主任科员以下 | 62.900 |
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
-
中国石化西北油田分公司治安消防中心在会宁县招工简章 2024-11-26
-
2017中国草业发展战略研究中心招聘公告 2024-11-26
-
2017中国邮政储蓄银行甘肃省分行社会招聘公告 2024-11-26
-
2017中国互联网发展基金会招聘工作人员公告 2024-11-26
-
中国石化西北石油局石油大厦招工简章 2024-11-26
-
2017年中国信达甘肃分公司招聘公告 2024-11-26
-
2017年中国信达甘肃分公司招聘公告 2024-11-26
-
2017中国广播电视网络有限公司招聘22人公告 2024-11-26
-
2017中国铁路国际有限公司招聘公告 2024-11-26
-
2017中国邮政甘肃省邮政分公司招聘公告 2024-11-26
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐