
2023年黔南事业单位备考及考试消息群637708931
荔波县公安局2023年面向社会公开招聘警务辅助人员笔试工作已结束。现就成绩公布及查分有关事宜公告如下:
一、成绩查询
(一)考生即日起登陆“荔波县人民政府网”(www.libo.gov.cn)政务公开—人事信息—人员招聘公告栏目,点击荔波县公安局2023年面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩查询及查分有关事宜的公告下载附件,对照准考证号即可查询笔试成绩。
二、查分
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生查分申请。因以上特殊情况需申请查分的考生,请于2023年12月28日下午16:30前持笔试准考证、有效居民身份证到荔波县公安局政工室/荔波县应急服务保障中心(荔波县玉屏街道恩铭路5号)填写查分申请表,交工作人员核查。成绩排名及进入面试人员名单在查分结束后另行公告。
咨询电话:0854-3612717 /18798423953(曾警官)
附件:荔波县公安局2023年面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩
荔波县公安局2023年面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩 | ||||||
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 总成绩 | 备注 |
123000100111 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 79.39 | |
123000100113 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 77.65 | |
123000100114 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 76.78 | |
123000100107 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 74.02 | |
123000100110 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 72.30 | |
123000100106 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 71.26 | |
123000100109 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 71.16 | |
123000100103 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 70.04 | |
123000100101 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 68.53 | |
123000100108 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 65.08 | |
123000100104 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 64.44 | |
123000100115 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 60.55 | |
123000100116 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 60.39 | |
123000100112 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 54.01 | |
123000100102 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 52.90 | |
123000100117 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 48.97 | |
123000100105 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 01 | 0.00 | 缺考 |
123000100210 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 82.17 | |
123000100203 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 81.01 | |
123000100214 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 76.34 | |
123000100207 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 75.62 | |
123000100120 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 75.06 | |
123000100124 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 74.77 | |
123000100127 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 74.68 | |
123000100208 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 74.52 | |
123000100123 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 73.98 | |
123000100213 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 73.77 | |
123000100125 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 73.61 | |
123000100216 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 72.36 | |
123000100130 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 71.86 | |
123000100126 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 70.91 | |
123000100217 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 69.15 | |
123000100215 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 68.44 | |
123000100118 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 67.39 | |
123000100211 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 64.59 | |
123000100121 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 61.51 | |
123000100131 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 60.66 | |
123000100209 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 60.10 | |
123000100202 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 60.05 | |
123000100119 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 60.04 | |
123000100204 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 58.54 | |
123000100128 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 58.26 | |
123000100212 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 57.44 | |
123000100201 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 54.24 | |
123000100206 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100205 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100129 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100122 | 男 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100221 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 88.50 | |
123000100226 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 76.68 | |
123000100220 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 67.18 | |
123000100229 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 66.91 | |
123000100231 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 66.21 | |
123000100222 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 65.52 | |
123000100223 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 60.67 | |
123000100218 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 58.63 | |
123000100227 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 56.42 | |
123000100228 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 52.49 | |
123000100230 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
123000100225 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
123000100224 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
123000100219 | 女 | 荔波县公安局 | 勤务辅警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
荔波县公安局2023年公开招聘警务辅助人员工作领导小组办公室
2023年12月27日
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐