相邻主题 :
2024年贵州一道长通新能源有限公司招聘公告(228人)
根据《贵州鸿能矿业有限公司黄家山煤矿招聘技术管理人员补充公告》,结合公司人才需求和报名实际,现就贵州鸿能矿业有限公司黄家山煤矿招聘技术管理人员面试工作公告如下:
一、拟进入面试人员名单(见附件)
经资格复审通过人员公示无异议后,进入面试人员名单(见附件)。
二、面试相关要求
(一)面试形式:结构化面试
(二)面试时间:2024年1月21日9:00
(三)面试地点:贵州鸿能矿业有限公司会议室
(四)面试凭证:凭有效《居民身份证》进入面试
三、其他
(一)面试人员于面试当日上午8:00凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入候考室,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。上午8:30仍未进入候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
(二)参加面试考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点、规则,提前做好参加面试的相关准备工作。
(三)本次公开招聘工作由安方集团公司纪委全程进行监督指导,同时接受新闻媒体和社会各界的监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊现象的发生。对在招聘工作中出现的违纪行为,一经查实,对责任人严肃查处,追究责任。
(四)本面试公告解释权属贵州鸿能矿业有限公司。
监督电话:0857-3221008(安方集团公司监察室)
联系电话:0857-3630888(鸿能公司行政部)
附件:贵州鸿能矿业有限公司黄家山煤矿招聘技术管理人员资格审查及进入面试人员名单
| 贵州鸿能矿业有限公司黄家山煤矿招聘五职矿长技术管理人员资格审查及进入面试人员名单 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 资格审查情况 | 资格审查不合格原因 | 是否进入面试 |
| 1 | 生产副矿长 | 李 林 | 合格 | 是 | |
| 2 | 生产副矿长 | 刘 赵 | 合格 | 是 | |
| 3 | 生产副矿长 | 安孝文 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 4 | 生产副矿长 | 谭 剑 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 5 | 安全副矿长 | 刘 勇 | 合格 | 是 | |
| 6 | 安全副矿长 | 黄 林 | 合格 | 是 | |
| 7 | 安全副矿长 | 崔庆扩 | 合格 | 是 | |
| 8 | 安全副矿长 | 卢晓明 | 合格 | 是 | |
| 9 | 安全副矿长 | 吕张军 | 不合格 | 未按要求填写报名表 | 否 |
| 10 | 安全副矿长 | 曹 强 | 不合格 | 未按要求填写报名表 | 否 |
| 11 | 安全副矿长 | 但其峰 | 不合格 | 未按要求提供资料 | 否 |
| 12 | 安全副矿长 | 祁 鹏 | 不合格 | 未按要求填写报名表,未提供身份证扫描件 | 否 |
| 13 | 安全副矿长 | 彭卫东 | 不合格 | 未按要求填写报名表 | 否 |
| 14 | 机电副矿长 | 谢成庆 | 合格 | 是 | |
| 15 | 机电副矿长 | 刘晓东 | 合格 | 是 | |
| 16 | 机电副矿长 | 曹 强 | 不合格 | 未按要求填写报名表,未明确所报职位 | 否 |
| 17 | 机电副矿长 | 高 涛 | 不合格 | 未按要求填写报名表,未明确所报职位 | 否 |
| 18 | 机电副矿长 | 彭卫东 | 不合格 | 未按要求填写报名表,未明确所报职位,未提供身份证 | 否 |
| 19 | 机电副矿长 | 郭建锋 | 不合格 | 未按要求填写报名表,未按要求提供资料 | 否 |
| 20 | 生产科科长 | 赵庆云 | 不合格 | 专业不对口 | 否 |
| 21 | 生产科科长 | 桑 茂 | 不合格 | 无身份证、毕业证扫描件 | 否 |
| 22 | 生产科科长 | 陈 杰 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 23 | 生产科科长 | 李言博 | 不合格 | 无身份证、毕业证扫描件 | 否 |
| 24 | 安全科科长 | 李开玉 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 25 | 安全科科长 | 张龙洪 | 不合格 | 未按报名表规范填报,未按要求提供资料 | 否 |
| 26 | 安全科科长 | 罗运冬 | 不合格 | 未按报名表规范填报,未按要求提供资料 | 否 |
| 27 | 技术科科长 | 陶云东 | 合格 | 是 | |
| 28 | 技术科科长 | 李文界 | 合格 | 是 | |
| 29 | 技术科科长 | 陈 景 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 30 | 安全科科员 | 郭珍志 | 合格 | 是 | |
| 31 | 安全科科员 | 朱 恒 | 合格 | 是 | |
| 32 | 安全科科员 | 陈 雷 | 不合格 | 未按报名表规范填报,未提供毕业证、身份证等 | 否 |
| 33 | 生产科科员 | 余 灿 | 合格 | 是 | |
| 34 | 生产科科员 | 李三云 | 合格 | 是 | |
| 35 | 生产科科员 | 朱 凯 | 不合格 |
同时报两个岗位,未按报名表规范填报, 未提供毕业证、身份证等 |
否 |
| 36 | 生产科科员 | 刘 毅 | 不合格 | 专业不对口 | 否 |
| 37 | 生产科科员 | 王小勇 | 不合格 | 专业不对口 | 否 |
| 38 | 技术科科员(测量员) | 犹合沆 | 合格 | 是 | |
| 39 | 技术科科员(测量员) | 吴 尧 | 合格 | 是 | |
| 40 | 技术科科员(测量员) | 陈泓宇 | 合格 | 是 | |
| 41 | 技术科科员(测量员) | 潘绍维 | 合格 | 是 | |
| 42 | 技术科科员(测量员) | 成 瑞 | 合格 | 是 | |
| 43 | 技术科科员(测量员) | 金祥龙 | 不合格 | 未提供毕业证、身份证等 | 否 |
| 44 | 技术科科员(测量员) | 郑谱通 | 不合格 | 未提供毕业证、身份证等 | 否 |
| 45 | 调度员 | 罗才松 | 合格 | 是 | |
| 46 | 调度员 | 叶 健 | 不合格 | 专业不对口 | 否 |
| 47 | 销售员 | 马关为 | 不合格 | 专业不对口 | 否 |
| 48 | 销售员 | 文 义 | 不合格 | 专业不对口,未按报名表规范填报 | 否 |
| 49 | 销售员 | 姚 松 | 不合格 | 未按要求提供资料 | 否 |
| 50 | 报考岗位不明确 | 李 磊 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 51 | 报考岗位不符合招聘范围 | 冯爱明 | 不合格 | 报考岗位不符合招聘范围,未按报名表规范填报 | 否 |
| 52 | 报考岗位不符合招聘范围 | 卞林朴 | 不合格 | 未按报名表规范填报,未提供毕业证、身份证等 | 否 |
| 53 | 报考岗位不符合招聘范围 | 黄 林 | 不合格 | 报考岗位不符合招聘范围 | 否 |
| 54 | 报考岗位不符合招聘范围 | 高 伶 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 55 | 报考岗位不符合招聘范围 | 郑幸福 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 56 | 报考岗位不符合招聘范围 | 郑 松 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 57 | 报考岗位不符合招聘范围 | 彭东南 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 58 | 报考岗位不符合招聘范围 | 吴甜甜 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 59 | 报考岗位不符合招聘范围 | 韩新中 | 不合格 | 未按报名表规范填报,未按要求提供资料 | 否 |
| 60 | 报考岗位不符合招聘范围 | 高 涛 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 61 | 报考岗位不符合招聘范围 | 瞿长海 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 62 | 报考岗位不符合招聘范围 | 张 涛 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
| 63 | 报考岗位不明确 | 胡 伟 | 不合格 | 未按报名表规范填报 | 否 |
贵州鸿能矿业有限公司
2024年1月17日
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

