相邻主题 :
龙里县民政局2024年公开招聘低保协管员面试成绩公示

2024年黔南事业单位备考及考试消息群:306184025
龙里县2024年公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1(截止2024年2月26日17点).xlsx
| 龙里县2024年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员2月26日 报名人数与招聘计划数不足3:1比例职位公示 |
||||||
| 序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘 人数 |
网上缴 费人数 |
备注 |
| 1 | 中共龙里县委政法委员会下属事业单位 | 22706125701工作人员 | 22706125701 | 2 | 1 | |
| 2 | 龙里县融媒体中心 | 22706125801工作人员 | 22706125801 | 2 | 0 | |
| 3 | 龙里县种植业发展中心 | 22706126201工作人员 | 22706126201 | 1 | 1 | |
| 4 | 龙里县河库保护服务中心 | 22706126401工作人员 | 22706126401 | 1 | 1 | |
| 5 | 龙里县民族完全中学 | 22706126601地理教师 | 22706126601 | 2 | 2 | |
| 6 | 龙里县民族完全中学 | 22706126602历史教师 | 22706126602 | 1 | 0 | |
| 7 | 龙里县民族完全中学 | 22706126603生物教师 | 22706126603 | 1 | 1 | |
| 8 | 龙里县民族完全中学 | 22706126605英语教师 | 22706126605 | 1 | 2 | |
| 9 | 龙里县第三中学 | 22706126701地理教师 | 22706126701 | 1 | 0 | |
| 10 | 龙里县第三中学 | 22706126702历史教师 | 22706126702 | 1 | 2 | |
| 11 | 龙里县第三中学 | 22706126703生物教师 | 22706126703 | 1 | 0 | |
| 12 | 龙里县第三中学 | 22706126704数学教师 | 22706126704 | 1 | 1 | |
| 13 | 龙里县第三中学 | 22706126705语文教师 | 22706126705 | 2 | 0 | |
| 14 | 龙里县第三中学 | 22706126706英语教师 | 22706126706 | 1 | 2 | |
| 15 | 龙里县生态城实验学校(初中部) | 22706126801语文教师 | 22706126801 | 2 | 1 | |
| 16 | 龙里县生态城实验学校(初中部) | 22706126802英语教师 | 22706126802 | 2 | 3 | |
| 17 | 龙里县生态城实验学校(初中部) | 22706126804生物教师 | 22706126804 | 1 | 0 | |
| 18 | 龙里县第一小学 | 22706126902数学教师 | 22706126902 | 1 | 0 | |
| 19 | 龙里县第五小学 | 22706127002数学教师 | 22706127002 | 1 | 0 | |
| 20 | 龙里县第六小学 | 22706127101语文教师 | 22706127101 | 3 | 2 | |
| 21 | 龙里县第六小学 | 22706127102数学教师 | 22706127102 | 3 | 3 | |
| 22 | 龙里县冠山街道社区卫生服务中心 | 22706127201药剂师 | 22706127201 | 1 | 1 | |
| 23 | 龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 22706127401检验医师 | 22706127401 | 1 | 1 | |
| 24 | 龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 22706127402口腔医师 | 22706127402 | 1 | 0 | |
| 25 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127602工作人员 | 22706127602 | 1 | 1 | |
| 26 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127603工作人员 | 22706127603 | 1 | 0 | |
| 27 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127604工作人员 | 22706127604 | 1 | 1 | |
| 28 | 龙里县龙山镇下属事业单位 | 22706127701工作人员 | 22706127701 | 1 | 1 | |
| 29 | 龙里县谷脚镇下属事业单位 | 22706127801工作人员 | 22706127801 | 1 | 0 | |
| 30 | 龙里县谷脚镇下属事业单位 | 22706127802工作人员 | 22706127802 | 1 | 0 | |
| 31 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127904工作人员 | 22706127904 | 1 | 2 | |
| 32 | 龙里县洗马镇下属事业单位 | 22706128001工作人员 | 22706128001 | 1 | 1 | |
| 33 | 龙里县洗马镇下属事业单位 | 22706128004工作人员 | 22706128004 | 1 | 0 | |
| 34 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128101工作人员 | 22706128101 | 1 | 1 | |
| 35 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128102工作人员 | 22706128102 | 1 | 1 | |
| 36 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128103工作人员 | 22706128103 | 1 | 0 | |
| 37 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128105工作人员 | 22706128105 | 1 | 0 | |
| 38 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128106工作人员 | 22706128106 | 1 | 0 | |
| 39 | 贵州省龙里中学 | 22706126501化学教师 | 22706126501 | 1 | 0 | |
| 40 | 龙里县民族完全中学 | 22706126604语文教师 | 22706126604 | 1 | 0 | |
| 41 | 龙里县生态城实验学校(初中部) | 22706126803地理教师 | 22706126803 | 1 | 0 | |
| 42 | 龙里县第一小学 | 22706126901语文教师 | 22706126901 | 1 | 0 | |
| 43 | 龙里县第五小学 | 22706127001语文教师 | 22706127001 | 1 | 0 | |
| 44 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 22706127301临床医师 | 22706127301 | 2 | 0 | |
| 45 | 龙里县湾寨卫生院 | 22706127501检验医师 | 22706127501 | 1 | 0 | |
| 46 | 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 | 22706127605工作人员 | 22706127605 | 1 | 0 | |
| 47 | 龙里县谷脚镇下属事业单位 | 22706127803工作人员 | 22706127803 | 1 | 0 | |
| 48 | 龙里县谷脚镇下属事业单位 | 22706127804工作人员 | 22706127804 | 1 | 0 | |
| 49 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127902工作人员 | 22706127902 | 1 | 0 | |
| 50 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127903工作人员 | 22706127903 | 1 | 0 | |
| 51 | 龙里县醒狮镇下属事业单位 | 22706127905工作人员 | 22706127905 | 1 | 0 | |
| 52 | 龙里县洗马镇下属事业单位 | 22706128002工作人员 | 22706128002 | 1 | 0 | |
| 53 | 龙里县洗马镇下属事业单位 | 22706128005工作人员 | 22706128005 | 1 | 0 | |
| 54 | 龙里县湾滩河镇下属事业单位 | 22706128104工作人员 | 22706128104 | 1 | 0 | |
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

