
2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:535259734
岑巩县事业单位2024年公开招聘工作人员截止2024年2月26日17:00报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数不足3:1岗位.xls
| 岑巩县事业单位2024年公开招聘工作人员截止2024年2月26日17:00报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数不足3:1岗位 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 是否不足3:1 |
| 1 | 岑巩县城区各幼儿园 | 22607025701 | 3 | 是 |
| 2 | 岑巩县城区各幼儿园 | 22607025702 | 2 | 是 |
| 3 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 22607025801 | 3 | 是 |
| 4 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 22607025803 | 6 | 是 |
| 5 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 22607025804 | 6 | 是 |
| 6 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 22607025805 | 3 | 是 |
| 7 | 岑巩县人民医院 | 22607025901 | 2 | 是 |
| 8 | 岑巩县人民医院 | 22607025902 | 1 | 是 |
| 9 | 岑巩县人民医院 | 22607025903 | 1 | 是 |
| 10 | 岑巩县人民医院 | 22607025904 | 1 | 是 |
| 11 | 岑巩县人民医院 | 22607025905 | 1 | 是 |
| 13 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 22607026001 | 2 | 是 |
| 14 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 22607026002 | 2 | 是 |
| 12 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 22607026003 | 3 | 是 |
| 17 | 岑巩县龙田镇中心卫生院 | 22607026101 | 1 | 是 |
| 15 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 22607026004 | 2 | 是 |
| 18 | 岑巩县客楼镇卫生院 | 22607026201 | 1 | 是 |
| 16 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 22607026005 | 2 | 是 |
| 19 | 岑巩县羊桥土家族乡中心卫生院 | 22607026301 | 1 | 是 |
| 20 | 岑巩县纪检监察技术服务保障中心 | 22607026401 | 1 | 是 |
| 21 | 岑巩县融媒体中心 | 22607026501 | 1 | 是 |
| 22 | 岑巩县价格认证中心 | 22607026701 | 1 | 是 |
| 23 | 岑巩县交通建设发展中心 | 22607026801 | 1 | 是 |
| 24 | 岑巩县城乡建设服务站 | 22607027001 | 1 | 是 |
| 25 | 岑巩县林政服务站 | 22607027101 | 1 | 是 |
| 26 | 岑巩县国土空间生态修复中心 | 22607027201 | 1 | 是 |
| 27 | 岑巩县自然资源局?水自然资源所 | 22607027301 | 1 | 是 |
| 28 | 岑巩县自然资源局思旸自然资源所 | 22607027401 | 2 | 是 |
| 29 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 22607027502 | 1 | 是 |
| 30 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 22607027503 | 1 | 是 |
| 31 | 岑巩县自然资源局天马自然资源所 | 22607027601 | 1 | 是 |
| 32 | 岑巩县自然资源局羊桥自然资源所 | 22607027701 | 1 | 是 |
| 33 | 岑巩县自然资源局天星自然资源所 | 22607027801 | 1 | 是 |
| 34 | 岑巩县自然资源局水尾自然资源所 | 22607027901 | 1 | 是 |
| 35 | 岑巩县?水街道办事处财政所 | 22607028001 | 1 | 是 |
| 36 | 岑巩县大榕凉塘移民小区社区服务中心 | 22607028101 | 1 | 是 |
| 37 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028201 | 2 | 是 |
| 38 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028202 | 2 | 是 |
| 39 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028203 | 2 | 是 |
| 40 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028204 | 2 | 是 |
| 41 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028206 | 2 | 是 |
| 42 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028207 | 1 | 是 |
| 43 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028209 | 2 | 是 |
| 44 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028212 | 1 | 是 |
| 45 | 岑巩县天马镇财政所 | 22607028301 | 1 | 是 |
| 46 | 岑巩县大有镇党建工作站 | 22607028501 | 1 | 是 |
| 47 | 岑巩县平庄镇林业站 | 22607028701 | 1 | 是 |
| 48 | 岑巩县客楼镇林业站 | 22607028801 | 1 | 是 |
| 49 | 岑巩县龙田镇村镇建设服务中心 | 22607029001 | 1 | 是 |
| 50 | 岑巩县天马镇村镇建设服务中心 | 22607029301 | 1 | 是 |
| 51 | 岑巩县凯本镇水利站 | 22607029401 | 1 | 是 |
| 52 | 岑巩县客楼镇科技宣教文化信息服务中心 | 22607029501 | 1 | 是 |
| 53 | 岑巩县天马镇科技宣教文化信息服务中心 | 22607029601 | 1 | 是 |
| 54 | 岑巩县注溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 22607029701 | 1 | 是 |
| 55 | 岑巩县平庄镇乡村振兴工作站 | 22607029901 | 1 | 是 |
| 56 | 岑巩县龙田镇农业服务中心 | 22607030001 | 1 | 是 |
| 57 | 岑巩县水尾镇农业服务中心 | 22607030101 | 1 | 是 |
| 58 | 岑巩县羊桥土家族乡农业服务中心 | 22607030301 | 2 | 是 |
| 59 | 岑巩县平庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 22607030401 | 1 | 是 |
| 60 | 岑巩县水尾镇政务服务中心 | 22607030501 | 1 | 是 |
| 61 | 岑巩县天星乡乡村振兴站 | 22607030601 | 1 | 是 |
| 62 | 岑巩县大有镇社会治安综合治理中心 | 22607030701 | 1 | 是 |
| 63 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 22607025802 | 2 | 是 |
| 64 | 岑巩县经济运行综合服务中心 | 22607026601 | 1 | 是 |
| 65 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 22607027501 | 1 | 是 |
| 66 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 22607028205 | 2 | 是 |
| 67 | 岑巩县大有镇林业站 | 22607028601 | 1 | 是 |
| 68 | 岑巩县凯本镇村镇建设服务中心 | 22607028901 | 1 | 是 |
| 69 | 岑巩县水尾镇村镇建设服务中心 | 22607029101 | 1 | 是 |
| 70 | 岑巩县客楼镇乡村振兴工作站 | 22607029801 | 1 | 是 |
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

