
2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:561234378
| 黔东南州锦屏县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止到2024年2月27日17:00) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 是否达到3:1比例 |
| 1 | 锦屏县融媒体中心 | 22610036101专业技术岗位 | 22610036101 | 1 | 否 |
| 2 | 锦屏县融媒体中心 | 22610036102专业技术岗位 | 22610036102 | 1 | 否 |
| 3 | 锦屏县融媒体中心 | 22610036103专业技术岗位 | 22610036103 | 1 | 否 |
| 4 | 锦屏县营林总站 | 22610036901专业技术岗位 | 22610036901 | 1 | 否 |
| 5 | 锦屏县林业种苗与科技推广站 | 22610037101专业技术岗位 | 22610037101 | 1 | 否 |
| 6 | 锦屏县河口乡水利站 | 22610037401专业技术岗位 | 22610037401 | 1 | 否 |
| 7 | 锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 22610037701专业技术岗位 | 22610037701 | 1 | 否 |
| 8 | 锦屏县敦寨镇乡村振兴工作站 | 22610037901专业技术岗位 | 22610037901 | 1 | 否 |
| 9 | 锦屏县新化乡农业服务中心 | 22610038201专业技术岗位 | 22610038201 | 1 | 否 |
| 10 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 22610038401管理岗位 | 22610038401 | 1 | 否 |
| 11 | 锦屏县启蒙镇农业服务中心 | 22610038501专业技术岗位 | 22610038501 | 1 | 否 |
| 12 | 锦屏县启蒙镇林业站 | 22610038601管理岗位 | 22610038601 | 1 | 否 |
| 13 | 锦屏县平略镇农业服务中心 | 22610038801专业技术岗位 | 22610038801 | 1 | 否 |
| 14 | 锦屏县平略镇林业站 | 22610038901专业技术岗位 | 22610038901 | 1 | 否 |
| 15 | 锦屏县大同乡人力资源和社会保障服务中心 | 22610039301专业技术岗位 | 22610039301 | 1 | 否 |
| 16 | 锦屏县大同乡林业工作站 | 22610039501专业技术岗位 | 22610039501 | 1 | 否 |
| 17 | 锦屏县钟灵乡综治中心 | 22610039701管理岗位 | 22610039701 | 1 | 否 |
| 18 | 锦屏县钟灵乡林业站 | 22610040001专业技术岗位 | 22610040001 | 1 | 否 |
| 19 | 锦屏县茅坪镇乡村振兴工作站 | 22610040101专业技术岗位 | 22610040101 | 1 | 否 |
| 20 | 锦屏县中等职业学校 | 22610040401专业技术岗位 | 22610040401 | 1 | 否 |
| 21 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040501专业技术岗位 | 22610040501 | 1 | 否 |
| 22 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040502专业技术岗位 | 22610040502 | 1 | 否 |
| 23 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040504专业技术岗位 | 22610040504 | 1 | 否 |
| 24 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040509专业技术岗位 | 22610040509 | 2 | 否 |
| 25 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040510专业技术岗位 | 22610040510 | 2 | 否 |
| 26 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040512专业技术岗位 | 22610040512 | 1 | 否 |
| 27 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040513专业技术岗位 | 22610040513 | 1 | 否 |
| 28 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040514专业技术岗位 | 22610040514 | 2 | 否 |
| 29 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040515专业技术岗位 | 22610040515 | 1 | 否 |
| 30 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040516专业技术岗位 | 22610040516 | 1 | 否 |
| 31 | 锦屏县第四中学 | 22610040601专业技术岗位 | 22610040601 | 1 | 否 |
| 32 | 锦屏县第四中学 | 22610040603专业技术岗位 | 22610040603 | 1 | 否 |
| 33 | 锦屏县第四中学 | 22610040604专业技术岗位 | 22610040604 | 1 | 否 |
| 34 | 锦屏县第五中学 | 22610040701专业技术岗位 | 22610040701 | 1 | 否 |
| 35 | 锦屏县第五中学 | 22610040704专业技术岗位 | 22610040704 | 1 | 否 |
| 36 | 锦屏县城关一小 | 22610040801专业技术岗位 | 22610040801 | 1 | 否 |
| 37 | 锦屏县城关一小 | 22610040802专业技术岗位 | 22610040802 | 1 | 否 |
| 38 | 锦屏县城关一小 | 22610040804专业技术岗位 | 22610040804 | 2 | 否 |
| 39 | 锦屏县城关一小 | 22610040805专业技术岗位 | 22610040805 | 1 | 否 |
| 40 | 锦屏县城关二小 | 22610040901专业技术岗位 | 22610040901 | 2 | 否 |
| 41 | 锦屏县城关二小 | 22610040902专业技术岗位 | 22610040902 | 2 | 否 |
| 42 | 锦屏县城关二小 | 22610040905专业技术岗位 | 22610040905 | 1 | 否 |
| 43 | 锦屏县城关三小 | 22610041001专业技术岗位 | 22610041001 | 1 | 否 |
| 44 | 锦屏县城关三小 | 22610041003专业技术岗位 | 22610041003 | 1 | 否 |
| 45 | 锦屏县城关三小 | 22610041004专业技术岗位 | 22610041004 | 1 | 否 |
| 46 | 锦屏县城关三小 | 22610041005专业技术岗位 | 22610041005 | 1 | 否 |
| 47 | 锦屏县城关四小 | 22610041101专业技术岗位 | 22610041101 | 3 | 否 |
| 48 | 锦屏县城关四小 | 22610041102专业技术岗位 | 22610041102 | 3 | 否 |
| 49 | 锦屏县城关四小 | 22610041104专业技术岗位 | 22610041104 | 2 | 否 |
| 50 | 锦屏县城关四小 | 22610041105专业技术岗位 | 22610041105 | 1 | 否 |
| 51 | 锦屏县城关四小 | 22610041107专业技术岗位 | 22610041107 | 1 | 否 |
| 52 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041601专业技术岗位 | 22610041601 | 1 | 否 |
| 53 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041602专业技术岗位 | 22610041602 | 1 | 否 |
| 54 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041603专业技术岗位 | 22610041603 | 1 | 否 |
| 55 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041604专业技术岗位 | 22610041604 | 1 | 否 |
| 56 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041606专业技术岗位 | 22610041606 | 1 | 否 |
| 57 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041702专业技术岗位 | 22610041702 | 1 | 否 |
| 58 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041703专业技术岗位 | 22610041703 | 1 | 否 |
| 59 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041704专业技术岗位 | 22610041704 | 2 | 否 |
| 60 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041706专业技术岗位 | 22610041706 | 1 | 否 |
| 61 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041710专业技术岗位 | 22610041710 | 1 | 否 |
| 62 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041711专业技术岗位 | 22610041711 | 1 | 否 |
| 63 | 锦屏县新化小学 | 22610041801专业技术岗位 | 22610041801 | 1 | 否 |
| 64 | 锦屏县钟灵小学 | 22610041901专业技术岗位 | 22610041901 | 1 | 否 |
| 65 | 锦屏县钟灵小学 | 22610041902专业技术岗位 | 22610041902 | 1 | 否 |
| 66 | 锦屏县文斗小学 | 22610042002专业技术岗位 | 22610042002 | 1 | 否 |
| 67 | 锦屏县新民小学 | 22610042201专业技术岗位 | 22610042201 | 1 | 否 |
| 68 | 锦屏县公安局监管场所卫生所 | 22610042302专业技术岗位 | 22610042302 | 1 | 否 |
| 69 | 锦屏县偶里乡卫生院 | 22610042501专业技术岗位 | 22610042501 | 1 | 否 |
| 70 | 锦屏县平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22610042601专业技术岗位 | 22610042601 | 1 | 否 |
| 71 | 锦屏县河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22610042703专业技术岗位 | 22610042703 | 1 | 否 |
| 72 | 锦屏县钟灵乡卫生院 | 22610042802专业技术岗位 | 22610042802 | 1 | 否 |
| 73 | 锦屏县妇幼保健院 | 22610042901专业技术岗位 | 22610042901 | 1 | 否 |
| 74 | 锦屏县人民医院 | 22610043001专业技术岗位 | 22610043001 | 1 | 否 |
| 75 | 锦屏县人民医院 | 22610043002专业技术岗位 | 22610043002 | 2 | 否 |
| 76 | 锦屏县人民医院 | 22610043003专业技术岗位 | 22610043003 | 1 | 否 |
| 77 | 锦屏县人民医院 | 22610043004专业技术岗位 | 22610043004 | 1 | 否 |
| 78 | 锦屏县人民医院 | 22610043005专业技术岗位 | 22610043005 | 1 | 否 |
| 79 | 锦屏县大同乡农业服务中心 | 22610039201专业技术岗位 | 22610039201 | 1 | 否 |
| 80 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040503专业技术岗位 | 22610040503 | 1 | 否 |
| 81 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040511专业技术岗位 | 22610040511 | 1 | 否 |
| 82 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040517专业技术岗位 | 22610040517 | 1 | 否 |
| 83 | 锦屏县第四中学 | 22610040602专业技术岗位 | 22610040602 | 1 | 否 |
| 84 | 锦屏县第五中学 | 22610040702专业技术岗位 | 22610040702 | 1 | 否 |
| 85 | 锦屏县第五中学 | 22610040703专业技术岗位 | 22610040703 | 1 | 否 |
| 86 | 锦屏县城关一小 | 22610040803专业技术岗位 | 22610040803 | 2 | 否 |
| 87 | 锦屏县城关二小 | 22610040903专业技术岗位 | 22610040903 | 1 | 否 |
| 88 | 锦屏县城关二小 | 22610040904专业技术岗位 | 22610040904 | 1 | 否 |
| 89 | 锦屏县城关三小 | 22610041002专业技术岗位 | 22610041002 | 1 | 否 |
| 90 | 锦屏县城关四小 | 22610041103专业技术岗位 | 22610041103 | 2 | 否 |
| 91 | 锦屏县城关五小 | 22610041202专业技术岗位 | 22610041202 | 1 | 否 |
| 92 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041605专业技术岗位 | 22610041605 | 1 | 否 |
| 93 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041701专业技术岗位 | 22610041701 | 1 | 否 |
| 94 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041705专业技术岗位 | 22610041705 | 2 | 否 |
| 95 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041707专业技术岗位 | 22610041707 | 1 | 否 |
| 96 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041708专业技术岗位 | 22610041708 | 1 | 否 |
| 97 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041709专业技术岗位 | 22610041709 | 1 | 否 |
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

