热门关键字: 6070 111 11 11 11 11
归纳概括 文章 文章写作 贯彻执行题 
  凤冈县金控幼儿园2024年公开招聘幼儿教师笔试成绩查询公告
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2024-11-26
\

2024年遵义事业单位备考及消息群:770758924

  凤冈县金控幼儿园2024年公开招聘幼儿教师笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩公布有关事宜公告如下:

  一、成绩查询方式

  笔试成绩将从即日起至2024年3月5日在凤冈县人民政府网站上公布,考生可登录“凤冈县人民政府”网站进行查询。

  二、成绩核查

  公布的笔试成绩,如考生对本人的成绩存在疑问,可以书面向凤冈县金控集团有限公司提出申请,并于2024年3月5日前(工作时间内)持有效居民身份证原件和笔试准考证到凤冈县金控集团有限公司复核(本人不得查阅试卷)。

  附件:凤冈县金控幼儿园2024年公开招聘幼儿教师笔试成绩.xlsx

凤冈县金控幼儿园2024年公开招聘幼儿教师笔试成绩
序号 笔试准考证号码 报考岗位 笔试成绩 备注
1 BS2024001 幼儿教师 53.5
2 BS2024002 幼儿教师 缺考
3 BS2024003 幼儿教师 缺考
4 BS2024004 幼儿教师 43
5 BS2024005 幼儿教师 44.5
6 BS2024006 幼儿教师 41.5
7 BS2024007 幼儿教师 44.5
8 BS2024008 幼儿教师 52
9 BS2024009 幼儿教师 44
10 BS2024010 幼儿教师 54
11 BS2024011 幼儿教师 49
12 BS2024012 幼儿教师 42.5
13 BS2024013 幼儿教师 43
14 BS2024014 幼儿教师 43.5
15 BS2024015 幼儿教师 缺考
16 BS2024016 幼儿教师 58
17 BS2024017 幼儿教师 46
18 BS2024018 幼儿教师 47.5
19 BS2024019 幼儿教师 58.5
20 BS2024020 幼儿教师 54
21 BS2024021 幼儿教师 缺考
22 BS2024022 幼儿教师 69
23 BS2024023 幼儿教师 56.5
24 BS2024024 幼儿教师 39
25 BS2024025 幼儿教师 45.5
26 BS2024026 幼儿教师 48.5
27 BS2024027 幼儿教师 60
28 BS2024028 幼儿教师 52
29 BS2024029 幼儿教师 58
30 BS2024030 幼儿教师 59.5
31 BS2024031 幼儿教师 58
32 BS2024032 幼儿教师 46
33 BS2024033 幼儿教师 52.5
34 BS2024034 幼儿教师 56.5
35 BS2024035 幼儿教师 59
36 BS2024036 幼儿教师 43
37 BS2024037 幼儿教师 60.5
38 BS2024038 幼儿教师 54.5
39 BS2024039 幼儿教师 50
40 BS2024040 幼儿教师 61.5
41 BS2024041 幼儿教师 缺考
42 BS2024042 幼儿教师 56
43 BS2024043 幼儿教师 40
44 BS2024044 幼儿教师 52.5
45 BS2024045 幼儿教师 49
46 BS2024046 幼儿教师 48
47 BS2024047 幼儿教师 65
48 BS2024048 幼儿教师 39
49 BS2024049 幼儿教师 54.5
50 BS2024050 幼儿教师 53.5
51 BS2024051 幼儿教师 55
52 BS2024052 幼儿教师 44
53 BS2024053 幼儿教师 70.5
54 BS2024054 幼儿教师 59.5
55 BS2024055 幼儿教师 54.5
56 BS2024056 幼儿教师 缺考
57 BS2024057 幼儿教师 40
58 BS2024058 幼儿教师 55.5
59 BS2024059 幼儿教师 缺考
60 BS2024060 幼儿教师 51
61 BS2024061 幼儿教师 55
62 BS2024062 幼儿教师 66.5
63 BS2024063 幼儿教师 51
64 BS2024064 幼儿教师 57.5
65 BS2024065 幼儿教师 47
66 BS2024066 幼儿教师 52.5
67 BS2024067 幼儿教师 42
68 BS2024068 幼儿教师 58
69 BS2024069 幼儿教师 52.5
70 BS2024070 幼儿教师 64
71 BS2024071 幼儿教师 48.5
72 BS2024072 幼儿教师 52
73 BS2024073 幼儿教师 51
74 BS2024074 幼儿教师 46
75 BS2024075 幼儿教师 66
76 BS2024076 幼儿教师 43.5
77 BS2024077 幼儿教师 42
78 BS2024078 幼儿教师 50.5
79 BS2024079 幼儿教师 44

  凤冈县(金控)有限公司

  2024年3月2日

公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
    无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐
 
网站留言 | 关于我们 | 广告业务 | 信息反馈 | 合作伙伴 | 网站地图
版权所有 2007-2023 甘肃公务员考试网(www.gsgwyw.com)
Copyright © 2007-2023 www.gsgwyw.com Incorporated. All rights reserved.