相邻主题 :
江口县招聘2025届优师计划毕业生面试成绩结果公示
根据《石阡县2024年公开选聘城市社区工作者实施方案》有关规定,面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,接受社会监督。
公示时间:2024年11月25日—27日,共3天。
如考生对本人面试成绩有异议,请在11月27日下午18:00点前,书面向石阡县公开选聘城市社区工作者办公室提交查询申请,按程序统一组织核查,逾期不再办理。
联系电话:0856-7639636
附件:石阡县2024年公开选聘城市社区工作者面试成绩.et
| 石阡县2024年公开选聘城市社区工作者面试成绩 | |||||||
| 序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 面试室 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401033 | 1 | 70.00 | |
| 2 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401030 | 2 | 75.30 | |
| 3 | 石阡县泉都街道 | A04 | 第1面试室 | 202401047 | 3 | 77.60 | |
| 4 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401027 | 4 | 76.40 | |
| 5 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401037 | 5 | 75.67 | |
| 6 | 石阡县汤山街道 | A02 | 第1面试室 | 202401042 | 6 | 75.87 | |
| 7 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401001 | 7 | 80.17 | |
| 8 | 石阡县汤山街道 | A02 | 第1面试室 | 202401040 | 8 | 78.37 | |
| 9 | 石阡县汤山街道 | A02 | 第1面试室 | 202401043 | 9 | 79.13 | |
| 10 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401032 | 10 | 77.57 | |
| 11 | 石阡县汤山街道 | A02 | 第1面试室 | 202401041 | 11 | 80.53 | |
| 12 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401039 | 12 | 70.67 | |
| 13 | 石阡县泉都街道 | A04 | 第1面试室 | 202401050 | 13 | 82.23 | |
| 14 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401038 | 14 | 73.73 | |
| 15 | 石阡县汤山街道 | A02 | 第1面试室 | 202401044 | 15 | 82.67 | |
| 16 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401036 | 16 | 70.40 | |
| 17 | 石阡县泉都街道 | A04 | 第1面试室 | 202401048 | 17 | 74.50 | |
| 18 | 石阡县泉都街道 | A04 | 第1面试室 | 202401046 | 18 | 79.33 | |
| 19 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401025 | 19 | 76.87 | |
| 20 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401020 | 20 | 79.17 | |
| 21 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401004 | 21 | 80.67 | |
| 22 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401029 | 22 | 77.00 | |
| 23 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401023 | 23 | 71.23 | |
| 24 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401016 | 24 | 73.73 | |
| 25 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401017 | 25 | 76.13 | |
| 26 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401012 | 26 | 79.87 | |
| 27 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401006 | 27 | 78.33 | |
| 28 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401008 | 28 | 81.47 | |
| 29 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401002 | 29 | 79.30 | |
| 30 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401013 | 30 | 76.80 | |
| 31 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401019 | 31 | 74.97 | |
| 32 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401003 | 32 | 80.03 | |
| 33 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401022 | 33 | 74.73 | |
| 34 | 石阡县汤山街道 | A02 | 第1面试室 | 202401045 | 34 | 82.87 | |
| 35 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401015 | 35 | 85.83 | |
| 36 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401005 | 36 | 79.50 | |
| 37 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401010 | 37 | 74.27 | |
| 38 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401007 | 38 | 75.27 | |
| 39 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401018 | 39 | 71.17 | |
| 40 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401014 | 40 | 78.33 | |
| 41 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401028 | 41 | 74.10 | |
| 42 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401009 | 42 | 82.50 | |
| 43 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401024 | 43 | 77.60 | |
| 44 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401021 | 44 | 68.00 | |
| 45 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401026 | 45 | 76.83 | |
| 46 | 石阡县泉都街道 | A04 | 第1面试室 | 202401049 | 46 | 82.33 | |
| 47 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401031 | 47 | 71.80 | |
| 48 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401035 | 48 | 65.70 | |
| 49 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401011 | 缺考 | ||
| 50 | 石阡县汤山街道 | A01 | 第1面试室 | 202401034 | 缺考 | ||
| 51 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402037 | 1 | 75.10 | |
| 52 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402021 | 2 | 76.73 | |
| 53 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402045 | 3 | 77.47 | |
| 54 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402019 | 4 | 81.57 | |
| 55 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402020 | 5 | 71.27 | |
| 56 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402010 | 6 | 76.47 | |
| 57 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402024 | 7 | 73.60 | |
| 58 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402022 | 8 | 62.57 | |
| 59 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402025 | 9 | 75.73 | |
| 60 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402030 | 10 | 77.35 | |
| 61 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402011 | 11 | 78.17 | |
| 62 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402034 | 12 | 80.87 | |
| 63 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402042 | 13 | 70.40 | |
| 64 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402017 | 14 | 82.27 | |
| 65 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402003 | 15 | 75.03 | |
| 66 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402004 | 16 | 80.37 | |
| 67 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402015 | 17 | 74.97 | |
| 68 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402009 | 18 | 79.70 | |
| 69 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402018 | 19 | 76.58 | |
| 70 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402014 | 20 | 76.47 | |
| 71 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402027 | 21 | 76.53 | |
| 72 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402054 | 22 | 73.20 | |
| 73 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402048 | 23 | 74.53 | |
| 74 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402043 | 24 | 71.30 | |
| 75 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402007 | 25 | 78.68 | |
| 76 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402002 | 26 | 75.13 | |
| 77 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402052 | 27 | 74.83 | |
| 78 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402050 | 28 | 74.73 | |
| 79 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402013 | 29 | 73.47 | |
| 80 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402016 | 30 | 80.93 | |
| 81 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402044 | 31 | 68.13 | |
| 82 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402046 | 32 | 76.52 | |
| 83 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402031 | 33 | 75.32 | |
| 84 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402008 | 34 | 79.83 | |
| 85 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402001 | 35 | 72.72 | |
| 86 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402029 | 36 | 73.07 | |
| 87 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402026 | 37 | 64.53 | |
| 88 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402006 | 38 | 77.37 | |
| 89 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402023 | 39 | 75.07 | |
| 90 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402038 | 40 | 74.50 | |
| 91 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402040 | 41 | 68.63 | |
| 92 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402035 | 42 | 79.03 | |
| 93 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402033 | 43 | 75.93 | |
| 94 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402032 | 44 | 75.96 | |
| 95 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402036 | 45 | 75.67 | |
| 96 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402047 | 46 | 71.57 | |
| 97 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402012 | 47 | 72.17 | |
| 98 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402041 | 48 | 78.98 | |
| 99 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402055 | 49 | 72.80 | |
| 100 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402028 | 50 | 72.50 | |
| 101 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402005 | 51 | 82.63 | |
| 102 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402039 | 缺考 | ||
| 103 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402049 | 缺考 | ||
| 104 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402051 | 缺考 | ||
| 105 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402053 | 缺考 | ||
| 106 | 石阡县泉都街道 | A03 | 第2面试室 | 202402056 | 缺考 | ||
石阡县社区工作者选聘办公室
2024年11月25日
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

