北京工业职业技术学院近三年录取分数线在各省历年录取分数线见下表。
| 省份 | 文科 | 理科 |
| --- | --- | --- |
| 2022年 | 357分(第二批本科B段) | 357分(第二批本科B段) |
| 2021年 | 359分(本科二批) | 339分(专科批) |
| 2020年 | - | 367分(专科批普通类) |
请注意,这些数据仅供参考,具体录取分数线可能会有所变化。同时,请关注学校官方渠道发布的信息。
北京工业职业技术学院近三年录取分数线在各省历年录取分数线见下表。
| 省份 | 文科 | 理科 |
| --- | --- | --- |
| 北京 | 377分(专科批) | 357分(专科批) |
| 天津 | 375分(专科批) | 346分(专科批) |
| 河北 | 365分(专科批) | 329分(专科批) |
| 山西 | - | 347分(专科批) |
| 内蒙古 | - | 286分(高职高专批) |
| 辽宁 | - | 375分(专科批) |
| 吉林 | - | 354分(专科批) |
| 黑龙江 | - | 346分(专科批) |
| 上海 | - | 244分(专科批) |
| 江苏 | - | 317分(专科批) |
| 浙江 | - | 289分(一段) |
| 安徽 | - | 306分(二批) |
| 福建 | - | 359分(二批) |
| 江西 | - | 367分(二批) |
| 山东 | - | 448分(二段) |
| 河南 | - | 389分(二批) |
| 湖北 | - | 297分(二批) |
| 湖南 | - | 365分(二批) |
| 广东 | - | 295分(专科批) |
| 广西 | - | 317分(二批) |
| 海南 | - | 416分(二批)1+单招2) |
1. 部分专业方向分数线可能高于总分数。
2. 部分专业方向有单招,无法提供该专业方向近三年录取分数线。
请注意:以上数据仅供参考,具体录取分数线可能会有所变化,建议参考该学院近年的录取位次。
北京工业职业技术学院近几年的分数线变化情况如下:
1. 文科方向,在2022年本科最低分为463分,理科方向,在2022年本科最低分为467分。
2. 历史类考生需要达到357分左右,才有机会进入该校。
3. 艺术类分数线也相对较低,考生只需达到378分左右,而理科类考生则需达到375分左右。
总的来说,北京工业职业技术学院的分数线在逐年上升,但具体变化情况还需结合实际情况来看。
- 无相关信息

