相邻主题 :
河北科技大学怎么样(2024年河北科技大学录取分数线)
学校始建于1956年,经中华人民共和国高等教育部批准成立,是新中国首批设立的建筑类专门学校。1960年经吉林省人民委员会批准,学校定名为吉林建筑工程学院,开始举办本科教育。1997年通过原国家教委本科教学工作合格评价。2003年学校成为硕士学位授权单位。2008年接受教育部本科教学工作水平评估取得“优秀”成绩。2010年学校从红旗街老校区整体迁入净月新校区。2013年更名为吉林建筑大学。2015年通过教育部本科教学工作审核评估。2016年,学校成为吉林省人民政府和住房城乡建设部共建高校。2017年学校被确定为吉林省博士学位授权单位立项建设高校。
学校坐落于国家级高新技术产业开发区——长春净月高新技术产业开发区。学校东部有净月潭国家5A级森林公园,南部有新立湖国家水利风景区,西部有长春的母亲河——伊通河。学校校园占地面积80.02万平方米,总建筑面积37.77万平方米。学校图书馆馆藏纸质图书132.50万册,电子图书67.97万册,教学科研仪器设备总值5.13亿元。学校校园规划科学合理,功能齐全完备。学校不断完善人文环境、文化设施和景观建设,优化学习环境,充分满足学生成才需要。
学校全日制在校生规模17579人,其中,本科生15510人,硕士研究生1987人,累计培养全日制来华留学生百余名。学校现有教职员工1300余人,其中专任教师880人,具有高级专业技术职务的教师占专任教师总数的55%以上,具有博士学位的450余人,博士和硕士研究生导师560余人。学校汇聚了中国工程院院士、国家重大人才项目人选、享受国务院政府特殊津贴人员、国家有突出贡献的留学回国人员、教育部“新世纪优秀人才”......
以上是小编整理的有关吉林建筑大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
吉林建筑大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 475 | 37291 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 化 | 500 | 37323 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 506 | 35739 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 化 | 509 | 34991 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 522 | 31610 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 | 524 | 31119 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 504 | 95445 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 442 | 64210 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 419 | 79161 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 343 | 56992 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 345 | 56309 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 477 | 15431 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 448 | 67767 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 356 | 46708 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 314 | 57953 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 319 | 56730 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 407 | 12897 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 354 | 58393 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 362 | 55241 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 382 | 15455 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 36368 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 513 | 34382 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 484 | 142974 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 493 | 134436 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 122563 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 113412 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 518 | 109392 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+地理 | 521 | 106375 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 519 | 141374 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 128395 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 121555 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 51367 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(选考生物学或地理) | 486 | 16142 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 467 | 76520 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 474 | 71825 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 489 | 62162 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 80994 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 481 | 212571 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 492 | 186949 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 200616 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 496 | 156724 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 493 | 68466 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(生或地) | 481 | 26865 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 484 | 25888 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 483 | 90615 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 489 | 86617 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+地理 | 509 | 73535 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 511 | 72170 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 472 | 32095 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 472 | 32095 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 143377 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 448 | 133739 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 132656 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 455 | 126165 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 462 | 118904 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 109561 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 108534 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+地理 | 479 | 101448 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 491 | 154606 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 504 | 135495 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 130415 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 104478 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 35682 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 物 | 534 | 26105 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 540 | 24567 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 560 | 19618 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 469 | 55933 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 125979 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 414 | 89521 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 71336 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 413 | 82276 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 411 | 44137 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 453 | 15993 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 330 | 15987 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 378 | 17719 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 4969 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 361 | 24510 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 305 | 12492 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 463 | 32157 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 502 | 34560 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 504 | 34139 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 510 | 32904 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 516 | 31664 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 521 | 30630 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 | 541 | 26482 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 495 | 96518 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 451 | 67041 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 429 | 84252 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 391 | 40023 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 492 | 14960 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 460 | 63178 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 373 | 52161 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 375 | 51571 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 359 | 56050 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 443 | 11783 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 398 | 49473 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 403 | 47544 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 435 | 11904 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 501 | 36587 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 502 | 36011 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 479 | 127401 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 479 | 127401 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 112509 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 495 | 112509 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 499 | 108624 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 107619 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 529 | 132430 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 123827 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 107308 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 30001 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(选考生物或地理) | 506 | 17060 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 471 | 68986 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 478 | 64850 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或地理) | 489 | 58364 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 490 | 57736 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 476 | 86518 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 479 | 199115 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 487 | 179871 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 410 | 305497 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 486 | 159996 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 36213 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(生或地) | 494 | 24151 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 497 | 23074 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 464 | 88458 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 465 | 87749 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 473 | 82121 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 81458 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 479 | 77926 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或地) | 483 | 75023 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 486 | 72953 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 488 | 33310 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 489 | 32700 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 419 | 157133 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 424 | 152070 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 116456 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 114187 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 461 | 111979 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 462 | 110902 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 463 | 109768 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 467 | 105502 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 506 | 133124 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 129578 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 512 | 123879 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 512 | 124505 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 343 | 144057 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 26773 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 540 | 22499 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 552 | 19755 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 物 | 567 | 16509 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 475 | 55262 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 129199 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 399 | 92529 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 77064 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 71036 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 419 | 45071 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 459 | 14481 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 349 | 14538 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 392 | 17520 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 4926 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 361 | 24841 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二(单列类外语) | - | 292 | 11713 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 434 | 33410 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 492 | 35235 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 和 化 | 494 | 34790 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 和 化 | 501 | 33271 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 506 | 32234 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 508 | 31809 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 地 或 物 | 513 | 30719 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 物 | 535 | 25919 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 492 | 94896 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 476 | 50800 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 451 | 66913 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 361 | 44186 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 522 | 15591 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 457 | 60726 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 361 | 46711 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 388 | 40305 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 334 | 52727 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 12786 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 383 | 49188 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 390 | 46911 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 13273 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 35616 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 509 | 35616 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 456 | 127775 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 459 | 125355 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 474 | 112277 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 109491 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 107627 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 103709 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 549 | 99408 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 461 | 115447 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 102920 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 548 | 29367 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(选考生物或地理) | 509 | 16318 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 488 | 59241 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 491 | 57748 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或地理) | 491 | 57748 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 501 | 52696 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 443 | 115105 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 483 | 188009 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 491 | 170764 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 471 | 187565 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 490 | 157920 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 539 | 34627 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(生或地) | 526 | 25339 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 24537 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 488 | 73663 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 490 | 72618 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 491 | 72133 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 491 | 72133 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或地) | 493 | 71147 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 499 | 68158 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 499 | 68158 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 509 | 28554 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 511 | 27517 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 96725 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 484 | 96725 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 487 | 93980 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 492 | 89325 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 495 | 86457 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 83646 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 132125 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 508 | 123202 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 508 | 123171 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 512 | 117154 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 513 | 116473 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 102313 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 420 | 83079 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 465 | 28692 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 521 | 25445 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 547 | 19619 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 物 | 557 | 17451 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 508 | 55712 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 456 | 151789 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 397 | 97729 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 66302 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 425 | 71383 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 417 | 46063 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 471 | 15275 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 355 | 13524 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 384 | 17906 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 5487 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 379 | 22160 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二(单列类外语) | - | 289 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 480 | 30952 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 500 | 36208 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 514 | 33192 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 523 | 31209 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 地 或 物 | 535 | 28589 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 521 | 96977 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 537 | 82364 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 499 | 55959 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 470 | 76495 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 389 | 43129 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 439 | 69134 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 458 | 60461 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 470 | 55230 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 526 | 14226 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 386 | 50678 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 389 | 49895 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 374 | 53626 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 458 | 12672 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 419 | 51075 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 433 | 46383 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 398 | 21794 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 330 | 120728 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 317 | 35721 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 494 | 160212 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 99612 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 505 | 91862 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 532 | 25166 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 455 | 63830 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 472 | 56096 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 58504 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 494 | 182770 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 502 | 164928 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 161609 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 537 | 120651 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 31333 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 489 | 72634 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 28022 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 96020 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 489 | 89123 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 540 | 24609 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 490 | 118922 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 84585 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 537 | 20889 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 547 | 18783 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 | 548 | 18577 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 557 | 16752 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 67064 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 106579 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 433 | 79802 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 494 | 56635 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 65707 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 438 | 46326 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 11643 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 352 | 14694 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 404 | 21399 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 471 | 23805 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 442 | 25901 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 452 | 24563 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 96338 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 88923 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 452 | 70048 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 448 | 73231 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 421 | 39677 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 445 | 69808 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 459 | 63136 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 477 | 55008 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 534 | 12732 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 402 | 50400 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 445 | 39082 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 378 | 55866 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 463 | 12418 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 411 | 59558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 460 | 42877 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 481 | 10155 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 311 | 142388 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 305 | 40875 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 553 | 99046 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 97180 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 488 | 85609 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 542 | 24057 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 406 | 79375 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 53905 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 54906 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 481 | 138034 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 488 | 128375 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 533 | 31105 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 139124 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 120507 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 30353 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 476 | 70052 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 19249 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 467 | 86156 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 74545 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 537 | 22916 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 462 | 115742 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 347 | 126762 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 564 | 14391 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 54290 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 521 | 104149 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 431 | 70387 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 55648 |
