相邻主题 :
三亚学院怎么样(2024年三亚学院录取分数线)
皖江工学院坐落全国文明城市、“诗仙”流连之地,享有“生态福地、智造名城”美誉的安徽省马鞍山市,毗邻南京、合肥两大省会城市,区位优势明显。学校前身为河海大学文天学院,于2008年教育部批准设立,2018年转设为独立设置的民办普通本科高校,更名为“皖江工学院”。
学校现有霍里山和郑蒲港两个校区,总占地面积112.26万m2,校舍建筑面积55.93万m2。全日制在校本科生16956人。教职工1054人,其中专任教师839人,具有博士、硕士学位的教师741人,占专任教师88.32%;具有副高级专业技术职务以上的教师385人,占专任教师的45.89%;“双师型”教师178人,占专任教师的比例为21.22%。长江学者1人,二级教授12人,省级教学团队11个,省级教学名师9人,省级教坛新秀21人。
学校设有水利工程学院、土木工程学院、电气工程学院、计算机与人工智能学院、机械工程学院、财经学院、管理学院、艺术设计学院、基础教学部、马克思主义学院和创新与产业工作师学院11个教学单位。学校坚持以服务地方培养应用型人才为导向,不断优化专业布局。现有招生专业34个,已形成了以工科为主,以水利为特色,工、经、管、艺、农等多学科协调发展的应用型专业结构。省级及以上重点建设专业项目26项,其中国家一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点6个,构建了国家-省-校三个层次的一流专业建设体系。一流本科人才示范引领基地4个,特色专业4个,专业综合改革试点2个,卓越人才教育培养计划5个,安徽省“振兴计划”建设专业4个。
学校高度重视科学研究工作,努力搭建科研平台。学校现有省级“博士后科研工作站”1个;河海大学研......
以上是小编整理的有关皖江工学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
皖江工学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 451 | 166508 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 359 | 26960 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 418 | 82910 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 302 | 60868 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 383 | 16490 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 327 | 69133 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 478 | 51746 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 480 | 50816 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 461 | 163419 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 462 | 162620 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 465 | 160211 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 518 | 142308 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 428 | 165157 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 447 | 48211 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 452 | 86686 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 460 | 81212 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 116259 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 468 | 245172 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 264262 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 70584 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 440 | 119161 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 115849 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 113211 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 450 | 112499 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 110505 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 433 | 149863 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 143377 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 167265 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 440 | 181606 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 384 | 120750 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 380 | 105604 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 350 | 77464 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 444 | 159559 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 373 | 34816 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 427 | 78634 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 359 | 56050 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 420 | 15276 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 342 | 71498 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 52363 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 477 | 52363 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 442 | 156586 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 154537 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 447 | 153149 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 503 | 163371 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 164406 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 49125 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 451 | 81178 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 449 | 118553 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 457 | 252449 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 429 | 269806 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 78388 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 422 | 118198 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 142705 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 435 | 140599 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 127578 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 172894 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 365 | 127114 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 389 | 103345 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 345 | 83759 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 460 | 63393 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 418 | 159311 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 343 | 37884 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 398 | 80448 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 330 | 53519 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 388 | 17643 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 319 | 70318 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学 | 477 | 54919 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 477 | 54919 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 52579 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 427 | 146210 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 428 | 145730 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 429 | 145220 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 528 | 123775 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 157151 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 520 | 50487 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 437 | 83512 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 455 | 104440 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 465 | 231078 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 427 | 257747 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 78405 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 410 | 108803 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 412 | 108044 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 436 | 98256 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 105988 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 179838 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 171857 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 382 | 109176 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 171939 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 376 | 118718 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 368 | 108608 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 85159 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 447 | 163152 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 370 | 49804 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 422 | 76694 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 350 | 59279 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 414 | 19088 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 357 | 73121 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 319 | 141505 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 299 | 45095 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 539 | 113525 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 435 | 153705 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 505 | 46713 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 406 | 86152 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 103722 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 459 | 252239 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 250424 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 479 | 84136 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 405 | 116531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 430 | 43562 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 106878 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 439 | 181422 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 450 | 164182 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 391 | 122504 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 375 | 114477 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 372 | 83413 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 381 | 32288 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 161399 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 352 | 58498 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 402 | 87153 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 362 | 59018 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 385 | 21339 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 358 | 76413 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 313 | 139332 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 298 | 44593 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 535 | 118189 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 426 | 150749 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 237 | 222558 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 513 | 46440 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 262 | 176566 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 399 | 82922 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 85436 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 454 | 174115 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 510 | 49233 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 411 | 243516 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 451 | 95426 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 392 | 118008 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 103283 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 412 | 180488 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 166864 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 378 | 120298 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 431 | 89840 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 419 | 47301 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 372 | 92341 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 428 | 28289 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 398 | 159406 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 343 | 51564 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 420 | 77732 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 287 | 66057 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 356 | 21387 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 299 | 85470 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 295 | 134133 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 296 | 45258 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 527 | 119217 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 149078 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 149419 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 54182 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 501 | 45411 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 393 | 76106 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 463 | 82630 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 445 | 172087 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 505 | 52302 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 376 | 263895 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 455 | 82462 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 396 | 109722 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 409 | 127954 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 391 | 186878 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 160465 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 379 | 125647 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 382 | 88851 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 399 | 30112 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 393 | 134851 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二C | - | 300 | 58556 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 389 | 77556 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 299 | 61472 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 301 | 23491 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 339 | 69578 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 287 | 127272 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 299 | 42399 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 500 | 130687 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 148604 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 148433 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 54247 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 458 | 44450 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 349 | 71910 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 429 | 83239 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 439 | 174539 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 187480 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 346 | 120054 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 389 | 116451 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 360 | 202606 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 156822 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 354 | 90786 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 369 | 33100 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 437 | 129276 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二C | - | 334 | 58324 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 388 | 86761 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 308 | 67235 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 370 | 69375 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 293 | - |
| 江苏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 309 | - |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 471 | 52621 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 479 | 24222 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 446 | 146763 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 446 | 146775 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 453 | 51272 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 466 | 43668 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 370 | 71736 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 83755 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 453 | 174028 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 425 | 190908 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 385 | 111344 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 398 | 116986 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 402 | 188227 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96714 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 457 | 152479 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 379 | 90594 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 385 | 35234 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 422 | 130823 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 413 | 62031 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二C | - | 401 | 29051 |
| 山西 | 文科 | 2015 | 本二C | - | 403 | 26685 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 402 | 75838 |
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 418 | 28673 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 311 | 71562 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 347 | 75391 |
| 上海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 331 | - |
| 上海 | 文科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 291 | 129993 |
| 江苏 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 296 | 49217 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 455 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 491 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 483 | 151929 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 486 | 147923 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 522 | 55634 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 543 | 43565 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 416 | 79486 |
| 福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 481 | 26809 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 456 | 81636 |
| 江西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 464 | 28791 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 490 | 154584 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 423 | 192049 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 386 | 112433 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 438 | 97108 |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 437 | 48944 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二B | - | 483 | 167447 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 504 | 71707 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 454 | 137965 |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 377 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 433 | 7933 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 386 | 34370 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 429 | 138841 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 506 | 32911 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 429 | - |
| 山西 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 460 | - |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 429 | 85048 |
| 辽宁 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 450 | 31026 |
| 吉林 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 351 | 72553 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 370 | 80626 |
| 上海 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 332 | - |
| 上海 | 文科 | 2014 | 本二 | - | - | - |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 279 | - |
| 江苏 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 289 | - |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 446 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 501 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 409 | 154921 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 413 | 149061 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 469 | 58125 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 487 | 45994 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 416 | 78528 |
| 福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 495 | 28084 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 425 | 85783 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 450 | 29830 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 487 | 153249 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 407 | 221153 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 380 | 127873 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本三A | - | 415 | 98992 |
| 湖南 | 文科 | 2014 | 本三A | - | 477 | 39383 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二B | - | 468 | 157932 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 447 | 139249 |
| 天津 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 340 | - |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 420 | 131890 |
| 河北 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 498 | 34553 |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 273 | 69723 |
| 辽宁 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 415 | 100901 |
| 吉林 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 348 | 72054 |
| 黑龙江 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 423 | 59453 |
| 上海 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 333 | - |
| 上海 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 408 | - |
| 江苏 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 298 | - |
| 江苏 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 276 | - |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 464 | - |
| 浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 485 | - |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 387 | 160689 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 387 | 160689 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 461 | 62516 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 461 | 62516 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 420 | 100299 |
| 福建 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 455 | - |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 408 | 80464 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 472 | 149949 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 412 | 184514 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 383 | 128013 |
| 湖南 | 理科 | 2013 | 本三A | - | 398 | 94376 |
| 广东 | 理科 | 2013 | 本二B | - | 463 | 169413 |
| 广东 | 文科 | 2013 | 本二B | - | 484 | 108629 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 465 | 133119 |
| 天津 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 320 | - |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 407 | - |
| 河北 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 515 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二C | - | 315 | - |
| 辽宁 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 395 | - |
| 吉林 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 338 | - |
| 黑龙江 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 355 | - |
| 上海 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 344 | - |
| 上海 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 379 | - |
| 江苏 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 291 | - |
| 江苏 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 287 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 458 | - |
| 浙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 468 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 431 | 155057 |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 436 | 150108 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 512 | 61522 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 529 | 47805 |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 442 | - |
| 福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 481 | - |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 400 | 94084 |
| 山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 496 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 459 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 409 | - |
| 湖南 | 理科 | 2012 | 本三A | - | 393 | 101721 |
| 广东 | 理科 | 2012 | 本二B | - | 472 | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 418 | - |
2023年皖江工学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (马鞍山市)[民办] | 30 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 2 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 2 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 2 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 3 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 2 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 2 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 3 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 3 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 3 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 港口航道与海岸工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 3 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理空间信息工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 2 | 4年 19200/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通工程(一年级郑蒲港校区就读,二至四年级霍里山校区就读) | 3 | 4年 19200/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | (马鞍山) | 17 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 新能源科学与工程(办学地点一年级郑蒲港校区,二至四年级霍里山校区) | 2 | 4年 1.92万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 人工智能(办学地点一年级郑蒲港校区,二至四年级霍里山校区) | 4 | 4年 1.92万/年 |
