学校简介
北京金融科技学院(原北京工商大学嘉华学院)是经教育部批准设立的民办普通本科高等学校,创建于2004年。学校坐落于北京城市副中心、“京津冀一体化”核心区——通州。交通便利,自然环境优美,人文气息浓厚,办学设施先进。
建校以来,学校坚持中国共产党的领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以学生的全面发展为目标,以国际化教育和个性发展为特色,致力于培养具有人文精神和国际视野、掌握商业策划和创意设计能力的应用型人才,为北京“四个中心”建设和京津冀协同发展提供人才支持和智力保障。
学校在校生约4000人,设有财务与金融学院、国际教育学院、创意艺术学院、信息学院和马克思主义学院5个教学单位,开设了金融学、会计学、国际商务、财务管理、金融工程、大数据管理与应用、审计学、数据科学与大数据技术、数字媒体艺术、视觉传达设计等36个本科专业,学科覆盖经、管、艺、文、理、工6个学科门类,逐步形成了以经济学、管理学为主,艺术学、信息技术为支撑,经、管、艺、工协调发展的学科专业体系。学校现有北京市一流专业建设点5个(金融学、会计学、国际商务、金融工程和视觉传达设计)。
学校坚持以一流的国际商科人才培养标准打造教育教学体系,形成了鲜明特色。目前,已与全球 58所海外高校建立分段式联合培养模式,为学生提供了国际化教育平台。学校开办了国际名师讲堂,聘请国际知名高校校长、知名学者及希腊、加拿大等国政要为学生讲授学术前沿知识;与国际合作院校共同开发近50门次国际课程,由国际合作院校外籍教师全英文授课。为拓展学生跨文化交流能力,学校开展了“联合国人口基金一带一路校园大使培训”......
以上是小编整理的有关北京金融科技学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
北京金融科技学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 448 | 42347 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 448 | 42347 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 472 | 44437 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 474 | 43973 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 433 | 68395 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 439 | 183522 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 347 | 33467 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 369 | 15808 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 336 | 59238 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 379 | 18670 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 472 | 56259 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 283 | 64990 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 344 | 22214 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 311 | 75498 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 346 | 23312 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 396 | 42365 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 475 | 53261 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 169837 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 505 | 156974 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 503 | 159731 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | - | - |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 440 | 95020 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 320263 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 96864 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 448 | 39126 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 462 | 104514 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 421 | 61591 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 408 | 176331 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 336 | 160873 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 73969 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 483 | 39772 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 489 | 38192 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 433 | 189872 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 67864 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 374 | 131410 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 34385 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 404 | 103309 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 456 | 51202 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 361 | 71491 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 22395 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 349 | 24197 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 292 | 38391 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 395 | 40166 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 395 | 40166 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 440 | 46047 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 444 | 45417 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 443 | 68412 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 430 | 177075 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 373 | 34816 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 409 | 14438 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 323 | 58622 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 366 | 19054 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 426 | 27846 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 403 | 89648 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 327 | 63737 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 370 | 22392 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 329 | 76520 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 378 | 22851 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | - | - |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 471 | 56251 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 436 | 160424 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 519 | 144903 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 512 | 153232 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 453 | 141631 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 45879 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 481 | 25278 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 451 | 81178 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 84092 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 406 | 312751 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 448 | 97409 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 474 | 32125 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 110358 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 460 | 52207 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 430 | 145930 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 403 | 95199 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 436 | 46632 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 475 | 38163 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 485 | 35876 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 443 | 166699 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 69441 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 378 | 113806 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 37852 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 432 | 96054 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 64115 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 385 | 106326 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 375 | 68920 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 25995 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 352 | 25227 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 4534 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 317 | 33742 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 370 | 38837 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 370 | 38837 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 438 | 45300 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 不限 | 444 | 44366 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 454 | 67586 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 413 | 162888 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 343 | 37884 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 393 | 17139 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 301 | 58009 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 393 | 19537 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 333 | 52908 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 367 | 19977 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 297 | 77203 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 364 | 23915 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 54354 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 421 | 148966 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 514 | 139340 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 515 | 138925 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 408 | 286455 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 469 | 93316 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 489 | 39579 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 443 | 132211 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 142607 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 447 | 35601 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 466 | 37636 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 467 | 37451 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 437 | 170101 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 67553 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 375 | 120036 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 489 | 36669 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 448 | 84061 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 494 | 44640 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 85159 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 455 | 19792 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 357 | 22474 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 5937 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 320 | 32292 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 352 | 12685 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 436 | 37397 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 不限 | 456 | 44323 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 431 | 175987 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 471 | 55428 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 370 | 49804 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 400 | 22367 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 335 | 56475 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 437 | 19263 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 440 | 68699 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 548 | 10212 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 341 | 61204 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 385 | 22981 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 338 | 79367 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 388 | 23719 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 314 | 149394 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 288 | 49302 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 523 | 130909 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 528 | 125337 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 285539 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 94118 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | - | 444 | 125379 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | - | 514 | 38834 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 431 | 191650 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 457 | 78078 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 349 | 132607 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 434 | 27719 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 463 | 36545 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 148709 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 57688 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 392 | 122189 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 41839 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 75758 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 24680 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 395 | 71058 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 459 | 25348 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 390 | 20117 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 482 | 6774 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 368 | 27590 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 423 | 28420 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 450 | 10563 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 393 | 31278 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 408 | 11239 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 407 | 171800 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 50821 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 367 | 51101 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 446 | 14635 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 354 | 56100 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 455 | 16754 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 434 | 74337 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 502 | 19912 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 375 | 56497 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 398 | 20085 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 364 | 74671 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 386 | 25884 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 308 | 146691 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 285 | 49586 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 515 | 139932 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 513 | 142304 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 388 | 276546 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 97560 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 429 | 119574 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 514 | 35808 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 394 | 203357 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 471 | 87616 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 367 | 114656 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 390 | 50885 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 485 | 25029 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 531 | 11327 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 141748 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 472 | 67864 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 377 | 121648 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 39981 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 441 | 85362 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 30909 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 403 | 76377 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 17283 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 404 | 20132 |
| 宁夏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 488 | 7024 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 22080 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 427 | 9641 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 402 | 30221 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 458 | 10805 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 399 | 31194 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 407 | 11135 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 397 | 160033 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 50677 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 347 | 49998 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 420 | 17269 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 340 | 56488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 397 | 20800 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 419 | 78317 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 479 | 21816 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 291 | 65654 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 380 | 19450 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 306 | 83810 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 347 | 29527 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 285 | 143558 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 286 | 50330 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 502 | 144450 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 528 | 117300 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 378 | 261356 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 436 | 97621 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 425 | 117750 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 497 | 42337 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 380 | 198945 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 452 | 91810 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | - | - |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 427 | 39199 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 489 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 508 | - |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 486 | 138894 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 525 | 39179 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 385 | 119999 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 494 | 39267 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 435 | 83236 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 492 | 40585 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 382 | 88851 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 425 | 26934 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 420 | 17572 |
| 宁夏 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 473 | 7058 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 413 | 25401 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 411 | 10746 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 409 | 29207 |
| 北京 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 10711 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 396 | 30428 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 402 | 10262 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 354 | 156826 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 417 | 48862 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二C | - | 290 | 62770 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二C | - | 335 | 39494 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 328 | 57324 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 375 | 20991 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 386 | 78825 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 441 | 24608 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 293 | 62309 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 294 | 23865 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 269 | 89023 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 298 | 41045 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 269 | 139992 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 281 | 53762 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 483 | 147710 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 521 | 108877 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 432 | 127929 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 469 | 38501 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 443 | 73366 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 28982 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 347 | 255748 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 389 | 98952 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 383 | 120184 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 453 | 41835 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 356 | 203229 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 421 | 91987 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 350 | 92244 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | - | - |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 487 | - |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 488 | - |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 452 | 143952 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 498 | 44973 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 376 | 103592 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 467 | 41315 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 400 | 93314 |
| 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 452 | 50793 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 352 | 92029 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 432 | 25559 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 407 | 15176 |
| 宁夏 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 448 | 8212 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 368 | 27628 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 405 | 10209 |
| 北京 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 411 | 30017 |
| 北京 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 465 | 11355 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 377 | 32214 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 421 | 9382 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 416 | 140780 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 434 | 50519 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二C | - | 434 | 7560 |
| 山西 | 文科 | 2016 | 本二C | - | 449 | 6050 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 337 | 59793 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 364 | 23843 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 400 | 81758 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 424 | 27165 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 313 | 66466 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 352 | 21544 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 363 | 71654 |
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 381 | 23839 |
| 上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 359 | - |
| 上海 | 文科 | 2016 | 本科 | - | 357 | - |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 266 | - |
| 江苏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 292 | - |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 444 | 67869 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 468 | 28100 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 465 | 124220 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 473 | 39316 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 79654 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 456 | 32597 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 370 | 253833 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 393 | 98049 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 415 | 106210 |
| 湖南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 447 | 41083 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 397 | 192954 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 405 | 109443 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 391 | 75550 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 412 | 41581 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 487 | - |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 487 | - |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 62254 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 365 | 108720 |
| 贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 459 | 44412 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 427 | 76402 |
| 云南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 461 | 43274 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 375 | 92796 |
| 甘肃 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 417 | 32201 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 393 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 461 | 6674 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 398 | 26358 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 394 | 10769 |
| 北京 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 438 | 31633 |
| 北京 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 459 | 12480 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 417 | 31901 |
| 天津 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 449 | 9745 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 336 | 168279 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 408 | 64048 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二C | - | 431 | 11538 |
| 山西 | 文科 | 2015 | 本二C | - | 453 | 5305 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 338 | 54792 |
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 398 | 18957 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 402 | 76163 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 342 | 64077 |
| 吉林 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 367 | 23047 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 343 | 76679 |
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 387 | 24138 |
| 上海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 332 | - |
| 上海 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 340 | - |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 278 | 144460 |
| 江苏 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 288 | 56849 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 432 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 482 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 506 | 122258 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 550 | 39740 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 460 | 79124 |
| 江西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 477 | 23433 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 398 | 219865 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 406 | 86869 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 446 | 91363 |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 470 | 33749 |
