桂林医学院是广西壮族自治区直属普通高等学校,是教育部第一批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,被誉为“闪耀八桂的医学明珠”。
桂林医学院创建于1935年,前身为广西省立桂林高级助产护士学校,是全国建校历史较早的医科院校之一。1958年学校升格为桂林医学专科学校,1987年升格为桂林医学院,1993年获招收外国留学生资格,2006年获硕士学位授予权,2014年列为博士学位授权立项建设单位,2015年获批设立博士后科研工作站,2021年获批博士学位授予单位,获批临床医学博士专业学位授权点,2023年获批临床医学博士后科研流动站。学校1996年通过教育部本科教学工作合格评估,2006年在教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”等级,2016年通过教育部本科教学工作审核评估。
学校现有临桂、东城、乐群三个校区,设有基础医学院、临床医学院、药学院等20个学院(系、部),3所直属附属医院、27所临床教学实习医院。有博士专业学位授权点1个、一级学科硕士学位授权点5个、硕士专业学位授权点8个。全日制普通高等教育设有临床医学、药学、生物技术等27个本科专业和4个高等职业教育专业。学校面向全国30个省(自治区、直辖市)招生,目前拥有全日制本专科生、研究生、留学生等各级各类学生近3万人。
学校有教职工及医务人员6500余人。专任教师中具有博士学位的教师占比为49.85%,有70%以上的教师具有高级专业技术职务。有专职及校外兼职博士研究生导师76人、硕士研究生导师1004人。
学校拥有入选“国家重大人才项目”人选、“百千万人才工程”国家级人选、享受政府特殊津贴专家、......
以上是小编整理的有关桂林医学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
桂林医学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 504 | 95445 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 472 | 46978 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 423 | 31938 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 473 | 55831 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 442 | 24505 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 424 | 33671 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 534 | 24523 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 533 | 94093 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 577 | 51455 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 550 | 106548 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 469 | 116122 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 492 | 26710 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 539 | 34443 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 511 | 59818 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 27865 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 521 | 122277 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 140854 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 489 | 24296 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 54180 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 555 | 43426 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 469 | 33586 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 500 | 81346 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 502 | 79588 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 510 | 72503 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 518 | 115591 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 553 | 71503 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 543 | 18008 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 381 | 120377 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 440 | 72232 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 372 | 128501 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 27330 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 441 | 48475 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 562 | 19166 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 581 | 15011 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 587 | 13783 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 493 | 44017 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 540 | 64480 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 48692 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 533 | 24296 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 61643 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 434 | 33796 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 387 | 19756 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 499 | 91783 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 482 | 45400 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 409 | 34941 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 491 | 49176 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 479 | 21748 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 425 | 39227 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 515 | 28124 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 519 | 87761 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 546 | 59117 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 556 | 99545 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 526 | 59407 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 511 | 29602 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 549 | 26813 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 498 | 63435 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 511 | 24143 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 516 | 115274 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 118120 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 492 | 24878 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 513 | 53910 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 522 | 47569 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 525 | 45487 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 491 | 31506 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 87461 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 498 | 73422 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 515 | 57830 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 519 | 113449 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 554 | 65916 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 535 | 19159 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 434 | 72607 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 457 | 57460 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 364 | 126780 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 473 | 29542 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 430 | 49657 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 553 | 19535 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 570 | 15882 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 573 | 15311 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 495 | 45111 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 545 | 55212 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 479 | 34078 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 535 | 30222 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 55101 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 30415 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 418 | 14696 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 499 | 88132 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 496 | 39425 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 400 | 34524 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 491 | 47295 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 446 | 26043 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 385 | 48520 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 521 | 28769 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 504 | 82413 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 526 | 59824 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 555 | 92057 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 490 | 87474 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 552 | 26807 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 550 | 28774 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 517 | 49921 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 540 | 21891 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 524 | 100637 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 112446 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 511 | 31767 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 516 | 59166 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 536 | 48499 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 539 | 46832 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 511 | 27517 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 509 | 73399 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 522 | 61561 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 537 | 49145 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 517 | 110658 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 541 | 80280 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 535 | 21366 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 427 | 78605 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 445 | 67615 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 349 | 133272 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 479 | 23706 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 408 | 52943 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 551 | 18765 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 556 | 17707 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 572 | 14534 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 539 | 41395 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 82994 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 471 | 40225 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 533 | 31586 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 443 | 60094 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 450 | 30618 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 422 | 15484 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 544 | 76030 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 521 | 41791 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 422 | 34710 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 510 | 38246 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 494 | 22729 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 480 | 31570 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 349 | 78544 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 331 | 27019 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 567 | 83267 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 522 | 76522 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 35936 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 527 | 32529 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 506 | 15956 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 529 | 47974 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 516 | 25014 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 538 | 99085 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 550 | 102795 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 540 | 31965 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 63251 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 65784 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 24084 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 530 | 74248 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 545 | 21494 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 426 | 79576 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 444 | 68850 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 348 | 133276 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 444 | 24255 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 375 | 54166 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 550 | 18122 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 569 | 14454 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 化 | 572 | 13924 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 522 | 31925 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 70160 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 36807 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 542 | 31611 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 459 | 57377 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 462 | 33963 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 454 | 13775 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 92558 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 492 | 41041 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 427 | 38108 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 497 | 25087 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 487 | 34009 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 346 | 71983 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 317 | 33437 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 558 | 92745 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 69586 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 478 | 42134 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 43937 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 534 | 19798 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 530 | 74781 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 109722 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 515 | 36043 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 64761 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 57046 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 539 | 21947 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 494 | 78051 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 542 | 24163 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 98283 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 59058 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 343 | 129835 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 43599 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 23275 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 374 | 58529 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 569 | 13704 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 609 | 5346 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 45684 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 550 | 74796 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 40873 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 541 | 31029 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 474 | 58865 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 33403 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 16886 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 86442 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 498 | 40980 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 453 | 29986 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 486 | 26715 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 476 | 33475 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 332 | 74876 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 555 | 88831 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 503 | 76497 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 519 | 42668 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 538 | 20079 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 522 | 87299 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 510 | 88287 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 517 | 38114 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 483 | 66218 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 509 | 56691 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 542 | 23130 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 495 | 74417 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 530 | 27534 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 462 | 56390 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 328 | 125527 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 467 | 26872 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 378 | 58388 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 604 | 9245 |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 611 | 4795 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 510 | 44766 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 551 | 70134 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 483 | 43033 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 534 | 30122 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 53306 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 32085 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 463 | 17152 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 471 | 83349 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 448 | 47741 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 399 | 37770 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 382 | 44899 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 446 | 34967 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 326 | 68484 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 579 | 48327 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 540 | 88877 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 482 | 72392 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 476 | 49879 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 490 | 21174 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 513 | 91276 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 493 | 75509 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 41235 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 66591 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 491 | 47058 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 502 | 22672 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 76885 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 399 | 66375 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 293 | 122850 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 450 | 26867 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 355 | 58859 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 588 | 10982 |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 606 | 5100 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 41615 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 511 | 74116 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 45506 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 500 | 30921 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 56082 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 31848 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 425 | 16945 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 502 | 86840 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 490 | 42998 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 436 | 33424 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 32018 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 341 | 58837 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 505 | 30663 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 504 | 77368 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 506 | 45107 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 22604 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 515 | 109024 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 517 | 76938 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 467 | 42913 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 487 | 63700 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 508 | 42348 |
| 湖南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 25745 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 491 | 77841 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 454 | 47433 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 289 | 123821 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 474 | 23073 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 372 | 55485 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 558 | 15422 |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 593 | 6019 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 56997 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 523 | 78500 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 529 | 24161 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 56656 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 31609 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 460 | 15008 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 524 | 64472 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 489 | 42761 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 422 | 31343 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 459 | 36292 |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 313 | 93836 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 524 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 539 | 78386 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 516 | 39633 |
| 江西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 487 | 19323 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 513 | 128720 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 517 | 73170 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 458 | 46112 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 480 | 64441 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 515 | 41984 |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 507 | 18086 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二A | - | 555 | 75941 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二A | - | 525 | 51914 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 321 | 97806 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 427 | 46017 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 300 | 108201 |
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 369 | 49417 |
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 464 | 19748 |
| 广西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 325 | 65822 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 592 | 10998 |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 618 | 4880 |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 568 | 35971 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 510 | 70346 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 497 | 25185 |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 457 | 68979 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 459 | 30846 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 418 | 18983 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 540 | 70697 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 499 | 49756 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 455 | 30118 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 492 | 39611 |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 332 | 65280 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 518 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 464 | 81305 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 463 | 62307 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 481 | 17968 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 535 | 107799 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 519 | 88818 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 514 | 24465 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 491 | 65254 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 514 | 39924 |
| 湖南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 534 | 17324 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 510 | 102401 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 467 | 45630 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 315 | 108755 |
| 广西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 475 | 25625 |
| 广西 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 400 | 51539 |
| 重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 487 | 37944 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 62543 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 515 | 26447 |
| 陕西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 497 | 56017 |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 465 | - |
| 新疆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 463 | - |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 503 | 71168 |
| 山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 457 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 413 | 33325 |
| 黑龙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 466 | 42582 |
| 江苏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 317 | 88734 |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 507 | - |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 456 | 82640 |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 473 | 43841 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 491 | 130892 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 480 | 86319 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 485 | 32212 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 469 | 74233 |
| 湖南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 487 | 37317 |
| 湖南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 528 | 17337 |
| 广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 518 | 100939 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 465 | 41471 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 296 | 114359 |
| 广西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 503 | 15600 |
| 广西 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 400 | 50669 |
| 重庆 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 476 | 44968 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 498 | 96701 |
