热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  重庆师范大学怎么样(2024年重庆师范大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府创立的全日制普通高等学校,是新中国最早创办的高等师范院校之一,办学历史可追溯至1906年创办的官立川东师范学堂。学校是西部教育师资和各类专门人才培养的重要基地之一,1986年获批硕士学位授予单位,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。学校现有三个校区,总面积2688亩,现有17个二级学院,在校学生3万余人,其中全日制本科生25000余人、博士硕士研究生6500余人、留学生近500人。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对教育事业的全面领导,秉承“立教无类,以文化人”的办学理念,恪守“厚德、笃学、砺志、创新”的校训精神,统筹协调发展师范教育和非师范教育,不断凸显办学特色,彰显办学优势。以教师教育为特色,构建完备的教师教育体系,重点强化服务基础教育、职业教育和国际中文教育的“三驾马车”。以非师范教育为支撑,服务国家和区域高质量发展,重点聚焦文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”。学校认真落实立德树人根本任务,积极构建“五育并举”高质量人才培养体系,深入实施“以学科发展为引领,以培引高端人才为核心,以打造标志性科研成果群为关键”的联动战略,努力打造“名生、名师、名气”,弘扬“学气”、保持“静气”、锤炼“勇气”、涵养“大气”,积极营造“各美其美、美人之美、美美与共”自信和谐的氛围,凝聚全员参与、共建共享的发展合力,推动学校高质量发展。学校深入推进新时代教育评价改革,不断激发教学改革内生动力和教育活力,获国家级教学成果奖8项、国家级教学质量工程项目41项、国家级规划教......

重庆师范大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 519 27402
北京 综合 2023 本科 化 527 25551
北京 综合 2023 本科 史 565 17224
天津 综合 2023 本科A 物 573 18699
天津 综合 2023 本科A 不限 577 17730
天津 综合 2023 本科A 化 589 14969
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 589 14969
天津 综合 2023 本科A 史 和 地 和 政 595 13633
河北 历史 2023 本科 - 570 6811
河北 物理 2023 本科 - 546 51613
山西 理科 2023 本一B - 491 37698
山西 理科 2023 本二A - 456 55767
山西 文科 2023 本一B - 503 5561
山西 文科 2023 本二A - 491 7356
内蒙古 理科 2023 本二A - 457 23010
内蒙古 文科 2023 本二A - 495 4212
辽宁 历史 2023 本科 - 578 2642
辽宁 物理 2023 本科 - 590 13605
吉林 理科 2023 本一A - 520 10184
吉林 文科 2023 本一A - 519 1841
黑龙江 理科 2023 本一A - 541 8848
黑龙江 文科 2023 本一A - 510 1580
上海 综合 2023 本科 化 466 28075
上海 综合 2023 本科 不限 478 25081
上海 综合 2023 本科 物 490 22166
上海 综合 2023 本科 史 和 地 和 政 502 19158
上海 综合 2023 本科 史 510 17139
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 547 19167
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 566 12539
江苏 历史 2023 本科 历史+(化学或地理) 572 10736
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 518 109392
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 560 67391
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 568 59798
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 575 53220
江苏 物理 2023 本科 物理+思想政治 578 50594
浙江 综合 2023 1段 - 571 82881
浙江 综合 2023 2段 - 585 68262
安徽 理科 2023 本一 - 531 56191
安徽 文科 2023 本一 - 544 8436
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 556 5113
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 568 3965
福建 历史 2023 本科 历史+(选考化学或地理) 572 3587
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 515 46787
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 522 43036
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 555 27162
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 566 22703
福建 物理 2023 本科 物理+选考思想政治 578 18252
江西 理科 2023 本一 - 534 41480
江西 理科 2023 本一 - 549 31409
江西 文科 2023 本一 - 567 5395
山东 综合 2023 1段 - 546 80250
山东 综合 2023 1段 - 548 76432
河南 理科 2023 本一 - 524 109013
河南 理科 2023 本一 - 546 76354
河南 文科 2023 本一 - 581 9252
湖北 历史 2023 本科 历史+(化或生) 537 11472
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 563 6572
湖北 历史 2023 本科 历史+(化或地) 566 6082
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 570 5447
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 561 39712
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 567 36152
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或地) 577 30633
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 590 23984
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 590 23984
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 546 8175
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 559 6064
湖南 历史 2023 本科 历史+(化学或地理) 561 5793
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 482 98445
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 560 35166
广东 历史 2023 本科 历史+不限 519 28413
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 568 9741
广东 物理 2023 本科 物理+化学 545 80989
广东 物理 2023 本科 物理+不限 546 79997
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 552 72069
广东 物理 2023 本科 物理+思想政治 592 33122
广西 理科 2023 本一 - 475 49319
广西 文科 2023 本一 - 548 7816
海南 综合 2023 本科 不限 574 16450
海南 综合 2023 本科 物 635 6394
海南 综合 2023 本科 史 和 地 和 政 647 5119
海南 综合 2023 本科 化 650 4829
海南 综合 2023 本科 政 650 4829
重庆 历史 2023 本科 - 499 11313
重庆 物理 2023 本科 - 489 45960
四川 理科 2023 本一 - 522 82164
四川 理科 2023 本一 - 535 69083
四川 理科 2023 本二 - 522 82164
四川 文科 2023 本一 - 556 8649
四川 文科 2023 本二 - 527 20831
贵州 理科 2023 本一 - 477 40834
贵州 理科 2023 本一 - 498 30307
贵州 文科 2023 本一 - 571 5263
云南 理科 2023 本一 - 527 26835
云南 文科 2023 本一 - 565 5348
陕西 理科 2023 本二 - 445 60620
陕西 文科 2023 本二 - 499 11675
甘肃 理科 2023 本一 - 481 17777
甘肃 文科 2023 本一 - 531 2392
青海 理科 2023 本一 - 434 3754
青海 文科 2023 本一 - 486 855
宁夏 理科 2023 本一 - 406 12338
宁夏 文科 2023 本一 - 518 1623
新疆 理科 2023 本二 - 402 17224
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 349 6067
新疆 文科 2023 本二 - 464 3475
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 381 2244
北京 综合 2022 本科 不限 513 23353
北京 综合 2022 本科 化 519 22241
北京 综合 2022 本科 史 550 16590
天津 综合 2022 本科A 物 579 18541
天津 综合 2022 本科A 不限 594 15358
天津 综合 2022 本科A 史 和 地 和 政 599 14317
天津 综合 2022 本科A 化 607 12703
天津 综合 2022 本科A 生 609 12313
河北 历史 2022 本科 - 565 7649
河北 物理 2022 本科 - 529 59504
山西 理科 2022 本二A - 491 39962
山西 文科 2022 本二A - 519 6440
内蒙古 理科 2022 本二A - 488 15771
内蒙古 文科 2022 本二A - 497 3953
辽宁 历史 2022 本科 - 575 2841
辽宁 物理 2022 本科 - 550 24980
吉林 理科 2022 本二A - 503 16110
吉林 文科 2022 本二A - 521 2886
黑龙江 理科 2022 本一A - 534 8901
黑龙江 文科 2022 本一A - 537 1563
上海 综合 2022 本科 化 461 25900
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 471 23829
上海 综合 2022 本科 不限 476 22804
上海 综合 2022 本科 物 482 21514
上海 综合 2022 本科 史 和 地 和 政 499 17792
上海 综合 2022 本科 史 505 16484
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 539 15762
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 545 13167
江苏 历史 2022 本科 历史+(化学或地理) 563 7134
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 540 65402
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 543 62277
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 550 55049
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 552 53014
江苏 物理 2022 本科 物理+思想政治 555 49919
浙江 综合 2022 1段 - 575 77106
安徽 理科 2022 本一 - 547 40999
安徽 文科 2022 本一 - 553 7636
福建 历史 2022 本科 历史+(选考化学或生物) 561 4962
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 564 4585
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 565 4465
福建 历史 2022 本科 历史+(选考化学或地理) 570 3791
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 528 36841
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 544 29121
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 550 26324
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 556 23803
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 563 20934
福建 物理 2022 本科 物理+选考思想政治 565 20158
江西 理科 2022 本一 - 532 34135
江西 理科 2022 本一 - 541 27927
江西 文科 2022 本一 - 554 5945
山东 综合 2022 1段 - 542 70848
山东 综合 2022 1段 - 545 66192
河南 理科 2022 本一 - 541 70931
河南 理科 2022 本一 - 559 48530
河南 文科 2022 本一 - 559 8379
湖北 历史 2022 本科 历史+(化或生) 556 6800
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 560 6048
湖北 历史 2022 本科 历史+(化或地) 560 6048
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 562 5688
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 516 51820
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 550 29685
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 553 27995
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或地) 554 27439
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 560 24176
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 566 21135
湖南 历史 2022 本科 历史+(化学或地理) 554 6618
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 556 6201
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 556 6201
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 545 34869
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 553 29776
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治 558 26762
广东 历史 2022 本科 历史+不限 545 14450
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 560 8933
广东 物理 2022 本科 物理+化学 547 74604
广东 物理 2022 本科 物理+不限 552 67989
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 554 65830
广东 物理 2022 本科 物理+思想政治 577 40692
广西 理科 2022 本一 - 523 23513
广西 文科 2022 本一 - 567 4485
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 604 9843
海南 综合 2022 本科 不限 612 8686
海南 综合 2022 本科 史 和 地 和 政 644 4965
海南 综合 2022 本科 化 647 4675
海南 综合 2022 本科 物 652 4250
海南 综合 2022 本科 政 653 4172
重庆 历史 2022 本科 - 514 10567
重庆 物理 2022 本科 - 499 43124
四川 理科 2022 本一 - 535 63806
四川 理科 2022 本一 - 566 38870
四川 理科 2022 本二 - 517 80952
四川 文科 2022 本一 - 563 8716
四川 文科 2022 本二 - 540 17987
贵州 理科 2022 本一 - 490 29114
贵州 理科 2022 本一 - 496 26377
贵州 文科 2022 本一 - 585 3788
云南 理科 2022 本二 - 528 33617
云南 文科 2022 本二 - 586 8914
陕西 理科 2022 本二 - 465 50535
陕西 文科 2022 本二 - 498 10925
甘肃 理科 2022 本一 - 475 20727
甘肃 文科 2022 本一 - 518 2869
青海 理科 2022 本一 - 480 2263
青海 文科 2022 本一 - 488 986
宁夏 理科 2022 本一 - 476 4917
宁夏 文科 2022 本一 - 520 1350
新疆 理科 2022 本二 - 410 15959
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 323 7231
新疆 文科 2022 本二 - 458 2878
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 347 2163
北京 综合 2021 本科 不限 504 23553
北京 综合 2021 本科 化 518 21295
北京 综合 2021 本科 史 531 19062
天津 综合 2021 本科A 物 570 18519
天津 综合 2021 本科A 不限 583 15939
天津 综合 2021 本科A 史 和 地 和 政 587 15116
天津 综合 2021 本科A 化 605 11779
天津 综合 2021 本科A 生 606 11582
河北 历史 2021 本科 - 568 7983
河北 物理 2021 本科 - 534 56478
山西 理科 2021 本二A - 504 35288
山西 文科 2021 本二A - 548 5590
内蒙古 理科 2021 本二A - 479 17292
内蒙古 文科 2021 本二A - 522 4309
辽宁 历史 2021 本科 - 596 2759
辽宁 物理 2021 本科 - 579 15772
吉林 理科 2021 本二A - 503 14146
吉林 文科 2021 本二A - 541 2263
黑龙江 理科 2021 本一A - 541 9166
黑龙江 文科 2021 本一A - 560 1613
上海 综合 2021 本科 化 437 29272
上海 综合 2021 本科 物 463 23948
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 463 23948
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 政 468 22835
上海 综合 2021 本科 不限 469 22597
上海 综合 2021 本科 史 和 地 和 政 485 19080
上海 综合 2021 本科 史 490 17952
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 541 18728
江苏 历史 2021 本科 历史+(化学或地理) 546 16436
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 552 14016
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 514 71997
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 516 69940
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 531 54994
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 532 54004
江苏 物理 2021 本科 物理+思想政治 544 43092
浙江 综合 2021 1段 - 574 70450
安徽 理科 2021 本一 - 551 39548
安徽 理科 2021 本二 - 505 74328
安徽 文科 2021 本一 - 594 7579
安徽 文科 2021 本二 - 578 13002
福建 历史 2021 本科 历史+(选考化学或生物) 552 6713
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 560 5415
福建 历史 2021 本科 历史+(选考化学或地理) 560 5415
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 560 5415
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 516 45186
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 551 28289
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 551 28289
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 554 26946
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 563 23070
福建 物理 2021 本科 物理+选考思想政治 570 20223
江西 理科 2021 本一 - 543 32837
江西 理科 2021 本一 - 558 24620
江西 理科 2021 本二 - 514 52777
江西 文科 2021 本一 - 588 5432
江西 文科 2021 本二 - 572 9270
山东 综合 2021 1段 - 543 70094
山东 综合 2021 1段 - 548 63458
河南 理科 2021 本一 - 562 60300
河南 理科 2021 本一 - 574 47907
河南 理科 2021 本二 - 531 98686
河南 文科 2021 本一 - 593 8604
河南 文科 2021 本二 - 563 20389
湖北 历史 2021 本科 历史+(化或生) 587 6130
湖北 历史 2021 本科 历史+(化或地) 587 6130
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 588 5931
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 588 5931
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 570 30279
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 570 30279
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 573 28749
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 584 23391
湖北 物理 2021 本科 物理+政治 586 22452
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 570 5684
湖南 历史 2021 本科 历史+(化学或地理) 570 5684
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 572 5298
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 562 31128
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 564 29886
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 573 24550
广东 历史 2021 本科 历史+不限 556 15950
广东 历史 2021 本科 历史+思想政治 572 9758
广东 物理 2021 本科 物理+化学 547 73545
广东 物理 2021 本科 物理+不限 554 64796
广东 物理 2021 本科 物理+思想政治 584 35483
广西 理科 2021 本一 - 531 23043
广西 文科 2021 本一 - 563 4607
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 601 9674
海南 综合 2021 本科 政 或 物 或 化 613 8028
海南 综合 2021 本科 不限 619 7270
海南 综合 2021 本科 物 644 4644
海南 综合 2021 本科 史 和 地 和 政 644 4644
海南 综合 2021 本科 政 650 4141
海南 综合 2021 本科 化 652 3990
重庆 历史 2021 本科 - 546 11761
重庆 物理 2021 本科 - 533 44205
四川 理科 2021 本一 - 541 63745
四川 理科 2021 本一 - 564 44135
四川 理科 2021 本二 - 524 79897
四川 文科 2021 本一 - 563 9331
四川 文科 2021 本二 - 544 16811
贵州 理科 2021 本一 - 497 27208
贵州 理科 2021 本一 - 530 15298
贵州 理科 2021 本二 - 467 42542
贵州 文科 2021 本一 - 593 3846
贵州 文科 2021 本二 - 562 8670
云南 理科 2021 本二 - 532 32068
云南 文科 2021 本二 - 582 7501
陕西 理科 2021 本二 - 471 43062
陕西 文科 2021 本二 - 506 12415
甘肃 理科 2021 本一 - 479 20078
甘肃 文科 2021 本一 - 537 3184
青海 理科 2021 本一 - 486 2470
青海 文科 2021 本一 - 512 732
宁夏 理科 2021 本一 - 469 5672
宁夏 文科 2021 本一 - 542 1470
新疆 理科 2021 本二 - 427 14740
新疆 文科 2021 本二 - 491 2741
北京 综合 2020 本科 不限 521 23431
北京 综合 2020 本科 化 529 21876
北京 综合 2020 本科 史 538 20101
天津 综合 2020 本科A 物 579 18793
天津 综合 2020 本科A 不限 591 16202
天津 综合 2020 本科A 生 594 15572
天津 综合 2020 本科A 史 和 地 和 政 600 14300
天津 综合 2020 本科A 化 608 12641
河北 理科 2020 本科 - 557 64604
河北 理科 2020 本科 - 584 42750
河北 文科 2020 本科 - 582 6952
山西 理科 2020 本二A - 539 31797
山西 文科 2020 本二A - 542 5897
内蒙古 理科 2020 本二A - 482 20737
内蒙古 文科 2020 本二A - 555 3628
辽宁 理科 2020 本科 - 575 16020
辽宁 文科 2020 本科 - 600 3102
吉林 理科 2020 本二A - 502 20918
吉林 文科 2020 本二A - 552 2738
黑龙江 理科 2020 本一A - 568 10912
黑龙江 文科 2020 本一A - 566 1672
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 460 24994
上海 综合 2020 本科 不限 462 24521
上海 综合 2020 本科 政 或 物 或 化 464 24090
上海 综合 2020 本科 化 465 23864
上海 综合 2020 本科 物 477 21099
上海 综合 2020 本科 史 和 地 和 政 489 18122
上海 综合 2020 本科 史 501 15358
江苏 理科 2020 本二 - 349 78544
江苏 文科 2020 本二 - 344 19034
浙江 综合 2020 1段 - 594 53405
浙江 综合 2020 2段 - 579 69667
安徽 理科 2020 本一 - 568 40805
安徽 理科 2020 本二 - 538 62898
安徽 文科 2020 本一 - 570 7676
安徽 文科 2020 本二 - 556 12543
福建 理科 2020 本科 - 524 33733
福建 文科 2020 本科 - 553 6466
江西 理科 2020 本一 - 539 41185
江西 理科 2020 本一 - 566 25257
江西 理科 2020 本二 - 548 35527
江西 文科 2020 本一 - 567 5352
江西 文科 2020 本二 - 551 9453
山东 综合 2020 1段 - 566 59683
河南 理科 2020 本一 - 573 73543
河南 理科 2020 本一 - 600 44162
河南 理科 2020 本二 - 558 92191
河南 文科 2020 本一 - 588 8305
河南 文科 2020 本二 - 565 17463
湖北 理科 2020 本一 - 566 30863
湖北 理科 2020 本二 - 522 54341
湖北 文科 2020 本一 - 563 5720
湖北 文科 2020 本二 - 542 10014
湖南 理科 2020 本一 - 559 35979
湖南 文科 2020 本一 - 591 5775
广东 理科 2020 本科 - 539 64718
广东 文科 2020 本科 - 541 17778
广西 理科 2020 本一 - 535 25152
广西 文科 2020 本一 - 532 4808
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 609 8159
海南 综合 2020 本科 不限 610 8039
海南 综合 2020 本科 政 或 物 或 化 610 8039
海南 综合 2020 本科 物 627 6035
海南 综合 2020 本科 史 和 地 和 政 633 5461
海南 综合 2020 本科 政 641 4697
海南 综合 2020 本科 化 643 4531
重庆 理科 2020 本一 - 500 42071
重庆 理科 2020 本一 - 520 32776
重庆 理科 2020 本一 - 534 26909
重庆 理科 2020 本二 - 496 43966
重庆 文科 2020 本一 - 534 11590
重庆 文科 2020 本一 - 559 6527
重庆 文科 2020 本二 - 536 11117
四川 理科 2020 本一 - 545 66573
四川 理科 2020 本一 - 576 41829
四川 理科 2020 本二 - 528 82300
四川 文科 2020 本一 - 551 9101
四川 文科 2020 本二 - 530 16432
贵州 理科 2020 本一 - 494 37468
贵州 理科 2020 本一 - 565 12261
贵州 理科 2020 本二 - 487 41257
贵州 文科 2020 本一 - 589 3159
贵州 文科 2020 本二 - 552 8510
云南 理科 2020 本二 - 556 25783
云南 文科 2020 本二 - 571 7050
陕西 理科 2020 本二 - 469 51030
陕西 文科 2020 本二 - 530 10564
甘肃 理科 2020 本一 - 493 21237
甘肃 文科 2020 本一 - 551 3512
青海 理科 2020 本一 - 475 3122
青海 文科 2020 本一 - 520 776
宁夏 理科 2020 本一 - 484 6279
宁夏 文科 2020 本一 - 554 1608
新疆 理科 2020 本二 - 441 15613
新疆 文科 2020 本二 - 503 2704
北京 理科 2019 本科 - 514 18697
北京 文科 2019 本科 - 543 5240
天津 理科 2019 本科A - 515 15876
天津 文科 2019 本科A - 528 3423
河北 理科 2019 本一 - 551 46366
河北 理科 2019 本二 - 516 75244
河北 文科 2019 本一 - 586 7065
河北 文科 2019 本二 - 564 13316
山西 理科 2019 本二A - 503 34652
山西 文科 2019 本二A - 541 5940
内蒙古 理科 2019 本二A - 509 18682
内蒙古 文科 2019 本二A - 489 11522
辽宁 理科 2019 本科 - 568 18404
辽宁 文科 2019 本科 - 588 3482
吉林 理科 2019 本二A - 538 15744
吉林 文科 2019 本二A - 549 2950
黑龙江 理科 2019 本一A - 567 12102
黑龙江 文科 2019 本一A - 557 2253
上海 综合 2019 本科 不限 449 27102
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 468 22982
上海 综合 2019 本科 史 或 地 或 政 494 16848
江苏 理科 2019 本二 - 344 76531
江苏 文科 2019 本二 - 338 18278
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 578 70615
安徽 理科 2019 本一 - 529 48047
安徽 理科 2019 本二 - 510 63959
安徽 文科 2019 本一 - 571 9508
安徽 文科 2019 本二 - 560 13966
福建 理科 2019 本二 - 490 36522
福建 文科 2019 本二 - 549 7431
江西 理科 2019 本一 - 548 25870
江西 理科 2019 本二 - 531 34926
江西 文科 2019 本一 - 574 5365
江西 文科 2019 本二 - 563 8156
山东 理科 2019 本科 - 551 52508
山东 文科 2019 本科 - 569 10203
河南 理科 2019 本一 - 555 47516
河南 理科 2019 本二 - 521 83314
河南 文科 2019 本一 - 565 9096
河南 文科 2019 本二 - 546 16694
湖北 理科 2019 本一 - 546 30973
湖北 理科 2019 本二 - 505 53201
湖北 文科 2019 本一 - 569 5637
湖北 文科 2019 本二 - 550 9903
湖南 理科 2019 本一 - 517 45399
湖南 文科 2019 本一 - 575 7935
广东 理科 2019 本科 - 503 68020
广东 文科 2019 本科 - 550 18055
广西 理科 2019 本一 - 551 20913
广西 理科 2019 本二 - 518 33800
广西 文科 2019 本一 - 550 4465
广西 文科 2019 本二 - 525 8330
海南 理科 2019 本科A - 605 9210
海南 文科 2019 本科A - 684 1681
重庆 理科 2019 本一 - 525 40008
重庆 理科 2019 本一 - 530 37519
重庆 理科 2019 本一 - 548 28862
重庆 理科 2019 本二 - 492 56811
重庆 理科 2019 本二 - 517 44167
重庆 文科 2019 本一 - 529 13610
重庆 文科 2019 本一 - 555 7292
重庆 文科 2019 本二 - 519 16440
重庆 文科 2019 本二 - 534 12241
四川 理科 2019 本一 - 581 47514
四川 理科 2019 本二 - 550 74796
四川 文科 2019 本一 - 564 8894
四川 文科 2019 本二 - 545 15679
贵州 理科 2019 本一 - 545 14123
贵州 理科 2019 本二 - 481 38560
贵州 文科 2019 本一 - 584 3285
贵州 文科 2019 本二 - 547 8683
云南 理科 2019 本二 - 548 27989
云南 文科 2019 本二 - 571 7354
陕西 理科 2019 本二 - 476 57786
陕西 文科 2019 本二 - 527 12093
甘肃 理科 2019 本一 - 493 25926
甘肃 文科 2019 本一 - 540 4333
青海 理科 2019 本一 - 478 3794
青海 文科 2019 本一 - 525 842
宁夏 理科 2019 本一 - 466 10153
宁夏 理科 2019 本二 - 450 12649
宁夏 文科 2019 本一 - 558 1642
宁夏 文科 2019 本二 - 542 2510
新疆 理科 2019 本二 - 465 14468
新疆 文科 2019 本二 - 528 2617
北京 理科 2018 本二 - 508 20022
北京 文科 2018 本二 - 555 5655
天津 理科 2018 本科A - 519 16281
天津 文科 2018 本科A - 547 3604
河北 理科 2018 本二 - 541 59323
河北 文科 2018 本二 - 584 10826
山西 理科 2018 本二A - 512 33345
山西 文科 2018 本二A - 545 5966
内蒙古 理科 2018 本二A - 508 18161
内蒙古 文科 2018 本二A - 524 4561
辽宁 理科 2018 本科 - 565 22007
辽宁 文科 2018 本科 - 572 4021
吉林 理科 2018 本二A - 495 24656
吉林 文科 2018 本二A - 547 2898
黑龙江 理科 2018 本二A - 520 21760
黑龙江 文科 2018 本二A - 525 3582
上海 综合 2018 本科 不限 448 27121
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 464 23526
上海 综合 2018 本科 史 或 地 或 政 485 18626
江苏 理科 2018 本二 - 333 72878
江苏 文科 2018 本二 - 336 17193
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 572 69693
浙江 综合 2018 3段 - 576 65523
安徽 理科 2018 本二 - 513 67997
安徽 文科 2018 本二 - 567 12095
福建 理科 2018 本二 - 482 37678
福建 文科 2018 本二 - 548 7895
江西 理科 2018 本一 - 552 25255
江西 理科 2018 本二 - 532 35027
江西 文科 2018 本一 - 586 5552
江西 文科 2018 本二 - 574 8081
山东 理科 2018 本科 - 552 55986
山东 文科 2018 本科 - 576 12369
河南 理科 2018 本一 - 551 48043
河南 理科 2018 本二 - 509 89407
河南 文科 2018 本一 - 581 9342
河南 文科 2018 本二 - 558 17091
湖北 理科 2018 本一 - 554 31091
湖北 理科 2018 本二 - 512 51615
湖北 文科 2018 本一 - 590 6107
湖北 文科 2018 本二 - 566 10757
湖南 理科 2018 本二 - 516 52143
湖南 文科 2018 本二 - 581 10000
广东 理科 2018 本科 - 500 69992
广东 文科 2018 本科 - 548 18079
广西 理科 2018 本一 - 543 22415
广西 理科 2018 本二 - 505 37277
广西 文科 2018 本一 - 564 4983
广西 文科 2018 本二 - 549 7344
海南 理科 2018 本一 - 635 6061
海南 文科 2018 本一 - 658 2438
重庆 理科 2018 本一 - 524 38294
重庆 理科 2018 本一 - 561 23104
重庆 理科 2018 本二 - 482 57367
重庆 理科 2018 本二 - 519 40566
重庆 文科 2018 本一 - 506 13892
重庆 文科 2018 本一 - 536 6781
重庆 文科 2018 本二 - 494 17335
重庆 文科 2018 本二 - 520 10293
四川 理科 2018 本一 - 576 46754
四川 理科 2018 本二 - 551 70134
四川 文科 2018 本一 - 570 9726
四川 文科 2018 本二 - 558 15159
贵州 理科 2018 本一 - 560 13211
贵州 理科 2018 本二 - 491 38773
贵州 文科 2018 本一 - 614 3411
贵州 文科 2018 本二 - 580 8558
云南 理科 2018 本二 - 542 26898
云南 文科 2018 本二 - 583 7404
陕西 理科 2018 本二 - 487 45415
陕西 文科 2018 本二 - 530 8404
甘肃 理科 2018 本二 - 497 26598
甘肃 文科 2018 本二 - 517 4611
青海 理科 2018 本二 - 433 6008
青海 文科 2018 本二 - 476 1497
宁夏 理科 2018 本一 - 516 4814
宁夏 理科 2018 本二 - 467 10361
宁夏 文科 2018 本一 - 544 1889
宁夏 文科 2018 本二 - 532 2501
新疆 理科 2018 本二 - 494 12739
新疆 文科 2018 本二 - 522 2592
北京 理科 2017 本二 - 504 21084
北京 文科 2017 本二 - 529 5611
天津 理科 2017 本二 - 476 19540
天津 文科 2017 本二 - 517 3866
河北 理科 2017 本二 - 500 63013
河北 文科 2017 本二 - 538 11166
山西 理科 2017 本二A - 475 32130
山西 文科 2017 本二A - 513 6362
内蒙古 理科 2017 本二A - 478 19222
内蒙古 文科 2017 本二A - 492 4622
辽宁 理科 2017 本二 - 516 26825
