长春人文学院坐落在风景秀丽的长春净月国家高新技术产业开发区,创建于1988年,历经吉林国际语言文化学院、东北师范大学人文学院两个办学阶段。2020年12月,经教育部批准正式转设更名为长春人文学院,至今已有36年的办学历史。全国优秀教育工作者穆树源教授为董事长,博士生导师高夯教授为校长,付宏政研究员为党委书记。
学校现有东、西两个校区和双阳校区,占地面积57.6万平方米,建筑面积26万平方米;有12个基层学院,50个本科专业,涵盖了经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、理学、工学、医学等9个学科门类。2009年起,先后与东北师范大学等7所高校联合培养硕士研究生。在校本科生13000余人。
学校坚持以建成国内一流应用型民办大学为发展目标,坚持“成功教育”理念,其核心是立德树人,人人皆能成功,培养具有健康人格、独立思想、富于创新精神的人才;以培养具有良好人文科学素养,社会责任感强、实践能力强、创新能力强的应用型人才为目标,形成了“勤奋开拓自强育才”的校训精神。
学校坚持专家治校,教授治学,形成了一支懂教育、会管理,具有开阔视野、前瞻性战略思维和眼光,有教育情怀,专注教育管理的核心团队,涌现出一批学术造诣深、教学水平高、实践能力强的优秀教师群体。现有教师730余人,其中专任教师690余人,教授、副教授比例达53%,具有硕士、博士学位教师的比例达81%。在教师队伍中,有国务院政府津贴获得者、教育部教学指导委员会委员、国家一级编导、国家一级演员、吉林省教学名师、吉林省拔尖创新人才、吉林省突贡中青年人才、吉林省新世纪人才、吉林省高校科研春苗人才等,有3人荣获“吉林省高校科研春苗人才”称......
以上是小编整理的有关长春人文学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
长春人文学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 469 | 38490 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 473 | 44207 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 474 | 43973 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 484 | 41521 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 475 | 41643 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 456 | 159494 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 348 | 32939 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 405 | 4965 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 333 | 60194 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 380 | 18521 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 404 | 29816 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 400 | 91971 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 292 | 63127 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 370 | 18466 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 324 | 70320 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 368 | 18289 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 169034 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物 | 462 | 162620 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 505 | 156781 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 167018 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 38301 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 473 | 19108 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 443 | 92955 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 130993 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 481 | 44986 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 473 | 234472 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 425 | 290883 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 86775 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 54388 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 473 | 182611 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 475 | 178988 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 350 | 148583 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 430 | 54807 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 503 | 34504 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 508 | 33137 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 512 | 32041 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 434 | 188698 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 62296 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 371 | 134509 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 41177 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 413 | 96782 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 480 | 36336 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 353 | 122371 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 418 | 42453 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 337 | 84364 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 426 | 24290 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 290 | 38735 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 357 | 13403 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 448 | 34389 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 442 | 45720 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 463 | 42217 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 474 | 40088 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 482 | 43666 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 451 | 151103 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 371 | 35984 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 423 | 9939 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 324 | 58405 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 372 | 18389 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 421 | 28712 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 400 | 91044 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 344 | 59931 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 396 | 18871 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 335 | 74261 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 387 | 20928 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 472 | 55584 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 158510 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 504 | 161950 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 169103 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 496 | 40836 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 488 | 22836 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 431 | 92676 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 441 | 127614 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 45450 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 467 | 228216 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 415 | 296338 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 445 | 100731 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 56966 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 190705 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 181420 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 320 | 162189 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 49657 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 481 | 36825 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 493 | 33943 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 495 | 33475 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 67799 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 363 | 129233 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 44080 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 413 | 109373 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 525 | 33544 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 344 | 130504 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 409 | 45661 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 345 | 83759 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 290 | 38978 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 344 | 12584 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 440 | 32749 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 445 | 44200 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 不限 | 456 | 42270 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 470 | 39714 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 472 | 54979 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 438 | 143930 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 393 | 17139 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 301 | 58009 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 392 | 19651 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 488 | 23528 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 341 | 92886 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 305 | 58031 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 378 | 18790 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 282 | 81566 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 358 | 25098 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 55510 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 418 | 150194 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+生物 | 425 | 147158 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 507 | 147435 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 492 | 163117 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 416 | 155605 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 531 | 41777 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 489 | 22220 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 427 | 87585 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 444 | 114295 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 46965 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 468 | 224163 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 403 | 293683 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 78405 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 63795 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 195645 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 354 | 129639 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 427 | 44176 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 476 | 35663 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 481 | 34618 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 492 | 32077 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 176326 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 66708 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 369 | 126213 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 490 | 36487 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 90914 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 531 | 24965 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 381 | 100590 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 406 | 45518 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 340 | 83519 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 437 | 25373 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 302 | 35241 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 368 | 11118 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 468 | 32916 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 | 476 | 40982 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 487 | 38835 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 不限 | 489 | 38454 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 480 | 134985 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 510 | 34257 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 456 | 5883 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 336 | 56252 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 449 | 17242 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 442 | 67801 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 518 | 15930 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 367 | 55315 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 438 | 15556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 387 | 62346 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 425 | 16926 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 139846 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 301 | 44183 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 531 | 122679 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 371 | 235812 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 438 | 150946 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 516 | 37374 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 435 | 72944 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 491 | 19862 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 478 | 215346 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 217220 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 57786 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 444 | 175234 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 489 | 50595 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 373 | 115397 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 403 | 40339 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 475 | 34252 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 494 | 30247 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 501 | 28715 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 467 | 146588 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 44386 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 393 | 120982 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 27792 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 89979 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 514 | 25208 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 404 | 95575 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 25030 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 380 | 79220 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 19332 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 345 | 31886 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 400 | 10284 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 492 | 8440 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 423 | 28274 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 444 | 8926 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 127268 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 512 | 35350 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 471 | 5558 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 353 | 56333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 439 | 19252 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 450 | 67172 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 526 | 14478 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 407 | 49211 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 441 | 15256 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 402 | 62632 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 437 | 17076 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 312 | 140812 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 294 | 46329 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 519 | 135691 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 41297 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 22069 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 428 | 217384 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 487 | 59948 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 54927 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 391 | 99582 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 404 | 44899 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 526 | 19682 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 575 | 7816 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 163239 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 47379 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 31159 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 512 | 26099 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 417 | 99030 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 26357 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 468 | 21441 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 352 | 33866 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 10263 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 8922 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 425 | 28619 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 446 | 9233 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 448 | 126746 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 500 | 37206 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 465 | 4841 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 347 | 54871 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 409 | 19086 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 443 | 68790 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 508 | 15295 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 367 | 54635 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 408 | 16729 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 377 | 64060 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 417 | 17365 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 291 | 138195 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 291 | 48012 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 504 | 142245 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 505 | 42663 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 459 | 26357 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 512 | 47433 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 412 | 216449 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 482 | 61880 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 483 | 62918 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 404 | 47587 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 516 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 548 | - |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 49972 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 506 | 32766 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 509 | 32368 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 392 | 105712 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 460 | 28224 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 442 | 22058 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 342 | 37368 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 408 | 11008 |
| 北京 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 9065 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 406 | 29307 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 419 | 9387 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 388 | 137875 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 454 | 35946 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二C | - | 433 | 7956 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 335 | 55358 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 393 | 18131 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 406 | 70598 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 475 | 16927 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 356 | 50904 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 397 | 15725 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 360 | 62868 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 410 | 17601 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 269 | 139992 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 285 | 51684 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 481 | 149665 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 540 | 88877 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 457 | 44587 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 387 | 28522 |
| 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 487 | 50131 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 381 | 215567 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 63911 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 426 | 86102 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 409 | 39297 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 512 | - |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 532 | - |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 480 | 59253 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 454 | 48651 |
| 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 482 | 34711 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 362 | 109096 |
| 陕西 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 439 | 30757 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 434 | 24954 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 397 | 10975 |
| 北京 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 486 | 10344 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 382 | 31630 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 402 | 10303 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 120409 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 479 | 34688 |
| 山西 | 文科 | 2016 | 本二C | - | 420 | 17620 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 352 | 55977 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 379 | 21400 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 421 | 72614 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 464 | 18138 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 350 | 59503 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 377 | 18850 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 389 | 63252 |
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 410 | 18135 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 269 | - |
| 江苏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 291 | - |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 454 | 62382 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 23218 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 454 | 50450 |
| 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 414 | 27043 |
| 山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 51809 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 395 | 226657 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 436 | 65634 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96784 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 407 | 43174 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 496 | - |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 494 | - |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 373 | 115461 |
| 陕西 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 436 | 34251 |
| 甘肃 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 425 | 29291 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 372 | 13032 |
| 北京 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 463 | 12283 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 421 | 31424 |
| 天津 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 436 | 10553 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 465 | 107142 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 479 | 36854 |
| 山西 | 文科 | 2015 | 本二C | - | 436 | 13168 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 329 | 57451 |
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 406 | 17598 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 413 | 70965 |
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 461 | 18620 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 382 | 53036 |
| 吉林 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 419 | 16608 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 383 | 63017 |
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 417 | 18383 |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 277 | 145363 |
| 江苏 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 288 | 56849 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 446 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 493 | - |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 539 | 45881 |
| 福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 466 | 31006 |
| 山东 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 520 | 41661 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 394 | 224078 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 411 | 82940 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 476 | 100594 |
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 380 | 45654 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 507 | - |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 548 | - |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 379 | 124403 |
| 陕西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 448 | 34149 |
| 甘肃 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 439 | 28948 |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 390 | 11656 |
| 北京 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 442 | 11851 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 393 | 33478 |
| 天津 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 407 | 11060 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 484 | 109515 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 506 | 32911 |
| 山西 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 458 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 336 | 58367 |
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 435 | 17586 |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 435 | 81890 |
| 辽宁 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 488 | 21093 |
| 吉林 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 419 | 54829 |
| 吉林 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 443 | 17660 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 414 | 67145 |
| 黑龙江 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 456 | 18920 |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 287 | - |
| 江苏 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 276 | - |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 431 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 500 | - |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 486 | 46414 |
| 福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 481 | 32836 |
| 山东 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 521 | 47548 |
