南京特殊教育师范学院坐落于“博爱之都”南京,是全国唯一一所独立设置,以培养特殊教育师资为主,兼残疾人事业专门人才培养的省属普通本科高校。学校由教育部于1982年创办,联合国儿童基金会予以资助支持,初名“南京特殊教育师范学校”,是新中国第一所培养特殊教育师资的中等师范学校,隶属教育部管理。1997年学校划归江苏省人民政府管理。2002年升格为专科院校,更名为“南京特殊教育职业技术学院”。2009年成为中国残疾人联合会和江苏省人民政府共建单位。2013年经教育部批准,学校筹建“南京特殊教育师范学院”。2015年正式获批升格为普通本科高校。
学校是全国卓越特殊教育教师培养改革项目单位、全国首批残疾人高等融合教育试点学校、“全国残疾人职业教育师资培训基地”“国家语言文字推广基地”“中国盲文手语推广服务中心”“江苏省特殊教育发展指导中心”“江苏省特殊教育师资培训中心”“江苏省残疾人事业培训中心”“江苏视障人员教育考试支持研究中心”。学校先后荣获“全国特殊教育先进单位”“全国语言文字规范化示范校”“江苏省文明单位”“江苏省精神文明建设先进单位”“江苏省高校先进基层党组织”“江苏省高等学校和谐校园”“江苏省智慧校园”“国家通用语言文字推广普及先进集体”等多项荣誉称号。
学校现有栖霞、江宁和浦口三个校区。校舍建筑总面积20.34万平方米,教学科研仪器设施设备总值10343.31万元。图书馆馆藏纸质文献96.5万册,数据库资源30个(含特殊教育专题数据库1个),拥有电子图书401.7万册,馆藏结构以特殊教育、学前教育、康复医学、残疾人事业类、师范人文类为主,形成特色鲜明的藏书体系;南京无障碍图书......
以上是小编整理的有关南京特殊教育师范学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
南京特殊教育师范学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 509 | 29693 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 542 | 26477 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 503 | 27387 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 492 | 110450 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 399 | 92380 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 446 | 17128 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 389 | 42062 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 448 | 9267 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 485 | 14051 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 400 | 91971 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 388 | 37878 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 460 | 6309 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 390 | 44806 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 421 | 9032 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 436 | 34853 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 458 | 29925 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 527 | 27626 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 512 | 115419 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 515 | 112371 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 540 | 117679 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 132453 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 492 | 26315 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 507 | 12033 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 483 | 65983 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 491 | 60909 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 96805 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 527 | 17639 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 492 | 187233 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 210220 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 520 | 43401 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 498 | 21434 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 502 | 78152 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 468 | 34145 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 452 | 129414 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 493 | 87819 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 513 | 32195 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 530 | 23321 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 519 | 115149 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 99992 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 93705 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 396 | 107108 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 24079 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 559 | 19852 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 571 | 17121 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 578 | 15619 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 476 | 16045 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 474 | 53344 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 134825 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 35268 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 415 | 88701 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 514 | 21571 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 102609 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 485 | 33645 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 421 | 76566 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 16022 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 386 | 57277 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 12515 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 345 | 13494 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 411 | 4364 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 378 | 17719 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 4582 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 363 | 24243 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 417 | 6786 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 489 | 27821 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 568 | 20871 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 513 | 26237 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 491 | 101322 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 436 | 78679 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 474 | 17769 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 407 | 35494 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 456 | 7937 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 496 | 14087 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 485 | 51997 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 349 | 58688 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 477 | 7250 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 423 | 39943 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 461 | 8144 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 415 | 34179 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 447 | 28679 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 516 | 27560 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 501 | 106592 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 515 | 92075 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 544 | 114878 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 104568 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 22078 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 518 | 13603 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 483 | 61904 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 497 | 53768 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 82205 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 18205 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 492 | 167366 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 161752 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 36969 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 18994 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 76504 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 487 | 33909 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 88451 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 512 | 32451 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 528 | 100862 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 85712 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 406 | 92856 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 486 | 24500 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 549 | 20445 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 563 | 17337 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 564 | 17122 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 489 | 16133 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 481 | 52240 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 479 | 123174 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 523 | 27833 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 409 | 82940 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 21201 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 58044 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 552 | 20558 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 74343 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 17906 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 401 | 54814 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 11333 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 343 | 15405 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 422 | 3945 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 382 | 19487 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 5034 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 355 | 26023 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 6300 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 454 | 31003 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 556 | 21399 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 516 | 27961 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 492 | 94896 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 445 | 70723 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 495 | 16505 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 398 | 34998 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 475 | 8878 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 530 | 13825 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 491 | 47297 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 446 | 26043 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 472 | 7816 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 34406 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 464 | 8915 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 411 | 33982 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 446 | 27542 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 29909 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 488 | 98727 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 504 | 82413 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 537 | 113332 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 97533 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 558 | 23069 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 504 | 17745 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 496 | 55191 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 501 | 52696 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 76856 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 552 | 16512 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 502 | 146689 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 491 | 156390 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 532 | 39426 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 537 | 21008 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 485 | 75165 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 517 | 24485 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 80799 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 521 | 35220 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 493 | 143659 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 537 | 84786 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 417 | 84950 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 24747 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 543 | 20506 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 546 | 19851 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 554 | 18097 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 522 | 18356 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 514 | 53059 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 487 | 118617 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 526 | 26628 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 414 | 81300 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 23828 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 492 | 54603 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 541 | 20522 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 421 | 74132 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 17611 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 414 | 47564 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 483 | 12197 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 387 | 9740 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 408 | 4422 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 404 | 14538 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 488 | 4804 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 382 | 21641 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二(单列类外语) | - | 287 | - |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 431 | 5984 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 477 | 31424 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 568 | 21222 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 530 | 88738 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 527 | 25917 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 466 | 79288 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 495 | 17689 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 448 | 28339 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 505 | 8789 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 486 | 48149 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 549 | 10039 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 468 | 28976 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 502 | 6974 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 459 | 37938 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 482 | 8425 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 419 | 33254 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 451 | 26988 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 345 | 87679 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 332 | 26379 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 530 | 123608 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 497 | 98689 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 536 | 22664 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 467 | 58344 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 72229 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 531 | 17351 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 499 | 170878 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 157359 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 528 | 40496 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 476 | 79692 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 20160 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 492 | 86563 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 544 | 22538 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 497 | 111262 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 510 | 35793 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 410 | 89875 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 24624 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 524 | 23595 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 548 | 18577 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 549 | 18364 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 466 | 58645 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 16725 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 116176 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 28479 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 430 | 82918 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 23194 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 56064 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 532 | 17646 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 433 | 74806 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 18945 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 434 | 48556 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 10897 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 377 | 11597 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 452 | 3083 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 422 | 14678 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 502 | 4946 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 398 | 22375 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 6043 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 467 | 24254 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 497 | 8141 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 507 | 16959 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 495 | 5474 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 495 | 94434 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 537 | 23762 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 446 | 74864 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 501 | 17453 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 429 | 37583 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 512 | 8274 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 500 | 44922 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 546 | 10264 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 474 | 31070 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 503 | 7354 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 482 | 35589 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 497 | 8054 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 443 | 28379 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 341 | 83444 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 324 | 28423 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 566 | 83912 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 474 | 100556 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 539 | 25558 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 56472 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 483 | 69888 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 539 | 17407 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 484 | 133889 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 534 | 30425 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 162953 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 47369 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 460 | 79389 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 515 | 19865 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 80807 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 540 | 21468 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 462 | 115353 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 526 | 34452 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 349 | 125563 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 28140 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 556 | 15479 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 613 | 5075 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 54802 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 16440 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 509 | 116761 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 31358 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 417 | 82673 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 498 | 23483 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 61977 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 527 | 19695 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 456 | 71666 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 507 | 17945 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 49709 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 11813 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 396 | 10981 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 458 | 3021 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 440 | 14312 |
| 宁夏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 512 | 4877 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 22080 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 467 | 6292 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 486 | 22652 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 7632 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 495 | 19489 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 509 | 5807 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 491 | 96014 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 535 | 24957 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 447 | 73318 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 495 | 18383 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 446 | 31547 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 436 | 15283 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 490 | 49932 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 530 | 10853 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 408 | 45791 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 479 | 9009 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 467 | 36137 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 475 | 8874 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 437 | 29460 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 325 | 88640 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 320 | 28756 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 558 | 85699 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 102637 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 531 | 27641 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 416 | 65666 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 480 | 69337 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 544 | 17509 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 488 | 125272 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 538 | 31388 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 458 | 153104 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 500 | 49188 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 445 | 85239 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 523 | 21037 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 82163 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 548 | 20764 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 454 | 116286 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 513 | 39092 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 410 | 81242 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 27399 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 561 | 14781 |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 594 | 5877 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 54664 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 495 | 17046 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 500 | 124028 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 531 | 33928 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 422 | 85662 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 516 | 28113 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 60358 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 536 | 21037 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 440 | 75143 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 489 | 18675 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 456 | 47829 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 12158 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 387 | 10302 |
| 青海 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 2847 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 444 | 13851 |
| 宁夏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 503 | 4593 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 433 | 21955 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 461 | 6414 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 480 | 23978 |
| 北京 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 492 | 7935 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 476 | 19540 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 486 | 5635 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 455 | 94517 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 481 | 27049 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 410 | 72955 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 465 | 19252 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 415 | 33587 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 450 | 9552 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 446 | 53302 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 497 | 12305 |
