相邻主题 :
齐鲁医药学院怎么样(2024年齐鲁医药学院录取分数线)
北海艺术设计学院坐落在美丽的北部湾滨海城市——广西北海市。前身为2000年创办的北京工艺美术学校广西分校,2003年创建北海艺术设计职业学院。2014年升格为普通本科高校,更名为北海艺术设计学院,是北海市唯一一所普通本科高校。
办学以来,学校始终坚持社会主义办学方向,始终坚持应用型办学定位和公益性、非营利办学性质,秉持“道德为本、艺术求精”的办学理念,营造“务实笃行”的学校文化,确立“育人为本、文化为根、应用为基、能力为重”的人才培养思路,积极探索西部边疆欠发达地区民办高校的办学模式与发展之路,向社会输送了12000多名高素质应用型本科人才。
学校借鉴教育部卓越工程师教育培养计划实施“3+1”(北海+北京)培养模式。学生前三年在北海接受具有西部独特的地域文化和海洋文化的熏陶,完成通识教育课程、专业基础课程、专业课程学习,大四期间进入北京实践基地,依托北京政治、经济、社会、文化、艺术的资源优势,感受国际大都市先进文化,进入名企实践实习,开拓学生艺术创作视野,完成专业实践课、专业考察、毕业实习、毕业设计(论文)等综合专业实践环节。学校建设了北京实践基地,涵盖了学校所有专业。双城育人开阔学生视野,增长见识,强化创业就业能力,拓宽就业渠道,达到 3+1>4 的办学成效。
学校设有8个二级学院,在校普通本科生13637人,办有21个本科专业,涵盖艺术学、文学、教育学、哲学等学科门类。其中,自治区级一流专业建设点3个,自治区级重点专业2个,自治区级专业转型示范点1个,自治区级民办高校优势特色专业2个,自治区级课程思政示范课1门,自治区级一流课程3门。
学校现有教职工1023人,自有专任教师......
以上是小编整理的有关北海艺术设计学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
北海艺术设计学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 343 | 24058 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 508 | 153977 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 440 | 51553 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 453 | 23923 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 90113 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 55801 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 450 | 43566 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 511 | 32329 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 76994 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 451 | 63308 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 389 | 20530 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 524 | 138567 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 43565 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 483 | 24542 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 459 | 84968 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 454 | 41009 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 468 | 46532 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 49486 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 39251 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 524 | 26387 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 486 | 57297 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 490 | 33180 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 427 | 25622 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 465 | 59824 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 438 | 143930 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 303 | 75410 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 378 | 21418 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | - | - |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 394 | 36549 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 史 或 地 | 400 | 35686 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 522 | 130670 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 494 | 161026 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 418 | 154156 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 519 | 51503 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 473 | 27457 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 433 | 85214 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 418 | 271535 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 86581 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 46033 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 474 | 48143 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 492 | 56622 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 173476 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 381 | 109880 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 431 | 42385 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 496 | 31180 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 508 | 28474 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 515 | 26837 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 439 | 168269 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 58346 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 385 | 110142 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 493 | 34913 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 85159 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 448 | 21931 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 442 | 167349 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 474 | 53744 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 342 | 78064 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 372 | 27014 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | - | - |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 400 | 36437 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 404 | 35821 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 413 | 34282 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 523 | 130827 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | - | - |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 437 | 151814 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 502 | 49290 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 410 | 84402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 465 | 27426 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 429 | 271775 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 95112 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 400 | 118890 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 426 | 44904 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 430 | 193278 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 475 | 62287 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 366 | 120510 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 383 | 50001 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 468 | 35628 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 483 | 32596 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 496 | 29800 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 505 | 27849 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 168177 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 64627 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 391 | 122787 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 473 | 41369 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 374 | 82384 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 30299 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 412 | 167793 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 50821 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 351 | 78467 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 373 | 28311 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 512 | 143533 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 429 | 147690 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 507 | 51071 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 400 | 82411 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 467 | 29166 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 391 | 272463 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 98590 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 116944 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 446 | 43398 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 425 | 164696 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 496 | 61302 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 519 | 20645 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 573 | 7973 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 465 | 161378 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 478 | 62677 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 384 | 113777 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 41383 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 373 | 91865 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 35529 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 391 | 163635 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 54969 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 320 | 80296 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 348 | 29340 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 500 | 146253 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 148993 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 489 | 52565 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 386 | 79397 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 446 | 29687 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 89983 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 496 | 39905 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 437 | 179928 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 517 | 44755 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 391 | 244748 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 96002 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 381 | 117194 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 443 | 43454 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 385 | 193540 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 474 | 70533 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 513 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 549 | - |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 463 | 161358 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 497 | 64124 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 390 | 115166 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 481 | 46601 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 375 | 92160 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 387 | 37643 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 358 | 154736 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 401 | 54914 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 271 | 88547 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 321 | 35523 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 481 | 149665 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 537 | 92063 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 148098 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 54007 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 334 | 78562 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 378 | 30854 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 422 | 91034 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 458 | 35571 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 434 | 180074 |
| 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 483 | 53293 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 352 | 250171 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 389 | 98952 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 348 | 119025 |
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 406 | 43825 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 424 | 93146 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 28929 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 360 | 203229 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 419 | 93078 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 325 | 106375 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 391 | 45759 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 495 | - |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 534 | - |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 395 | 78439 |
| 重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 439 | 32575 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 154679 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 65620 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 369 | 109563 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 49066 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 347 | 94998 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 388 | 39799 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 380 | 158666 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 416 | 57161 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二C | - | 310 | 67709 |
| 山西 | 文科 | 2016 | 本二C | - | 370 | 35005 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 338 | 59549 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 370 | 22843 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 377 | 91393 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 460 | 19219 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 292 | 69576 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 288 | 27429 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 318 | 84498 |
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 329 | 36033 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | - | - |
| 江苏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 278 | - |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 440 | 70047 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 29943 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 446 | 146776 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 453 | 51420 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 341 | 82018 |
| 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 392 | 32583 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 445 | 88821 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 450 | 36512 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 165663 |
| 山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 474 | 53020 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 372 | 251747 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 395 | 96532 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 350 | 125671 |
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 403 | 47058 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 89393 |
| 湖南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 28279 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 402 | 188227 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96714 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 335 | 102878 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 182 | 157718 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 410 | 42576 |
| 广西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 207 | 102577 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 489 | - |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 495 | - |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 416 | 80953 |
| 重庆 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 445 | 32105 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 453 | 156289 |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 63907 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 365 | 108635 |
| 贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 464 | 41616 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 385 | 101028 |
| 云南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 446 | 50609 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 345 | 130355 |
| 陕西 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 383 | 53140 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 367 | 97156 |
| 甘肃 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 364 | 52765 |
| 青海 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 381 | 5208 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 354 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 406 | 11498 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 363 | 33430 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 379 | 12298 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 339 | 167097 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 406 | 64826 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 273 | 118353 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 312 | 68227 |
| 山西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 160 | 115626 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 190 | 140481 |
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 230 | 61406 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 吉林 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 302 | 44159 |
| 江苏 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 265 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 257 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 481 | 154404 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 224 | 307180 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 527 | 52900 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 212 | 172301 |
| 福建 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 353 | 57047 |
| 山东 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 384 | 234155 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 198 | 359419 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 400 | 91678 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 415 | 45644 |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 309 | 106272 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二B | - | 476 | 175660 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 专二 | - | - | - |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 474 | 101141 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 专二 | - | - | - |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 327 | 94754 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 193 | - |
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 381 | 45329 |
| 广西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 191 | - |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 专一 | - | 335 | 134210 |
| 重庆 | 文科 | 2015 | 专一 | - | 477 | 36650 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 464 | 126244 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 专二 | - | 408 | 183595 |
| 四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 477 | 57287 |
| 四川 | 文科 | 2015 | 专二 | - | 344 | 151286 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 199 | 170825 |
| 贵州 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 200 | 128041 |
| 云南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 288 | 86925 |
| 陕西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 284 | 99726 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 160 | - |
| 山西 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 160 | - |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 226 | 147716 |
| 辽宁 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 247 | 70015 |
| 黑龙江 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 324 | 48528 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 283 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 287 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 167 | 305782 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 206 | 191543 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 238 | 240311 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本三B | - | 344 | 132858 |
| 湖南 | 文科 | 2014 | 本三B | - | 276 | 122806 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 专二 | - | 333 | 284968 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 407 | 72210 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 202 | 143829 |
| 广西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 469 | 27695 |
| 广西 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 209 | 117074 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 专二 | - | 293 | 249144 |
| 四川 | 文科 | 2014 | 专二 | - | 258 | 207905 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 236 | 136724 |
| 贵州 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 345 | 92707 |
| 江苏 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | - |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 270 | - |
| 浙江 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | - |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 163 | 285575 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 302 | 152790 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 376 | 135829 |
| 湖南 | 文科 | 2013 | 本三B | - | - | 121730 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 230 | 134939 |
| 广西 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 207 | 114571 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 专二 | - | 356 | 213124 |
| 四川 | 文科 | 2013 | 专二 | - | 309 | 160081 |
| 贵州 | 理科 | 2013 | 专科 | - | - | 117850 |
| 贵州 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | 69995 |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 浙江 | 文科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 210 | 263357 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 333 | 168824 |
| 湖南 | 文科 | 2012 | 本三B | - | 278 | 129493 |
| 广东 | 文科 | 2012 | 专二 | - | 300 | - |
| 广西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 广西 | 文科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 专二 | - | 320 | - |
| 四川 | 文科 | 2012 | 专二 | - | 240 | - |
| 贵州 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 贵州 | 文科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
2023年北海艺术设计学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (北海市) | 30 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 哲学 | 5 | 4年 21000/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育 | 10 | 4年 21000/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学 | 8 | 4年 21000/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语国际教育 | 7 | 4年 21000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (北海)(民办学校) | 50 | -年 -/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 哲学 | 5 | 4年 21000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 学前教育 | 20 | 4年 21000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学 | 20 | 4年 21000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语国际教育 | 5 | 4年 21000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 30 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(21000元/年) | 7 | 4年 21000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(21000元/年) | 8 | 4年 21000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 哲学(21000元/年) | 7 | 4年 21000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(21000元/年) | 8 | 4年 21000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组999(北海市)(民办) | 30 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 哲学 | 6 | 4年 21000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育 | 9 | 4年 21000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 10 | 4年 21000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 5 | 4年 21000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (民办) | 30 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 哲学(21000元/年) | 5 | 4年 21000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(21000元/年) | 10 | 4年 21000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(21000元/年) | 10 | 4年 21000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(21000元/年) | 5 | 4年 21000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | (专业组201)(民办) | 25 | -年 -/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 哲学(住宿费待定)(办学地点主校区) | 6 | 4年 21000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(住宿费待定)(办学地点主校区) | 6 | 4年 21000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(住宿费待定)(办学地点主校区) | 7 | 4年 21000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(住宿费待定)(办学地点主校区) | 6 | 4年 21000/年 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | (文30)(该校属民办高等学校,学校所在地广西北海市。咨询电话07796801200) | 30 | -年 -/年 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 哲学(文史类,4年,21000元/年) | 5 | 4年 21000/年 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(文史类,4年,21000元/年) | 10 | 4年 21000/年 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(文史类,4年,21000元/年) | 10 | 4年 21000/年 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(文史类,4年,21000元/年) | 5 | 4年 21000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 25 | -年 -/年 | |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 哲学 | 6 | 4年 21000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 学前教育 | 7 | 4年 21000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语国际教育 | 5 | 4年 21000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语言文学 | 7 | 4年 21000/年 |
