热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  成都东软学院怎么样(2024年成都东软学院录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一;2011年经教育部批准,学校升格为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办本科高校。2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。 学校坐落于四川省成都市世界自然文化三遗产地“都江堰——青城山国家AAAAA级旅游景区”,空气清新、环境幽美,现有在校生2万余人。学校现设有12个教学机构,学科专业涵盖工学、管理学、艺术学、文学、医学5个学科门类,共设置了31个本科专业,面向全国30个省市地区招生, 2个高职专科专业面向四川招生。在办学层次上,以本科教育为主,特色高职为辅,积极开展继续教育、留学生教育和研究生教育。 2003年建校之初,学校就明确了服务行业及区域经济发展的应用型办学定位。办学20年来,学校以“教育创造学生价值”为理念,构建了产教融合、面向应用的办学体制,形成了校企合作、协同共赢的运行机制,并在全校范围实施了TOPCARES一体化人才培养模式,已累计为社会培养了近5万名毕业生,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可,2016年学校成为四川省向应用型整体转型改革试点高校之一。 学校2003年就建立了大学生创业中心(Student Office & Venture Office,简称 SOVO),探索将创新创业教育......

成都东软学院2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 452 41624
北京 综合 2023 本科 物 455 41099
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 458 40577
天津 综合 2023 本科B 不限 480 42515
天津 综合 2023 本科B 物 或 化 或 生 493 39140
天津 综合 2023 本科B 物 497 38085
河北 历史 2023 本科 - 455 53549
河北 物理 2023 本科 - 467 143839
山西 理科 2023 本二C - 383 12511
山西 文科 2023 本二C - 396 7689
内蒙古 理科 2023 本二A - 338 58641
内蒙古 文科 2023 本二A - 392 16814
辽宁 历史 2023 本科 - 429 24644
辽宁 物理 2023 本科 - 428 77916
吉林 理科 2023 本二A - 390 37357
吉林 文科 2023 本二A - 394 14811
黑龙江 理科 2023 本二A - 357 57271
黑龙江 文科 2023 本二A - 366 18715
上海 综合 2023 本科 不限 406 40671
上海 综合 2023 本科 物 417 38666
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 476 52756
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 464 161010
浙江 综合 2023 1段 - 529 129885
安徽 理科 2023 本二 - 443 147133
安徽 文科 2023 本二 - 461 41202
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 454 23672
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 458 82559
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 460 81212
江西 理科 2023 本二 - 502 68665
江西 文科 2023 本二 - 485 42071
山东 综合 2023 1段 - 469 242501
河南 理科 2023 本二 - 447 249000
河南 文科 2023 本二 - 477 85701
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 454 36767
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 466 101800
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 470 99157
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 444 47518
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 446 135899
广东 历史 2023 本科 历史+不限 485 50203
广东 物理 2023 本科 物理+不限 496 148038
广西 理科 2023 本二 - 374 126705
广西 文科 2023 本二 - 456 40306
海南 综合 2023 本科 不限 527 27973
海南 综合 2023 本科 物 527 27973
重庆 历史 2023 本科 - 443 24359
重庆 物理 2023 本科 - 450 65687
四川 理科 2023 本一 - 520 84257
四川 理科 2023 本二 - 450 169510
四川 理科 2023 专科 - 377 241010
四川 文科 2023 本二 - 475 61365
四川 文科 2023 专科 - 376 144034
贵州 理科 2023 本二 - 398 106452
贵州 文科 2023 本二 - 477 42207
云南 理科 2023 本二 - 442 75601
云南 文科 2023 本二 - 490 30866
陕西 理科 2023 本二 - 396 94064
陕西 文科 2023 本二 - 445 30411
甘肃 理科 2023 本二 - 371 65721
甘肃 文科 2023 本二 - 435 21488
青海 理科 2023 本二 - 324 16997
青海 文科 2023 本二 - 386 6616
宁夏 理科 2023 本二 - 368 19886
宁夏 文科 2023 本二 - 447 6941
新疆 理科 2023 本二 - 338 29333
新疆 文科 2023 本二 - 369 11847
北京 综合 2022 本科 物 430 36783
北京 综合 2022 本科 不限 433 36395
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 433 36395
天津 综合 2022 本科B 不限 464 42041
天津 综合 2022 本科B 物 485 37947
天津 综合 2022 专科 - 223 8136
河北 历史 2022 本科 - 473 49131
河北 历史 2022 专科 - 356 128720
河北 物理 2022 本科 - 457 143500
河北 物理 2022 专科 - 411 199614
山西 理科 2022 本二C - 403 15533
山西 文科 2022 本二C - 434 6415
内蒙古 理科 2022 本二A - 329 57220
内蒙古 理科 2022 专科 - 287 65936
内蒙古 文科 2022 本二A - 376 17921
内蒙古 文科 2022 专科 - 223 28232
辽宁 历史 2022 本科 - 467 19836
辽宁 物理 2022 本科 - 436 74568
吉林 理科 2022 本二A - 415 39490
吉林 文科 2022 本二A - 418 15536
黑龙江 理科 2022 本二A - 367 61644
黑龙江 文科 2022 本二A - 404 17501
上海 综合 2022 本科 不限 - -
上海 综合 2022 本科 物 385 38393
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 476 53003
江苏 历史 2022 专科 历史+不限 275 47807
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 454 148045
江苏 物理 2022 专科 物理+不限 332 35452
浙江 综合 2022 1段 - 497 170295
浙江 综合 2022 1段 - 531 130786
浙江 综合 2022 2段 - 502 163812
安徽 理科 2022 本二 - 451 144122
安徽 理科 2022 专科 - 422 179125
安徽 文科 2022 本二 - 495 41314
安徽 文科 2022 专科 - 450 71880
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 474 27816
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 450 81742
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 459 76258
江西 理科 2022 本二 - 490 71625
江西 文科 2022 本二 - 504 28863
山东 综合 2022 1段 - 464 235108
山东 综合 2022 2段 - 331 498976
河南 理科 2022 本二 - 405 314509
河南 理科 2022 专科 - 336 413996
河南 文科 2022 本二 - 446 99663
河南 文科 2022 专科 - 296 274752
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 471 33475
湖北 历史 2022 专科 历史+不限 346 94540
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 445 101760
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 455 94731
湖北 物理 2022 专科 物理+不限 338 169321
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 468 46532
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 450 124299
广东 历史 2022 本科 历史+不限 489 50220
广东 历史 2022 专科 历史+不限 430 107462
广东 物理 2022 本科 物理+不限 495 150362
广东 物理 2022 专科 物理+不限 443 236015
广西 理科 2022 本二 - 405 93622
广西 文科 2022 本二 - 439 45085
海南 综合 2022 本科 不限 515 28548
海南 综合 2022 本科 物 522 26850
海南 综合 2022 专科 不限 391 51138
重庆 历史 2022 本科 - 471 20847
重庆 历史 2022 专科 - 397 41343
重庆 物理 2022 本科 - 460 62859
重庆 物理 2022 专科 - 415 83081
四川 理科 2022 本一 - 515 83025
四川 理科 2022 本二 - 439 171433
四川 理科 2022 专科 - 316 257622
四川 文科 2022 本二 - 479 63401
四川 文科 2022 专科 - 318 179071
贵州 理科 2022 本二 - 361 130454
贵州 文科 2022 本二 - 500 27507
云南 理科 2022 本二 - 462 74195
云南 文科 2022 本二 - 530 30936
陕西 理科 2022 本二 - 402 94259
陕西 理科 2022 专科 - 287 152358
陕西 文科 2022 本二 - 434 34469
陕西 文科 2022 专科 - 357 65787
甘肃 理科 2022 本二 - 379 66809
甘肃 理科 2022 专科 - 300 99404
甘肃 文科 2022 本二 - 436 22375
甘肃 文科 2022 专科 - 338 54533
青海 理科 2022 本二 - 310 20537
青海 文科 2022 本二 - 381 7303
宁夏 理科 2022 本二 - 370 21859
宁夏 文科 2022 本二 - 455 6507
新疆 理科 2022 本二 - 333 30543
新疆 理科 2022 专科 - 281 40559
新疆 文科 2022 本二 - 348 12100
新疆 文科 2022 专科 - 301 17689
北京 综合 2021 本科 物 401 36658
北京 综合 2021 本科 不限 408 36059
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 408 36059
天津 综合 2021 本科B 不限 470 39714
天津 综合 2021 本科B 物 480 37688
天津 综合 2021 专科 不限 221 7926
河北 历史 2021 本科 - 485 46302
河北 历史 2021 专科 - 203 199746
河北 物理 2021 本科 - 455 129310
河北 物理 2021 专科 - 310 206431
山西 理科 2021 本二C - 389 17252
山西 理科 2021 专科 - 130 78315
山西 文科 2021 本二C - 437 6766
山西 文科 2021 专科 - 130 65406
内蒙古 理科 2021 本二A - 327 52424
内蒙古 理科 2021 专科 - 250 66415
内蒙古 文科 2021 本二A - 415 16712
内蒙古 文科 2021 专科 - 322 27291
辽宁 历史 2021 本科 - 506 19233
辽宁 物理 2021 本科 - 426 71888
吉林 理科 2021 本二A - 383 41545
吉林 文科 2021 本二A - 429 12786
黑龙江 理科 2021 本二A - 360 56724
黑龙江 文科 2021 本二A - 403 17203
上海 综合 2021 本科 物 392 36801
上海 综合 2021 本科 不限 400 35686
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 485 50126
江苏 历史 2021 专科 历史+不限 401 27346
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 440 139137
江苏 物理 2021 专科 物理+不限 301 20073
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 1段 - 523 129044
浙江 综合 2021 2段 - 478 176376
安徽 理科 2021 本二 - 445 130768
安徽 理科 2021 专科 - 381 180175
安徽 文科 2021 本二 - 533 40837
安徽 文科 2021 专科 - 485 76070
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 474 27135
福建 历史 2021 专科 历史+不限选考科目 433 41092
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 460 73085
福建 物理 2021 专科 物理+不限选考科目 381 102675
江西 理科 2021 本二 - 496 67190
江西 理科 2021 专科 - 340 90191
江西 文科 2021 本二 - 513 37357
江西 文科 2021 专科 - 354 59210
山东 综合 2021 1段 - 465 229198
山东 综合 2021 2段 - 313 474536
河南 理科 2021 本二 - 462 201854
河南 理科 2021 专科 - 262 433732
河南 文科 2021 本二 - 502 63254
河南 文科 2021 专科 - 224 298146
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 502 35879
湖北 历史 2021 专科 历史+不限 390 95831
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 455 89761
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 466 84490
湖北 物理 2021 专科 物理+不限 298 138827
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 505 30631
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 490 91167
广东 历史 2021 本科 历史+不限 498 52035
广东 历史 2021 专科 历史+不限 437 105518
广东 物理 2021 本科 物理+不限 488 150577
广东 物理 2021 专科 物理+不限 432 221800
广西 理科 2021 本二 - 415 86263
广西 理科 2021 专科 - 283 175826
广西 文科 2021 本二 - 430 42829
广西 文科 2021 专科 - 316 100600
海南 综合 2021 本科 物 516 26599
海南 综合 2021 本科 不限 518 26127
海南 综合 2021 专科 不限 440 42273
重庆 历史 2021 本科 - 509 22331
重庆 历史 2021 专科 - 408 53838
重庆 物理 2021 本科 - 489 63742
重庆 物理 2021 专科 - 404 87771
四川 理科 2021 本一 - 521 82994
四川 理科 2021 本二 - 447 160625
四川 理科 2021 专科 - 238 252310
四川 文科 2021 本二 - 488 55785
四川 文科 2021 专科 - 229 194396
贵州 理科 2021 本二 - 408 86823
贵州 理科 2021 专科 - 345 148561
贵州 文科 2021 本二 - 509 26426
贵州 文科 2021 专科 - 448 62358
云南 理科 2021 本二 - 467 70960
云南 理科 2021 专科 - 390 121525
云南 文科 2021 本二 - 520 30375
云南 文科 2021 专科 - 471 58221
陕西 理科 2021 本二 - 399 88729
陕西 理科 2021 专科 - 261 152373
陕西 文科 2021 本二 - 453 28321
陕西 文科 2021 专科 - 338 68496
甘肃 理科 2021 本二 - 376 67042
甘肃 理科 2021 专科 - 230 109386
甘肃 文科 2021 本二 - 455 19792
甘肃 文科 2021 专科 - 293 68343
青海 理科 2021 本二 - 337 15996
青海 理科 2021 专科 - 312 19547
青海 文科 2021 本二 - 389 5622
青海 文科 2021 专科 - - -
宁夏 理科 2021 本二 - 383 18082
宁夏 理科 2021 专科 - 282 -
宁夏 文科 2021 本二 - 463 7010
宁夏 文科 2021 专科 - 336 -
新疆 理科 2021 本二 - 361 25235
新疆 理科 2021 专科 - 266 40678
新疆 文科 2021 本二 - 392 8912
新疆 文科 2021 专科 - 299 18226
北京 综合 2020 本科 物 437 37258
北京 综合 2020 本科 不限 438 37154
天津 综合 2020 本科B 不限 476 40982
天津 综合 2020 本科B 物 482 39833
河北 理科 2020 本科 - 489 126795
河北 理科 2020 专科 - 423 182045
河北 文科 2020 本科 - 492 43756
河北 文科 2020 专科 - 397 97766
山西 理科 2020 本二C - 418 26247
山西 理科 2020 专科 - 351 57357
山西 文科 2020 本二C - 440 10964
山西 文科 2020 专科 - 359 33865
内蒙古 理科 2020 本二A - 352 52480
内蒙古 理科 2020 专科 - 220 73137
内蒙古 文科 2020 本二A - 453 16558
内蒙古 文科 2020 专科 - 354 30881
辽宁 理科 2020 本科 - 438 69595
辽宁 文科 2020 本科 - 511 17370
吉林 理科 2020 本二A - 412 43721
吉林 文科 2020 本二A - 439 15395
黑龙江 理科 2020 本二A - 391 60910
黑龙江 文科 2020 本二A - 406 20248
上海 综合 2020 本科 不限 403 36005
上海 综合 2020 本科 物 421 32868
江苏 理科 2020 本二 - 319 141505
江苏 理科 2020 专科 - 303 22508
江苏 文科 2020 本二 - 295 46718
江苏 文科 2020 专科 - 230 13382
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 524 130070
安徽 理科 2020 本二 - 465 128922
安徽 理科 2020 专科 - 390 180343
安徽 文科 2020 本二 - 511 41667
安徽 文科 2020 专科 - 460 83346
福建 理科 2020 本科 - 442 69765
福建 理科 2020 专科 - - -
福建 文科 2020 本科 - 475 24433
福建 文科 2020 专科 - 397 47288
江西 理科 2020 本二 - 498 72805
江西 理科 2020 专科 - 275 170981
江西 文科 2020 本二 - 512 27433
江西 文科 2020 专科 - 309 96042
山东 综合 2020 1段 - 474 222376
河南 理科 2020 本二 - 482 198608
河南 理科 2020 专科 - 305 393189
河南 文科 2020 本二 - 497 66799
河南 文科 2020 专科 - 255 310194
湖北 理科 2020 本二 - 456 90477
湖北 理科 2020 专科 - 328 149469
湖北 文科 2020 本二 - 471 29935
湖北 文科 2020 专科 - 293 93763
湖南 理科 2020 本二 - 489 89123
湖南 文科 2020 本二 - 532 28851
广东 理科 2020 本科 - 464 150883
广东 理科 2020 专科 - 416 208960
广东 文科 2020 本科 - 488 51305
广东 文科 2020 专科 - 415 115227
广西 理科 2020 本二 - 427 78942
广西 文科 2020 本二 - 416 34721
海南 综合 2020 本科 物 498 29356
海南 综合 2020 本科 不限 511 26491
海南 综合 2020 专科 不限 442 40150
重庆 理科 2020 本二 - 458 62444
重庆 理科 2020 专科 - 389 90030
重庆 文科 2020 本二 - 491 22703
重庆 文科 2020 专科 - 371 57966
四川 理科 2020 本一 - 529 81375
四川 理科 2020 本二 - 461 153053
四川 理科 2020 专科 - 237 254747
四川 文科 2020 本二 - 473 54246
四川 文科 2020 专科 - 169 208163
贵州 理科 2020 本二 - 430 83353
贵州 理科 2020 专科 - 359 153843
贵州 文科 2020 本二 - 502 24240
贵州 文科 2020 专科 - 392 97251
云南 理科 2020 本二 - 466 74416
云南 理科 2020 专科 - 406 113740
云南 文科 2020 本二 - 500 32163
云南 文科 2020 专科 - 461 56073
陕西 理科 2020 本二 - 415 87689
陕西 理科 2020 专科 - 185 170222
陕西 文科 2020 本二 - 471 28505
陕西 文科 2020 专科 - 386 61915
甘肃 理科 2020 本二 - 403 66505
甘肃 理科 2020 专科 - 283 114426
甘肃 文科 2020 本二 - 473 20595
甘肃 文科 2020 专科 - 386 51087
青海 理科 2020 本二 - 345 15537
青海 理科 2020 专科 - 317 18769
青海 文科 2020 本二 - 418 5019
青海 文科 2020 专科 - 337 8732
宁夏 理科 2020 本二 - 399 18591
宁夏 理科 2020 专科 - 297 -
宁夏 文科 2020 本二 - 480 6959
宁夏 文科 2020 专科 - 422 12850
新疆 理科 2020 本二 - 380 25510
新疆 理科 2020 专科 - 270 43263
新疆 文科 2020 本二 - 401 10169
新疆 文科 2020 专科 - 290 23057
北京 理科 2019 本科 - 426 28163
北京 文科 2019 本科 - 480 9124
天津 理科 2019 本科B - 410 29710
天津 文科 2019 本科B - 433 9668
河北 理科 2019 本二 - 455 130887
河北 理科 2019 专科 - 384 188789
河北 文科 2019 本二 - 490 46189
河北 文科 2019 专科 - 309 138725
山西 理科 2019 本二C - 405 27886
山西 文科 2019 本二C - 452 12589
内蒙古 理科 2019 本二A - 366 53412
内蒙古 文科 2019 本二A - 443 18623
辽宁 理科 2019 本科 - 442 70763
辽宁 文科 2019 本科 - 518 16182
吉林 理科 2019 本二A - 404 49904
吉林 文科 2019 本二A - 443 14981
黑龙江 理科 2019 本三 - 398 63991
黑龙江 文科 2019 本三 - 412 21302
上海 综合 2019 本科 不限 399 36181
上海 综合 2019 本科 物 或 生 400 36053
江苏 理科 2019 本二 - 314 137748
江苏 理科 2019 专科 - 260 43288
江苏 文科 2019 本二 - 290 47925
江苏 文科 2019 专科 - 285 3096
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 526 127709
安徽 理科 2019 本二 - 448 128313
安徽 理科 2019 专科 - 364 193286
安徽 文科 2019 本二 - 517 43056
安徽 文科 2019 专科 - 451 93649
福建 理科 2019 本二 - 422 70722
福建 文科 2019 本二 - 474 27015
江西 理科 2019 本二 - 482 70862
江西 文科 2019 本二 - 522 27007
山东 理科 2019 本科 - 467 157087
山东 文科 2019 本科 - 503 54900
河南 理科 2019 本二 - 441 197053
河南 理科 2019 专科 - 250 390490
河南 文科 2019 本二 - 474 72400
河南 文科 2019 专科 - 210 278414
湖北 理科 2019 本二 - 441 90452
湖北 理科 2019 专科 - 200 184006
湖北 文科 2019 本二 - 482 30699
湖北 文科 2019 专科 - 200 108815
湖南 理科 2019 本二 - 465 88021
湖南 文科 2019 本二 - 527 28315
广东 理科 2019 本科 - 437 148750
广东 理科 2019 专科 - 390 207921
广东 文科 2019 本科 - 507 51206
广东 文科 2019 专科 - 433 129845
广西 理科 2019 本二 - 412 86974
广西 文科 2019 本二 - 465 22697
海南 理科 2019 本科B - 532 18872
海南 理科 2019 专科 - 432 29909
海南 文科 2019 本科B - 579 7526
海南 文科 2019 专科 - 439 16608
重庆 理科 2019 本二 - 476 64457
重庆 理科 2019 专科 - 328 105830
重庆 文科 2019 本二 - 491 25059
重庆 文科 2019 专科 - 180 72453
四川 理科 2019 本一 - 547 77749
四川 理科 2019 本二 - 477 149864
四川 理科 2019 专科 - 203 256722
四川 文科 2019 本二 - 485 56578
四川 文科 2019 专科 - 182 204032
贵州 理科 2019 本二 - 418 81371
贵州 文科 2019 本二 - 492 25897
云南 理科 2019 本二 - 467 69244
云南 理科 2019 专科 - 386 117300
云南 文科 2019 本二 - 500 31946
云南 文科 2019 专科 - 443 65794
陕西 理科 2019 本二 - 430 90117
陕西 理科 2019 专科 - - -
陕西 文科 2019 本二 - 467 31604
陕西 文科 2019 专科 - 400 53406
甘肃 理科 2019 本二 - 419 67214
甘肃 理科 2019 专科 - 292 119894
甘肃 文科 2019 本二 - 467 21721
甘肃 文科 2019 专科 - 298 71640
青海 理科 2019 本三 - 365 14663
青海 文科 2019 本三 - 429 4464
宁夏 理科 2019 本二 - 409 19375
宁夏 文科 2019 本二 - 487 7110
新疆 理科 2019 本二 - 399 25479
新疆 理科 2019 专科 - 281 44165
新疆 文科 2019 本二 - 432 9171
新疆 文科 2019 专科 - 232 27046
北京 理科 2018 本二 - 445 26886
北京 文科 2018 本二 - 488 9446
天津 理科 2018 本科B - 407 30447
天津 文科 2018 本科B - 399 11493
河北 理科 2018 本二 - 442 130874
河北 文科 2018 本二 - 475 46551
山西 理科 2018 本二C - 396 27579
山西 文科 2018 本二C - 440 12125
内蒙古 理科 2018 本二A - 348 54636
内蒙古 文科 2018 本二A - 400 20396
辽宁 理科 2018 本科 - 436 71503
辽宁 文科 2018 本科 - 489 19397
吉林 理科 2018 本三 - 376 52820
吉林 文科 2018 本三 - 418 15704
黑龙江 理科 2018 本三 - 376 64385
黑龙江 文科 2018 本三 - 397 20562
上海 综合 2018 本科 物 或 生 396 36370
上海 综合 2018 本科 不限 402 35516
江苏 理科 2018 本二 - 299 129577
江苏 文科 2018 本二 - 288 49448
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 512 134603
安徽 理科 2018 本二 - 450 131617
安徽 文科 2018 本二 - 499 46414
福建 理科 2018 本二 - 408 69285
福建 文科 2018 本二 - 453 27914
江西 理科 2018 本二 - 477 71549
江西 文科 2018 本二 - 520 28086
山东 理科 2018 本科 - 457 159374
山东 文科 2018 本科 - 515 45589
河南 理科 2018 本二 - 424 199851
河南 文科 2018 本二 - 459 79328
湖北 理科 2018 本二 - 431 92256
湖北 文科 2018 本二 - 473 34485
湖南 理科 2018 本二 - 462 91295
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
广东 理科 2018 本科 - 424 150416
广东 文科 2018 本科 - 492 55176
广西 理科 2018 本二 - 383 95410
广西 文科 2018 本二 - 477 23774
海南 理科 2018 本二 - 525 -
海南 文科 2018 本二 - 558 -
重庆 理科 2018 本二 - 468 63410
重庆 文科 2018 本二 - 463 26529
四川 理科 2018 本一 - 546 75149
四川 理科 2018 本二 - 474 151105
四川 理科 2018 专科 - 387 212591
四川 文科 2018 本二 - 503 58877
贵州 理科 2018 本二 - 424 83956
贵州 文科 2018 本二 - 514 29156
云南 理科 2018 本二 - 458 69604
云南 文科 2018 本二 - 505 34198
陕西 理科 2018 本三 - 406 97165
陕西 文科 2018 本三 - 427 39100
甘肃 理科 2018 本三 - 423 67070
甘肃 文科 2018 本三 - 437 23470
青海 理科 2018 本三 - 346 14733
青海 文科 2018 本三 - 399 4609
宁夏 理科 2018 本三 - 402 20137
宁夏 文科 2018 本三 - 468 7491
新疆 理科 2018 本二 - 408 26182
新疆 文科 2018 本二 - 419 10010
北京 理科 2017 本二 - 443 27315
北京 文科 2017 本二 - 468 9270
天津 理科 2017 本三 - 397 30311
天津 文科 2017 本三 - 403 10216
河北 理科 2017 本二 - 395 133635
河北 文科 2017 本二 - 421 47392
山西 理科 2017 本二C - 362 28678
山西 文科 2017 本二C - 414 14513
内蒙古 理科 2017 本二A - 338 54565
内蒙古 文科 2017 本二A - 375 20991
辽宁 理科 2017 本二 - 397 74367
辽宁 文科 2017 本二 - 444 23943
吉林 理科 2017 本三 - 315 58916
吉林 文科 2017 本三 - 353 19777
黑龙江 理科 2017 本三 - 350 66030
黑龙江 文科 2017 本三 - 392 20884
上海 综合 2017 本科 物 或 生 403 35485
上海 综合 2017 本科 不限 404 35312
江苏 理科 2017 本二 - 276 136000
江苏 文科 2017 本二 - 283 52789
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 485 145741
安徽 理科 2017 本二 - 425 135861
安徽 文科 2017 本二 - 451 48393
安徽 文科 2017 专科 - 200 147286
福建 理科 2017 本二 - 354 69739
福建 文科 2017 本二 - 439 16215
江西 理科 2017 本二 - 445 71330
江西 文科 2017 本二 - 471 28602
山东 理科 2017 本科 - 455 157522
山东 文科 2017 本科 - 515 30929
河南 理科 2017 本二 - 393 200354
河南 文科 2017 本二 - 408 84988
湖北 理科 2017 本二 - 390 98076
湖北 文科 2017 本二 - 437 34327
湖南 理科 2017 本二 - 427 91044
湖南 文科 2017 本二 - 485 28929
广东 理科 2017 本二 - 394 164681
广东 文科 2017 本二 - 442 70878
广西 理科 2017 本二 - 332 101951
广西 文科 2017 本二 - 439 29736
海南 理科 2017 本二 - 518 -
海南 文科 2017 本二 - 536 -
重庆 理科 2017 本二 - 421 68410
重庆 文科 2017 本二 - 452 28832
四川 理科 2017 本一 - 511 74116
四川 理科 2017 本二 - 448 148209
四川 理科 2017 专科 - 365 214048
四川 文科 2017 本二 - 481 58452
四川 文科 2017 专科 - 399 117026
贵州 理科 2017 本二 - 389 91227
贵州 文科 2017 本二 - 485 32179
云南 理科 2017 本二 - 430 73111
云南 文科 2017 本二 - 474 38775
陕西 理科 2017 本三 - 376 100413
陕西 文科 2017 本三 - 407 41580
甘肃 理科 2017 本三 - 390 68767
甘肃 文科 2017 本三 - 436 24328
青海 理科 2017 本三 - 345 13134
青海 文科 2017 本三 - 389 5216
宁夏 理科 2017 本三 - 378 -
宁夏 文科 2017 本三 - 449 8136
新疆 理科 2017 本二 - 379 25411
新疆 文科 2017 本二 - 406 10126
北京 理科 2016 本三 - 436 28650
北京 文科 2016 本三 - 473 10979
天津 理科 2016 本三 - 354 34615
天津 文科 2016 本三 - 357 12234
河北 理科 2016 本二 - 423 137050
河北 文科 2016 本二 - 426 53389
山西 理科 2016 本二C - 370 42937
山西 文科 2016 本二C - 404 23483
内蒙古 理科 2016 本二 - 340 59042
内蒙古 文科 2016 本二 - 371 22714
辽宁 理科 2016 本二 - 403 80486
辽宁 文科 2016 本二 - 420 28202
吉林 理科 2016 本三 - 355 58410
吉林 文科 2016 本三 - 323 24450
黑龙江 理科 2016 本三 - 371 69076
黑龙江 文科 2016 本三 - 376 24893
上海 理科 2016 本科 - 358 -
上海 文科 2016 本科 - - -
江苏 理科 2016 本三 - 259 -
江苏 文科 2016 本三 - 291 -
安徽 理科 2016 本三 - 446 145764
安徽 文科 2016 本三 - 453 50949
福建 理科 2016 本二 - 356 76926
福建 文科 2016 本二 - 433 22237
江西 理科 2016 本二 - 455 81867
江西 文科 2016 本二 - 451 34676
山东 理科 2016 本二 - 470 157872
山东 文科 2016 本二 - 493 41469
河南 理科 2016 本三 - 405 215186
河南 文科 2016 本三 - 394 97309
湖北 理科 2016 本二 - 380 113474
湖北 文科 2016 本二 - 415 43090
湖南 理科 2016 本二 - 439 89393
湖南 文科 2016 本二 - 476 28279
广东 理科 2016 本二 - 402 188227
广东 文科 2016 本二 - 432 81851
广西 理科 2016 本二 - 333 103224
广西 文科 2016 本二 - 451 29513
海南 理科 2016 本二 - 506 -
海南 文科 2016 本二 - 514 -
重庆 理科 2016 本二 - 436 74025
重庆 文科 2016 本二 - 438 34326
四川 理科 2016 本一 - 532 68591
四川 理科 2016 本二 - 463 146470
四川 理科 2016 专二 - 320 238218
四川 文科 2016 本二 - 485 59777
四川 文科 2016 专二 - 364 141623
贵州 理科 2016 本二 - 372 103276
贵州 文科 2016 本二 - 477 35487
云南 理科 2016 本三 - 417 82411
云南 文科 2016 本三 - 479 34679
陕西 理科 2016 本三 - 374 114772
陕西 文科 2016 本三 - 407 44829
甘肃 理科 2016 本三 - 402 76907
甘肃 文科 2016 本三 - 419 31474
青海 理科 2016 本三 - 355 14750
青海 文科 2016 本三 - 381 5208
宁夏 理科 2016 本三 - 384 -
宁夏 文科 2016 本三 - 412 10958
新疆 理科 2016 本三 - 379 30236
新疆 文科 2016 本三 - 384 11800
北京 理科 2015 本三 - 432 32129
北京 理科 2015 专科 - - -
北京 文科 2015 本三 - 457 12562
北京 文科 2015 专科 - - -
天津 理科 2015 本三 - 377 35889
天津 文科 2015 本三 - 394 12828
河北 理科 2015 本三 - 400 141420
河北 理科 2015 专科 - 305 179435
河北 文科 2015 本三 - 441 51224
河北 文科 2015 专科 - 250 123073
山西 理科 2015 本二C - 351 52361
山西 理科 2015 专科 - 299 73026
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
山西 文科 2015 专科 - 364 40786
内蒙古 理科 2015 本二 - 329 57451
内蒙古 理科 2015 专科 - 295 66906
内蒙古 文科 2015 本二 - 384 21282
内蒙古 文科 2015 专科 - 286 37197
辽宁 理科 2015 本三 - 384 84501
