热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  吉林财经大学怎么样(2024年吉林财经大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。 学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班,经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、中国人民银行长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期,1978年5月恢复吉林财贸学院;1992年5月更名为长春税务学院;1992年-2000年隶属国家税务总局直属管理;2004年入选十所“吉林省重点大学”;2010年3月更名为吉林财经大学。学校是我党在东北创办的红色金融教育基地,是新中国创建的第一所金融高等学校,是国家较早成立的普通本科财经院校之一,是国家第一所、也是唯一一所税务本科大学。 2005年,学校整体搬迁至被誉为“亚洲第一大人工林海”的净月潭畔,校园占地面积108万平方米。收藏纸质图书173万册,电子图书141万册,外文原版期刊83种,中外文数据库63个。自然、典雅、厚重、博大的校园环境和宽敞、明亮、向阳、舒适的学生公寓,为莘莘学子成长成才创造了良好的条件。在软科2023年大学排名中,位列财经类大学排名第25。 学校坚持以立德树人为根本,以“高素质、应用型、创新型、复合型”为目标,着力推进普通本科、研究生教育与继续教育协调发展,培养了一大批德智体美劳全面发展的高素质拔尖创新人才。77年来,坚守“为党和国家、为区域经济发展培育财经英才”,培养输送了10万多名奋战在国家、经济建设主战场上的高素质专业人才,在金融、财税等重要领域涌现出一大批业界精英、行业翘楚,为服务国家战略需求和吉林振兴发展需要,作出了积极贡献;有第一个会计学女博士、第一批金融学博士等任教于北京大学、中国人民大学、中......

吉林财经大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 516 28135
天津 综合 2023 本科A 不限 530 29582
天津 综合 2023 本科A 不限 537 27789
河北 历史 2023 本科 - 457 52312
河北 物理 2023 本科 - 441 180738
山西 理科 2023 本一B - 480 42972
山西 理科 2023 本二A - 463 51865
山西 文科 2023 本一B - 500 5966
山西 文科 2023 本二A - 481 9111
内蒙古 理科 2023 本一A - 441 27107
内蒙古 理科 2023 本一A - 443 26592
内蒙古 文科 2023 本一A - 471 6497
内蒙古 文科 2023 本一A - 479 5673
辽宁 历史 2023 本科 - 439 22696
辽宁 物理 2023 本科 - 429 77425
吉林 理科 2023 本二A - 356 46708
吉林 理科 2023 本二A - 366 43897
吉林 文科 2023 本二A - 424 10525
吉林 文科 2023 本二A - 441 8394
黑龙江 理科 2023 本二A - 401 41010
黑龙江 理科 2023 本二A - 402 40671
黑龙江 文科 2023 本二A - 422 8887
黑龙江 文科 2023 本二A - 433 7479
上海 综合 2023 本科 不限 451 31584
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 533 24971
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 536 23711
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 536 91098
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 540 86936
浙江 综合 2023 1段 - 545 112396
安徽 理科 2023 本二 - 473 111312
安徽 理科 2023 本二 - 476 108008
安徽 文科 2023 本二 - 445 49062
安徽 文科 2023 本二 - 457 43536
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 494 14522
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 474 71825
江西 理科 2023 本二 - 497 72879
江西 文科 2023 本二 - 532 15368
山东 综合 2023 1段 - 487 198588
山东 综合 2023 1段 - 503 161476
河南 理科 2023 本一 - 523 110642
河南 理科 2023 本一 - 535 92225
河南 文科 2023 本一 - 547 24386
河南 文科 2023 本一 - 569 13524
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 517 16245
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 505 76153
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 523 64145
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 465 35729
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 488 24831
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 470 110523
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 490 90616
广东 历史 2023 本科 历史+不限 497 41523
广东 历史 2023 本科 历史+不限 509 34195
广东 历史 2023 本科 历史+不限 514 31481
广东 物理 2023 本科 物理+不限 509 129138
广东 物理 2023 本科 物理+不限 522 111244
广西 理科 2023 本二 - 405 99437
广西 文科 2023 本二 - 486 26124
海南 综合 2023 本科 不限 578 15619
重庆 历史 2023 本科 - 464 18989
重庆 物理 2023 本科 - 447 67233
四川 理科 2023 本二 - 508 97433
四川 文科 2023 本二 - 529 19827
贵州 理科 2023 本二 - 433 71752
贵州 文科 2023 本二 - 531 14746
云南 理科 2023 本二 - 448 71336
云南 文科 2023 本二 - 468 43631
陕西 理科 2023 本二 - 429 71157
陕西 文科 2023 本二 - 486 15275
甘肃 理科 2023 本二 - 397 51282
甘肃 理科 2023 本二 - 400 49750
甘肃 文科 2023 本二 - 454 15687
甘肃 文科 2023 本二 - 479 9366
青海 理科 2023 本一 - 251 28269
青海 理科 2023 本一 - 332 15653
青海 理科 2023 本一 - 335 15142
青海 文科 2023 本一 - 346 10362
青海 文科 2023 本一 - 423 3517
青海 文科 2023 本一 - 433 2865
宁夏 理科 2023 本二 - 385 16306
宁夏 文科 2023 本二 - 481 3764
新疆 理科 2023 本二 - 382 20591
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 327 8695
新疆 文科 2023 本二 - 450 4330
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 369 2709
北京 综合 2022 本科 不限 499 25977
天津 综合 2022 本科A 不限 543 26037
天津 综合 2022 本科A 不限 561 22290
河北 历史 2022 本科 - 534 16937
河北 物理 2022 本科 - 513 75878
山西 理科 2022 本一B - 498 35905
山西 理科 2022 本二A - 478 47960
山西 文科 2022 本一B - 520 6295
山西 文科 2022 本二A - 496 11382
内蒙古 理科 2022 本一A - 446 25310
内蒙古 理科 2022 本一A - 454 23322
内蒙古 文科 2022 本一A - 471 6273
内蒙古 文科 2022 本一A - 482 5228
辽宁 历史 2022 本科 - 535 7518
辽宁 物理 2022 本科 - 527 33922
吉林 理科 2022 本二A - 430 35054
吉林 理科 2022 本二A - 454 28256
吉林 文科 2022 本二A - 460 9400
吉林 文科 2022 本二A - 480 6907
黑龙江 理科 2022 本二A - 425 39227
黑龙江 理科 2022 本二A - 437 34927
黑龙江 文科 2022 本二A - 458 8513
黑龙江 文科 2022 本二A - 461 8144
上海 综合 2022 本科 不限 431 31526
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 511 30499
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 521 24750
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 514 93045
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 520 86706
浙江 综合 2022 1段 - 559 96477
安徽 理科 2022 本二 - 488 99762
安徽 理科 2022 本二 - 491 96414
安徽 文科 2022 本二 - 521 23031
安徽 文科 2022 本二 - 524 21076
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 516 14134
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 503 50379
江西 理科 2022 本二 - 491 70073
江西 文科 2022 本二 - 519 19836
山东 综合 2022 1段 - 499 153204
山东 综合 2022 1段 - 507 133814
河南 理科 2022 本一 - 515 109967
河南 理科 2022 本一 - 526 92680
河南 文科 2022 本一 - 531 21061
河南 文科 2022 本一 - 543 14743
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 521 15358
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 495 66552
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 492 30954
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 511 20863
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 484 87461
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 493 78396
广东 历史 2022 本科 历史+不限 502 39621
广东 历史 2022 本科 历史+不限 520 27075
广东 物理 2022 本科 物理+不限 510 127026
广东 物理 2022 本科 物理+不限 529 98349
广西 理科 2022 本二 - 343 144057
广西 文科 2022 本二 - 425 52332
海南 综合 2022 本科 不限 572 15484
重庆 历史 2022 本科 - 501 13292
重庆 物理 2022 本科 - 485 50160
四川 理科 2022 本二 - 499 100116
四川 文科 2022 本二 - 534 21152
贵州 理科 2022 本二 - 417 75308
贵州 文科 2022 本二 - 501 26980
云南 理科 2022 本二 - 433 95372
云南 文科 2022 本二 - 565 15443
陕西 理科 2022 本二 - 444 64235
陕西 文科 2022 本二 - 480 15929
甘肃 理科 2022 本二 - 417 46150
甘肃 理科 2022 本二 - 423 42956
甘肃 文科 2022 本二 - 427 25622
甘肃 文科 2022 本二 - 479 9083
青海 理科 2022 本一 - 312 20255
青海 理科 2022 本一 - 347 14793
青海 文科 2022 本一 - 363 8875
青海 文科 2022 本一 - 417 4338
宁夏 理科 2022 本二 - 413 13477
宁夏 文科 2022 本二 - 486 3410
新疆 理科 2022 本二 - 391 19206
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 305 9589
新疆 文科 2022 本二 - 437 4052
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 327 3020
北京 综合 2021 本科 不限 494 25138
天津 综合 2021 本科A 不限 533 26356
天津 综合 2021 本科A 559 20765
天津 综合 2021 本科A 不限 560 20549
河北 历史 2021 本科 - 544 15187
河北 物理 2021 本科 - 531 58995
山西 理科 2021 本一B - 505 34766
山西 理科 2021 本二A - 480 48356
山西 文科 2021 本一B - 549 5463
山西 文科 2021 本二A - 535 7615
内蒙古 理科 2021 本一A - 457 21905
内蒙古 文科 2021 本一A - 512 5237
辽宁 历史 2021 本科 - 557 8369
辽宁 物理 2021 本科 - 530 32176
吉林 理科 2021 本二A - 381 42034
吉林 理科 2021 本二A - 423 31603
吉林 文科 2021 本二A - 429 12786
吉林 文科 2021 本二A - 464 8615
黑龙江 理科 2021 本二A - 407 41216
黑龙江 理科 2021 本二A - 413 39270
黑龙江 文科 2021 本二A - 471 8123
黑龙江 文科 2021 本二A - 471 8123
上海 综合 2021 本科 不限 437 29272
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 525 26633
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 498 88572
浙江 综合 2021 1段 - 559 87774
安徽 理科 2021 本二 - 481 96216
安徽 理科 2021 本二 - 487 90872
安徽 文科 2021 本二 - 555 25244
安徽 文科 2021 本二 - 564 19488
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 531 10849
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 519 43673
江西 理科 2021 本二 - 508 56893
江西 文科 2021 本二 - 562 12470
山东 综合 2021 1段 - 516 116827
山东 综合 2021 1段 - 522 105537
河南 理科 2021 本一 - 548 76893
河南 理科 2021 本一 - 554 69571
河南 文科 2021 本一 - 572 16090
河南 文科 2021 本一 - 578 13628
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 553 15266
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 512 61264
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 515 59686
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 518 24004
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 531 17834
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 502 79900
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 514 68841
广东 历史 2021 本科 历史+不限 511 41830
广东 历史 2021 本科 历史+不限 537 25342
广东 物理 2021 本科 物理+不限 502 130514
广东 物理 2021 本科 物理+不限 526 99329
广西 理科 2021 本二 - 464 56781
广西 文科 2021 本二 - 515 13505
海南 综合 2021 本科 不限 571 14735
海南 综合 2021 本科 576 13776
重庆 历史 2021 本科 - 540 13351
重庆 物理 2021 本科 - 526 47516
四川 理科 2021 本二 - 508 96232
四川 文科 2021 本二 - 541 18278
贵州 理科 2021 本二 - 420 76107
贵州 文科 2021 本二 - 552 11098
云南 理科 2021 本二 - 502 48548
云南 文科 2021 本二 - 551 16641
陕西 理科 2021 本二 - 438 62897
陕西 文科 2021 本二 - 492 15762
甘肃 理科 2021 本二 - 407 51099
甘肃 理科 2021 本二 - 433 38078
甘肃 文科 2021 本二 - 450 21361
甘肃 文科 2021 本二 - 503 7850
青海 理科 2021 本一 - 274 24568
青海 理科 2021 本一 - 394 9019
青海 文科 2021 本一 - 381 6135
宁夏 理科 2021 本二 - 406 14211
宁夏 文科 2021 本二 - 505 3472
新疆 理科 2021 本二 - 403 18300
新疆 理科 2021 本二(单列类民族语文) - 296 -
新疆 文科 2021 本二 - 459 4256
新疆 文科 2021 本二(单列类民族语文) - 328 -
北京 综合 2020 本科 不限 516 24408
天津 综合 2020 本科A 不限 539 27661
天津 综合 2020 本科A 569 20969
天津 综合 2020 本科A 不限 578 18990
河北 理科 2020 本科 - 553 67983
河北 理科 2020 本科 - 566 57090
河北 文科 2020 本科 - 553 15265
河北 文科 2020 本科 - 565 11326
山西 理科 2020 本一B - 537 32871
山西 理科 2020 本二A - 529 37196
山西 文科 2020 本一B - 545 5414
山西 文科 2020 本二A - 534 7347
内蒙古 理科 2020 本一A - 489 19234
内蒙古 文科 2020 本一A - 545 4437
辽宁 理科 2020 本科 - 542 26153
辽宁 理科 2020 本科 - 546 24842
辽宁 文科 2020 本科 - 570 6754
辽宁 文科 2020 本科 - 579 5527
吉林 理科 2020 本二A - 339 61646
吉林 理科 2020 本二A - 464 30001
吉林 文科 2020 本二A - 468 11283
吉林 文科 2020 本二A - 487 8791
黑龙江 理科 2020 本二A - 474 33444
黑龙江 理科 2020 本二A - 476 32838
黑龙江 文科 2020 本二A - 480 8682
黑龙江 文科 2020 本二A - 487 7855
上海 综合 2020 本科 不限 444 28438
江苏 理科 2020 本二 - 337 105705
江苏 文科 2020 本二 - 334 25145
浙江 综合 2020 1段 - 594 52764
浙江 综合 2020 2段 - 567 83164
安徽 理科 2020 本二 - 517 81024
安徽 理科 2020 本二 - 518 80476
安徽 文科 2020 本二 - 545 17548
安徽 文科 2020 本二 - 545 17914
福建 理科 2020 本科 - 493 46745
福建 文科 2020 本科 - 538 9034
江西 理科 2020 本二 - 527 49203
江西 文科 2020 本二 - 547 10973
山东 综合 2020 1段 - 539 98882
山东 综合 2020 1段 - 549 81907
河南 理科 2020 本一 - 581 64188
河南 理科 2020 本一 - 584 60827
河南 文科 2020 本一 - 566 16955
河南 文科 2020 本一 - 578 11728
湖北 理科 2020 本二 - 511 60491
湖北 文科 2020 本二 - 527 13628
湖南 理科 2020 本二 - 481 96020
湖南 理科 2020 本二 - 503 77342
湖南 文科 2020 本二 - 543 23073
湖南 文科 2020 本二 - 548 20587
广东 理科 2020 本科 - 473 139419
广东 理科 2020 本科 - 519 85787
广东 文科 2020 本科 - 498 43960
广东 文科 2020 本科 - 524 26650
广西 理科 2020 本二 - 465 57417
广西 文科 2020 本二 - 488 12226
海南 综合 2020 本科 不限 572 13924
海南 综合 2020 本科 572 13924
重庆 理科 2020 本二 - 484 49851
重庆 文科 2020 本二 - 532 12090
四川 理科 2020 本二 - 526 84241
四川 文科 2020 本二 - 527 17704
贵州 理科 2020 本二 - 473 49277
贵州 文科 2020 本二 - 538 11525
云南 理科 2020 本二 - 516 44189
云南 文科 2020 本二 - 538 15548
陕西 理科 2020 本二 - 447 64974
陕西 文科 2020 本二 - 513 14816
甘肃 理科 2020 本二 - 424 54330
甘肃 理科 2020 本二 - 453 38327
甘肃 文科 2020 本二 - 500 12702
甘肃 文科 2020 本二 - 515 9031
青海 理科 2020 本一 - 407 8228
青海 文科 2020 本一 - 443 3538
宁夏 理科 2020 本二 - 433 12917
宁夏 文科 2020 本二 - 523 3241
新疆 理科 2020 本二 - 428 17629
新疆 文科 2020 本二 - 482 3677
北京 理科 2019 本科 - 512 18967
北京 文科 2019 本科 - 531 6014
天津 理科 2019 本科A - 477 21127
天津 理科 2019 本科A - 510 16584
天津 文科 2019 本科A - 491 5732
天津 文科 2019 本科A - 507 4684
河北 理科 2019 本二 - 512 78959
河北 理科 2019 本二 - 516 75244
河北 文科 2019 本二 - 555 16427
河北 文科 2019 本二 - 559 15018
山西 理科 2019 本一B - 509 31441
山西 理科 2019 本二A - 504 34110
山西 文科 2019 本一B - 543 5575
山西 文科 2019 本二A - 536 6965
内蒙古 理科 2019 本一A - 515 17413
内蒙古 文科 2019 本一A - 548 4231
辽宁 理科 2019 本科 - 557 22290
辽宁 理科 2019 本科 - 559 21578
辽宁 文科 2019 本科 - 564 6970
辽宁 文科 2019 本科 - 580 4468
吉林 理科 2019 本二A - 479 29691
吉林 理科 2019 本二A - 503 23571
吉林 文科 2019 本二A - 487 9269
吉林 文科 2019 本二A - 515 6028
黑龙江 理科 2019 本二A - 449 46597
黑龙江 理科 2019 本二A - 486 34328
黑龙江 文科 2019 本二A - 465 12524
黑龙江 文科 2019 本二A - 499 7818
上海 综合 2019 本科 不限 435 29922
江苏 理科 2019 本二 - 341 83444
江苏 文科 2019 本二 - 331 23326
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 566 84379
安徽 理科 2019 本二 - 498 75277
安徽 理科 2019 本二 - 503 70220
安徽 文科 2019 本二 - 548 19823
安徽 文科 2019 本二 - 557 15328
福建 理科 2019 本二 - 465 48447
福建 文科 2019 本二 - 536 10046
江西 理科 2019 本二 - 519 42357
江西 文科 2019 本二 - 557 9849
山东 理科 2019 本科 - 532 72521
山东 理科 2019 本科 - 550 53477
山东 文科 2019 本科 - 557 15666
山东 文科 2019 本科 - 560 14169
河南 理科 2019 本一 - 541 61214
河南 理科 2019 本一 - 543 59191
河南 文科 2019 本一 - 553 13502
河南 文科 2019 本一 - 557 11925
湖北 理科 2019 本二 - 492 60682
湖北 文科 2019 本二 - 538 13041
湖南 理科 2019 本二 - 486 69332
湖南 理科 2019 本二 - 494 62716
湖南 文科 2019 本二 - 539 21947
湖南 文科 2019 本二 - 552 15900
广东 理科 2019 本科 - 437 148352
广东 理科 2019 本科 - 489 83313
广东 文科 2019 本科 - 507 50348
广东 文科 2019 本科 - 543 21994
广西 理科 2019 本二 - 475 53201
广西 文科 2019 本二 - 501 13161
海南 理科 2019 本科A - 578 12510
海南 文科 2019 本科A - 658 2637
重庆 理科 2019 本二 - 514 45684
重庆 文科 2019 本二 - 529 13610
四川 理科 2019 本二 - 539 85690
四川 文科 2019 本二 - 540 17984
贵州 理科 2019 本二 - 450 56730
贵州 文科 2019 本二 - 481 31436
云南 理科 2019 本二 - 521 39721
云南 文科 2019 本二 - 551 11999
陕西 理科 2019 本二 - 469 62270
陕西 文科 2019 本二 - 517 14903
甘肃 理科 2019 本二 - 445 51591
甘肃 理科 2019 本二 - 473 35396
甘肃 文科 2019 本二 - 471 20554
甘肃 文科 2019 本二 - 529 5970
青海 理科 2019 本二 - 413 9133
青海 文科 2019 本二 - 491 1740
宁夏 理科 2019 本二 - 459 11226
宁夏 文科 2019 本二 - 538 2759
新疆 理科 2019 本二 - 454 16087
新疆 文科 2019 本二 - 509 3554
北京 理科 2018 本二 - 504 20510
北京 文科 2018 本二 - 542 6431
天津 理科 2018 本科A - 487 20589
天津 理科 2018 本科A - 525 15498
天津 文科 2018 本科A - 513 5572
天津 文科 2018 本科A - 530 4580
河北 理科 2018 本二 - 522 73070
河北 理科 2018 本二 - 525 70844
河北 文科 2018 本二 - 562 16614
河北 文科 2018 本二 - 566 15503
山西 理科 2018 本一B - 519 29946
山西 理科 2018 本二A - 509 34905
山西 文科 2018 本一B - 550 5219
山西 文科 2018 本二A - 535 7818
内蒙古 理科 2018 本一A - 518 16272
内蒙古 文科 2018 本一A - 527 4265
辽宁 理科 2018 本科 - 567 21242
辽宁 理科 2018 本科 - 571 20101
辽宁 文科 2018 本科 - 552 7003
辽宁 文科 2018 本科 - 572 4018
吉林 理科 2018 本二A - 453 34657
吉林 理科 2018 本二B - 438 38394
吉林 文科 2018 本二A - 507 6211
吉林 文科 2018 本二B - 482 8708
黑龙江 理科 2018 本二A - 423 49682
黑龙江 理科 2018 本二A - 485 30940
黑龙江 文科 2018 本二A - 463 10424
黑龙江 文科 2018 本二A - 494 6676
上海 综合 2018 本科 不限 433 30250
江苏 理科 2018 本二 - 331 76939
江苏 文科 2018 本二 - 324 25716
浙江 综合 2018 1段 - 588 52781
浙江 综合 2018 2段 - 562 80940
安徽 理科 2018 本二 - 498 81573
安徽 理科 2018 本二 - 512 68269
安徽 文科 2018 本二 - 549 18833
安徽 文科 2018 本二 - 559 14828
福建 理科 2018 本二 - 464 44862
福建 文科 2018 本二 - 530 10837
江西 理科 2018 本二 - 522 40472
江西 文科 2018 本二 - 567 9989
山东 理科 2018 本科 - 548 60078
山东 理科 2018 本科 - 555 53994
山东 文科 2018 本科 - 565 16789
山东 文科 2018 本科 - 572 13663
河南 理科 2018 本一 - 535 62665
河南 理科 2018 本一 - 543 55062
河南 文科 2018 本一 - 564 14785
河南 文科 2018 本一 - 574 11428
湖北 理科 2018 本二 - 499 58218
湖北 文科 2018 本二 - 554 13471
湖南 理科 2018 本二 - 497 65169
湖南 理科 2018 本二 - 508 57410
湖南 文科 2018 本二 - 560 16343
湖南 文科 2018 本二 - 567 14020
广东 理科 2018 本科 - 482 87060
广东 文科 2018 本科 - 539 23201
广西 理科 2018 本二 - 474 50542
广西 文科 2018 本二 - 525 12113
海南 理科 2018 本一 - 571 13402
海南 文科 2018 本一 - 638 3302
重庆 理科 2018 本二 - 505 47003
重庆 文科 2018 本二 - 516 11298
四川 理科 2018 本二 - 546 75149
四川 文科 2018 本二 - 556 16282
贵州 理科 2018 本二 - 484 42108
贵州 文科 2018 本二 - 573 10038
云南 理科 2018 本二 - 521 35860
云南 文科 2018 本二 - 564 12026
陕西 理科 2018 本二 - 468 57189
陕西 文科 2018 本二 - 514 11775
甘肃 理科 2018 本二 - 442 55971
甘肃 理科 2018 本二 - 483 33066
甘肃 文科 2018 本二 - 458 17535
甘肃 文科 2018 本二 - 508 5923
青海 理科 2018 本二 - 407 8359
青海 文科 2018 本二 - 465 1803
宁夏 理科 2018 本二 - 460 11378
宁夏 文科 2018 本二 - 532 2501
新疆 理科 2018 本二 - 488 13537
新疆 文科 2018 本二 - 512 3097
北京 理科 2017 本二 - 512 19997
北京 文科 2017 本二 - 505 7123
天津 理科 2017 本二 - 498 16230
天津 文科 2017 本二 - 500 4803
河北 理科 2017 本二 - 494 67190
河北 文科 2017 本二 - 524 14589
山西 理科 2017 本一B - 485 27203
山西 理科 2017 本二A - 465 37506
山西 文科 2017 本一B - 521 5051
山西 文科 2017 本二A - 504 8175
内蒙古 理科 2017 本一A - 489 16970
内蒙古 文科 2017 本一A - 489 4891
辽宁 理科 2017 本一 - 543 18655
辽宁 理科 2017 本一 - 545 18100
辽宁 文科 2017 本一 - 533 6269
辽宁 文科 2017 本一 - 553 3848
吉林 理科 2017 本二A - 380 45396
吉林 理科 2017 本二B - 379 45631
吉林 文科 2017 本二A - 416 13739
吉林 文科 2017 本二B - 428 12377
黑龙江 理科 2017 本二A - 373 58529
黑龙江 理科 2017 本二A - 471 27941
黑龙江 文科 2017 本二A - 419 16047
黑龙江 文科 2017 本二A - 483 6743
上海 综合 2017 本科 不限 435 29831
江苏 理科 2017 本二 - 324 72266
江苏 文科 2017 本二 - 328 18848
浙江 综合 2017 1段 - 577 50007
浙江 综合 2017 2段 - 551 77188
安徽 理科 2017 本二 - 489 66105
安徽 理科 2017 本二 - 491 64187
安徽 文科 2017 本二 - 511 18303
安徽 文科 2017 本二 - 519 15054
福建 理科 2017 本二 - 411 45421
福建 文科 2017 本二 - 469 10584
江西 理科 2017 本二 - 498 35573
江西 文科 2017 本二 - 532 8140
山东 理科 2017 本科 - 541 61008
山东 理科 2017 本科 - 546 56565
山东 文科 2017 本科 - 539 17791
山东 文科 2017 本科 - 540 17611
河南 理科 2017 本一 - 498 70430
河南 理科 2017 本一 - 510 59092
河南 文科 2017 本一 - 518 18137
河南 文科 2017 本一 - 530 13743
湖北 理科 2017 本二 - 469 57606
湖北 文科 2017 本二 - 523 12423
湖南 理科 2017 本二 - 467 62552
湖南 理科 2017 本二 - 480 53876
湖南 文科 2017 本二 - 523 15597
湖南 文科 2017 本二 - 531 13283
广东 理科 2017 本二 - 457 92509
广东 文科 2017 本二 - 506 24209
广西 理科 2017 本二 - 435 47414
广西 文科 2017 本二 - 503 13197
海南 理科 2017 本一 - 609 8531
海南 文科 2017 本一 - 582 6753
重庆 理科 2017 本二 - 479 43397
重庆 文科 2017 本二 - 512 12284
四川 理科 2017 本二 - 516 68638
四川 文科 2017 本二 - 540 16571
贵州 理科 2017 本二 - 451 43685
贵州 文科 2017 本二 - 547 10127
云南 理科 2017 本二 - 485 38450
云南 文科 2017 本二 - 550 9776
陕西 理科 2017 本二 - 446 53865
陕西 文科 2017 本二 - 505 10480
甘肃 理科 2017 本二 - 418 51127
甘肃 理科 2017 本二 - 465 26327
甘肃 文科 2017 本二 - 458 17491
甘肃 文科 2017 本二 - 504 5935
青海 理科 2017 本二 - 371 9968
青海 文科 2017 本二 - 424 3166
宁夏 理科 2017 本二 - 444 9597
宁夏 文科 2017 本二 - 516 2586
新疆 理科 2017 本二 - 447 13477
新疆 文科 2017 本二 - 501 2746
北京 理科 2016 本二 - 524 19826
北京 文科 2016 本二 - 535 7450
天津 理科 2016 本二 - 437 24094
天津 理科 2016 本二 - 498 15157
天津 文科 2016 本二 - 477 6379
天津 文科 2016 本二 - 505 4761
河北 理科 2016 本二 - 530 65815
河北 文科 2016 本二 - 535 15458
山西 理科 2016 本一 - 525 24764
山西 理科 2016 本二 - 477 51079
山西 文科 2016 本一 - 518 5280
山西 文科 2016 本二 - 491 12106
内蒙古 理科 2016 本一 - 508 16586
内蒙古 文科 2016 本一 - 510 3318
辽宁 理科 2016 本一 - 551 19819
辽宁 理科 2016 本一 - 564 16389
辽宁 文科 2016 本一 - 539 4628
辽宁 文科 2016 本一 - 541 4387
吉林 理科 2016 本二 - 444 35680
吉林 理科 2016 本二 - 501 21497
吉林 文科 2016 本二 - 414 14639
吉林 文科 2016 本二 - 505 4843
黑龙江 理科 2016 本二 - 480 32613
黑龙江 理科 2016 本二 - 519 21529
黑龙江 文科 2016 本二 - 422 15814
黑龙江 文科 2016 本二 - 473 7958
上海 理科 2016 本科 - 387 -
上海 文科 2016 本科 - 371 -
江苏 理科 2016 本二 - 343 55271
江苏 文科 2016 本二 - 341 18123
浙江 理科 2016 本二 - 494 37621
浙江 文科 2016 本二 - 523 9251
安徽 理科 2016 本二 - 519 61909
安徽 理科 2016 本二 - 523 57269
安徽 文科 2016 本二 - 511 18725
安徽 文科 2016 本二 - 518 15789
福建 理科 2016 本二 - 441 43616
福建 文科 2016 本二 - 488 9780
江西 理科 2016 本二 - 524 33726
江西 文科 2016 本二 - 522 7764
山东 理科 2016 本二 - 544 77081
山东 理科 2016 本二 - 549 71735
山东 文科 2016 本二 - 526 21679
山东 文科 2016 本二 - 531 19151
河南 理科 2016 本二 - 517 76938
河南 理科 2016 本二 - 529 64867
河南 文科 2016 本二 - 501 21990
河南 文科 2016 本二 - 519 13956
湖北 理科 2016 本二 - 491 61625
湖北 文科 2016 本二 - 518 11926
湖南 理科 2016 本二 - 439 89393
湖南 理科 2016 本二 - 489 54125
湖南 文科 2016 本二 - 476 28279
湖南 文科 2016 本二 - 483 25312
广东 理科 2016 本二 - 486 82840
广东 文科 2016 本二 - 500 24604
广西 理科 2016 本二 - 334 102765
广西 文科 2016 本二 - 519 11500
海南 理科 2016 本一 - 659 4236
海南 文科 2016 本一 - 674 1848
重庆 理科 2016 本二 - 516 38726
重庆 文科 2016 本二 - 515 11747
四川 理科 2016 本二 - 537 63322
四川 文科 2016 本二 - 537 18604
贵州 理科 2016 本二 - 476 36013
贵州 文科 2016 本二 - 552 8843
云南 理科 2016 本二 - 506 33324
云南 文科 2016 本二 - 535 13230
陕西 理科 2016 本二 - 466 53802
陕西 文科 2016 本二 - 502 11773
甘肃 理科 2016 本二 - 492 24637
甘肃 文科 2016 本二 - 507 4878
青海 理科 2016 本二 - 432 6105
青海 文科 2016 本二 - 447 1787
宁夏 理科 2016 本二 - 471 9121
宁夏 文科 2016 本二 - 517 2373
新疆 理科 2016 本二 - 479 12117
新疆 文科 2016 本二 - 502 2463
北京 理科 2015 本二 - 522 21116
北京 文科 2015 本二 - 553 6227
天津 理科 2015 本二 - 472 23936
天津 理科 2015 本二 - 527 14840
天津 文科 2015 本二 - 499 6390
天津 文科 2015 本二 - 533 4151
河北 理科 2015 本二 - 531 59010
河北 文科 2015 本二 - 553 9512
