热门关键字: 2023年甘肃省 幼儿教师 6070 111 11 11
11 11 归纳概括 文章 
  北华大学怎么样(2024年北华大学录取分数线)
发表评论 来源: 编辑:kaifamei 日期:2025-11-27
北华大学是吉林省省属规模最大的重点综合性大学,是吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校。于1999年9月经国家教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学校合并组建而成,原四校前身分别为创办于1906年的吉林初级师范学堂、创办于1928年的吉林私立助产学校、创办于1952年的吉林省林业学校和创办于1920年的吉林省立职业学校。学校坐落在风景迷人的雾凇之都、中国魅力城市——吉林省吉林市。 学校现有东、南、北三个校区和一所附属医院。占地面积268.4万平方米(含教学实验基地),建筑面积52.82万平方米。教学科研仪器设备总值6.2亿元,馆藏图书402.4万册。设有28个学院,1个工程训练中心。现有各类全日制在校生28283人,其中硕士研究生2979人,本科生24725人,专科生149人、来华留学生430人。 学校现有教职工2030人,其中高级职称694人;博士生导师18人,硕士生导师491人;共享4名两院院士,拥有美国国际木材科学院院士1人,获“国家特支计划”百千万工程领军人才、新世纪百千万人才工程国家级人选(一层次)、国务院政府特殊津贴等国家级人才称号49人次,省(资深)高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献的中青年专业技术人才等省级人才称号百余人次。获评“全国高校黄大年式教师团队”1个,“吉林省高校黄大年式教师团队”2个,省级教学团队13个。 学校现有本科专业89个,一级学科硕士学位授权点18个,硕士专业学位类别18个,涵盖11个学科门类;拥有国家林业和草原局重点学科1个,吉林省特色高水平学科11个;拥有国家级一流专业建设点11个,国家级特色专业......

北华大学2024年录取分数线-录取人数和最低分


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 527 25551
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 528 25313
天津 综合 2023 本科A 不限 514 33704
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 514 33704
天津 综合 2023 本科A 物 518 32675
天津 综合 2023 本科A 物 529 29840
天津 综合 2023 本科A 不限 534 28548
天津 综合 2023 本科A 生 或 史 或 地 536 28048
天津 综合 2023 本科A 化 和 生 545 25694
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 549 24688
天津 综合 2023 本科A 政 567 20142
天津 综合 2023 本科A 史 或 地 568 19921
河北 历史 2023 本科 - 525 18544
河北 物理 2023 本科 - 498 102809
山西 理科 2023 本二A - 462 52379
山西 理科 2023 本二B - 418 79807
山西 文科 2023 本二A - 474 10445
内蒙古 理科 2023 本二A - 361 51106
内蒙古 理科 2023 本二A - 387 42684
内蒙古 文科 2023 本二A - 425 12275
辽宁 历史 2023 本科 - 490 13220
辽宁 物理 2023 本科 - 427 78410
吉林 理科 2023 本一A - 430 27235
吉林 理科 2023 本一A - 504 12578
吉林 理科 2023 本二A - 343 50361
吉林 理科 2023 本二A - 346 49507
吉林 理科 2023 本二B - 302 60868
吉林 理科 2023 专科 - 269 67705
吉林 文科 2023 本一A - 450 7346
吉林 文科 2023 本二A - 412 12199
吉林 文科 2023 本二B - 396 14504
吉林 文科 2023 专科 - 298 27523
黑龙江 理科 2023 本二A - 362 55241
黑龙江 理科 2023 本二A - 368 52919
黑龙江 文科 2023 本二A - 361 19817
上海 综合 2023 本科 不限 434 35259
上海 综合 2023 本科 物 436 34853
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 527 27626
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 534 24523
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 515 112371
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 521 106375
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 570 57928
浙江 综合 2023 1段 - 541 116152
安徽 理科 2023 本二 - 459 127632
安徽 理科 2023 本二 - 463 123165
安徽 文科 2023 本二 - 464 39932
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 476 18392
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 488 62787
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 497 57223
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 499 56003
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 516 46271
江西 理科 2023 本二 - 468 104089
江西 理科 2023 本二 - 489 81311
江西 文科 2023 本二 - 530 16160
山东 综合 2023 1段 - 480 216928
山东 综合 2023 1段 - 484 204965
河南 理科 2023 本二 - 481 184018
河南 理科 2023 本二 - 504 142648
河南 文科 2023 本二 - 540 28646
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 507 18878
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 511 17807
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 502 78152
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 502 78152
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 515 69479
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 533 57499
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 477 29709
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 487 25253
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 439 143377
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 448 133739
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 480 100457
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 485 95511
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 507 75161
广东 历史 2023 本科 历史+不限 500 39893
广东 历史 2023 本科 历史+不限 502 38619
广东 物理 2023 本科 物理+不限 503 137411
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 507 131075
广东 物理 2023 本科 物理+化学 507 131225
广西 理科 2023 本二 - 390 112326
广西 理科 2023 本二 - 425 83374
广西 文科 2023 本二 - 458 39276
海南 综合 2023 本科 物 534 26105
海南 综合 2023 本科 史 或 地 或 生 538 25065
海南 综合 2023 本科 不限 539 24814
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 565 18480
海南 综合 2023 本科 物 567 18046
海南 综合 2023 本科 不限 583 14591
海南 综合 2023 本科 政 588 13616
重庆 历史 2023 本科 - 481 14894
重庆 物理 2023 本科 - 477 51853
四川 理科 2023 本二 - 467 147750
四川 理科 2023 本二 - 496 111432
四川 文科 2023 本二 - 521 24256
贵州 理科 2023 本二 - 440 66356
贵州 文科 2023 本二 - 533 13902
云南 理科 2023 本二 - 424 88577
云南 理科 2023 本二 - 470 56802
云南 文科 2023 本二 - 531 13393
陕西 理科 2023 本二 - 428 72104
陕西 理科 2023 本二 - 430 70463
陕西 文科 2023 本二 - 484 15982
甘肃 理科 2023 本二 - 420 39884
甘肃 文科 2023 本二 - 484 8333
青海 理科 2023 本一 - 331 15834
宁夏 理科 2023 本二 - 373 18786
新疆 理科 2023 本二 - 389 19426
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 310 11488
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 508 24275
北京 综合 2022 本科 不限 514 23164
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 500 34940
天津 综合 2022 本科A 物 510 32904
天津 综合 2022 本科A 不限 523 30221
天津 综合 2022 本科A 物 523 30221
天津 综合 2022 本科A 不限 536 27584
天津 综合 2022 本科A 生 或 史 或 地 538 27153
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 546 25401
天津 综合 2022 本科A 化 和 生 555 23541
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 564 21680
天津 综合 2022 本科A 政 574 19612
天津 综合 2022 本科A 史 或 地 585 17255
河北 历史 2022 本科 - 535 16558
河北 物理 2022 本科 - 496 95288
山西 理科 2022 本二A - 472 51909
山西 理科 2022 本二B - 432 81867
山西 文科 2022 本二A - 504 9440
内蒙古 理科 2022 本二A - 369 46307
内蒙古 理科 2022 本二A - 369 46307
内蒙古 文科 2022 本二A - 412 13400
辽宁 历史 2022 本科 - 511 11310
辽宁 物理 2022 本科 - 485 51920
吉林 理科 2022 本一A - 470 23944
吉林 理科 2022 本一A - 515 13480
吉林 理科 2022 本二A - 381 49829
吉林 理科 2022 本二A - 384 48931
吉林 理科 2022 本二B - 382 49530
吉林 理科 2022 专科 - 316 65955
吉林 文科 2022 本一A - 491 5689
吉林 文科 2022 本二A - 446 11367
吉林 文科 2022 本二B - 422 14979
吉林 文科 2022 专科 - 364 23141
黑龙江 理科 2022 本二A - 388 53387
黑龙江 理科 2022 本二A - 425 39227
黑龙江 文科 2022 本二A - 452 9357
上海 综合 2022 本科 物 418 33700
上海 综合 2022 本科 不限 426 32393
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 517 26994
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 521 24750
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 478 128317
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 509 98344
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 543 62277
浙江 综合 2022 1段 - 542 116621
安徽 理科 2022 本二 - 471 120051
安徽 理科 2022 本二 - 484 103739
安徽 理科 2022 专科 - 409 192075
安徽 文科 2022 本二 - 519 24051
安徽 文科 2022 专科 - 478 54131
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 515 14427
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 489 58364
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 500 52080
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 500 52080
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 511 45925
江西 理科 2022 本二 - 461 104049
江西 理科 2022 本二 - 480 82333
江西 理科 2022 专科 - 395 20980
江西 文科 2022 本二 - 526 15797
江西 文科 2022 专科 - 404 13298
山东 综合 2022 1段 - 476 206866
山东 综合 2022 1段 - 491 170593
山东 综合 2022 2段 - 549 60245
河南 理科 2022 本二 - 465 199130
河南 理科 2022 本二 - 494 145574
河南 理科 2022 专科 - 410 305497
河南 文科 2022 本二 - 518 29283
河南 文科 2022 专科 - 437 109822
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 509 18994
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 514 17466
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 484 74346
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 486 72953
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 492 68657
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 511 55333
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 498 27641
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 507 22821
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 448 126492
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 472 100057
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 479 92558
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 501 70544
广东 历史 2022 本科 历史+不限 506 36735
广东 历史 2022 本科 历史+不限 508 35456
广东 物理 2022 本科 物理+化学 505 135461
广东 物理 2022 本科 物理+不限 511 125822
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 511 125335
广西 理科 2022 本二 - 361 129277
广西 理科 2022 本二 - 428 76731
广西 文科 2022 本二 - 512 15963
广西 文科 2022 专科 - 417 56770
海南 综合 2022 本科 物 524 26387
海南 综合 2022 本科 不限 529 25136
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 556 18872
海南 综合 2022 本科 物 563 17337
海南 综合 2022 本科 史 或 地 或 生 564 17122
海南 综合 2022 本科 政 576 14685
海南 综合 2022 本科 不限 580 13954
重庆 历史 2022 本科 - 503 12844
重庆 物理 2022 本科 - 490 47566
四川 理科 2022 本二 - 457 150074
四川 理科 2022 本二 - 492 108045
四川 理科 2022 专科 - 422 190247
四川 文科 2022 本二 - 531 22846
四川 文科 2022 专科 - 462 77963
贵州 理科 2022 本二 - 425 69073
贵州 理科 2022 专科 - 368 123940
贵州 文科 2022 本二 - 536 13153
贵州 文科 2022 专科 - 490 32971
云南 理科 2022 本二 - 452 81473
云南 理科 2022 本二 - 488 56127
云南 文科 2022 本二 - 573 12658
陕西 理科 2022 本二 - 429 75297
陕西 理科 2022 本二 - 439 67920
陕西 理科 2022 专科 - 375 112505
陕西 文科 2022 本二 - 479 16363
陕西 文科 2022 专科 - 433 34812
甘肃 理科 2022 本二 - 427 40974
甘肃 理科 2022 专科 - 378 67336
甘肃 文科 2022 本二 - 480 8861
甘肃 文科 2022 专科 - 436 22375
青海 理科 2022 本一 - 356 13492
青海 理科 2022 专科 - 308 20795
宁夏 理科 2022 本二 - 402 15552
宁夏 理科 2022 专科 - 337 27913
新疆 理科 2022 本二 - 389 19578
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 297 10834
北京 综合 2021 本科 不限 500 24173
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 503 23698
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 496 34354
天津 综合 2021 本科A 物 498 33915
天津 综合 2021 本科A 不限 506 32234
天津 综合 2021 本科A 物 513 30719
天津 综合 2021 本科A 史 或 地 或 生 535 25919
天津 综合 2021 本科A 不限 538 25273
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 538 25273
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 542 24386
天津 综合 2021 本科A 化 和 生 548 23093
天津 综合 2021 本科A 政 567 19122
天津 综合 2021 本科A 史 或 地 573 17916
河北 历史 2021 本科 - 538 17555
河北 物理 2021 本科 - 488 98638
山西 理科 2021 本二A - 480 48356
山西 理科 2021 本二B - 431 80028
山西 理科 2021 专科 - 212 73047
山西 文科 2021 本二A - 525 9437
山西 文科 2021 专科 - 337 29488
内蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
内蒙古 理科 2021 本二A - 362 43888
内蒙古 文科 2021 本二A - 460 10836
辽宁 历史 2021 本科 - 543 11101
辽宁 物理 2021 本科 - 501 43348
吉林 理科 2021 本一A - 485 17566
吉林 理科 2021 本一A - 512 12467
吉林 理科 2021 本二A - 359 47195
吉林 理科 2021 本二A - 399 37612
吉林 理科 2021 本二B - 337 52076
吉林 理科 2021 专科 - 252 64523
吉林 文科 2021 本一A - 493 5738
吉林 文科 2021 本二A - 459 9170
吉林 文科 2021 本二B - 412 14897
吉林 文科 2021 专科 - 323 24038
黑龙江 理科 2021 本二A - 359 57060
黑龙江 理科 2021 本二A - 395 45247
黑龙江 文科 2021 本二A - 450 10618
上海 综合 2021 本科 物 419 32613
上海 综合 2021 本科 不限 426 31364
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 518 30434
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 528 25086
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 465 120395
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 490 96728
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 519 66911
浙江 综合 2021 1段 - 530 121310
安徽 理科 2021 本二 - 455 121009
安徽 理科 2021 本二 - 474 102986
安徽 理科 2021 专科 - 200 225474
安徽 文科 2021 本二 - 555 24738
安徽 文科 2021 专科 - 344 154713
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 517 14181
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 488 59241
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 503 51739
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 505 50732
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 528 39325
江西 理科 2021 本二 - 468 93436
江西 理科 2021 本二 - 491 72101
江西 理科 2021 专科 - 332 103358
江西 文科 2021 本二 - 557 14090
江西 文科 2021 专科 - 365 49695
山东 综合 2021 1段 - 479 197455
山东 综合 2021 1段 - 496 158597
河南 理科 2021 本二 - 481 171656
河南 理科 2021 本二 - 498 145875
河南 理科 2021 专科 - 318 392430
河南 文科 2021 本二 - 549 28244
河南 文科 2021 专科 - 412 146199
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 540 19907
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 541 19528
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 497 69189
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 499 68158
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 504 65544
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 525 54375
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 518 24004
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 526 20160
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 476 104151
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 493 88331
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 498 83646
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 504 78088
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 512 70684
广东 历史 2021 本科 历史+不限 517 37874
广东 历史 2021 本科 历史+不限 517 37970
广东 物理 2021 本科 物理+不限 497 138436
广东 物理 2021 本科 物理+化学 499 135797
广东 物理 2021 本科 物理+不限 501 132145
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 507 124617
广东 物理 2021 本科 物理+不限 511 119411
广西 理科 2021 本二 - 434 74338
广西 文科 2021 本二 - 508 15287
广西 文科 2021 专科 - 269 119418
海南 综合 2021 本科 物 512 27570
海南 综合 2021 本科 不限 527 24063
海南 综合 2021 本科 物 550 18968
海南 综合 2021 本科 物 或 化 553 18336
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 553 18336
海南 综合 2021 本科 史 或 地 或 生 559 17076
海南 综合 2021 本科 不限 565 15859
海南 综合 2021 本科 政 571 14735
重庆 历史 2021 本科 - 540 13351
重庆 物理 2021 本科 - 523 48921
四川 理科 2021 本二 - 437 170101
四川 理科 2021 本二 - 495 110029
四川 理科 2021 专科 - 438 169175
四川 文科 2021 本二 - 529 24833
四川 文科 2021 专科 - 466 74255
贵州 理科 2021 本二 - 432 65808
贵州 理科 2021 专科 - 356 138157
贵州 文科 2021 本二 - 542 13723
贵州 文科 2021 专科 - 461 53884
云南 理科 2021 本二 - 451 81894
云南 理科 2021 本二 - 492 54603
云南 理科 2021 专科 - 209 164102
云南 文科 2021 本二 - 562 12875
云南 文科 2021 专科 - 467 60616
陕西 理科 2021 本二 - 421 74230
陕西 理科 2021 本二 - 430 68238
陕西 理科 2021 专科 - 300 141248
陕西 文科 2021 本二 - 488 17080
陕西 文科 2021 专科 - 446 30804
甘肃 理科 2021 本二 - 424 42452
甘肃 理科 2021 专科 - 219 110268
甘肃 文科 2021 本二 - 499 8626
甘肃 文科 2021 专科 - 393 38532
青海 理科 2021 本一 - 350 14179
青海 理科 2021 专科 - 276 24335
宁夏 理科 2021 本二 - 400 15176
宁夏 理科 2021 专科 - 263 -
新疆 理科 2021 本二 - 396 19365
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 293 -
北京 综合 2020 本科 不限 509 25786
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 514 24810
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 498 36610
天津 综合 2020 本科A 物 501 36003
天津 综合 2020 本科A 物 526 30542
天津 综合 2020 本科A 不限 528 30127
天津 综合 2020 本科A 史 或 地 或 生 545 26361
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 549 25430
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 550 25223
天津 综合 2020 本科A 不限 557 23695
天津 综合 2020 本科A 化 和 生 557 23695
天津 综合 2020 本科A 政 580 18570
天津 综合 2020 本科A 史 或 地 589 16636
河北 理科 2020 本科 - 546 74238
河北 文科 2020 本科 - 553 15265
山西 理科 2020 本二A - 500 55290
山西 理科 2020 本二B - 449 91213
山西 文科 2020 本二A - 520 10444
内蒙古 理科 2020 本二A - 391 42636
内蒙古 理科 2020 本二A - 409 38015
内蒙古 文科 2020 本二A - 486 11420
辽宁 理科 2020 本科 - 452 63226
辽宁 理科 2020 本科 - 458 60461
辽宁 理科 2020 本科 - 496 43965
辽宁 文科 2020 本科 - 553 9399
吉林 理科 2020 本一A - 517 17784
吉林 理科 2020 本一A - 543 12745
吉林 理科 2020 本二A - 365 55796
吉林 理科 2020 本二A - 391 49363
吉林 理科 2020 本二B - 363 56294
吉林 理科 2020 专科 - 149 89397
吉林 理科 2020 专科 - 317 66074
吉林 文科 2020 本一A - 519 5328
吉林 文科 2020 本二A - 450 13801
吉林 文科 2020 本二B - 425 17444
吉林 文科 2020 专科 - 256 36957
吉林 文科 2020 专科 - 380 23621
黑龙江 理科 2020 本二A - 393 60242
黑龙江 理科 2020 本二A - 402 57052
黑龙江 文科 2020 本二A - 460 11383
上海 综合 2020 本科 物 387 38232
上海 综合 2020 本科 不限 445 28220
江苏 理科 2020 本二 - 334 112287
江苏 文科 2020 本二 - 330 27715
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 521 132546
浙江 综合 2020 3段 - 566 83323
安徽 理科 2020 本二 - 436 152344
安徽 理科 2020 本二 - 504 92433
安徽 文科 2020 本二 - 538 21757
福建 理科 2020 本科 - 445 68371
福建 理科 2020 本科 - 482 51727
福建 文科 2020 本科 - 516 13512
江西 理科 2020 本二 - 512 60882
江西 文科 2020 本二 - 538 14137
山东 综合 2020 1段 - 482 207514
山东 综合 2020 1段 - 511 147232
河南 理科 2020 本二 - 503 168670
河南 理科 2020 本二 - 540 116385
河南 文科 2020 本二 - 551 25030
湖北 理科 2020 本二 - 495 69277
湖北 文科 2020 本二 - 426 44904
湖南 理科 2020 本二 - 472 103646
湖南 理科 2020 本二 - 497 82360
湖南 文科 2020 本二 - 536 26666
广东 理科 2020 本科 - 482 128987
广东 文科 2020 本科 - 508 36620
广西 理科 2020 本二 - 442 69973
广西 文科 2020 本二 - 466 17548
海南 综合 2020 本科 物 498 29356
海南 综合 2020 本科 不限 534 21503
海南 综合 2020 本科 物 545 19184
海南 综合 2020 本科 物 或 化 545 19184
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 551 17950
海南 综合 2020 本科 史 或 地 或 生 562 15791
海南 综合 2020 本科 政 564 15441
海南 综合 2020 本科 不限 575 13400
重庆 理科 2020 本二 - 459 61953
重庆 理科 2020 本二 - 471 56222
重庆 文科 2020 本二 - 527 13301
四川 理科 2020 本二 - 481 131400
四川 理科 2020 本二 - 498 112890
四川 文科 2020 本二 - 519 21625
贵州 理科 2020 本二 - 452 63950
贵州 文科 2020 本二 - 531 13665
云南 理科 2020 本二 - 508 48517
云南 文科 2020 本二 - 548 12405
陕西 理科 2020 本二 - 439 70965
陕西 理科 2020 本二 - 441 69410
陕西 文科 2020 本二 - 504 17320
甘肃 理科 2020 本二 - 447 41483
甘肃 文科 2020 本二 - 517 8643
青海 理科 2020 本一 - 372 12163
宁夏 理科 2020 本二 - 420 15010
北京 理科 2019 本科 - 494 21099
北京 文科 2019 本科 - 526 6317
天津 理科 2019 本科A - 452 24563
天津 理科 2019 本科A - 471 21949
天津 文科 2019 本科A - 496 5407
河北 理科 2019 本二 - 504 86253
河北 文科 2019 本二 - 548 19205
山西 理科 2019 本二A - 469 56856
山西 理科 2019 本二B - 432 85954
山西 文科 2019 本二A - 523 10179
内蒙古 理科 2019 本二A - 406 43521
内蒙古 理科 2019 本二A - 414 41477
内蒙古 文科 2019 本二A - 489 11522
辽宁 理科 2019 本科 - 457 64134
辽宁 理科 2019 本科 - 506 42381
辽宁 文科 2019 本科 - 556 8302
吉林 理科 2019 本一A - 523 18932
吉林 理科 2019 本一A - 546 14114
吉林 理科 2019 本二A - 367 58072
吉林 理科 2019 本二A - 453 36851
吉林 理科 2019 本二B - 408 48967
吉林 理科 2019 专科 - 352 60811
吉林 文科 2019 本一A - 518 5691
吉林 文科 2019 本二A - 486 9414
吉林 文科 2019 本二B - 444 14859
吉林 文科 2019 专科 - 380 21816
黑龙江 理科 2019 本二A - 406 61269
黑龙江 理科 2019 本二A - 477 37202
黑龙江 文科 2019 本二A - 480 10311
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 420 32764
上海 综合 2019 本科 不限 438 29346
江苏 理科 2019 本二 - 338 90254
江苏 文科 2019 本二 - 325 27708
浙江 综合 2019 1段 - 601 46822
浙江 综合 2019 2段 - 558 93598
安徽 理科 2019 本二 - 472 102837
安徽 理科 2019 本二 - 492 81392
安徽 文科 2019 本二 - 546 21321
福建 理科 2019 本二 - 422 70722
福建 理科 2019 本二 - 457 52340
福建 文科 2019 本二 - 525 12517
江西 理科 2019 本二 - 504 53339
江西 文科 2019 本二 - 551 12017
山东 理科 2019 本科 - 465 159753
山东 理科 2019 本科 - 506 104346
山东 文科 2019 本科 - 542 24767
河南 理科 2019 本二 - 462 164407
河南 理科 2019 本二 - 499 111061
河南 文科 2019 本二 - 532 24466
湖北 理科 2019 本二 - 480 67708
湖北 文科 2019 本二 - 529 15593
湖南 理科 2019 本二 - 456 96015
湖南 理科 2019 本二 - 482 72790
湖南 文科 2019 本二 - 549 17197
广东 理科 2019 本科 - 457 122267
广东 文科 2019 本科 - 528 32414
广西 理科 2019 本二 - 442 69944
广西 文科 2019 本二 - 488 16270
海南 理科 2019 本科A - 546 16908
海南 理科 2019 本科A - 560 14956
海南 文科 2019 本科A - 641 3443
重庆 理科 2019 本二 - 470 67251
重庆 理科 2019 本二 - 513 46156
重庆 文科 2019 本二 - 531 13067
四川 理科 2019 本二 - 477 149864
四川 理科 2019 本二 - 532 92824
四川 文科 2019 本二 - 534 20940
贵州 理科 2019 本二 - 437 65623
贵州 文科 2019 本二 - 523 14446
云南 理科 2019 本二 - 507 46447
云南 文科 2019 本二 - 548 12784
陕西 理科 2019 本二 - 466 64800
陕西 理科 2019 本二 - 466 65044
陕西 文科 2019 本二 - 514 15809
甘肃 理科 2019 本二 - 467 38621
甘肃 文科 2019 本二 - 516 8343
青海 理科 2019 本二 - 377 13230
宁夏 理科 2019 本二 - 443 13817
北京 理科 2018 本二 - 472 24223
北京 文科 2018 本二 - 528 7243
天津 理科 2018 本科A - 437 27176
天津 理科 2018 本科A - 481 21388
天津 文科 2018 本科A - 510 5744
河北 理科 2018 本二 - 514 78969
河北 文科 2018 本二 - 557 18135
山西 理科 2018 本二A - 488 46853
山西 理科 2018 本二B - 438 79280
山西 文科 2018 本二A - 525 10020
内蒙古 理科 2018 本二A - 403 41588
内蒙古 文科 2018 本二A - 468 10925
辽宁 理科 2018 本科 - 463 60854
辽宁 理科 2018 本科 - 496 47600
辽宁 文科 2018 本科 - 540 8867
吉林 理科 2018 本一A - 520 19323
吉林 理科 2018 本二A - 405 46516
吉林 理科 2018 本二B - 405 46516
吉林 理科 2018 专科 - 323 61913
吉林 文科 2018 本一A - 510 5917
吉林 文科 2018 本二A - 456 11650
吉林 文科 2018 本二B - 424 15051
吉林 文科 2018 专科 - 334 22952
黑龙江 理科 2018 本二A - 373 65340
黑龙江 理科 2018 本二A - 464 37017
黑龙江 文科 2018 本二A - 475 8874
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 418 32946
上海 综合 2018 本科 不限 422 32246
江苏 理科 2018 本二 - 320 97984
江苏 文科 2018 本二 - 323 26500
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 552 92541
安徽 理科 2018 本二 - 480 100586
安徽 理科 2018 本二 - 500 80332
安徽 文科 2018 本二 - 544 21192
福建 理科 2018 本二 - 446 52386
福建 文科 2018 本二 - 508 15014
江西 理科 2018 本二 - 506 50687
江西 文科 2018 本二 - 560 11845
山东 理科 2018 本科 - 457 159828
山东 理科 2018 本科 - 507 103227
山东 文科 2018 本科 - 548 25322
河南 理科 2018 本二 - 450 163888
河南 理科 2018 本二 - 493 107979
河南 文科 2018 本二 - 540 25209
湖北 理科 2018 本二 - 486 64710
湖北 文科 2018 本二 - 543 16081
湖南 理科 2018 本二 - 453 98116
湖南 理科 2018 本二 - 497 65169
湖南 文科 2018 本二 - 557 17387
广东 理科 2018 本科 - 454 116431
广东 文科 2018 本科 - 519 35317
广西 理科 2018 本二 - 440 66170
广西 文科 2018 本二 - 484 21945
海南 理科 2018 本一 - 541 17539
海南 理科 2018 本一 - 573 13124
海南 文科 2018 本一 - 629 3782
重庆 理科 2018 本二 - 460 66791
重庆 理科 2018 本二 - 501 48797
重庆 文科 2018 本二 - 507 13624
四川 理科 2018 本二 - 532 89576
四川 文科 2018 本二 - 547 21838
贵州 理科 2018 本二 - 461 55761
贵州 文科 2018 本二 - 555 14423
云南 理科 2018 本二 - 497 47670
云南 文科 2018 本二 - 557 13934
陕西 理科 2018 本二 - 459 63060
陕西 文科 2018 本二 - 505 13981
甘肃 理科 2018 本二 - 475 37124
甘肃 文科 2018 本二 - 494 8589
青海 理科 2018 本二 - 385 10497
宁夏 理科 2018 本二 - 449 13066
北京 理科 2017 本二 - 528 17684
北京 文科 2017 本二 - 503 7252
天津 理科 2017 本二 - 453 22926
天津 文科 2017 本二 - 478 6072
河北 理科 2017 本二 - 478 78426
河北 文科 2017 本二 - 516 16709
山西 理科 2017 本二A - 452 45282
山西 理科 2017 本二B - 401 78975
山西 文科 2017 本二A - 493 10798
内蒙古 理科 2017 本二A - 367 46510
内蒙古 文科 2017 本二A - 432 12045
辽宁 理科 2017 本二 - 412 67977
辽宁 理科 2017 本二 - 449 52057
辽宁 文科 2017 本二 - 506 10542
吉林 理科 2017 本一A - 485 20189
吉林 理科 2017 本二A - 394 41853
吉林 理科 2017 本二B - 367 48395
吉林 理科 2017 专科 - 259 66120
吉林 文科 2017 本一A - 488 6151
吉林 文科 2017 本二A - 413 14056
吉林 文科 2017 本二B - 361 19146
吉林 文科 2017 专科 - 278 24654
黑龙江 理科 2017 本二A - 365 61213
