相邻主题 :
青海大学怎么样(2024年青海大学录取分数线)
河北民族师范学院是河北省唯一一所民族类公办全日制普通本科院校,是河北省转型发展示范校、河北省教育评价改革试点校、河北省人工智能助推教师队伍建设试点校、国家发改委、教育部“产教融合工程项目”校、“十四五”教育强国推进工程“应用型本科项目”校、国家民委与河北省人民政府共建高校。
学校坐落在国家历史文化名城承德,肇始于1907年创办的热河速成法政学堂,1915年改办为热河公立师范学校,1958年改为承德师范专科学校,1960年曾升格为承德师范学院,1978年经国务院批准恢复承德师范专科学校,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校,2010年经教育部批准升格更名为河北民族师范学院。2014年获批学士学位授予权单位,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估,2020年获批河北省硕士学位授予立项建设单位。百余年弦歌不辍的发展历程,传承积淀形成“修德砺能、博学致远”校训和“同心砥砺谋发展、持之以恒攻难关、自强不息谱新篇”大学精神。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,践行“四个需求”办学理念,坚持“师范性、民族性、应用型、开放式”办学定位,提出“三步走”建设特色高水平应用型民族师范大学的发展目标,形成了“师范底色、民族特色、应用型新色”办学特色。学校始终扎根承德大地办大学,累计为基础教育和区域经济社会发展培养10余万名高素质应用型人才。
学校占地面积69.38万平方米,校舍建筑面积38.63万平方米,教学科研仪器设备总值1.37亿元。设有17个二级教学单位,51个本科专业(现有43个本科招生专业),涵盖文学、理学、工学、法学、......
以上是小编整理的有关河北民族师范学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
河北民族师范学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 511 | 34486 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 | 526 | 30614 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 540 | 27014 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 465 | 47422 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 450 | 167931 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 410 | 85217 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 431 | 21369 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 344 | 56652 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 404 | 15184 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 460 | 18559 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 431 | 76392 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 402 | 34223 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 415 | 11746 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 385 | 46554 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 429 | 7965 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 491 | 189740 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 208260 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 45874 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 | 540 | 26680 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 542 | 26253 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 485 | 41898 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 461 | 138513 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 426 | 86622 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 468 | 19766 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 389 | 40596 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 412 | 13400 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 482 | 16797 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 465 | 61007 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 399 | 44416 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 394 | 51036 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 450 | 9651 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 488 | 178526 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 191481 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 496 | 47205 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 533 | 26356 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 | 540 | 24859 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 544 | 23985 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 489 | 43741 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 415 | 161451 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 411 | 92386 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 27851 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 431 | 14710 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 517 | 16766 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 447 | 64370 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 348 | 49673 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 344 | 62133 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 445 | 11223 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 509 | 131440 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 404 | 292189 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 466 | 96112 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 564 | 22097 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 569 | 20969 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 500 | 116657 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 518 | 30210 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 474 | 73612 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 496 | 17357 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 409 | 38015 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 449 | 17242 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 487 | 47702 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 543 | 11062 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 496 | 22287 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 499 | 7292 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 455 | 39172 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 463 | 10960 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 491 | 188712 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 171454 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 41943 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 504 | 17398 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 489 | 5876 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 468 | 119169 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 522 | 30574 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 495 | 19709 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 469 | 27820 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 487 | 11805 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 478 | 54569 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 509 | 18352 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 498 | 24832 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 484 | 9659 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 446 | 47595 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 461 | 13167 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 489 | 126995 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 532 | 31832 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 446 | 189057 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 48216 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 499 | 18961 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 507 | 5926 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 457 | 120433 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 515 | 31846 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 441 | 77376 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 491 | 19583 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 463 | 27768 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 456 | 12520 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 492 | 49097 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 520 | 12768 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 407 | 46022 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 471 | 9900 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 431 | 47093 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 434 | 14618 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 492 | 120030 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 534 | 33306 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 447 | 168099 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 472 | 69257 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 21784 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 6363 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 420 | 117900 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 352 | 157808 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 471 | 30196 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 381 | 62979 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 402 | 78314 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 452 | 23772 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 439 | 27773 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 439 | 11040 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 441 | 55514 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 488 | 14155 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 429 | 33080 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 439 | 11214 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 397 | 50499 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 423 | 15350 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 479 | 130901 |
| 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 508 | 35615 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 422 | 162718 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 469 | 43670 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 426 | 25768 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 471 | 6715 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 470 | 109124 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 371 | 162752 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 493 | 29862 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 377 | 73319 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 437 | 33171 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 314 | 65368 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 436 | 12241 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 290 | 35788 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 443 | 62839 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 15394 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 403 | 46763 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 431 | 12645 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 410 | 56052 |
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 429 | 14556 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 475 | 152823 |
| 山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 497 | 39020 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 156507 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 466 | 43594 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 459 | 26009 |
| 天津 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 491 | 6966 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 489 | 91062 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 283 | 186091 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 508 | 25359 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 321 | 102511 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 389 | 40065 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 252 | 77013 |
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 440 | 12084 |
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 381 | 21840 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 445 | 55264 |
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 473 | 15977 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 441 | 35508 |
| 吉林 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 445 | 13247 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 390 | 60508 |
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 436 | 14902 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 496 | 148027 |
| 山东 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 522 | 40435 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 459 | 147774 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 460 | 44628 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 397 | 23232 |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 421 | 8266 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 421 | 29524 |
| 天津 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 463 | 7221 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 511 | 92227 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 522 | 26041 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 420 | 38697 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 260 | 73691 |
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 487 | 9628 |
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 392 | 24652 |
| 吉林 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 467 | 40470 |
| 吉林 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 467 | 14413 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 423 | 64192 |
| 黑龙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 462 | 17786 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 524 | 118995 |
| 山东 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 524 | 45883 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 481 | 137522 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 484 | 47770 |
| 北京 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 476 | 29073 |
| 北京 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 476 | 9175 |
| 天津 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 451 | 24053 |
| 天津 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 476 | 7263 |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 483 | 87716 |
| 河北 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 517 | 25713 |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 438 | 26591 |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 166 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 419 | 9571 |
| 内蒙古 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 339 | 23502 |
| 吉林 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 439 | 42789 |
| 吉林 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 404 | 15444 |
| 黑龙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 470 | 41066 |
| 黑龙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 436 | 13522 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 354 | 224026 |
| 山东 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 467 | 62947 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 444 | 139221 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 465 | 49209 |
| 天津 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 505 | - |
| 天津 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 494 | - |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 511 | - |
| 河北 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 532 | - |
| 辽宁 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 455 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 506 | - |
| 吉林 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 421 | - |
| 吉林 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 460 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 462 | - |
| 河南 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 509 | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 457 | - |
| 四川 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 463 | - |
2023年河北民族师范学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组(河北) | 9 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汉语言文学(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 4 | 4年 4600/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 英语(语种:英语)(口试:是)(师范类;校本部) | 5 | 4年 4900/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组(河北) | 5 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 历史学(语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部) | 5 | 4年 4600/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组(河北) | 10 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 10 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (承德市)[公办] | 915 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 19 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类) | 60 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 15 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 20 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 10 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 20 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;英语方向) | 5 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;日语方向) | 5 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 5 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 25 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 21 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 37 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 5 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 50 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(单科成绩要求:外语>=105;该AISEC本科学术互认课程(应用型)项目专业属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | 70 | 4年 19000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程 | 40 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(本专业为校企合作专业,学费暂定12000元/年,最终以省发改委批复为准,考生入校后不得申请转专业,详情请咨询学校) | 100 | 4年 待定/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 30 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(本专业为校企合作专业,学费暂定12000元/年,最终以省发改委批复为准,考生入校后不得申请转专业,详情请咨询学校) | 100 | 4年 待定/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(单科成绩要求:外语>=105;该AISEC本科学术互认课程(应用型)项目专业属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | 70 | 4年 19000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 45 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 35 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 30 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(单科成绩要求:外语>=105;该AISEC本科学术互认课程(应用型)项目专业属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | 31 | 4年 19000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 20 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 5 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 10 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 25 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | (承德市)[公办] | 773 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 20 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 民族学 | 15 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 68 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 35 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 60 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 60 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 80 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;英语方向) | 25 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;日语方向) | 25 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 45 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 60 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类) | 50 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 食品质量与安全 | 5 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理(单科成绩要求:外语>=105;该AISEC本科学术互认课程(应用型)项目专业属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | 35 | 4年 19000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 30 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 20 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 90 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 25 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4年 4600/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (承德) | 4 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 经济与金融 | 4 | 4年 4600/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (承德) | 6 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 经济与金融 | 1 | 4年 4600/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 历史学(师范类) | 5 | 4年 4600/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 12 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(师范类)(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | 2 | 4年 4900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物工程(办学地点:校本部) | 5 | 4年 4900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 5 | 4年 4600/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 23 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(师范类)(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | 3 | 4年 4900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 地理科学(师范类)(办学地点:校本部) | 5 | 4年 4900/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 民族学(办学地点:校本部) | 10 | 4年 4600/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 5 | 4年 4600/年 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (河北,公办) | 22 | -年 -/年 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 3 | 4年 4600/年 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 9 | 4年 4900/年 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 5 | 4年 4900/年 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 5 | 4年 4900/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (河北,公办) | 13 | -年 -/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 3 | 4年 4600/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 5 | 4年 4600/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 民族学 | 5 | 4年 4600/年 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (河北省承德市,10098) | 10 | -年 -/年 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物科学(师范类) | 5 | 4年 4900/年 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物工程 | 5 | 4年 4900/年 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (河北省承德市,10098) | 10 | -年 -/年 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 历史学(师范类) | 5 | 4年 4600/年 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 文化产业管理 | 5 | 4年 4600/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (承德市) | 18 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学(师范类) | 6 | 4年 4900/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 10 | 4年 4900/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (承德市) | 2 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 16 | -年 -/年 | |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 4600/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 5 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 历史学(师范类) | 5 | 4年 4600/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理(AISEC本科学术互认课程(应用型)项目专业,外语单科成绩不低于105分,详见招生章程) | 4 | 4年 19000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (招收各民族考生,无比例限制。) | 10 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(师范)(4900元/年;只招英语语种考生) | 3 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 文化产业管理(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 旅游管理(4600元/年) | 5 | 4年 4600/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (招收各民族考生,无比例限制。) | 15 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范)(4900元/年;只招英语语种考生) | 2 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范)(4600元/年) | 5 | 4年 4600/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 文化产业管理(4600元/年) | 3 | 4年 4600/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理(4600元/年) | 5 | 4年 4600/年 |
以上是小编整理的有关河北民族师范学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

