相邻主题 :
玉林师范学院怎么样(2024年玉林师范学院录取分数线)
贵阳康养职业大学是经教育部和贵州省人民政府批准设立的贵州省第一所全日制公办本科层次职业学校,是由贵阳市人民政府主管的直属事业单位,位于贵阳市“双核多组团”中“双核”之一的观山湖区。学校是贵州省建校最早的卫生健康类职业学校,其前身是1939年成立的“贵州省立医事职业学校”,此后历经贵州省立贵阳高级医事职业学校、贵州省卫生学校等历史时期,于1961年更名为贵阳市卫生学校,2006年升格更名为贵阳护理职业学院。2021年,由贵阳护理职业学院与贵州师范大学求是学院合并转设为贵阳康养职业大学。学校在校学生8984人,有8个教学单位,开设职业本科专业9个,高职专业22个,医学卫生类专业占专业总数的63.16%,形成了以康养专业群为龙头,药学、医学技术专业群为两翼,健康管理和康复工程专业群为支撑的“一龙头两翼两支撑”的“122”专业集群。学校现有教师632人,其中,校本部专任教师379人,附属医院与外聘教师253人,硕士以上学位专任教师比例达47.55%、副高级专业技术职务以上专任教师达51.66%。专任教师中有省级及以上职教名师、技能大师、产业教授、省市管专家、千层次创新人才、学术先锋等31名,组建了贵州康养研究、黔药材等13支创新服务团队,现有80余人在各级各类学会担任理事、副理事长和理事长。学校占地约900余亩,建有药学国家级开放性实训基地、护理省级开放性实训基地、康养省级产教融合实训基地等10个高水平实训基地,建成国家级示范性(药学)实训基地、贵州省健康养老协同创新中心等高端科研与服务平台;现有直属三甲附属医院(贵阳市第二人民医院)1家,校外实习基地65个,是贵州省第十五国家技能鉴定......
以上是小编整理的有关贵阳康养职业大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
2023年贵阳康养职业大学分数线,贵阳康养职业大学分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 458 | 6208 | 425 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 343 | 26879 | 150 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 410 | 4885 | 409 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 305 | 78544 | 150 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 459 | 23984 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 77252 | 344 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 486 | 55625 | 200 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 533 | 29451 | 505 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 414 | 108675 | 200 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 469 | 69010 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 458 | 52446 | 180 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 492 | 31741 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 351 | 140700 | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 389 | 102492 | 360 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 512 | 35591 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 405 | 206906 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 472 | 131622 | 426 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 480 | 18450 | 415 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 381 | 94470 | 180 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 469 | 58256 | 411 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、生物(2科必选)/(03) | 529 | 25136 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(02) | 533 | 24179 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 22986 | 471 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 435 | 47148 | 180 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 455 | 37356 | 421 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 321 | 161415 | 180 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 394 | 102272 | 343 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 487 | 51693 | 437 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(501) | 419 | 271577 | 180 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(203) | 490 | 158755 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 492 | 154483 | 445 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 480 | 38621 | 451 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(004) | 385 | 187839 | 200 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(003) | 446 | 129033 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(002) | 449 | 125778 | 414 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 478 | 30445 | 435 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W03) | 453 | 96100 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 458 | 92648 | 409 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 485 | 57598 | 445 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 468 | 193391 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 432 | 310845 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 472 | 215570 | 437 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 282 | 130446 | 150 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 500 | 31947 | 472 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 330 | 113627 | 150 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 464 | 101035 | 440 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 445 | 74817 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 499 | 38424 | 480 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 459 | 134356 | 435 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 511 | 154599 | 497 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 494 | 41133 | 471 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(03) | 452 | 149533 | 429 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 457 | 145832 | 429 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 283 | - | 130 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 22784 | 450 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 188 | - | 130 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 427 | 85830 | 417 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 482 | 43666 | 443 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 461 | 138513 | 430 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 422 | 44070 | 180 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 371 | 95210 | 180 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 458 | 58104 | 200 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 409 | 111924 | 200 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 437 | 85084 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 369 | 221256 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 375 | 388909 | 150 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 460 | 68549 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 337 | 181496 | 200 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 450 | 57170 | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 366 | 147906 | 180 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 334 | 77387 | 180 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 302 | 162666 | 180 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 349 | 172952 | 160 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 270424 | 160 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 398 | 51957 | 180 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 343 | 104042 | 180 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 449 | 61984 | 200 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 399 | 110499 | 200 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 437 | 95967 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 405 | 97501 | 150 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 370 | 241047 | 150 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 439 | 76574 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 249 | 200726 | 200 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 432 | 61744 | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 352 | 145721 | 180 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 344 | 71757 | 180 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | 154705 | 180 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 353 | 208642 | 170 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 286 | 293778 | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 246 | 69577 | 140 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 141 | 109300 | 140 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 463 | 55794 | 200 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 393 | 107174 | 200 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 459 | 93866 | 190 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 383 | 214509 | 180 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 356 | 147360 | 170 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 317 | 265140 | 170 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 419 | 77244 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 211 | 198211 | 200 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 466 | 55409 | 200 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 367 | 136620 | 200 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 329 | 78636 | 200 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 263 | 154737 | 200 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 275 | 286989 | 205 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 370 | 42374 | 180 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 285 | 125409 | 180 |
| 重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 246 | 70177 | 140 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 227 | 109669 | 140 |
| 云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 437 | 59370 | 300 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 369 | 114566 | 300 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 428 | 97850 | 180 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 364 | 214624 | 190 |
| 山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 352 | 141968 | 170 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 311 | 263994 | 170 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 372 | 78197 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 175223 | 200 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 440 | 56931 | 200 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 445 | 53982 | 200 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 124195 | 200 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 301 | 79159 | 180 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 252 | 141383 | 180 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 370 | 45915 | 180 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 281 | 129213 | 180 |
以上是小编整理的有关贵阳康养职业大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

