学校概况
湖南医药学院肇始于1912年,前身为著名医学教育家颜福庆先生创立的长沙红十字会看护训练所,1924年正式建立长沙仁术护病学校。1961年从长沙搬迁至安江建立湖南省黔阳卫生学校,1981年更名为怀化地区卫生学校,1984年搬迁至怀化,2000年升格更名为怀化医学高等专科学校,2014年升格更名为湖南医药学院。
学校现有两个校区,占地面积94.53万平方米,校舍建筑总面积26.42万平方米。有教学科研仪器设备共计约1.91万件,总值约1.89亿元。近年来,学校共获批国家级、省部级等纵向科研项目530项,经费2562.9万元,横向科研项目220项,经费9319.36万元;获得各级各类科研成果奖11项,出版著作79本,授权国家各类专利433项,累计发表高水平科研论文587篇。学校图书馆馆藏纸质图书109.77万册、电子图书109.84万册。
学校现有教职医护员工4642人(含2所直属型附属医院),其中高级职称995人,具有博士、硕士学位教师1003人,享受政府特殊津贴专家3人,博士生导师2人,硕士生导师98人,培养认定临床教师3837人。学校面向全国27个省(自治区、直辖市)招生,在校全日制大学生12687人,其中本科生12387人。
学校设有马克思主义学院、基础医学院、医学院、护理学院、药学院、公共卫生与检验医学院、康复医学与保健学院(中医学院)、口腔医学院、医学人文与信息管理学院、体育艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、总医院(临床医学院)、第一附属医院(第一临床学院)共14个二级教学机构。
学校有中国-巴基斯坦中医药中心、湖南省中巴民族医药开发国际科技创新合作基地等国......
以上是小编整理的有关湖南医药学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
湖南医药学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 552 | 23908 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 554 | 23423 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 566 | 20411 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 和 生 | 572 | 18938 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 509 | 24758 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 514 | 83739 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 454 | 56966 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 449 | 16290 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 369 | 48492 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 412 | 14081 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 487 | 49614 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 408 | 32687 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 445 | 7891 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 397 | 42336 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 420 | 9167 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 524 | 103298 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 531 | 96123 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 598 | 34106 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 492 | 90364 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 29348 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 506 | 12211 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 506 | 51923 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 521 | 43600 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 60764 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 18613 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 522 | 121905 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 523 | 110642 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 505 | 76153 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 533 | 57499 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+化学 | 448 | 45174 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 462 | 37363 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 472 | 32095 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 450 | 131544 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 129414 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 453 | 128361 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 483 | 97477 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 506 | 36168 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 526 | 25260 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 535 | 93791 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 544 | 82104 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 44019 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 13276 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 563 | 18912 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 570 | 17332 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 570 | 17332 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 610 | 9784 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 504 | 10376 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 510 | 36007 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 537 | 67260 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 532 | 18299 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 42703 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 47425 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 22140 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 437 | 65808 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 15838 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 33359 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 379 | 17537 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 19255 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 5083 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 551 | 24391 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 557 | 23094 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 571 | 20233 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 和 生 | 576 | 19148 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 515 | 25205 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 508 | 81575 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 450 | 67753 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 484 | 14620 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 369 | 46307 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 426 | 11638 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 502 | 44291 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 477 | 22265 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 459 | 9527 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 402 | 47929 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 443 | 10643 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 516 | 90982 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 528 | 78202 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 479 | 109759 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 31293 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 511 | 15575 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 514 | 44324 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 514 | 44324 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 495 | 65834 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 520 | 19335 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 513 | 120885 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 517 | 106694 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 486 | 72953 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 507 | 58064 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学 | 480 | 38350 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 37672 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 492 | 30954 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 449 | 125403 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 122110 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 454 | 119874 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 474 | 97843 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 422 | 154078 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 510 | 33888 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 25735 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 531 | 95489 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 536 | 89247 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 46667 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 523 | 12974 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 552 | 19755 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 567 | 16509 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 569 | 16101 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 601 | 10299 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 504 | 12632 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 518 | 33882 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 528 | 70256 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 536 | 20035 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 459 | 44803 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 519 | 38215 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 568 | 14351 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 436 | 70099 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 17751 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 34730 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 410 | 14061 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 389 | 19578 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 414 | 5626 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 | 544 | 23985 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 547 | 23304 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 和 生 | 557 | 21177 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 562 | 20153 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 523 | 24341 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 506 | 81500 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 464 | 58479 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 491 | 17686 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 383 | 38603 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 464 | 10336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 502 | 42978 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 448 | 25573 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 444 | 10922 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 404 | 42179 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 447 | 10972 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 515 | 70983 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 519 | 66911 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 501 | 78122 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 554 | 25484 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 517 | 14181 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 517 | 44700 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 525 | 40710 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 498 | 65925 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 547 | 18579 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 518 | 112485 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 526 | 105431 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 496 | 69667 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 516 | 59166 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 499 | 33961 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学 | 505 | 30631 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 506 | 30109 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 460 | 56428 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 474 | 105988 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 104151 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 478 | 102340 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 490 | 91167 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 431 | 140809 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 30789 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 522 | 103975 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 531 | 92167 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 543 | 77491 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 472 | 52283 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 514 | 13740 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 556 | 17707 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 559 | 17076 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 571 | 14735 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 591 | 11204 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 537 | 14188 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 538 | 41871 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 525 | 78901 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 536 | 20879 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 457 | 48394 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 526 | 35079 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 553 | 15883 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 62910 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 20794 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 35723 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 398 | 15526 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 407 | 17647 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 5724 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 548 | 25658 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 555 | 24112 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 和 生 | 562 | 22544 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 581 | 18365 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 536 | 83258 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 531 | 24059 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 477 | 71532 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 495 | 17689 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 389 | 43129 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 492 | 10538 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 499 | 42701 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 461 | 30757 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 487 | 8791 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 454 | 39492 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 467 | 10361 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 348 | 80833 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 82720 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 535 | 23556 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 506 | 41196 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 515 | 13769 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 47252 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 527 | 19111 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 527 | 119432 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 556 | 94834 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 67133 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 99339 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 429 | 135699 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 29922 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 492 | 51037 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 505 | 102145 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 513 | 33690 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 53730 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 14042 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 554 | 17322 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 | 565 | 15240 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 573 | 13741 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 580 | 12549 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 44418 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 13944 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 532 | 78541 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 22663 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 478 | 46525 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 534 | 35220 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 544 | 13609 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 61212 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 505 | 17173 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 457 | 36364 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 437 | 12239 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 419 | 19046 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 4972 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 477 | 21127 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 89852 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 539 | 22828 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 465 | 59911 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 342 | 63096 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 408 | 42988 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 303 | 65806 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 471 | 14205 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 396 | 25655 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 505 | 42727 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 477 | 30252 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 351 | 60967 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 487 | 9269 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 462 | 42238 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 374 | 71645 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 482 | 10004 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 341 | 83444 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 495 | 78071 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 542 | 24057 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 41185 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 14805 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 47947 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 419 | 11694 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 541 | 16678 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 476 | 144911 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 535 | 29701 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 101963 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 396 | 265263 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 446 | 100550 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 66526 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 373 | 128090 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 455 | 96900 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 407 | 136058 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 524 | 30016 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 477 | 56374 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 486 | 86888 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 532 | 29899 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 45778 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 14798 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 572 | 13310 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 498 | 23462 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 626 | 4277 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 545 | 10186 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 521 | 42116 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 435 | 81674 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 525 | 14732 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 456 | 36039 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 552 | 72924 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 534 | 20940 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 50779 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 374 | 123876 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 453 | 47807 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 531 | 35286 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 448 | 80969 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 539 | 15578 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 495 | 34533 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 469 | 62336 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 419 | 97942 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 16824 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 471 | 36387 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 399 | 78587 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 452 | 12349 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 439 | 18515 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 339 | 36057 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 5069 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 392 | 13025 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 472 | 22607 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 90924 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 541 | 22971 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 460 | 64796 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 320 | 59610 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 440 | 32952 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 277 | 68494 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 448 | 13601 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 405 | 19649 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 501 | 45283 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 409 | 45556 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 293 | 65469 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 459 | 11276 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 451 | 40994 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 351 | 71913 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 459 | 10962 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 334 | 70894 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 502 | 78214 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 538 | 23930 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 470 | 42466 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 12479 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 46106 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 389 | 20047 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 540 | 19242 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 512 | 97969 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 541 | 29543 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 457 | 154476 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 390 | 246011 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 447 | 88824 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 64191 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 354 | 129944 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 463 | 90538 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 402 | 132099 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 526 | 29679 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 475 | 52031 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 478 | 91155 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 519 | 35148 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 479 | 48349 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 502 | 17267 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 564 | 14334 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 498 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 621 | 4213 |
| 海南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 517 | - |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 518 | 41018 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 289 | 65601 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 13624 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 299 | 26347 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 549 | 72073 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 543 | 24588 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 481 | 44075 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 387 | 117752 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 475 | 49685 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 525 | 34020 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 435 | 83236 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 561 | 12814 |
| 云南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 503 | 35125 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 465 | 58660 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 358 | 123187 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 19134 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 35557 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 404 | 77643 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 12429 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 17000 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 392 | 28905 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 477 | 5263 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 385 | 13246 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 446 | 23929 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 90514 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 26416 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 437 | 54721 |
