相邻主题 :
河北工业大学怎么样(2024年河北工业大学录取分数线)
学院简介-办学体制
河北医科大学临床学院是河北医科大学按照新机制、新模式创办的独立学院,2001年7月,由河北省人民政府批准成立,2003年被教育部首批确认。临床学院为全日制本科层次学历教育,面向全国招生。经历几年来的建设,河北医科大学临床学院已发展成为涵盖多门学科的综合性独立学院。
学院简介-基础设施
河北医科大学临床学院位于石家庄市东南高教区,交通便利,校园环境优雅,建有现代化的教学楼、图书馆、学生公寓楼、食堂、标准运动场等基础设施,为学生提供了良好的学习环境和生活条件。
学院简介-师资力量
河北医科大学是河北省省属重点骨干大学,具有上百年的办学历史,拥有一批在国内外享有盛誉学识渊博的专家教授。临床学院依托河北医科大学雄厚的教育教学资源,经过几年的发展和建设,已建立了一支结构合理、专兼结合的师资队伍。
学院简介-教学医院
临床教学是医学生实践教学的重要环节,学院非常重视临床教学基地建设,现已与11所医院签署了教学协议。学院临床教学基地包括河北医科大学第一医院、第二医院、第三医院、第四医院,河北医科大学口腔医院5所省级附属医院,另有沧州市中心医院、石家庄市第一医院等6所非隶属教学医院,为各专业学生提供了良好的临床教学、见习和实习的场所,有效地保证了教育教学质量。
学院简介--专业设置
学院根据社会需求和自身办学优势,先后创建了临床医学、中西医临床医学、麻醉学、医学检验学、口腔医学、医学影像学六个本科专业。学院确定的培养目标为:培养基础扎实,专业面宽,适应现代医学发展,具有较强学习实践能力的高素质应用型人才。学院现有在校生10018人,生源来自河北、北京、天津、山西、辽宁、上海......
以上是小编整理的有关河北医科大学临床学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
河北医科大学临床学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 494 | 33194 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 495 | 32953 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 512 | 34231 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 516 | 33198 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 化 和 生 | 519 | 32423 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 生 | 521 | 31862 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 480 | 38784 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 489 | 114336 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 426 | 4181 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 424 | 937 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 393 | 40811 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 486 | 13885 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 464 | 59998 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 398 | 35294 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 427 | 10151 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 407 | 38959 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 398 | 12528 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 558 | 97557 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 105858 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 486 | 16142 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 483 | 65983 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 484 | 65387 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学且生物学 | 512 | 48455 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 503 | 161305 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 476 | 95249 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 485 | 89291 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化和生 | 492 | 84697 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 473 | 107543 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 491 | 46095 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 151420 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 501 | 140117 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 523 | 109617 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 537 | 90175 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 549 | 22315 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 549 | 22315 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 生 | 565 | 18480 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 568 | 17816 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 507 | 37366 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 527 | 77035 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 33026 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 410 | 84309 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 461 | 23751 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 410 | 44642 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 17159 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 392 | 14918 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 376 | 21600 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 466 | 31647 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 474 | 30397 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 生 | 504 | 34139 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 504 | 34139 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 507 | 33510 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 化 和 生 | 510 | 32904 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 483 | 43060 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 473 | 123482 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 422 | 4810 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 453 | 893 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 394 | 39130 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 16497 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 475 | 56403 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 438 | 32769 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 446 | 11367 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 419 | 41481 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 421 | 14330 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 555 | 100383 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 99571 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 495 | 20489 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 474 | 67180 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 477 | 65447 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 493 | 56037 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 508 | 47597 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 491 | 169758 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 461 | 90523 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化和生 | 475 | 80757 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 457 | 116456 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 460 | 113110 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 49247 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 154796 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 499 | 143412 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 531 | 95546 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 529 | 25136 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 539 | 22731 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 553 | 19535 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 481 | 52240 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 75982 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 37166 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 434 | 71546 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 24105 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 420 | 44529 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 17470 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 411 | 13861 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 361 | 24841 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 459 | 30352 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 473 | 28308 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 492 | 25488 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 497 | 34149 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 生 | 504 | 32648 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 化 和 生 | 507 | 32021 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 不限 | 507 | 32021 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 487 | 45007 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 465 | 120370 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 418 | 5437 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 456 | 1623 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 366 | 42874 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 514 | 17440 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 435 | 68759 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 407 | 35616 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 433 | 12260 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 417 | 38017 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 417 | 15018 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 550 | 98375 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 97528 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 495 | 20404 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 473 | 66764 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 482 | 62285 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 514 | 46167 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 485 | 183514 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 486 | 181584 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 93411 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化和生 | 479 | 78161 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 486 | 41192 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 108818 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 484 | 156139 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 502 | 130507 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 518 | 109576 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 532 | 22923 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 544 | 20257 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 523 | 48921 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 519 | 84992 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 507 | 40269 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 423 | 72918 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 463 | 24606 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 421 | 44006 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 461 | 18042 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 411 | 13383 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 387 | 20808 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 383 | 9696 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 488 | 29606 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 495 | 28351 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 化 | 511 | 25389 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 | 514 | 33192 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 生 | 516 | 32762 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 化 和 生 | 518 | 32296 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 不限 | 520 | 31892 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 521 | 96977 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 503 | 37824 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 444 | 9863 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 467 | 2188 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 420 | 35197 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 501 | 41935 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 526 | 14226 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 446 | 34576 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 456 | 12972 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 455 | 39172 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 424 | 17098 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 560 | 90925 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 86004 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 467 | 58344 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 493 | 19301 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 489 | 192363 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 74294 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | - | 469 | 106048 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 462 | 153264 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 524 | 23595 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 539 | 20442 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 491 | 46387 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 135798 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 433 | 75198 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 25078 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 442 | 44137 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 18426 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 430 | 13398 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 406 | 21083 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 479 | 22890 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 452 | 24563 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 465 | 7528 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 95411 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 38273 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 437 | 7476 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 479 | 2386 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 407 | 43254 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 510 | 40780 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 530 | 13619 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 447 | 38522 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 454 | 13574 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 428 | 53691 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 563 | 87243 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 77419 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 487 | 37908 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 21174 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 474 | 147630 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 77603 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 428 | 120445 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 470 | 105303 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 546 | 16908 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 45684 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 548 | 76753 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 439 | 84084 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 487 | 24643 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 49085 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 440 | 14312 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 21729 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 483 | 22976 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 447 | 25896 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 477 | 7607 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 492 | 95342 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 37886 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 434 | 6154 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 473 | 2325 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 409 | 40191 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 505 | 43819 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 514 | 14168 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 419 | 43114 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 424 | 15051 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 428 | 48099 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 555 | 89143 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 82176 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 480 | 38482 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 477 | 21924 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 468 | 147782 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 462 | 76879 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 417 | 122846 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 467 | 102207 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 544 | 17105 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 508 | 45669 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 537 | 84319 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 427 | 84040 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 468 | 25418 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 435 | 60008 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 429 | 16243 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 433 | 21955 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 482 | 23750 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 432 | 25860 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 448 | 7834 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 95809 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 455 | 35610 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二C | - | 410 | 5454 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二C | - | 451 | 1688 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 382 | 42317 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 459 | 47786 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 15229 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 386 | 43897 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 400 | 15420 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 387 | 53789 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 539 | 89970 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 560 | 68050 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 471 | 84029 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 428 | 38845 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 419 | 20716 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 456 | 156436 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 429 | 78539 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 400 | 109430 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 444 | 107154 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 546 | 16583 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 480 | 42947 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 478 | 113105 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 399 | 85233 |
| 陕西 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 459 | 24064 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 410 | 56200 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 408 | 15004 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 399 | 21524 |
| 北京 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 482 | 24770 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 407 | 28385 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 443 | 8234 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 98361 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 484 | 32958 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二C | - | 435 | 6855 |
| 山西 | 文科 | 2016 | 本二C | - | 459 | 1734 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 391 | 45601 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 466 | 52255 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 467 | 17484 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 407 | 45729 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 418 | 14195 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 411 | 55728 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 520 | 20717 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 507 | 14679 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 476 | 110517 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 475 | 38366 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 415 | 53818 |
| 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 443 | 19718 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 62015 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 508 | 116913 |
| 山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 489 | 43978 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 503 | 92622 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 457 | 50115 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 83673 |
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 460 | 28641 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 437 | 90843 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 454 | 121137 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 463 | 51694 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 551 | 16464 |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 580 | 6995 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 502 | 45307 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 520 | 81934 |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 514 | 35440 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 420 | 68915 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 472 | 50086 |
| 云南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 524 | 16578 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 444 | 69300 |
| 陕西 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 461 | 25126 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 430 | 59289 |
| 甘肃 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 453 | 19210 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 428 | 15920 |
| 宁夏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 477 | 5295 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 412 | 23598 |
| 北京 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 480 | 27163 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 409 | 32840 |
| 天津 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 465 | 8734 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 459 | 110742 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 489 | 32934 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二C | - | 433 | 10230 |
| 山西 | 文科 | 2015 | 本二C | - | 459 | 2466 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 413 | 33618 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 420 | 67330 |
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 447 | 21613 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 401 | 47443 |
| 吉林 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 429 | 15329 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 402 | 56128 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 517 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 512 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 514 | 110992 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 550 | 39599 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 501 | 46162 |
| 福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 495 | 22721 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 485 | 61415 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 522 | 117724 |
| 山东 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 519 | 42282 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 495 | 100403 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 438 | 61734 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 440 | 86388 |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 454 | 32379 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 452 | 87146 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二B | - | 516 | 124942 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 515 | 61188 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 547 | 17232 |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 583 | - |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 545 | 48962 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 495 | 88406 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 368 | 73373 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 429 | 57358 |
| 云南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 488 | 19719 |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 443 | 80209 |
| 陕西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 467 | 25427 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 414 | 56188 |
| 甘肃 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 464 | 18993 |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 404 | 15347 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 392 | 24286 |
| 北京 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 478 | 27833 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 413 | 30719 |
| 天津 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 434 | 9303 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 470 | 117520 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 501 | 35052 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 449 | - |
| 山西 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 474 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 383 | 47790 |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 444 | 77791 |
| 辽宁 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 477 | 23836 |
| 吉林 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 440 | 48582 |
| 吉林 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 443 | 17660 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 451 | 54471 |
| 黑龙江 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 469 | 16541 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 502 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 523 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 440 | 113146 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 491 | 42861 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 473 | 52735 |
| 福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 512 | 22431 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 460 | 64298 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 473 | 21042 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 129437 |
| 山东 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 527 | 44208 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 495 | 119744 |
