牡丹江医学院是黑龙江省东南部地区唯一一所省属普通本科医药院校,坐落于黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市——牡丹江市。学校历史溯源于1946年始建的牡丹江专区医院和1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校,1958年创建牡丹江医学院,著名历史学家郭沫若先生题写了校名。
学校1958年开始本科教育,2013年获硕士学位授予权。2006年在教育部本科教学水平评估中,专家组给予了优秀评价。2010年被列为黑龙江省特色应用型本科高校。2012年被评为全国首批卓越医生教育培训计划项目试点高校。2015年被授予“全国文明单位”称号,在教育部临床医学专业认证中获得了6年有效期,居地方医学院校领先水平。2016年在国家本科教学审核评估中获得专家组高度评价。2020年被选为黑龙江省特色应用型本科示范高校。
学校长期坚持“为农村办学,为基层服务”的办学方向,获得国家和社会的充分认可。“为农村培养乡土型医师的探索与实践”获国家级优秀教学成果特等奖。
学校占地面积71.22万平方米,建筑面积35.07万平方米,教学科研仪器设备总值2.09亿元。
学校本科招生面向全国28个省、自治区、直辖市,现有全日制硕士研究生、本科生11677人。学校开设临床医学、医学影像技术、制药工程、公共事业管理等21个本科专业,涵盖医学、理学、工学和管理学4个学科门类。其中临床医学、医学影像学、麻醉学、医学检验是省级重点专业,临床医学、医学影像学、医学检验技术、制药工程四个专业列为省级一流本科专业建设点。医学影像学是省级一类特色专业、国家级一类特色专业建设点和省人才培养模式创新实验区,口腔医学、临床医学、医学影像学、麻醉......
以上是小编整理的有关牡丹江医学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
牡丹江医学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 526 | 30614 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 532 | 29068 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 和 生 | 557 | 22645 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 生 | 559 | 22118 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 495 | 106586 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 471 | 47470 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 381 | 44650 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 467 | 58576 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 454 | 21839 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 454 | 25239 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 436 | 30155 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 374 | 50595 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 316 | 73526 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 377 | 16501 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 495 | 132433 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 549 | 78084 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 554 | 73152 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 536 | 121713 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 485 | 97531 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 487 | 63399 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学且生物学 | 520 | 44116 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 490 | 80056 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 497 | 175572 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 132206 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化和生 | 499 | 80073 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 456 | 125109 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 473 | 107543 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 508 | 74311 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 503 | 137596 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 539 | 87545 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 56052 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 569 | 17601 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 生 | 583 | 14591 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 587 | 13783 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 497 | 42153 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 522 | 82164 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 434 | 71373 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 493 | 43506 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 64319 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 428 | 36279 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 391 | 7293 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 383 | 16716 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 361 | 24510 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 519 | 31037 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 536 | 27584 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 和 生 | 551 | 24391 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 生 | 559 | 22708 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 487 | 106171 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 436 | 78679 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 388 | 40891 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 479 | 54541 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 436 | 33334 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 460 | 27397 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 443 | 32898 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 392 | 51817 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 430 | 37366 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 324 | 78411 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 411 | 16158 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 476 | 130100 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 518 | 88825 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 526 | 80351 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 537 | 122994 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 103055 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 484 | 61293 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 507 | 48165 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 476 | 86352 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 489 | 175829 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 163606 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 460 | 91244 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化和生 | 477 | 79347 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 441 | 133992 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 453 | 121010 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 512 | 123257 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 533 | 93743 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 419 | 83155 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 552 | 19755 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 570 | 15882 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 生 | 581 | 13764 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 501 | 42075 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 93568 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 360 | 132289 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 82957 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 63179 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 432 | 38554 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 400 | 8053 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 403 | 15352 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 359 | 25230 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 | 514 | 30504 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 530 | 26962 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 和 生 | 544 | 23985 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 和 生 | 545 | 23765 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 529 | 21450 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 484 | 102507 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 482 | 47147 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 350 | 46958 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 488 | 48494 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 416 | 33366 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 452 | 27832 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 427 | 35006 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 367 | 54399 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 414 | 38951 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 319 | 70318 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 406 | 16734 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 419 | 149798 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物 | 497 | 89544 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 534 | 116690 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 138880 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 495 | 55694 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 513 | 46683 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 443 | 115105 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 492 | 167198 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 450 | 221117 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 477 | 79130 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化和生 | 484 | 75653 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 494 | 87373 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物 | 496 | 85490 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 507 | 124030 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 522 | 103519 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 413 | 87537 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 548 | 19429 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 生 | 556 | 17707 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 561 | 16684 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 525 | 17479 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 535 | 43263 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 460 | 147638 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 62434 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 512 | 42736 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 66862 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 433 | 38078 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 397 | 8722 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 393 | 16424 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 380 | 21988 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 534 | 28821 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 537 | 28130 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 和 生 | 545 | 26361 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 和 生 | 553 | 24544 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 530 | 88738 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 488 | 63669 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 374 | 47027 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 496 | 43965 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 467 | 29251 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 512 | 22901 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 466 | 35868 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 436 | 45337 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 466 | 35868 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 370 | 68541 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 416 | 18451 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 363 | 47816 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 528 | 125220 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 86094 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 475 | 54805 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 60125 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 503 | 163795 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 540 | 116385 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 476 | 79692 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 502 | 78172 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 500 | 107444 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 67743 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 544 | 19366 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 生 | 549 | 18364 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 559 | 16336 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 493 | 45363 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 95160 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 455 | 62028 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 43674 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 61882 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 38823 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 400 | 8932 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 415 | 19648 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 475 | 21423 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 462 | 124602 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 458 | 65381 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 420 | 39927 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 43661 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 496 | 25347 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 501 | 29629 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 491 | 32696 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 441 | 49243 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 477 | 37202 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 378 | 70416 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 437 | 17076 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 357 | 48042 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 552 | 99523 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 564 | 86003 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 92404 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 48962 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 55715 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 474 | 147630 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 113728 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 80011 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 74545 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 467 | 109018 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 440 | 71040 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 556 | 15479 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 515 | 45166 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 521 | 104149 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 425 | 75672 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 46938 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 468 | 63304 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 40881 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 11226 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 424 | 21059 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 470 | 22847 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 505 | 85728 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 465 | 61470 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 415 | 38832 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 503 | 44336 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 436 | 38922 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 492 | 29041 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 483 | 31494 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 432 | 46783 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 440 | 44267 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 467 | 36137 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 380 | 63136 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 414 | 17828 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 346 | 47223 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 547 | 97609 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 491 | 88942 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 455 | 48543 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 52034 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 503 | 108385 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 469 | 138568 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 72310 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 64420 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 460 | 110346 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 408 | 82308 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 555 | 15577 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 60839 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 530 | 91686 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 446 | 66255 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 505 | 43613 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 59522 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 37654 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 394 | 9608 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 21113 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 447 | 23791 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 87637 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 438 | 54075 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 399 | 37770 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 464 | 45767 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 410 | 37852 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 500 | 20554 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 483 | 24782 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 395 | 51153 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 418 | 43488 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 340 | 69236 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 409 | 17779 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 340 | 42904 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 523 | 106721 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 466 | 89977 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 404 | 48244 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 467 | 55584 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 481 | 128302 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 476 | 94127 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 435 | 75549 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 63901 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 97482 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 382 | 74856 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 544 | 16827 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 481 | 42523 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 492 | 96077 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 415 | 69473 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 475 | 44045 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 57494 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 444 | 36354 |
| 青海 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 363 | 10919 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 435 | 24410 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 490 | 95568 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 51079 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 410 | 40490 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 47728 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 410 | 44969 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 520 | 21276 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 538 | 16915 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 378 | 66821 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 409 | 56439 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 442 | 45029 |
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 411 | 17917 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 339 | 62484 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 58342 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 496 | 86592 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 424 | 50320 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 493 | 54462 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 516 | 107983 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 501 | 94891 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 464 | 74959 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 62932 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 464 | 109061 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 396 | 73107 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 570 | 13791 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 511 | 41093 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 513 | 90083 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 426 | 64806 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 490 | 40855 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 459 | 58506 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 472 | 34146 |
| 青海 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 405 | 8834 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 466 | 24903 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 509 | 76365 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 472 | 54427 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 388 | 40349 |
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 458 | 48960 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 414 | 43504 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | - | - |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 517 | 19921 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 411 | 52924 |
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 431 | 45695 |
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 423 | 17270 |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 312 | 95458 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 504 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 529 | 92021 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 509 | 42842 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 499 | 51338 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 526 | 112883 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 511 | 80151 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 460 | 75784 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 493 | 56671 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二A | - | 530 | 107019 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 369 | 73734 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 575 | 13254 |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 560 | 40537 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 500 | 82234 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 372 | 70692 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 447 | 47348 |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 467 | 60642 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 456 | 32323 |
| 青海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 374 | 10093 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 439 | 26569 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 529 | 79230 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 482 | 61116 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 417 | 39437 |
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 482 | 57507 |
| 吉林 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 505 | 29237 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 531 | 26235 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 546 | 21528 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 451 | 54471 |
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 468 | 48279 |
| 黑龙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 455 | 19118 |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 312 | 103822 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 524 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 441 | 111359 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 458 | 59646 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 469 | 58401 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 520 | 122737 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 96529 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 472 | 77475 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 481 | 59327 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 501 | 114523 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 462 | 47859 |
| 重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 485 | 38879 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 501 | 75987 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 401 | 57997 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 485 | 38158 |
| 陕西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 488 | 63888 |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 487 | - |
| 天津 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 436 | 26390 |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 494 | 78687 |
| 山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 442 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 416 | 32513 |
| 辽宁 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 475 | 68533 |
| 吉林 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 433 | 44749 |
| 黑龙江 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 527 | 21291 |
| 黑龙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 422 | 59881 |
| 黑龙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 459 | 45331 |
| 黑龙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 424 | 15866 |
