相邻主题 :
武汉纺织大学怎么样(2024年武汉纺织大学录取分数线)
河北水利电力学院坐落于沧州市,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建的全日制普通本科院校,是河北省第二批应用技术型高校转型试点单位。学校前身为创建于1952年的河北水利土木学校,2016年3月,经教育部批准,升格为全日制普通本科院校。
办学条件:本部、高新区两个校区占地38.65万平方米,建筑面积22.09万平方米,教学科研仪器设备总值11223.53万元,纸质文献103.91万册,拥有电子图书14.57万册。建有河北省重点实验室1个,河北省技术创新中心2个,河北省高校应用技术研发中心1个,沧州市技术创新中心7个。校内实验实训室84个,校外实践教学基地217个。
办学规模:现有全日制在校生10806人,其中本科生10755人,占学生总数的99.53%。设有水利工程系、土木工程系、马克思主义学院等12个教学单位。
师资队伍:现有教职工780余人,其中专任教师500余人,高级职称教师占比30%以上,博士、硕士学位教师占比90%以上,“双师双能型”教师占比40%以上,获得省最美教师、省师德标兵、教学名师等省级以上荣誉称号26个,省优秀基层教学组织6个,省优秀教学团队5个,省课程思政教学名师团队4个。
教学建设:开设本科专业37个,涵盖四大学科门类;建有省级一流本科专业建设点11个,河北省高校精品在线开放课程4门、省级一流本科课程9门、省级课程思政示范课程4门;获批教育部在线教育研究中心“2018年智慧教学试点项目”单位、河北省课程思政教学研究示范中心。近三年,承担省、厅级教改项目37项,获河北省高等教育教学成果奖4项。近三年,学生获得学科竞赛国家级奖励150项、省部级奖励373项。......
以上是小编整理的有关河北水利电力学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
河北水利电力学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 470 | 44497 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 470 | 139707 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 409 | 85872 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 488 | 139208 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 511 | 150278 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 462 | 123362 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 81614 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 486 | 200648 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 189445 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 74812 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 103466 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 402 | 101934 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 481 | 129734 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 423 | 81348 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 68660 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 55113 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 376 | 18142 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 42481 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 465 | 133566 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 425 | 87355 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 475 | 130970 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 552 | 105175 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 467 | 124294 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 78708 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 475 | 209849 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 449 | 230549 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 80019 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 479 | 77926 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 465 | 107624 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 88451 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 379 | 114433 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 135319 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 409 | 82854 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 74195 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 349 | 81905 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 392 | 17520 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 489 | 43741 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 456 | 128454 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 439 | 74647 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 444 | 131627 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 491 | 71559 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 467 | 225949 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 509 | 129750 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 72618 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 72475 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 441 | 166428 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 410 | 85334 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 468 | 70277 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 421 | 44006 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 387 | 17397 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 489 | 126795 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 430 | 176786 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 508 | 35200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 458 | 62679 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 470 | 76495 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 88014 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 67780 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 494 | 181672 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 533 | 126208 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 74843 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 79006 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 116176 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 497 | 35204 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 442 | 72031 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 53647 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 45172 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 407 | 17229 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 456 | 130012 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 372 | 196743 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 36337 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 419 | 82254 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 443 | 77276 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 81644 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 486 | 67684 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 525 | 24801 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 482 | 136657 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 443 | 186837 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 130391 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 312 | 356456 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 465 | 76409 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 73640 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 508 | 117818 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 509 | 37057 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 430 | 71726 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 24909 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 55079 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 452 | 47304 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 437 | 134317 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 350 | 186339 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 500 | 37206 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 387 | 82841 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 448 | 72635 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 81180 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 479 | 70578 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 523 | 26834 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 479 | 135259 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 422 | 193862 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 477 | 128060 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 284 | 356225 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 77849 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 73964 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 125099 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 40025 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 429 | 79445 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 510 | 30881 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 57986 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 49556 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 428 | 112678 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 289 | 185673 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 454 | 35946 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 294 | 102389 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 420 | 66151 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 208 | 90262 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 83124 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 232 | 243914 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 434 | 79736 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 210 | - |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 29283 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 473 | 137488 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 412 | 199792 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 454 | 120745 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 242 | 344984 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 428 | 79030 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 451 | 73794 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 283 | 168101 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 463 | 131284 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 357 | 218245 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 496 | 46533 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 398 | 83168 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 481 | 34188 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 445 | 62902 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 409 | 56819 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 283 | 128323 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 464 | 112971 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 149 | 207905 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 170 | 124491 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 451 | 68062 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 150 | 109731 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 109760 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 302 | 250561 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 231 | - |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 141328 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 377 | 225823 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 470 | 133138 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 205 | 365624 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 442 | 85546 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 445 | 85094 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 200 | 192984 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 174 | 200648 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 240 | 124662 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 364 | 236286 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 314 | 297701 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 342 | 230181 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 283 | 317080 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 344 | 227702 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 244 | 343261 |
| 山东 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 363 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 300 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 361 | - |
2023年河北水利电力学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 1950 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 10 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 10 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 40 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 60 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 138 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 23 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 23 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 65 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 50 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 90 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 64 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 100 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 80 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 161 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 48 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 47 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 60 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 136 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 23 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 41 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 29 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 29 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 28 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 25 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 农业水利工程 | 14 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 34 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理 | 22 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 80 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 70 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 10 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际商务 | 10 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 审计学 | 10 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务 | 8 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 262 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 30 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 25 | 4年 4900/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 30 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 80 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际商务 | 30 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 审计学 | 40 | 4年 4600/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务 | 27 | 4年 4600/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (沧州) | 12 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 土木工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 给排水科学与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 测绘工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 交通工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 农业水利工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 房地产开发与管理 | 2 | 4年 4600/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 5 | -年 -/年 | |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理 | 2 | 4年 4600/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 4年 4900/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (沧州) | 15 | -年 -/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 房地产开发与管理 | 2 | 4年 4600/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程 | 3 | 4年 4900/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 水利水电工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 10 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(4900元/年) | 3 | 4年 4900/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(4900元/年) | 3 | 4年 4900/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 农业水利工程(4900元/年) | 4 | 4年 4900/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址河北省沧州市) | 10 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 农业水利工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 2 | 4年 4900/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 40 | -年 -/年 | |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 交通运输 | 5 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 农业水利工程 | 5 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 测绘工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能电网信息工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程与智能控制 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑电气与智能化 | 5 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 水利水电工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 水文与水资源工程 | 3 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 15 | -年 -/年 | |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 给排水科学与工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 遥感科学与技术(4900元/年) | 2 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 勘查技术与工程(4900元/年) | 3 | 4年 4900/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 房地产开发与管理(4600元/年) | 2 | 4年 4600/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第01组 | 8 | -年 -/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 4900/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 2 | 4年 4900/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4年 4900/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02组 | 2 | -年 -/年 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 2 | 4年 4900/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第101组 | 5 | -年 -/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 3 | 4年 4900/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理10)(学校所在地河北省沧州市。) | 10 | -年 -/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(理工类,4年,4900元/年) | 4 | 4年 4900/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 遥感科学与技术(理工类,4年,4900元/年) | 3 | 4年 4900/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 房地产开发与管理(理工类,4年,4600元/年) | 3 | 4年 4600/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (地址河北省沧州市运河区黄河西路49号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 100 | -年 -/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 遥感科学与技术 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 农业水利工程 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 勘查技术与工程 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 智能电网信息工程 | 8 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程与智能控制 | 8 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 给排水科学与工程 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 6 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4年 4900/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 水文与水资源工程 | 6 | 4年 4900/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | (河北沧州) | 5 | -年 -/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(语种:不限) | 3 | 4年 4900/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 勘查技术与工程(语种:不限) | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 河北省沧州市运河区黄河西路49号 | 18 | -年 -/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 农业水利工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | (沧州市) | 23 | -年 -/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 3 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 遥感科学与技术 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 勘查技术与工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 2 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 4 | 4年 4900/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 房地产开发与管理 | 2 | 4年 4600/年 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | (注河北省沧州市运河区) | 10 | -年 -/年 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(语种不限) | 2 | 4年 4900/年 |
