信阳学院位于鄂豫皖区域性中心城市、全国文明城市河南省信阳市。学校创办于2003年,前身为信阳师范学院华锐学院,2016年经教育部批准转设为全日制民办普通本科高校,是豫南地区首所民办普通本科高校。
【办学定位】学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务。坚持“师生为本、服务社会”办学理念和“质量立校、人才强校、科研兴校、特色名校、依法治校”发展战略,秉承“求真创新、 勤学笃行”校训,弘扬“爱国诚信、朴实尚学”校风,发扬“锐意进取,追求卓越”精神。坚持“地方性、应用型”办学定位,致力于培养知识结构合理、理论基础扎实、专业技能过硬、具有社会责任感、富有创新精神和实践能力,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
【学科专业】学校设有外国语学院、文学院、社会科学学院、马克思主义学院、教育学院、理工学院、数学与统计学院、大数据与人工智能学院、美术与设计学院、音乐学院、土木工程学院、商学院等12个二级学院和公共体育教学部,开设本科专业53个,涉及文学、历史学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等9大学科门类。学校获批硕士学位授予立项建设单位,有河南省重点学科3个,省级一流本科专业建设点4个,省民办普通高校品牌专业建设点9个,省民办普通高等学校学科专业建设资助项目11个。
【教学改革】坚持做精做优教师教育专业,做实做强非师范专业,着力推进人才培养模式改革和教育教学方法改革。强化教学管理,深化教学改革,完善质量保障体系,结合区域经济社会发展需要,坚持周期性地对人才培养方案进行修订,围绕高素质应用型人才的培养目标......
以上是小编整理的有关信阳学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
信阳学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 491 | 39663 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 502 | 36795 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 476 | 41083 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 461 | 152362 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 360 | 26380 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 419 | 937 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 337 | 58923 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 386 | 17686 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 143929 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 35563 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 479 | 17695 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 463 | 79215 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 108914 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 30515 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 478 | 219804 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 227633 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 186 | 529851 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 500 | 61450 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 187 | 348391 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 28618 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 460 | 105845 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 493 | 44640 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 144421 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 403 | 101038 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 32341 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 531 | 26906 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 544 | 23544 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 151544 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 499 | 40092 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 105483 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 509 | 23913 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 314 | 34131 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 384 | 10188 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 478 | 39348 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 506 | 33712 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 487 | 40700 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 457 | 143500 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 401 | 16925 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 450 | 893 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 331 | 56736 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 389 | 16398 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 456 | 138419 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 34655 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 495 | 20489 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 475 | 66606 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 108016 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 30928 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 464 | 234831 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 228597 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 67740 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 28445 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 442 | 103877 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 91957 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 480 | 38350 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 122110 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 493 | 46977 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 154818 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 392 | 103887 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 32524 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 524 | 26387 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 534 | 23934 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 46093 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 86647 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 24805 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 364 | 74655 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 18840 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 376 | 20628 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 5119 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 314 | 34370 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 365 | 10135 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 476 | 38529 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 不限 | 501 | 33271 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 490 | 43087 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 447 | 136314 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 384 | 19824 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 453 | 2500 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 306 | 57036 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 435 | 14152 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 440 | 135337 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 539 | 36364 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 490 | 21912 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 467 | 69684 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 467 | 93635 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 524 | 30851 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 441 | 235515 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 489 | 74794 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 513 | 30875 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 451 | 91584 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 31752 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 103261 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 496 | 53758 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 162638 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 378 | 112002 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 449 | 34808 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 511 | 27800 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 529 | 23639 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 391 | 103282 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 510 | 26083 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 358 | 75725 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 458 | 18931 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 375 | 19489 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 5487 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 323 | 31760 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 374 | 10542 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 | 481 | 40021 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 不限 | 505 | 35150 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 473 | 141236 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 503 | 37824 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 415 | 28024 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 455 | 6237 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 334 | 56686 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 458 | 15751 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 462 | 131176 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 36230 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 96016 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 33039 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 241022 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 82115 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 98893 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 29618 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 101080 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 32091 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 454 | 163045 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 488 | 51362 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 354 | 129113 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 405 | 39416 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 475 | 34252 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 523 | 23825 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 398 | 115531 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 28067 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 372 | 83413 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 23290 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 375 | 22561 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 6279 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 340 | 32748 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 381 | 12449 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 430 | 27442 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 443 | 8987 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 431 | 152193 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 40773 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 361 | 54143 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 453 | 12250 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 365 | 53641 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 443 | 18623 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 444 | 132828 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 37530 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 469 | 82277 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 26117 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 247892 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 460 | 86358 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 424 | 100320 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 26917 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 427 | 160876 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 506 | 51569 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 524 | 19985 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 575 | 7816 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 345 | 35061 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 11440 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 440 | 26785 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 454 | 8842 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 359 | 52195 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 432 | 15810 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 447 | 135182 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 508 | 40721 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 76127 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 26331 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 396 | 238242 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 202 | 393924 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 85611 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 201 | 265223 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 430 | 92776 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 31025 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 410 | 165226 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 491 | 56250 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 515 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 547 | - |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 358 | 34731 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 387 | 13055 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 423 | 27086 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 410 | 9869 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 348 | 51774 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 386 | 19240 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 422 | 139027 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 455 | 46101 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 76659 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 474 | 27286 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 381 | 215567 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 198 | 363510 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 410 | 83550 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 188 | 229590 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 384 | 101053 |
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 32848 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 386 | 172936 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 94946 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 523 | - |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 541 | - |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 337 | 33868 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 375 | 13248 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 393 | 30282 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 371 | 11681 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 368 | 51747 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 396 | 18532 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 447 | 145514 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 458 | 48189 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 87590 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 31844 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 396 | 225483 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 185 | 370455 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 411 | 84343 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 183 | 229974 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 386 | 110931 |
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 443 | 33983 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 408 | 178551 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96714 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 526 | - |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 531 | - |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 369 | 32219 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 372 | 13032 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 393 | 34486 |
| 天津 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 389 | 13076 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 344 | 53053 |
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 387 | 20785 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 483 | 151209 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 532 | 49810 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 456 | 81636 |
| 江西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 456 | 32033 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 383 | 235148 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 182 | 362168 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 399 | 92431 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 151 | 239435 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 387 | 112004 |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 416 | 45300 |
| 广东 | 理科 | 2015 | 本二B | - | 491 | 157138 |
| 广东 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 468 | 107071 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 369 | 49417 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 523 | - |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 550 | - |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 贵州 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 317 | 121466 |
| 云南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 377 | 67643 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 335 | 76495 |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 256 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 333 | - |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 354 | 32578 |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 377 | 13167 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 369 | 36319 |
| 天津 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 372 | 13255 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 356 | 53857 |
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 412 | 21432 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 411 | 152037 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 477 | 52319 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 422 | 87511 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 433 | 35984 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 400 | 227913 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 234 | 339049 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 425 | 97227 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 178 | 256579 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 382 | 126919 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二B | - | 474 | 150288 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 352 | 101434 |
| 云南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 374 | 77639 |
| 宁夏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 283 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 299 | - |
| 新疆 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 388 | - |
| 新疆 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 390 | - |
| 天津 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 323 | - |
| 天津 | 文科 | 2013 | 本三 | - | - | 15272 |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 273 | 69723 |
| 内蒙古 | 文科 | 2013 | 本二C | - | 348 | 21855 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 389 | 158735 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 474 | 54405 |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 409 | 79770 |
| 江西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 444 | 32178 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 359 | 248264 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 176 | 364829 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 408 | 103972 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 175 | 288322 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 401 | 117642 |
| 湖北 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 436 | 40706 |
| 新疆 | 理科 | 2013 | 本三 | - | - | - |
| 新疆 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 342 | - |
| 天津 | 文科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二C | - | 328 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2012 | 本二C | - | 381 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 451 | 136549 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 519 | 55490 |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 386 | 99324 |
| 江西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 455 | 39354 |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 391 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 专二 | - | 195 | - |
| 河南 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 447 | - |
| 河南 | 文科 | 2012 | 专二 | - | 165 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 新疆 | 理科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 新疆 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 361 | - |
2023年信阳学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 1组 | 5 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 英语(语种:英语)(口试:否)(师范类;浉河校区) | 2 | 4年 15000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 汉语言文学(语种:不限)(口试:否)(师范类;南湖校区) | 3 | 4年 15000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 2组 | 5 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(师范类;浉河校区) | 2 | 4年 16000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 土木工程((语种:不限)(口试:否)(浉河校区)) | 3 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [民办] | 5 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [民办] | 5 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 15000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 2 | 4年 15000/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | (信阳) | 9 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 数学与应用数学(师范类) | 3 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 计算机科学与技术(师范类) | 3 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 土木工程 | 3 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | (信阳) | 6 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 英语(师范类)(外语语种英语) | 3 | 4年 1.5万/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 汉语言文学(师范类)(办学地点南湖校区) | 3 | 4年 1.5万/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 6 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:浉河校区) | 2 | 4年 16000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术(师范类)(办学地点:浉河校区) | 2 | 4年 16000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程(办学地点:浉河校区) | 2 | 4年 16000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 4 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(师范类)(办学地点:浉河校区)(外语语种:英语) | 2 | 4年 15000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类)(办学地点:南湖校区) | 2 | 4年 15000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 9 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(16000元/年;浉河校区) | 3 | 4年 16000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范)(16000元/年;浉河校区) | 3 | 4年 16000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(师范)(16000元/年;浉河校区) | 3 | 4年 16000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 6 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范)(15000元/年;外语语种为英语;浉河校区) | 3 | 4年 15000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(15000元/年;南湖校区) | 3 | 4年 15000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(信阳市)(民办) | 5 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | 4年 16000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 4年 16000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组999(信阳市)(民办) | 5 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4年 15000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类。语种英语) | 2 | 4年 15000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址河南省信阳市) | 4 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4年 16000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 2 | 4年 16000/年 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址河南省信阳市) | 4 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范类)(只招英语语种考生) | 2 | 4年 15000/年 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 4年 15000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 5 | -年 -/年 | |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(师范类)(南湖校区) | 3 | 4年 15000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4年 16000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办) | 2219 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(15000元/年) | 60 | 4年 15000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学(15000元/年) | 60 | 4年 15000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 教育学(师范)(15000元/年) | 110 | 4年 15000/年 |
