相邻主题 :
西北师范大学怎么样(2024年西北师范大学录取分数线)
学院简介
浙江理工大学科技与艺术学院是一所以培养高素质应用型人才为目标、多学科协调发展的全日制普通本科独立学院。2000年开始面向浙江省招收本科生,2004年通过教育部专项检查和确认,2006年西迁杭州仓前办学,2012年获得学士学位授予权。2017年9月,整体东迁绍兴上虞办学。2019年通过浙江省独立学院规范设置省级验收。2022年9月学生规模突破万人。
一、办学设施完善
学院坐落于绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区,占地550亩,总建筑面积26.2万平方米。学院新校区一期由上虞方投资约13亿元建设完成,为“交钥匙工程”,新校舍二期建筑面积3万平方米,总投资1.8亿元人民币,2022年9月投入使用,为学院进一步扩大办学规模奠定坚实基础。
校区内的主要单体建筑有图书馆、训练馆、田径场、学生活动中心楼、报告厅、行政楼、教学楼、实验楼、科学楼、艺术楼、钟楼、校史馆、公寓楼等。教学区设有117个多媒体教室,6个智慧教室,总座位数12417个;5个语音实验室,总座位数187个;17个通用机房,总座位数1106个;建有包括浙江省本科院校省级实验教学示范中心和浙江省本科院校省级合格实验教学中心在内的10个实验教学中心,基础实验教学平台和创新创业实训平台完善。学院用于体育教学、训练、师生活动的场馆有室内训练馆、标准田径场、足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球教室、武术教学房、体育舞蹈教室等运动场地及设施。学生公寓建有独立洗衣房、集中热水供应系统、独立的直饮水系统、智能化门卫管理系统和用电管理系统。学院与杭州湾新区派出所共建校园警校站。
图书馆舍建设面积1.9万平方米,共10层,设有图书、期刊......
以上是小编整理的有关浙江理工大学科技与艺术学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
浙江理工大学科技与艺术学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 460 | 164240 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 461 | 163419 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 513 | 148044 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 444 | 145519 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 452 | 86686 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 453 | 85992 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 456 | 118653 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 269959 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 362 | 137636 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 187508 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 379 | 126697 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 102609 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 308 | 35376 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 443 | 155911 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 153149 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 512 | 152880 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 448 | 147878 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 446 | 84040 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 447 | 83453 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 443 | 125337 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 407 | 310959 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 343 | 144057 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 363 | 128954 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 97472 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 304 | 36416 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 421 | 148966 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 432 | 143680 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 501 | 153532 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 431 | 143033 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 425 | 88369 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 438 | 83081 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 458 | 101579 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 440 | 237132 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 348 | 134003 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 176326 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 372 | 123275 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 93066 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 317 | 32796 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 139846 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 457 | 191820 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 470 | 124232 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 416 | 81657 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 476 | 92050 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 239641 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 354 | 129113 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 451 | 163179 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 388 | 125538 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 92035 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 348 | 31381 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 311 | 142388 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 532 | 121785 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 453 | 123195 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 400 | 82411 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 91303 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 409 | 246460 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 348 | 126153 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 160422 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 372 | 126015 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 415 | 101215 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 369 | 30896 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 292 | 137206 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 524 | 122157 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 458 | 124219 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 380 | 82112 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 449 | 92425 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 377 | 262622 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 351 | 112790 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 465 | 159519 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 379 | 125585 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 413 | 96132 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 377 | 31539 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 284 | 129930 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 503 | 127623 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 123895 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 350 | 71500 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 394 | 199075 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 394 | 68485 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 437 | 159894 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 361 | 116854 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 409 | 87257 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 352 | 30906 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 289 | - |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 45505 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 500 | 17036 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 461 | 129315 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 373 | 70579 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 425 | 190908 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 366 | 107984 |
| 北京 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 北京 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 280 | 142507 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 481 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 518 | - |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 500 | 130333 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 424 | 76719 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 412 | 204602 |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 359 | 31506 |
| 北京 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 466 | 10545 |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 294 | - |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 469 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 524 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 422 | 137898 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 412 | 80222 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 400 | 227913 |
| 广东 | 理科 | 2014 | 本二B | - | 465 | 161812 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 341 | 89666 |
| 江苏 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 294 | - |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 488 | - |
| 浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 517 | - |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 406 | 140869 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 417 | 101553 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 406 | 192263 |
| 广东 | 理科 | 2013 | 本二B | - | 481 | 148129 |
| 北京 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 445 | - |
| 江苏 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 284 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 472 | - |
| 浙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 497 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 431 | 155034 |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 452 | - |
| 山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 420 | - |
| 广东 | 理科 | 2012 | 本二B | - | 484 | 142223 |
| 四川 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 424 | - |
2023年浙江理工大学科技与艺术学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业均在绍兴市上虞区滨海新城康阳大道58号学习 | 24 | -年 -/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 24700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 5 | 4年 24700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4年 24700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语 | 2 | 4年 24700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 3 | 4年 18000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 27700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 27700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 3 | 5年 20000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4年 27700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各专业均在绍兴市上虞区滨海新城康阳大道58号学习 | 7 | -年 -/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 3 | 4年 20000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 4年 20000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 2 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (上虞)(独立学院) | 638 | -年 -/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 34 | 4年 24700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学 | 53 | 4年 24700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 28 | 4年 24700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息管理与信息系统 | 11 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理 | 27 | 4年 24700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 人力资源管理 | 25 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 市场营销 | 10 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济学 | 29 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语 | 30 | 4年 24700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 日语 | 16 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学 | 12 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 公共事业管理 | 12 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 酒店管理 | 17 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 行政管理 | 13 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程 | 46 | 4年 27700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 通信工程 | 34 | 4年 20000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 42 | 4年 27700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 自动化 | 37 | 4年 20000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 29 | 5年 20000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程 | 45 | 4年 27700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程管理 | 15 | 4年 18000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 纺织工程 | 17 | 4年 20000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 服装设计与工程 | 42 | 4年 20000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学 | 14 | 4年 18000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 20 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(24700元/年) | 2 | 4年 24700/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(24700元/年) | 3 | 4年 24700/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理(18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(27700元/年) | 3 | 4年 27700/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(24700元/年) | 3 | 4年 24700/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(27700元/年) | 2 | 4年 27700/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(18000元/年) | 3 | 4年 18000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(绍兴市)(独立学院) | 16 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 24700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语 | 2 | 4年 24700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 27700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 27700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 27700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 5年 20000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 4年 24700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4年 18000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组500(绍兴市)(独立学院) | 4 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 4年 20000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址浙江省绍兴市) | 30 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 3 | 4年 24700/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 2 | 4年 24700/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 2 | 4年 24700/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 2 | 4年 18000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 3 | 4年 18000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学 | 2 | 4年 18000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学 | 2 | 4年 18000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 3 | 4年 18000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 3 | 4年 27700/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 27700/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程 | 2 | 4年 20000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 4 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (独立学院)(各专业就读地点浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区滨海新城康阳大道58号。) | 52 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(18000元/年) | 4 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(24700元/年) | 2 | 4年 24700/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学(18000元/年) | 3 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(24700元/年) | 2 | 4年 24700/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(18000元/年) | 4 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程(20000元/年) | 2 | 4年 20000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(20000元/年) | 2 | 4年 20000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 纺织工程(20000元/年) | 2 | 4年 20000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程(20000元/年) | 3 | 4年 20000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(学制五年)(20000元/年) | 3 | 5年 20000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统(18000元/年) | 3 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(18000元/年) | 3 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理(24700元/年) | 3 | 4年 24700/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销(18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(24700元/年) | 4 | 4年 24700/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(18000元/年) | 3 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 公共事业管理(18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(24700元/年) | 3 | 4年 24700/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理(18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理75)(学校所在地浙江省绍兴市。咨询电话057582001777) | 75 | -年 -/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(理工类,4年,18000元/年) | 4 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(理工类,4年,24700元/年) | 4 | 4年 24700/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学(理工类,4年,18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语(理工类,4年,18000元/年) | 6 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(理工类,4年,18000元/年) | 4 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程(理工类,4年,20000元/年) | 7 | 4年 20000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(理工类,4年,20000元/年) | 6 | 4年 20000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 纺织工程(理工类,4年,20000元/年) | 3 | 4年 20000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程(理工类,4年,20000元/年) | 2 | 4年 20000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(理工类,5年,20000元/年) | 2 | 5年 20000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,18000元/年) | 7 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(理工类,4年,18000元/年) | 6 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销(理工类,4年,18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(理工类,4年,24700元/年) | 2 | 4年 24700/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(理工类,4年,18000元/年) | 4 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 公共事业管理(理工类,4年,18000元/年) | 5 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理(理工类,4年,18000元/年) | 5 | 4年 18000/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(理工类,4年,24700元/年) | 2 | 4年 24700/年 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理(理工类,4年,18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (独立学院)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)地址浙江省绍兴市上虞区滨海新区康阳大道58号 | 45 | -年 -/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 3 | 4年 24700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 2 | 4年 24700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 2 | 4年 24700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 2 | 4年 24700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语 | 2 | 4年 24700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 2 | 4年 27700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 3 | 4年 20000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 27700/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化 | 2 | 4年 20000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 2 | 5年 20000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 2 | 4年 18000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程 | 2 | 4年 20000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 2 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | (浙江绍兴) | 104 | -年 -/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(语种:不限) | 6 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(语种:不限) | 5 | 4年 20000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学(语种:不限) | 2 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理(语种:不限) | 5 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程(语种:不限) | 5 | 4年 20000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 公共事业管理(语种:不限) | 2 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(语种:不限) | 8 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 纺织工程(语种:不限) | 5 | 4年 20000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(语种:不限) | 6 | 5年 20000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(语种:不限) | 7 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(语种:不限) | 3 | 4年 24700/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(语种:不限) | 5 | 4年 24700/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(语种:不限) | 6 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理(语种:不限) | 5 | 4年 24700/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 3 | 4年 24700/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(语种:不限) | 5 | 4年 24700/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销(语种:不限) | 5 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 5 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语(语种:不限) | 6 | 4年 18000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程(语种:不限) | 7 | 4年 20000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理(语种:不限) | 3 | 4年 18000/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 独立学院,浙江省绍兴市上虞区滨海新城康阳大道58号 | 35 | -年 -/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 2.47万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 2 | 4年 2.47万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 2 | 4年 2.47万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 3 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学 | 3 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语 | 2 | 4年 2.47万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 3 | 4年 2万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(学制五年) | 3 | 5年 2万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程 | 3 | 4年 2万/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 独立学院(浙江省绍兴市) | 24 | -年 -/年 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 5 | 4年 27700/年 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程 | 4 | 4年 20000/年 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语 | 3 | 4年 24700/年 |
