相邻主题 :
淮阴工学院怎么样(2024年淮阴工学院录取分数线)
南京工业大学办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由化工部南京化工大学与建设部南京建筑工程学院合并组建。是首批国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)牵头高校、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。
学校设有11个学部,28个学院,各类学生4万余人。涵盖工、理、管、经、文、法、医、艺、教9个学科,拥有国家一级重点学科1个,博士后科研流动站9个,一级学科博士学位授予点8个,博士专业学位授予点1个,一级学科硕士学位授予点29个,硕士专业学位授予点18个。在国家第四轮学科评估中,化学工程与技术学科获评A等级,材料科学与工程、安全科学与工程学科获评B+等级。截至目前,学校化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、物理学、农业科学等7个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,其中,化学、材料科学2个学科进入ESI全球前1‰,双双位列全球第74位,学校ESI综合排名进入全球前1‰,位列中国内地高校第55位。泰晤士高等教育2024年世界大学排名位列中国内地高校并列第38位;自然指数排名位列中国内地高校第43位;软科2023年世界大学学术排名进入世界300强,位列中国内地高校并列第38位。
学校现有教职工3300余人,拥有高级职称人员1600余人,其中两院院士11人、第八届国务院学科评议组成员1人、国家级人才182人次,国家级高层次人才团队15个,省部级重点高层次人才384人次,省部级重点高层次团队43个。
学校坚持为党育人、为国育才。有获中共中央表......
以上是小编整理的有关南京工业大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
南京工业大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 531 | 24629 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 555 | 19320 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 563 | 17617 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 564 | 17417 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 588 | 15167 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 593 | 14084 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 595 | 13633 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 604 | 11745 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 572 | 6479 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 525 | 71670 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 480 | 42972 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 492 | 7204 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 458 | 22756 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 499 | 3913 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 537 | 6446 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 546 | 26454 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 476 | 17397 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 472 | 21021 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 479 | 3195 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 495 | 20893 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 518 | 15161 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 519 | 14925 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 528 | 12669 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 554 | 16579 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 547 | 79956 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 561 | 66451 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 50594 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 579 | 49755 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 584 | 45409 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 596 | 56930 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 560 | 35766 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 577 | 26196 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 496 | 24566 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 564 | 4323 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 549 | 29795 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 562 | 24264 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 568 | 21981 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 569 | 21562 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 537 | 39089 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 573 | 19052 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 572 | 4429 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 556 | 66193 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 557 | 64341 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 579 | 38365 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 582 | 8929 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 557 | 7610 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 556 | 42750 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 592 | 23010 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 594 | 22035 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 597 | 20672 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 527 | 12158 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 549 | 42191 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 549 | 42191 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 559 | 35785 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 562 | 33984 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 568 | 30454 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 577 | 25516 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 544 | 17219 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 577 | 46208 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 579 | 44327 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 580 | 43494 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 587 | 37404 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 513 | 29578 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 548 | 7816 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 623 | 7892 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 627 | 7373 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 628 | 7228 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 628 | 7228 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 629 | 7111 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 634 | 6527 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 518 | 8060 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 491 | 44960 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 568 | 41879 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 556 | 8649 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 506 | 27036 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 558 | 7507 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 531 | 25185 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 535 | 12207 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 503 | 30124 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 518 | 7570 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 478 | 18551 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 503 | 5207 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 343 | 13838 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 368 | 10059 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 440 | 7593 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 497 | 2684 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 433 | 12534 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 346 | 6351 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 514 | 23164 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 524 | 21298 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 537 | 19014 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 543 | 17903 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 549 | 16780 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 598 | 14513 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 609 | 12313 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 610 | 12079 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 613 | 11466 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 576 | 5405 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 562 | 30764 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 530 | 20319 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 530 | 4696 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 478 | 17905 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 488 | 4691 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 551 | 5426 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 544 | 27025 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 503 | 16110 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 494 | 17525 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 506 | 3440 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 490 | 19765 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 497 | 18231 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 506 | 16282 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 515 | 14379 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 522 | 24199 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 532 | 19055 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 83501 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 526 | 80351 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 72764 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 557 | 47931 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 558 | 46910 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 565 | 40274 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 583 | 67288 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 547 | 40982 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 565 | 28173 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 5444 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 564 | 4585 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 534 | 33864 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 557 | 23389 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 558 | 22980 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 569 | 18588 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 551 | 22259 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 560 | 4668 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 548 | 62177 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 560 | 46888 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 46342 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 529 | 22242 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 557 | 6590 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 46195 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 562 | 23165 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 562 | 23165 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 564 | 22155 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 565 | 21636 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 565 | 21636 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 8215 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 528 | 47221 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 529 | 46462 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 537 | 40423 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 36171 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 548 | 32900 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 540 | 16802 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 39990 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 579 | 39099 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 579 | 38859 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 476 | 46101 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 621 | 7479 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 622 | 7363 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 624 | 7117 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 640 | 5339 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 535 | 6697 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 530 | 28457 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 563 | 41013 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 559 | 10033 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 490 | 29000 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 571 | 5688 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 541 | 27520 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 604 | 5030 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 509 | 27635 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 470 | 22466 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 507 | 4101 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 446 | 8246 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 400 | 17657 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 339 | 5684 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 515 | 21793 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 526 | 19932 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 536 | 18248 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 541 | 17425 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 541 | 17425 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 600 | 12685 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 603 | 12137 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 607 | 11390 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 610 | 10861 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 582 | 5061 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 562 | 34751 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 537 | 20830 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 560 | 4099 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 488 | 15822 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 519 | 4625 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 575 | 5358 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 565 | 20033 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 484 | 17770 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 495 | 17546 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 484 | 19303 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 489 | 18200 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 地 | 494 | 17057 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 496 | 16607 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 500 | 15723 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 530 | 24093 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 15643 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 96728 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 79260 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 78264 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 43132 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 39276 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 596 | 45889 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 505 | 74112 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 549 | 40613 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 603 | 5442 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 568 | 4258 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 534 | 36413 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 572 | 19426 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 579 | 16670 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 536 | 36764 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 594 | 4326 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 554 | 56176 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 570 | 38727 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 578 | 43977 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 599 | 7011 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 590 | 5558 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 579 | 25780 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 588 | 21487 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 592 | 19742 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 568 | 6099 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 77099 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 539 | 47607 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 573 | 24550 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 584 | 18807 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 558 | 14828 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 588 | 32382 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 589 | 31440 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 532 | 22569 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 613 | 8028 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 620 | 7145 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 623 | 6793 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 627 | 6334 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 565 | 7498 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 571 | 26460 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 581 | 31858 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 493 | 28926 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 577 | 6026 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 20495 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 595 | 4919 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 514 | 24447 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 489 | 17269 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 532 | 3639 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 441 | 8903 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 482 | 8162 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 306 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 536 | 20448 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 543 | 19199 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 543 | 19199 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 553 | 17350 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 610 | 12242 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 610 | 12242 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 | 610 | 12242 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 614 | 11398 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 613 | 23347 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 591 | 5160 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 559 | 22377 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 552 | 4380 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 491 | 18813 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 551 | 3958 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 577 | 15509 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 592 | 3966 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 539 | 13439 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 496 | 27063 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 483 | 19637 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 492 | 17440 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 493 | 17207 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 495 | 16741 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 496 | 16514 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 350 | 76258 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 351 | 73952 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 353 | 69326 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 365 | 43905 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 344 | 19034 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 353 | 13737 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 607 | 40022 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 584 | 30745 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 604 | 19883 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 579 | 5227 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 480 | 52626 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 573 | 16412 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 572 | 3939 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 590 | 14852 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 572 | 4409 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 573 | 52008 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 591 | 33461 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 614 | 31866 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 593 | 6823 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 581 | 23718 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 590 | 19831 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 565 | 5379 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 593 | 18591 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 596 | 4811 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 582 | 30081 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 546 | 15394 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 547 | 20800 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 620 | 6813 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 622 | 6577 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 626 | 6155 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 627 | 6035 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 550 | 20931 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 563 | 5867 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 594 | 29865 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 531 | 22006 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 568 | 5784 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 570 | 20527 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 587 | 4514 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 533 | 21443 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 518 | 13860 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 552 | 3427 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 436 | 12404 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 503 | 7837 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 545 | 14898 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 545 | 5125 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 564 | 9735 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 535 | 3031 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 583 | 25132 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 578 | 9058 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 527 | 22884 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 551 | 4261 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 524 | 15521 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 549 | 4114 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 575 | 16253 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 585 | 3806 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 557 | 11955 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 569 | 11645 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 487 | 18514 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 493 | 17092 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 348 | 67450 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 350 | 62963 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 353 | 56363 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 359 | 44011 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 329 | 24762 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 346 | 13178 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 611 | 36653 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 556 | 29726 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 581 | 16936 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 584 | 5352 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 540 | 17476 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 569 | 4162 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 576 | 14306 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 579 | 4431 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 572 | 34223 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 585 | 24961 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 578 | 7052 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 576 | 30538 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 572 | 7095 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 573 | 19247 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 572 | 5074 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 568 | 17766 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 590 | 4464 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 547 | 30922 |
