宁夏医科大学前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学。至此,学校成为宁夏唯一的医学高等教育学府。
学校是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。有教职员工及医护等人员7400余人(含直属附属医院),其中专任教师1042人。有博士生导师113人,硕士生导师887人(含113名博士生导师)。全日制在校生11645人(含博士、硕士、本科、专科、留学生)。有雁湖、双怡两个校区,占地面积共1700亩,设有14个教学机构,13个教辅科研机构,有14所非直属附属医院,52所教学实习医院。
学校有医学、理学、管理学和工学4个学科门类,21个本科专业,其中有临床医学、医学检验技术、药学、预防医学、护理学、口腔医学、中医学、中药学8个国家级一流专业,5个国家级特色专业,9个自治区级特色优势专业,5门国家级一流课程。有3支国家级教学团队,13支自治区级教学团队。有2个国家级实验教学示范中心,9个自治区实验教学示范中心。获国家级教学成果奖5项。
学校有5个博士学位授权点,15个硕士学位授权点。有8个国家中医药管理局中医药重点学科,5个自治区级重点学科,4个自治区级优势特色学科,7个自治区一流建设学科,临床医学和药理学与毒物学进入ESI全球前1%,有科技部省部共建国家重点实验室培育基地1个,5个部(委)重点实验室,教育部省部共建协同创新中心2个,自治区级重点......
以上是小编整理的有关宁夏医科大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
宁夏医科大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 503 | 96663 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 535 | 20092 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 452 | 58154 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 515 | 11103 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 429 | 30293 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 486 | 23115 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 530 | 97144 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 567 | 60724 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 533 | 125932 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 110365 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 494 | 59027 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 538 | 34921 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 546 | 31148 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 524 | 49258 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 473 | 232716 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 537 | 89231 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 583 | 27480 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 451 | 130501 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 464 | 116762 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物 | 524 | 60628 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 555 | 38276 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 134499 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 511 | 125525 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物学 | 540 | 86922 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 553 | 70780 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 540 | 19086 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 61801 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 530 | 27447 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 548 | 57301 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 511 | 93940 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 478 | 40754 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 528 | 26393 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 16216 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 489 | 15727 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 398 | 6511 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 421 | 10034 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 351 | 23757 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 493 | 2919 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 355 | 5439 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 510 | 79317 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 533 | 19091 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 480 | 46670 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 458 | 22378 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 423 | 31192 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 515 | 92075 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 545 | 60207 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 558 | 97077 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 119738 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 468 | 70801 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 552 | 25465 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 553 | 25057 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 509 | 52718 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 524 | 101045 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 514 | 111579 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 522 | 47569 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 550 | 29685 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+生物 | 488 | 83400 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 545 | 34869 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 547 | 33552 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 131465 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 547 | 73873 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 535 | 19159 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 448 | 63281 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 543 | 23003 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 564 | 40268 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 108045 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 465 | 41819 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 526 | 34576 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 473 | 45896 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 514 | 9913 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 348 | 14683 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 435 | 9849 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 347 | 26168 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 494 | 2795 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 443 | 7863 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二(单列类外语) | - | 335 | 6046 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 531 | 23128 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 499 | 37876 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 459 | 21461 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 408 | 32426 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 505 | 81375 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 535 | 51182 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 584 | 58748 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 523 | 41663 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 554 | 26946 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 561 | 23212 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 532 | 87058 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 573 | 48861 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 573 | 28749 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 568 | 27474 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 539 | 19813 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 580 | 22519 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 570 | 39561 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 531 | 15146 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 566 | 17419 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 553 | 12985 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 511 | 11975 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 443 | 4716 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 473 | 5231 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 405 | 14366 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 337 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 512 | 3008 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 450 | 8154 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二(单列类民族语文) | - | 307 | - |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 554 | 24556 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 523 | 40625 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 547 | 8738 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 440 | 30292 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 360 | 53861 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 595 | 52148 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 525 | 33323 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 571 | 22747 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 538 | 99224 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 593 | 51170 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 557 | 35549 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 562 | 34179 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 545 | 21494 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 548 | 21622 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 588 | 33587 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 558 | 13831 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 593 | 13509 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 556 | 14994 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 534 | 10352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 461 | 3822 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 495 | 5275 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 423 | 14516 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 365 | 24111 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 527 | 2982 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 472 | 7786 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 522 | 25082 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 487 | 44201 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 510 | 18445 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 469 | 27820 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 353 | 56363 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 597 | 50588 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 525 | 22513 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 38800 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 552 | 24113 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 519 | 87785 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 562 | 41266 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 536 | 26440 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 575 | 17785 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 607 | 29239 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 540 | 15480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 587 | 14352 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 558 | 18017 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 542 | 10544 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 460 | 4931 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 492 | 6819 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 439 | 14464 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 366 | 25263 |
| 宁夏 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 538 | 2759 |
| 宁夏 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 468 | 8827 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 527 | 26209 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 504 | 37656 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 504 | 18969 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 342 | 54809 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 593 | 47390 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 538 | 18324 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 430 | 59415 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 541 | 30114 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 561 | 48392 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 559 | 41539 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 549 | 20366 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 581 | 16330 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 36851 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 570 | 10708 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 581 | 13840 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 530 | 31804 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 569 | 14647 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 553 | 9548 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 460 | 4125 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 500 | 6295 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 441 | 14319 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 379 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 528 | 2725 |
| 宁夏 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 468 | 7491 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 477 | 31086 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 419 | 32583 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 340 | 42904 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 579 | 48031 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 69814 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 472 | 23337 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 34292 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 497 | 36554 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 556 | 47162 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 494 | 74478 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 487 | 24399 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 537 | 20620 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 537 | 48128 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 528 | 11048 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 555 | 10624 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 501 | 30435 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 541 | 15247 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 526 | 8832 |
| 青海 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 440 | 3894 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 479 | 5725 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 416 | 13700 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 373 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 521 | 2307 |
| 宁夏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 493 | 4236 |
| 宁夏 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 462 | - |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 505 | 34492 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 448 | 30359 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 354 | 36242 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 628 | 21143 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 510 | 70732 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 36017 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 518 | 37547 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 578 | 44159 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 512 | 82440 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 463 | 43308 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 505 | 43873 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 494 | 112229 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 555 | 10627 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 485 | 32267 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 576 | 10598 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 529 | 24161 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 558 | 14008 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 540 | 9892 |
| 青海 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 442 | 5304 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 453 | 11862 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 502 | 5413 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 436 | 14603 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 441 | 13815 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
| 宁夏 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 522 | 2092 |
| 宁夏 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 491 | 4182 |
| 宁夏 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 488 | 21234 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 501 | 82511 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 501 | 35337 |
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 429 | 29651 |
| 江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 336 | 50482 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 619 | 28541 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 542 | 74722 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 485 | 52907 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 517 | 38962 |
| 山东 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 604 | 29308 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 528 | 60948 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 484 | 61969 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 515 | 41984 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 453 | 35144 |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 570 | 34756 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 518 | 61569 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 507 | 11735 |
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 444 | 31243 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 549 | 10720 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 506 | 22042 |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 550 | 15293 |
| 甘肃 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 532 | 7665 |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 462 | 7106 |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 398 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 421 | 12619 |
| 宁夏 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 327 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 507 | 2330 |
| 宁夏 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 483 | 3822 |
| 宁夏 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 417 | 9345 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 440 | 26393 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 556 | 57863 |
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 515 | 39289 |
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 409 | 41379 |
| 江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 325 | 79436 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 503 | - |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 461 | 84545 |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 451 | 62941 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 469 | 58401 |
| 山东 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 608 | 35506 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 534 | 70904 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 498 | 60617 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 505 | 44919 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 508 | 28313 |
| 重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 488 | 37477 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 62543 |
| 贵州 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 484 | 24771 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 559 | 13243 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 520 | 24675 |
| 陕西 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 563 | 17567 |
| 陕西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 447 | 95997 |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 558 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 463 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 438 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 472 | 9123 |
| 宁夏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 429 | 15305 |
| 宁夏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 451 | 12128 |
| 宁夏 | 文科 | 2014 | 本一 | - | 513 | 2480 |
| 宁夏 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 495 | 3632 |
| 天津 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 448 | 24530 |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 503 | 71168 |
| 山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 461 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 412 | 33627 |
| 江苏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 313 | 98136 |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 492 | - |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 441 | 100176 |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 432 | 95607 |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 460 | 51423 |
| 山东 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 574 | 43433 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 467 | 105283 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 472 | 72119 |
| 湖南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 450 | 61196 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 434 | 56616 |
| 重庆 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 482 | 42067 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 493 | 102495 |
| 贵州 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 413 | 36126 |
| 云南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 438 | - |
| 陕西 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 528 | 22623 |
| 陕西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 405 | 109363 |
| 甘肃 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 531 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 459 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 410 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 452 | 8376 |
| 宁夏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 403 | 15690 |
| 宁夏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 437 | 10493 |
| 宁夏 | 理科 | 2013 | 专科 | - | - | 19821 |
| 宁夏 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 454 | 3955 |
| 宁夏 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | 7197 |
| 天津 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 440 | - |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 524 | - |
| 山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 483 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 409 | - |
| 江苏 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 312 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 499 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 495 | 92001 |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 451 | - |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 488 | 52351 |
| 山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 504 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 506 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 494 | - |
| 湖南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 485 | 54614 |
| 广西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 476 | - |
| 重庆 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 473 | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 454 | - |
| 贵州 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 442 | 30471 |
| 云南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 425 | - |
| 陕西 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 533 | - |
| 陕西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 398 | 131591 |
| 甘肃 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 538 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 464 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 434 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 448 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 416 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
| 宁夏 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 463 | - |
| 宁夏 | 文科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
2023年宁夏医科大学各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (银川市)[公办] | 39 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 1 | 4年 4400/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学(拔尖人才培养实验班) | 1 | 5年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 10 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(卓越医生实验班) | 1 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 1 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 儿科学 | 1 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学(卓越医生实验班) | 1 | 5年 5800/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 2 | 5年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中医学 | 2 | 5年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学 | 2 | 5年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学 | 1 | 5年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学 | 1 | 4年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 1 | 5年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中药学 | 1 | 4年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 4年 5300/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 1 | 4年 5300/年 |
