上海戏剧学院创建于1945年,是文化和旅游部与上海人民市政府共建高校,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位,拥有一级学科博士学位授予权和博士后科研流动站,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、国家级大学生创新创业训练计划、上海市高水平地方高校建设计划、上海市外国留学生政府奖学金院校。
学校前身是上海市立实验戏剧学校,1945年12月1日由著名戏剧家李健吾、黄佐临、顾毓琇、顾仲彝等创立。1949年更名为上海市立戏剧专科学校,1951年更名为上海市戏剧专科学校。1953年,山东大学艺术系戏剧科、上海行知艺术学校戏剧组并入,组建中央戏剧学院华东分院(独立办学、独立建制)。1956年正式更名为上海戏剧学院,隶属国家文化部,成为国家重点艺术院校。戏剧教育家熊佛西担任首任院长。2000年划归上海市人民政府管理,由上海市人民政府与文化部共建。2002年,上海师范大学表演艺术学院、上海市戏曲学校和上海市舞蹈学校并入,上海戏剧学院成为同时包括戏剧、戏曲、舞蹈、影视等学科专业,办学层次从中专、大学本科到硕、博士研究生教育于一体的综合性艺术院校。
学校共有教职工823人,其中在编人员564名,非在编人员259人。全日制在校生总规模为3306人,其中本科生2256人,硕士研究生822人,博士研究生180人,留学生40人,预科生8人。学校设有表演系(含音乐剧中心)、导演系、戏剧文学系、舞台美术系、戏曲学院、舞蹈学院、电影学院、创意学院、马克思主义学院/人文社会科学部、继续教育学院等10个二级教学单位和附属戏曲学校、附属舞蹈学校2所附属中专。
上戏现有17个本科专业,表演、戏剧影视......
以上是小编整理的有关上海戏剧学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
上海戏剧学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 581 | 13996 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 626 | 7340 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 458 | 22756 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 505 | 3490 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 586 | 2093 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 501 | 2878 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 461 | 4580 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 526 | 13152 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 521 | 14797 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 594 | 1946 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 550 | 74521 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 595 | 25156 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 565 | 15078 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 570 | 9047 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 569 | 41149 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 557 | 8363 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 538 | 16048 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 559 | 7216 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 588 | 7897 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 578 | 3443 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 569 | 10651 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 493 | 13215 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 484 | 6657 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 517 | 1353 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 580 | 11702 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 634 | 7592 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 501 | 13144 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 531 | 1709 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 580 | 2498 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 539 | 1697 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 533 | 1729 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 533 | 10493 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 566 | 4461 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 584 | 1521 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 573 | 34429 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 588 | 22462 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 564 | 6902 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 576 | 4988 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 604 | 16456 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 580 | 4637 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 538 | 12572 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 591 | 3087 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 623 | 4244 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 613 | 3595 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 576 | 8149 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 543 | 3496 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 457 | 9123 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 467 | 2447 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 561 | 14072 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 628 | 7682 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 550 | 6418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 548 | 2587 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 586 | 3885 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 587 | 13632 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 546 | 2003 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 538 | 9634 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 543 | 2312 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 519 | 11614 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 602 | 5629 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 610 | 2118 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 572 | 36686 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 573 | 48861 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 598 | 7239 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 593 | 4367 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 600 | 23427 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 591 | 25623 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 574 | 6309 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 528 | 15775 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 597 | 3384 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 608 | 5819 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 607 | 3224 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 566 | 10268 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 559 | 3741 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 387 | - |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 428 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 558 | 16423 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 591 | 1366 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 518 | 11557 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 600 | 26793 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 585 | 22165 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 604 | 3472 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 592 | 24089 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 582 | 4418 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 586 | 9685 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 608 | 1572 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 595 | 1031 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 512 | 12689 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 514 | 26561 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 589 | 2044 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 579 | 28999 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 580 | 6458 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 556 | 25701 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 581 | 5630 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 611 | 26802 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 583 | 4624 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 9681 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 615 | 2251 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 571 | 7500 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 570 | 1300 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 509 | 12876 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 558 | 26265 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 574 | 8362 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 572 | 4612 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 542 | 1293 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 不限 | 504 | 13715 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 607 | 24828 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 542 | 33844 |
| 重庆 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 550 | 4855 |
| 上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 438 | - |
| 上海 | 文科 | 2016 | 本科 | - | 454 | - |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 545 | 50411 |
| 重庆 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 539 | 6629 |
| 上海 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 434 | - |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 529 | 59871 |
| 重庆 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 580 | 7241 |
| 云南 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 554 | 4936 |
| 上海 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 405 | - |
| 上海 | 文科 | 2013 | 本一 | - | 451 | - |
| 云南 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 498 | - |
| 云南 | 文科 | 2013 | 本一 | - | 547 | - |
| 上海 | 文科 | 2012 | 本一 | - | 442 | - |
| 云南 | 文科 | 2012 | 本一 | - | 532 | - |
2023年上海戏剧学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 10 | -年 -/年 | |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 艺术管理(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制分数线;办学地点昌林路) | 2 | 4年 13000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 广播电视编导(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制分数线;办学地点昌林路) | 2 | 4年 13000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 影视摄影与制作(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制分数线;办学地点昌林路) | 2 | 4年 13000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 戏剧影视文学(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制分数线;办学地点华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 戏剧学(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制分数线;办学地点华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 戏剧教育(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制分数线;办学地点华山路校区) | 2 | 4年 13000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组上海 | 2 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 影视摄影与制作(语种:不限)(口试:否)(高考文化成绩不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 广播电视编导((语种:不限)(口试:否)(高考文化成绩不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线;昌林路校区)) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 4 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 戏剧影视文学(办学地点:华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 艺术管理(办学地点:昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 广播电视编导(办学地点:昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 影视摄影与制作(办学地点:昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 7 | -年 -/年 | |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 戏剧影视文学(办学地点:华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 戏剧学(办学地点:华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 戏剧教育(办学地点:华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 艺术管理(办学地点:昌林路校区) | 2 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 广播电视编导(办学地点:昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 影视摄影与制作(办学地点:昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | (上海,公办) | 2 | -年 -/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(录取要求详见招生简章。须过特殊类型招生控制线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 影视摄影与制作(录取要求详见招生简章。须过特殊类型招生控制线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | (上海市,10279) | 3 | -年 -/年 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 戏剧影视文学 | 1 | 4年 13000/年 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 广播电视编导 | 2 | 4年 13000/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | (上海市) | 1 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 戏剧教育 | 1 | 4年 13000/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (高考文化成绩须达到2023年上海市特殊类型招生控制分数线。办学点01-03专业在华山路校区,04-06专业在昌林路校区) | 32 | -年 -/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 戏剧影视文学办学点华山路校区;(语种:不限) | 4 | 4年 13000/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 戏剧学办学点华山路校区;(语种:不限) | 7 | 4年 13000/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 戏剧教育办学点华山路校区;(语种:不限) | 6 | 4年 13000/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 艺术管理办学点在昌林路校区;(语种:不限) | 3 | 4年 13000/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 广播电视编导办学点在昌林路校区;(语种:不限) | 6 | 4年 13000/年 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 影视摄影与制作办学点在昌林路校区;(语种:不限) | 6 | 4年 13000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 2 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧教育(13000元/年) | 1 | 4年 13000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧学(13000元/年) | 1 | 4年 13000/年 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | (校址上海市) | 1 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 广播电视编导 | 1 | 4年 13000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 12 | -年 -/年 | |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 戏剧影视文学(高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 2 | 4年 13000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 戏剧学(高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 戏剧教育(高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 2 | 4年 13000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 艺术管理(高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 2 | 4年 13000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 广播电视编导(高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 2 | 4年 13000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 影视摄影与制作(高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 3 | 4年 13000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 1 | -年 -/年 | |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 戏剧影视文学(13000元/年;办学地点华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 3 | -年 -/年 | |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧学(13000元/年;办学地点华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧影视文学(13000元/年;办学地点华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧教育(13000元/年;办学地点华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | (专业组201) | 4 | -年 -/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 戏剧教育(办学地点华山路校区)(住宿费待定)(高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 艺术管理(住宿费待定)(办学地点昌林路校区;高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(住宿费待定)(办学地点昌林路校区;高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 影视摄影与制作(住宿费待定)(办学地点昌林路校区;高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | (地址上海市华山路630号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | -年 -/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 戏剧影视文学(华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 艺术管理(昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 影视摄影与制作(昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | (地址上海市华山路630号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 7 | -年 -/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧影视文学(华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧学(华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧教育(华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 艺术管理(昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 广播电视编导(昌林路校区) | 2 | 4年 13000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 影视摄影与制作(昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | (上海静安区) | 3 | -年 -/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 艺术管理(昌林路校区)(语种:不限) | 1 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 广播电视编导(昌林路校区(语种:不限)) | 1 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 影视摄影与制作(昌林路校区(语种:不限)) | 1 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | (上海静安区) | 5 | -年 -/年 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 影视摄影与制作(昌林路校区)(语种:不限) | 1 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 艺术管理(昌林路校区)(语种:不限) | 1 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 广播电视编导(昌林路校区)(语种:不限) | 2 | 4年 13000/年 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧影视文学(华山路校区)(语种:不限) | 1 | 4年 13000/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 华山路校区:上海市静安区华山路630号 | 1 | -年 -/年 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 戏剧影视文学 | 1 | 4年 1.3万/年 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | (华山路校区:上海市静安区华山路630号) | 3 | -年 -/年 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧影视文学 | 1 | 4年 1.3万/年 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧学 | 1 | 4年 1.3万/年 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧教育 | 1 | 4年 1.3万/年 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | (上海市静安区华山路630号) | 1 | -年 -/年 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 影视摄影与制作(昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | (上海市静安区华山路630号) | 5 | -年 -/年 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧影视文学(华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 戏剧教育(华山路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 广播电视编导(昌林路校区) | 2 | 4年 13000/年 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 影视摄影与制作(昌林路校区) | 1 | 4年 13000/年 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | (上海市) | 1 | -年 -/年 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 影视摄影与制作定向;定向新疆文化系统就业 | 1 | 4年 13000/年 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | (上海市) | 2 | -年 -/年 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 广播电视编导定向(定向新疆文化系统就业) | 1 | 4年 13000/年 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 影视摄影与制作定向(定向新疆文化系统就业) | 1 | 4年 13000/年 |
以上是小编整理的有关上海戏剧学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

