相邻主题 :
太原理工大学怎么样(2024年太原理工大学录取分数线)
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。
追光而行,在强化特色中推进内涵发展。学校形成了以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的学科布局,构建了光机电一体化、系统完备的大光电学科体系,光、机、电、算、材主干学科均已获得一级学科博士学位授予权。拥有1个国家重点学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学......
以上是小编整理的有关长春理工大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
长春理工大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 522 | 26724 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 539 | 22804 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 554 | 19530 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 532 | 29068 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 532 | 29068 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 578 | 17503 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 441 | 62828 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 541 | 56064 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 492 | 37264 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 490 | 7529 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 438 | 27899 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 454 | 23766 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 491 | 15495 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 490 | 15676 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 483 | 5295 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 483 | 5295 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 469 | 16867 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 402 | 90935 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 448 | 23136 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 477 | 17220 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 495 | 14059 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 480 | 16633 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 473 | 5046 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 463 | 6018 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 508 | 13916 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 408 | 38694 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 416 | 36099 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 440 | 29039 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 447 | 5889 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 390 | 13922 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 438 | 34431 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 471 | 26866 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 99220 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 537 | 90080 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 89031 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 546 | 80934 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 576 | 52349 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 546 | 111553 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 604 | 48023 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 517 | 67557 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 537 | 51691 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 542 | 47557 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 509 | 19117 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 500 | 13358 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 482 | 66613 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 512 | 48455 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 514 | 47320 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 514 | 47320 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 524 | 41989 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 526 | 47312 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 531 | 43879 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 555 | 27947 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 547 | 10186 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 485 | 204490 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 490 | 192011 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 523 | 110642 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 548 | 73607 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 576 | 41196 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 552 | 21540 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 542 | 10403 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 78798 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 51687 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 49101 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 546 | 49101 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 47765 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 551 | 45886 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 33872 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 18467 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 98445 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 518 | 65709 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 540 | 48436 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 547 | 43501 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 552 | 40224 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 467 | 63804 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 518 | 29394 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 108919 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 109967 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 525 | 106614 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 527 | 103368 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 531 | 98026 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 549 | 75795 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 475 | 49319 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 501 | 35101 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 567 | 18046 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 572 | 16897 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 604 | 10740 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 475 | 16268 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 460 | 60611 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 522 | 82164 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 521 | 83195 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 544 | 60765 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 535 | 16825 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 479 | 40017 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 556 | 8053 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 515 | 32206 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 552 | 7842 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 463 | 49336 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 498 | 11842 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 443 | 30183 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 451 | 27202 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 460 | 24048 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 471 | 11262 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 500 | 5645 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 302 | 20833 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 365 | 10447 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 371 | 9664 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 441 | 2433 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 403 | 12871 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 495 | 2802 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 431 | 12886 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 346 | 6351 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 466 | 3368 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 398 | 1843 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 492 | 27248 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 496 | 26529 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 523 | 21481 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 538 | 27153 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 545 | 25618 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 564 | 21680 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 534 | 16937 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 489 | 103748 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 507 | 31003 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 520 | 6295 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 461 | 21659 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 461 | 21659 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 476 | 18310 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 454 | 23322 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 486 | 4879 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 487 | 4781 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 502 | 12973 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 536 | 30356 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 489 | 19331 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 493 | 18422 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 506 | 15434 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 493 | 18422 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 511 | 3737 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 491 | 5689 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 490 | 18595 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 432 | 36692 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 439 | 34224 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 473 | 6598 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 420 | 14488 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 411 | 34813 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 419 | 33538 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 497 | 110571 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 97329 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 519 | 87761 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 525 | 81427 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 62277 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 558 | 97250 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 564 | 90333 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 516 | 68918 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 518 | 67279 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 523 | 61792 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 533 | 15949 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 515 | 14427 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 483 | 61904 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 504 | 49849 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 505 | 49314 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 524 | 38967 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 541 | 30433 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 520 | 43368 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 532 | 33948 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 539 | 10568 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 484 | 186749 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 510 | 127006 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 527 | 91117 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 531 | 85142 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 547 | 63022 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 527 | 23432 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 8836 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 63092 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 46887 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 46887 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 526 | 44840 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 531 | 41513 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 540 | 35648 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 541 | 35050 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 13919 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 71490 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 50425 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 41896 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 539 | 38992 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 36171 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 508 | 35381 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 27874 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 521 | 110047 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 527 | 101192 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 93238 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 533 | 93121 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 90246 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 86415 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 79699 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 475 | 46667 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 478 | 44922 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 562 | 17572 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 571 | 15700 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 576 | 14685 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 507 | 11990 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 497 | 44102 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 515 | 83025 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 517 | 80952 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 525 | 73036 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 544 | 16044 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 468 | 40175 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 552 | 9139 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 529 | 33142 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 589 | 8149 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 468 | 48718 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 490 | 12957 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 442 | 33863 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 451 | 29969 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 494 | 6005 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 289 | 23362 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 388 | 9373 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 443 | 2648 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 445 | 8402 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 501 | 2336 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 424 | 13782 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 339 | 5684 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 462 | 2666 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 365 | 1609 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 479 | 27496 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 488 | 26087 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 535 | 25919 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 536 | 25717 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 540 | 24859 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 541 | 16366 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 455 | 129310 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 505 | 34766 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 545 | 6012 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 457 | 21905 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 465 | 20194 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 454 | 22307 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 509 | 5519 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 498 | 6482 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 537 | 12293 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 550 | 24792 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 488 | 17019 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 499 | 14886 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 480 | 18567 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 514 | 3975 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 471 | 7902 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 472 | 22695 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 420 | 37108 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 500 | 5244 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 439 | 11904 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 414 | 33499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 431 | 30461 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 491 | 95744 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 510 | 76138 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 522 | 130496 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 506 | 73511 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 523 | 59652 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 579 | 12581 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 529 | 11289 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 485 | 60782 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 524 | 41189 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 530 | 38373 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 542 | 32508 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 548 | 29676 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 579 | 7511 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 487 | 180080 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 518 | 113564 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 538 | 89520 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 573 | 48861 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 577 | 14016 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 576 | 8588 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 549 | 41440 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 550 | 40910 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 40363 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 553 | 39259 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 37114 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 33921 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 33385 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 554 | 9589 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 515 | 67891 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 549 | 39993 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 31801 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 562 | 31128 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 562 | 31128 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 33539 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 529 | 29878 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 114669 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 101216 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 529 | 95284 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 530 | 94029 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 90537 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 90449 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 83981 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 510 | 32465 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 555 | 17893 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 560 | 16868 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 573 | 14351 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 543 | 12565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 544 | 38999 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 524 | 79897 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 526 | 77888 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 546 | 15900 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 472 | 39603 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 560 | 9165 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 520 | 38316 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 570 | 10514 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 444 | 59435 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 508 | 11812 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 440 | 34827 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 447 | 31799 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 515 | 5777 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 274 | 24568 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 370 | 11684 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 429 | 3308 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 428 | 10739 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 519 | 2588 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 439 | 13142 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 315 | - |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 488 | 2870 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 349 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 505 | 26497 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 506 | 26322 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 547 | 25872 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 547 | 25872 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 552 | 24789 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 594 | 35490 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 562 | 12193 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 537 | 32871 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 543 | 5729 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 486 | 19875 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 499 | 17204 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 494 | 18196 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 543 | 4602 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 550 | 4033 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 404 | 84549 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 538 | 27547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 549 | 23821 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 517 | 16135 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 551 | 9720 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 517 | 17784 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 525 | 16139 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 495 | 22488 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 543 | 3386 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 469 | 11141 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 520 | 20907 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 455 | 39172 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 512 | 5327 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 440 | 14397 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 412 | 34430 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 441 | 29042 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 349 | 78544 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 559 | 92132 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 552 | 98869 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 529 | 71011 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 582 | 31828 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 554 | 13544 |
