相邻主题 :
山东艺术学院怎么样(2024年山东艺术学院录取分数线)
湖南工业大学科技学院系湖南工业大学按新体制、新模式创办的独立学院。湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,是“服务国家特殊需求博士人才培养项目”高校。学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中唯一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。学校现有2个校区,总占地面积3853.7亩。图书馆总建筑面积为55430.29平方米,馆藏图书283.27余万册;教学科研仪器设备总值4.04亿元,数字终端8297台。校有22个教学学院和1个独立学院,建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、农、教育、艺术等协调发展的学科体系;1个博士学位授权点,19个一级学科硕士学位点,涵盖56个二级学科;16个硕士专业学位授权类别,涵盖25个学位授权领域;83个本科专业,其中国家级教学团队1个,省级教学团队5个;国家级实验教学示范中心1个,省级基础课示范实验室实践教学示范中心6个;国家级一流本科专业建设点21个,国家级专业综合改革试点1个,国家级特色专业5个,省级一流本科专业建设点20个,省级综合改革试点专业6个,省级特色专业11个,省级重点专业5个;国家级一流本科课程5门,国家级精品(资源共享)课程6门,省级一流本科课程109门,省级精品课程17门。有教职员工2820人,专任教师1917人,其中教授295人、副教授679人,博士硕士研究生导师575人;有教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选人员2人,“国家特支计划”教学名师1人,享受“国务院、省政府特殊津贴”人员8人,湖南省“芙蓉学者”受聘人选3......
以上是小编整理的有关湖南工业大学科技学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
湖南工业大学科技学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 461 | 49841 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 463 | 149477 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 332 | 53328 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 342 | 63177 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 379 | 16075 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 51746 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 467 | 158486 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 155785 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 516 | 144442 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 465 | 21003 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 458 | 82559 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 465 | 77902 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 101602 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 498 | 33481 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 202505 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 91235 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 442 | 48714 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 445 | 46920 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 432 | 150958 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 432 | 150958 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 437 | 145523 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 487 | 48619 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 493 | 152217 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 401 | 102733 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 457 | 39793 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 532 | 26626 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 534 | 26105 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 物 | 534 | 26105 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 451 | 65191 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 462 | 154122 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 488 | 49536 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 400 | 104452 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 31001 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 21165 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 475 | 47935 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 459 | 141008 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 365 | 54452 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 355 | 66328 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 406 | 17152 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 51068 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 448 | 152428 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 148045 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 513 | 151562 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 577 | 74847 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 482 | 24915 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 457 | 77491 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 458 | 76861 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 103386 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 496 | 34640 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 463 | 202992 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 460 | 91244 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 464 | 49377 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 433 | 142705 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 435 | 140599 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 485 | 53623 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 150605 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 403 | 95199 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 453 | 38328 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 523 | 26612 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 物 | 523 | 26612 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 463 | 61378 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 167890 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 52080 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 386 | 105854 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 494 | 30892 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 20250 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 480 | 49589 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 444 | 138829 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 333 | 52908 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 334 | 65425 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 403 | 17203 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 487 | 48927 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 423 | 148062 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 437 | 140920 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160043 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 476 | 26466 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 439 | 82648 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 454 | 75889 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 462 | 98119 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 517 | 34603 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 457 | 209890 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 88791 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 82000 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 471 | 49875 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 443 | 132211 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 446 | 129898 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 498 | 51719 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 485 | 155002 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 395 | 99990 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 439 | 38927 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 物 | 519 | 25891 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 520 | 25680 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 482 | 66483 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 434 | 172824 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 490 | 54166 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 395 | 100038 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 496 | 33027 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 448 | 21931 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 478 | 136779 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 497 | 41039 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 383 | 51436 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 369 | 68898 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 410 | 19473 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 139846 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 294 | 47116 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 279 | 252831 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 433 | 73844 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 479 | 23289 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 483 | 85840 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 32151 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 208687 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 414 | 112068 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | - | 443 | 126075 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | - | 505 | 43860 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 461 | 154246 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 486 | 53252 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 404 | 93766 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 384 | 49484 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 504 | 28033 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 518 | 24971 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 64759 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 145455 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 50962 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 412 | 100299 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 32275 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 23290 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 139888 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 40773 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 372 | 57106 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 394 | 65308 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 428 | 18567 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 314 | 137748 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 296 | 45500 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 534 | 118861 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 557 | 93670 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 71810 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 488 | 22676 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 78736 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 30648 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 433 | 209699 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 116944 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 423 | 124408 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 499 | 44257 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 442 | 141767 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 511 | 47286 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 376 | 108910 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 434 | 32979 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 542 | 17487 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 591 | 6586 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 462 | 70817 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 483 | 143806 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 488 | 54003 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 392 | 106422 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 467 | 39176 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 428 | 33199 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 436 | 134990 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 42019 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 348 | 72728 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 380 | 23435 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 287 | 141853 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 285 | 50763 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 526 | 119780 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 557 | 86447 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 406 | 70185 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 468 | 24053 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 458 | 85791 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 505 | 35148 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 402 | 230105 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 421 | 120321 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 495 | 43224 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 429 | 144816 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 497 | 50970 |
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 414 | 43807 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 535 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 560 | - |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 472 | 152986 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 58008 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 372 | 41816 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 128821 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 433 | 43148 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 493 | 137763 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 356 | 68873 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 408 | 23266 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 187480 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 396 | 112041 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 528 | - |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 570 | - |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 447 | 149361 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 484 | 56078 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 435 | 130398 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 449 | 45143 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 63311 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 475 | 25757 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 372 | 70953 |
| 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 425 | 24271 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 412 | 108087 |
| 湖南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 440 | 44257 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 524 | - |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 557 | - |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 453 | 156289 |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 62254 |
| 北京 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 437 | 31716 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 413 | 135185 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 458 | 44865 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 440 | - |
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 485 | - |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 427 | 75695 |
| 福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 489 | 24476 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 463 | 76973 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 413 | 113390 |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 451 | 42380 |
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 325 | 95839 |
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 383 | 44675 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 534 | - |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 571 | - |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 461 | 129880 |
| 北京 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 447 | 32147 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 411 | 147246 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 456 | 53892 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 430 | - |
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 492 | - |
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 420 | 76855 |
| 福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 493 | 28724 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 441 | 76281 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 447 | 30942 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 415 | 213177 |
| 湖南 | 理科 | 2014 | 本三A | - | 402 | 105765 |
| 湖南 | 文科 | 2014 | 本三A | - | 466 | 43795 |
| 广西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 400 | 75242 |
| 广西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 431 | 40682 |
| 四川 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 459 | 125647 |
| 四川 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 477 | 57392 |
| 新疆 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 372 | - |
| 新疆 | 文科 | 2014 | 本三 | - | - | - |
| 北京 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 457 | 31699 |
| 北京 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 436 | 11821 |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 376 | 157695 |
| 河北 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 417 | 74742 |
| 山西 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 321 | - |
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 461 | - |
| 浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 487 | - |
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 408 | 105261 |
| 福建 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 432 | - |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 415 | 76877 |
| 江西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 444 | 31320 |
| 湖南 | 理科 | 2013 | 本三A | - | 377 | 105701 |
| 湖南 | 文科 | 2013 | 本三A | - | 462 | 44445 |
| 广西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | - | 64262 |
| 广西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | - | 37206 |
| 四川 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 461 | 137125 |
| 四川 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 484 | 50319 |
| 新疆 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 371 | - |
| 新疆 | 文科 | 2013 | 本三 | - | - | - |
| 北京 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 409 | - |
| 北京 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 416 | - |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 450 | - |
| 河北 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 467 | - |
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 439 | - |
| 浙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 465 | - |
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 465 | - |
| 福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 486 | - |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 447 | 73605 |
| 江西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 473 | 34158 |
| 湖南 | 理科 | 2012 | 本三A | - | 377 | 111493 |
| 湖南 | 文科 | 2012 | 本三A | - | 477 | 47302 |
| 广西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 广西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 四川 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 419 | - |
| 四川 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 441 | - |
| 新疆 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 361 | - |
| 新疆 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 379 | - |
2023年湖南工业大学科技学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [独立学院] | 12 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 14950/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 13000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 13000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 13000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 14950/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 包装工程 | 2 | 4年 13000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [独立学院] | 8 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 12700/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 4年 14605/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (湖南省株洲市,12604,独立学院) | 2 | -年 -/年 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 14950/年 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 1 | 4年 14950/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | (株洲市) | 6 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 14950/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 13000/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 13000/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | (株洲市) | 2 | -年 -/年 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | (以下各专业均在工学院校区学习) | 12 | -年 -/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 13000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 14950/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 14950/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 2 | 4年 13000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 13000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 13000/年 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 包装工程(工学院校区) | 2 | 4年 13000/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 以下各专业均在工学院校区学习 | 12 | -年 -/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 12700/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 2 | 4年 12700/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 4年 14605/年 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (株洲)(独立学院) | 47 | -年 -/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化(湖南工业大学工学院校区) | 5 | 4年 13000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(湖南工业大学工学院校区) | 3 | 4年 14950/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化(湖南工业大学工学院校区) | 5 | 4年 14950/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字媒体技术(湖南工业大学工学院校区) | 2 | 4年 13000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 包装工程(湖南工业大学工学院校区) | 3 | 4年 13000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(湖南工业大学工学院校区) | 5 | 4年 13000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理(湖南工业大学工学院校区) | 3 | 4年 12700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学(湖南工业大学工学院校区) | 4 | 4年 14605/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理(湖南工业大学工学院校区) | 4 | 4年 12700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(湖南工业大学工学院校区) | 4 | 4年 12700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程(湖南工业大学工学院校区) | 3 | 4年 13000/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 市场营销(湖南工业大学工学院校区) | 4 | 4年 12700/年 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 人力资源管理(湖南工业大学工学院校区) | 2 | 4年 12700/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(株洲市)(独立学院) | 20 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4年 14950/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4年 13000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 4年 13000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 13000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 2 | 4年 13000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 14950/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组500(株洲市)(独立学院) | 2 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 包装工程 | 2 | 4年 13000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组999(株洲市)(独立学院) | 16 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 4年 12700/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 2 | 4年 12700/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 3 | 4年 14605/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4年 12700/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4年 12700/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址湖南省株洲市) | 28 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4年 13000/年 |
