相邻主题 :
大连大学怎么样(2024年大连大学录取分数线)
学校简介
河北传媒学院宣传片
河北传媒学院是一所以传媒艺术为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的民办全日制普通高等学校,经教育部备案,学校代码为12784。
学校始建于2000年,由第十二届、第十四届全国人大代表、第八届国家督学、第十三届河北省人大常委、中国民办教育协会副会长、精英集团董事长兼总裁翟志海先生创办。2007年升本,2011年获得专业硕士研究生招生资格,2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生。2015年被河北省确定为“转型发展”试点高校,通过教育部本科教学合格评估。2020年被河北省确定为“转型发展示范学校”,并通过教育部本科教学审核评估。2021年,正式获批为硕士学位授予单位,戏剧与影视硕士、新闻与传播硕士增列为学位授权点。
学校位于河北省石家庄市,有兴安校区、警安校区和鹿泉校区3个校区。设有研究生院、影视艺术学院、新闻传播学院、表演艺术学院、美术与设计学院、数字艺术与动画学院、舞蹈艺术学院、音乐学院、国际传播学院、信息技术与文化管理学院、艺术体育学院、足球学院、继续教育学院等教学单位。普通全日制在校生24000余人。
设有51个本科专业、2个专业硕士研究生专业。广播电视编导、录音艺术、播音与主持艺术为国家一流本科专业建设点,网络与新媒体、戏剧影视美术设计、休闲体育、摄影、表演、视觉传达设计、广播电视学、舞蹈编导、影视摄影与制作、网络工程、数字媒体艺术为河北省一流本科专业建设点。我校李锦云校长领衔的“县域广播电视和网络视听传播教师团队”入选“河北省高校黄大年式教师团队”。李锦云校长作为带头人的“跨专业课程联合实践教学团队”荣获“河北省普通本科院校优秀教学......
以上是小编整理的有关河北传媒学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
河北传媒学院2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 447 | 58778 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 456 | 159494 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 396 | 94352 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 419 | 24902 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(选考思想政治或地理) | 460 | 22180 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 460 | 81212 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 472 | 235815 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 269959 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 66442 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 516 | 30927 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 517 | 30696 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 535 | 25834 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 446 | 174373 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 54000 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 364 | 69799 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 425 | 24593 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 467 | 53004 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 449 | 153606 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 390 | 37814 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 392 | 37537 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 456 | 26943 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 465 | 232493 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 449 | 159565 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 55552 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 367 | 73119 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 20250 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 465 | 59824 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 427 | 152752 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 470 | 219782 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 475 | 206629 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 176326 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 477 | 65035 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 337 | 84730 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 26821 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 451 | 159899 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 486 | 47110 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 482 | 206956 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 499 | 171324 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 421 | 160581 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 358 | 205077 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 46683 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 415 | 84354 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 365 | 43274 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 402 | 156993 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 364 | 179210 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 472 | 47665 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 422 | 67554 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 327 | 67278 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 389 | 137262 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 285 | 187106 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 435 | 42432 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 295 | 101968 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 316 | 60163 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 336 | - |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 418 | 139755 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 203 | 205775 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 46187 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 145 | 124925 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | - | - |
| 江西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 193 | - |
| 山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 51809 |
| 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96714 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 367 | 155871 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 198 | 199558 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 401 | 66870 |
| 河北 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 193 | 128794 |
| 河北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 395 | 154424 |
| 河北 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 449 | 56994 |
| 河北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 379 | 156049 |
| 河北 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 450 | 57432 |
| 河北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 396 | - |
| 河北 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 460 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 465 | - |
2023年河北传媒学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [民办] | 464 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版专业) | 65 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能工程与创意设计 | 24 | 4年 18000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 300 | 4年 18000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 15 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 40 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理 | 20 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [民办] | 683 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 142 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语专业) | 106 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版专业) | 360 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 45 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 20 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理 | 10 | 4年 16000/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (石家庄) | 8 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 1 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 外国语言文学类(包含专业英语、西班牙语、葡萄牙语) | 1 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 1 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 智能工程与创意设计 | 2 | 4年 1.8万/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 4年 1.8万/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (石家庄) | 6 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 外国语言文学类(包含专业英语、西班牙语、葡萄牙语) | 2 | 4年 1.6万/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 2 | 4年 1.6万/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(石家庄市)(民办) | 6 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 4年 18000/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 专业组709(石家庄市)(民办) | 4 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类含汉语言文学、汉语国际教育 | 4 | 4年 16000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 11 | -年 -/年 | |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 3 | 4年 16000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 3 | 4年 16000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能工程与创意设计 | 2 | 4年 18000/年 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办) | 6 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(16000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 1 | 4年 16000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 智能工程与创意设计(18000元/年) | 2 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机类(18000元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 4年 18000/年 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 文化产业管理(16000元/年) | 1 | 4年 16000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (民办) | 4 | -年 -/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 中国语言文学类(16000元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 1 | 4年 16000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 外国语言文学类(16000元/年;包含专业英语、西班牙语、葡萄牙语) | 1 | 4年 16000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(16000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 1 | 4年 16000/年 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 文化产业管理(16000元/年) | 1 | 4年 16000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | (原本科B批) | 4 | -年 -/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 新闻传播学类包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版 | 4 | 4年 16000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | (原本科B批) | 12 | -年 -/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机类包含专业计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术 | 12 | 4年 18000/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | (原本科B批) | 4 | -年 -/年 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 外国语言文学类包含专业英语、西班牙语、葡萄牙语 | 4 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办院校)(地址河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值鹿泉校区就读。) | 6 | -年 -/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 1 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 外国语言文学类(包含专业英语、西班牙语、葡萄牙语) | 1 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 1 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 文化产业管理 | 1 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 1 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 会展经济与管理 | 1 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | (民办院校)(地址河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。鹿泉校区就读) | 15 | -年 -/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 外国语言文学类(包含专业英语、西班牙语、葡萄牙语) | 3 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 3 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 文化产业管理 | 2 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 2 | 4年 16000/年 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 会展经济与管理 | 2 | 4年 16000/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办)(石家庄市) | 2 | -年 -/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 1 | 4年 16000/年 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 1 | 4年 16000/年 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | (民办)(石家庄市) | 2 | -年 -/年 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 1 | 4年 16000/年 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版) | 1 | 4年 16000/年 |
以上是小编整理的有关河北传媒学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐

