学校创建于新中国成立前夕,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省重点建设的10所国内一流大学之列。
学校现建有阜新校区中华路校园、玉龙校园和葫芦岛校区龙湾校园,占地4240亩。在册学生4万余人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、留学生3.1万余人。学校着力加强“双一流”建设,形成了以工为主,工、管、理、经、农等多学科协调发展的学科专业结构体系。现拥有5个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、20个一级学科硕士学位授权点、10个硕士专业学位授权点;拥有1个国家重点(培育)学科、3个辽宁省一流学科、7个辽宁省重点学科;3个省级现代产业学院;32个专业获批国家“双万计划”一流本科专业建设点,14个专业通过国际工程教育专业认证;获批9门国家级一流本科课程,179门省级一流本科课程;拥有1个国家级实验教学示范中心、6个国家级工程实践教育中心、15个省级实验教学示范中心。
建有6个国家级大学生实践基地,14个省级大学生实践基地;建有1个教育部重点实验室、1个国家地方联合工程研究中心、1个国家安全生产技术基础研究中心、7个省部级协同创新中心;建有国家大学科技园、国家级科技企业孵化器、国家技术转移示范机构;建有2个辽宁省高等学校重......
以上是小编整理的有关辽宁工程技术大学的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。
辽宁工程技术大学2024年录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 486 | 34965 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 511 | 34486 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 520 | 32125 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 地 | 524 | 31119 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 528 | 30110 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 542 | 26477 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 521 | 19951 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 503 | 96663 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 480 | 42972 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 490 | 7529 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 442 | 26851 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 488 | 4799 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 470 | 16684 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 448 | 67767 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 464 | 19792 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 416 | 36099 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 432 | 7618 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 424 | 37331 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 430 | 36113 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 431 | 35904 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 | 433 | 35473 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 510 | 35865 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 94093 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 504 | 79352 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 20155 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 480 | 17453 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 499 | 56003 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 502 | 54247 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 518 | 54155 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 523 | 50115 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 151216 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 534 | 93677 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 556 | 19379 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 84697 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 525 | 62798 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 121930 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 100457 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 492 | 45422 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 526 | 105305 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 476 | 48747 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 473 | 16772 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 468 | 56474 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 528 | 76054 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 16325 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 468 | 46054 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 36030 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 451 | 56809 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 439 | 31699 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 439 | 31699 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 344 | 13671 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 411 | 11527 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 413 | 15387 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 466 | 3368 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 463 | 32157 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 519 | 31037 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 520 | 30828 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 地 | 521 | 30630 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 525 | 29807 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 528 | 29234 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 534 | 16937 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 503 | 87191 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 498 | 35905 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 517 | 6813 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 448 | 24791 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 476 | 5806 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 16544 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 454 | 66098 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 489 | 19331 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 442 | 33242 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 467 | 7358 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 401 | 36252 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 402 | 36115 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 | 403 | 35974 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 411 | 34813 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 521 | 85631 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 501 | 84337 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 527 | 19153 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 503 | 17954 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 497 | 53768 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 498 | 53173 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 512 | 50334 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 502 | 144645 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 521 | 100394 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 531 | 21061 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 77208 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 59548 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 136213 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 87461 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 497 | 43046 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 94753 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 475 | 46667 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 490 | 15868 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 491 | 47068 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 519 | 78915 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 541 | 17506 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 456 | 46725 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 524 | 35609 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 460 | 53855 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 444 | 32952 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 446 | 32104 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 354 | 13800 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 412 | 13693 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 412 | 15635 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 449 | 3377 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 437 | 33091 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 512 | 30910 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 地 | 513 | 30719 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 | 514 | 30504 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 516 | 30067 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 518 | 29636 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 538 | 17555 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 500 | 87151 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 505 | 34766 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 544 | 6157 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 439 | 25652 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 518 | 4703 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 517 | 16780 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 446 | 64633 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 482 | 18172 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 436 | 32315 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 484 | 6725 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 398 | 35968 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 421 | 32280 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 422 | 32124 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 地 | 429 | 30861 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 515 | 32182 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 81375 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 504 | 75262 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 569 | 17004 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 504 | 17745 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 500 | 53179 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 507 | 49724 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 534 | 37921 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 505 | 138960 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 537 | 90783 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 567 | 18414 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 455 | 89761 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 537 | 47977 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 103261 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 549 | 39993 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 46196 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 96727 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 497 | 38883 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 519 | 19222 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 474 | 69332 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 521 | 82994 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 546 | 15900 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 460 | 46322 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 521 | 37781 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 452 | 54342 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 448 | 31388 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 448 | 31388 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 354 | 13666 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 421 | 11807 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 423 | 15330 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 484 | 3033 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 522 | 31437 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 527 | 30338 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 地 | 528 | 30127 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 530 | 29699 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 536 | 28362 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 564 | 58665 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 516 | 31160 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 537 | 32871 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 542 | 5897 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 484 | 20338 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 525 | 6354 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 452 | 63226 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 456 | 61396 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 461 | 59146 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 529 | 13622 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 517 | 17784 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 543 | 3386 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 484 | 30377 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 493 | 7204 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 413 | 34282 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 429 | 31431 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 地 | 433 | 30723 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 436 | 30103 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 350 | 76258 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 344 | 19034 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 548 | 55350 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 549 | 15824 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 473 | 55672 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 466 | 27143 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 551 | 33364 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 513 | 143979 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 569 | 78357 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 564 | 17959 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 521 | 54896 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 534 | 47735 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 559 | 35979 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 500 | 107573 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 506 | 37250 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 502 | 41065 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 545 | 9201 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 547 | 64847 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 533 | 15161 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 488 | 40947 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 550 | 8959 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 541 | 32078 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 467 | 52226 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 471 | 29850 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 471 | 29850 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 532 | 5888 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 354 | 14442 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 439 | 11914 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 448 | 14590 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 496 | 3015 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 467 | 22489 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 484 | 6207 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 538 | 56564 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 572 | 10793 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 497 | 38010 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 542 | 5754 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 505 | 19545 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 538 | 5236 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 440 | 71990 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 454 | 65850 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 455 | 65237 |
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 535 | 12654 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 530 | 17384 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 546 | 3178 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 503 | 29000 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 509 | 6586 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 420 | 32764 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 422 | 32407 |
| 上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 426 | 31716 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 346 | 71983 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 334 | 21141 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 518 | 56891 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 561 | 13282 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 495 | 34255 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 550 | 7248 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 532 | 34083 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 499 | 113504 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 533 | 69714 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 545 | 17222 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 512 | 49148 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 534 | 34468 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 463 | 113856 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 514 | 35562 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 529 | 38001 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 545 | 9483 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 564 | 61871 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 545 | 15679 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 473 | 42869 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 553 | 7493 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 537 | 32788 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 487 | 50292 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 488 | 28137 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 488 | 28137 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 530 | 5824 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 458 | 11388 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 472 | 13418 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 520 | 3030 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 407 | 30447 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 493 | 6728 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 549 | 53697 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 580 | 11754 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 516 | 31344 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本一B | - | 546 | 5818 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 500 | 19768 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 529 | 4092 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 408 | 82504 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 454 | 64340 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 500 | 45901 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 515 | 13916 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 518 | 19726 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 543 | 3164 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 500 | 26939 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 494 | 6676 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 413 | 33783 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 423 | 32091 |
| 上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 424 | 31896 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 336 | 66887 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 332 | 19876 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 528 | 54756 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 565 | 12699 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 491 | 34156 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 552 | 7247 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 529 | 36491 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 486 | 127525 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 532 | 65570 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 556 | 17891 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 537 | 39071 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 550 | 32235 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 424 | 149296 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 513 | 33965 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 524 | 38294 |
| 重庆 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 525 | 9176 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 559 | 62293 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 557 | 15727 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 497 | 36020 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 585 | 7567 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 530 | 31804 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 482 | 48629 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 494 | 27854 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 494 | 27854 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 509 | 5753 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 463 | 10955 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 495 | 12628 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 528 | 2335 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 522 | 12847 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 515 | 3991 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 516 | 52199 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 531 | 12812 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 481 | 29079 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本一B | - | 518 | 5531 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 476 | 19669 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 490 | 4796 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 480 | 39498 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 416 | 66344 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 532 | 6383 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 487 | 19794 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 508 | 4484 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 485 | 24243 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 489 | 6068 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 不限 | 407 | 34848 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 427 | 31400 |
| 上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 地 | 436 | 29616 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 330 | 61018 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 327 | 19595 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 504 | 51551 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 524 | 13445 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 447 | 31797 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 489 | 7475 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 508 | 60944 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 521 | 16933 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 485 | 50787 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 509 | 38787 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 519 | 31845 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 485 | 65332 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 473 | 30099 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 500 | 34444 |
| 重庆 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 527 | 8953 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 525 | 59320 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 543 | 15149 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 465 | 35434 |
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 555 | 8640 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 500 | 30921 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 459 | 46407 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 463 | 27234 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 463 | 27234 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 505 | 5746 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 440 | 10150 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 464 | 11155 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 512 | 2251 |
| 北京 | 理科 | 2016 | 本一 | - | - | - |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 512 | 13234 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 533 | 3203 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 558 | 45950 |
| 河北 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 552 | 10477 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 519 | 27497 |
| 山西 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 518 | 5280 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 488 | 20876 |
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 492 | 5028 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 498 | 38580 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 389 | 86529 |
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 525 | 6585 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 511 | 19367 |
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 513 | 4200 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 515 | 22529 |
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 487 | 6303 |
| 上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 390 | - |
| 上海 | 文科 | 2016 | 本科 | - | 354 | - |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 344 | 53487 |
| 江苏 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 347 | 13669 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 529 | 51651 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 526 | 12586 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 468 | 33642 |
| 福建 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 501 | 7536 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 535 | 59235 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 541 | 53976 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 520 | 13557 |
