今天是2024国家公务员考试报名第四天,据统计,截至十月18日16点,2024国家公务员考试职位中工作地址在浙江的职位报名人数29063人,通过审核总人数为17361人,有45个职位无人报名,平均角逐比率为16.93:1,下面是截至十月18日16点,2024国家公务员考试浙江区域报名数据统计剖析,供考生参考。
1、各部门报名人数剖析
截止到十月18日16点,从报名状况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江税务局、国家税务总局宁波税务局、浙江海事局,三部门报名人数达23445人,占总报名人数的80.67%。
部门名字 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局浙江税务局 | 1070 | 6741 | 10835 | 17576 | 16.43 |
国家税务总局宁波税务局 | 150 | 1881 | 2422 | 4303 | 28.69 |
浙江海事局 | 81 | 584 | 972 | 1556 | 19.21 |
中国人民银行浙江分行 | 82 | 450 | 630 | 1080 | 13.17 |
国家统计局浙江调查总队 | 26 | 191 | 724 | 915 | 35.19 |
杭州海关 | 55 | 444 | 250 | 694 | 12.62 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 46 | 294 | 324 | 618 | 13.43 |
上海铁路公安局 | 102 | 473 | 110 | 583 | 5.72 |
财政部浙江监管局 | 2 | 305 | 148 | 453 | 226.50 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 20 | 93 | 268 | 361 | 18.05 |
浙江出入境边防检查总站 | 23 | 32 | 274 | 306 | 13.30 |
宁波海关 | 20 | 23 | 134 | 157 | 7.85 |
浙江地震局 | 4 | 9 | 102 | 111 | 27.75 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 4 | 73 | 23 | 96 | 24.00 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 8 | 43 | 35 | 78 | 9.75 |
浙江邮政管理局 | 6 | 9 | 62 | 71 | 11.83 |
中国人民银行宁波分行 | 11 | 48 | 21 | 69 | 6.27 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 4 | 22 | 26 | 26.00 |
浙江气象局 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 |
杭州海关缉私局 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
总计 | 1717 | 11702 | 17361 | 29063 | 16.93 |
2、从各地市报名人数剖析
从浙江各地市报名状况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州、宁波、台州,报名人数共有14109人,占总报名人数的48.55%;其中宁波职位平均角逐比率最高为22.77:1;
地市 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
宁波 | 229 | 2203 | 3012 | 5215 | 22.77 |
杭州 | 355 | 2467 | 2733 | 5200 | 14.65 |
台州 | 180 | 1299 | 2395 | 3694 | 20.52 |
温州 | 211 | 1774 | 1505 | 3279 | 15.54 |
绍兴 | 117 | 665 | 1709 | 2374 | 20.29 |
金华 | 152 | 919 | 1315 | 2234 | 14.70 |
嘉兴 | 133 | 605 | 1524 | 2129 | 16.01 |
舟山 | 104 | 761 | 844 | 1605 | 15.43 |
湖州 | 95 | 374 | 998 | 1372 | 14.44 |
丽水 | 68 | 425 | 732 | 1157 | 17.01 |
衢州 | 62 | 210 | 588 | 798 | 12.87 |
浙江 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 |
总计 | 1717 | 11702 | 17361 | 29063 | 16.93 |
3、具体招录部门及职位状况
截止到十月18日16点,从报名状况来看报名人数前三的职位是:国家税务总局宁波税务局-国家税务总局宁波鄞州区税务局-一级行政执法员(三)、国家税务总局浙江税务局-国家税务总局诸暨市税务局-一级行政执法员(七),国家税务总局浙江税务局-国家税务总局舟山税务局第二税务分局-一级行政执法员(二)三个职位的报名人数达2732人。
从角逐比来讲,现在浙江区域角逐比率最高的职位为国家税务总局浙江税务局-国家税务总局舟山税务局第二税务分局-一级行政执法员(二),达到610人角逐1个职位,角逐比率是610:1。
为帮助广大考生更明确的认知今日报名状况,我们整理了截止今日16时,2024国家公务员考试浙江区域报名人数最多十大职位、角逐最激烈的十大职位,供广大考生参考:
2024国家公务员考试浙江区域报名人数最多十大职位【截止十月18日16点】
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 662 | 806 | 1468 | 293.60 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 263 | 391 | 654 | 163.50 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 326 | 284 | 610 | 610.00 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 427 | 134 | 561 | 187.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 179 | 355 | 534 | 133.50 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 305 | 148 | 453 | 226.50 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 201 | 206 | 407 | 135.67 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 198 | 179 | 377 | 125.67 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 185 | 172 | 357 | 357.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 60 | 280 | 340 | 170.00 |
2024国家公务员考试浙江区域角逐最激烈的十大职位【截止十月18日16点】
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 326 | 284 | 610 | 610.00 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 185 | 172 | 357 | 357.00 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 662 | 806 | 1468 | 293.60 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 305 | 148 | 453 | 226.50 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 11 | 208 | 219 | 219.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 103 | 85 | 188 | 188.00 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 427 | 134 | 561 | 187.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 60 | 280 | 340 | 170.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局金华婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 203 | 134 | 337 | 168.50 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 263 | 391 | 654 | 163.50 |
4、无人考试报名职位
截止到十月18日16点,工作地址在浙江的职位共有45个无人考试报名。
地市 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
嘉兴 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江嘉兴 | 0 | 0 | 0 |
宁波 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 浙江宁波 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(三) | 300110003003 | 2 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(一) | 300149003003 | 1 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(二) | 300149003004 | 1 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
温州 | 浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 2 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
温州 | 浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级主办 | 300149004001 | 1 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 浙江海事局 | 台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(二) | 300110005002 | 1 | 浙江台州 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 浙江嘉兴 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 浙江绍兴 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 中国人民银行浙江分行 | 中国人民银行台州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 浙江台州 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 综合管理四级主办及以下 | 300110006003 | 1 | 浙江嘉兴 | 0 | 0 | 0 |
杭州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110019006 | 2 | 浙江杭州建德市 | 0 | 0 | 0 |
温州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温州瓯海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110109004 | 1 | 浙江温州瓯海区 | 0 | 0 | 0 |
温州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110114007 | 2 | 浙江温州永嘉县 | 0 | 0 | 0 |
温州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110120003 | 1 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴越城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110207003 | 3 | 浙江绍兴越城区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 2 | 浙江绍兴柯桥区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴上虞区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110209005 | 1 | 浙江绍兴上虞区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局嵊州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110211005 | 2 | 浙江绍兴嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
湖州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局德清县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110408008 | 1 | 浙江湖州德清县 | 0 | 0 | 0 |
湖州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110409008 | 1 | 浙江湖州长兴县 | 0 | 0 | 0 |
湖州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局安吉县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110410002 | 1 | 浙江湖州安吉县 | 0 | 0 | 0 |
金华 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110513008 | 2 | 浙江金华永康市 | 0 | 0 | 0 |
金华 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110514007 | 2 | 浙江金华浦江县 | 0 | 0 | 0 |
衢州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局衢州税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110606001 | 1 | 浙江衢州龙游县 | 0 | 0 | 0 |
衢州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局常山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110611004 | 2 | 浙江衢州常山县 | 0 | 0 | 0 |
衢州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110613002 | 1 | 浙江衢州 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 300110707001 | 1 | 浙江台州临海市 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州椒江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110708001 | 2 | 浙江台州椒江区 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州黄岩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110709001 | 1 | 浙江台州黄岩区 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110711005 | 2 | 浙江台州临海市 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110712007 | 2 | 浙江台州温岭市 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110714008 | 1 | 浙江台州仙居县 | 0 | 0 | 0 |
台州 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局天台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110715001 | 2 | 浙江台州天台县 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山定海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110807006 | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
丽水 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局丽水税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110901002 | 2 | 浙江丽水莲都区 | 0 | 0 | 0 |
丽水 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局丽水莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 1 | 浙江丽水莲都区 | 0 | 0 | 0 |
丽水 | 国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局丽水莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 浙江丽水莲都区 | 0 | 0 | 0 |
宁波 | 国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110012007 | 1 | 浙江宁波象山县 | 0 | 0 | 0 |
温州 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144114001 | 1 | 浙江温州文成县 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146122001 | 1 | 浙江嘉兴海宁市 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下(三) | 300130001018 | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室一级科员(3) | 400110111013 | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(3) | 400110111020 | 1 | 浙江绍兴嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
-
2024年国家公务员考试报名数据:考试报名人数最多的十 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:山东近3.33万人报名, 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:北京近5.1w人报名 最热 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:云南12645人报名 最热 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:河北核审通过7445人 总 2024-11-28
-
2024国家公务员考试报名数据:湖北11207人考试报名,5 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:山东1.6万人报名 最热 2024-11-28
-
2024国家公务员考试报名数据:重庆报名4247人 最热职位 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:山西超万人过审 最热职 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:广西已有31050人报名 2024-11-28