截至十月17日16时,据统计,2022年国考职位中工作地址在青海的职位报名待审察人数为1707人,审察通过人数为1646人,共有56个职位无人考试报名。1、各部门报名人数剖析截止到十月17日16时,2022年国家公务员考试青海区域报名人数前
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
截至十月17日16时,据统计,2022年国考职位中工作地址在青海的职位报名待审察人数为1707人,审察通过人数为1646人,共有56个职位无人考试报名。
1、各部门报名人数剖析
截止到十月17日16时,2022年国家公务员考试青海区域报名人数前三位的部门依次是:黄南邮政管理局、国家税务总局甘德县税务局、国家税务总局玛多县税务局;报名总人数达395人,占报名总人数的11.8%。
2、报名角逐比前十个职位
截至十月17日16时,2022年国家公务员考试青海区域报名角逐比排名前十的招录机关主要集中在黄南邮政管理局、国家税务总局甘德县税务局等部门,其中现在报名最高角逐比达到134:1
3、无人考试报名职位
截止到十月17日16时,2022年国家公务员考试工作地址在青海的职位共有56个无人考试报名、下面是无人考试报名职位一览表,公考通建议广大考生多关注一些较冷职位,防止激烈角逐,结合自己条件,找到是我们的最好职位。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 300130858009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 300110001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 300110001011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 300110001013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 300110001020 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队果洛州支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青海消防救援总队 | 青海消防救援总队玉树州支队管理指挥岗位 | 300110001022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
格尔木海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110004001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁城中区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110002008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁城中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁城中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110002004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁湟中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市乐都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110009006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110010009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110013004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局格尔木市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局德令哈市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110020008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110025001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110023008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员 | 300110022001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110021006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局同仁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110047003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区南川工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110050001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区甘河工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110049002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区甘河工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110049001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海玉树囊谦县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149005001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海玉树称多县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海海东市化隆回族自治县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甘肃公务员,特岗教师招聘,事业单位,教师招聘等公职考试招考信息,备考资料,历年真题和推荐权威公考培训辅导机构http://www.gsgwyw.com/
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
-
2024年国家公务员考试报名专业所属大类如何查?告诉你 2024-11-28
-
2022年国家公务员考试8个非通用语职位外语水平测试大纲 2024-11-28
-
2022年国家公务员考试应聘职员名单(91045人) 2024-11-28
-
2022国考报名数据:安徽4.85万人报名,最火爆岗位1022 2024-11-28
-
2022国考报名数据:山东近9.25万人报名,最火爆岗位898 2024-11-28
-
2022国考报名数据:湖南约5.5万人报名 最热职位773:1 2024-11-28
-
快看!近几年国家公务员考试这几个专业招录人数最多 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名有哪些专业需要,看你能报吗 2024-11-28
-
2022年国家公务员考试中华全国总工会递补应聘通知(一 2024-11-28
-
2022国考报名数据:上海7864人报名 最热职位98:1 2024-11-28
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐