国家卫生健康委2021年考试录用公务员和机关员工应聘递补通知
因部分考生舍弃应聘资格,依据公务员考录有关规定,在公共科目笔试合格的考生中,根据笔试成绩由高到低的顺序,递补以下考生为应聘人选:
序号 | 职位名字 | 职位代码 | 考生名字 | 准考证号 | 进入应聘最低分数 |
1 | 办公厅研究室一级主任科员及以下 | 200110001001 | 王冰 | 123134010403808 | 130.20 |
2 | 疾病预防控制局传染病防控处、结核病防控处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 蒋国钦 | 123133060101401 | 113.40 |
3 | 刘高山 | 123111090100828 | |||
4 | 医政医管局医疗管理处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 邓瑞冰 | 123112011000107 | 111.00 |
5 | 药物政策与基本药物规范司综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 蒲嘉琪 | 123111017100511 | 123.70 |
6 | 岳丰婕 | 123132020105803 | |||
7 | 职业健康司业务处一级主任科员及以下 | 200110007002 | 王中贺 | 123132020200427 | 120.40 |
8 | 国际合作司(港澳台办公室)欧美处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 徐毅 | 123137020101417 | 122.40 |
9 | 陈静 | 123133320303512 | |||
10 | 机关党委办公室(宣传处、行业党建处)一级主任科员及以下 | 200110010001 | 郭秋园 | 123142012006810 | 132.80 |
11 | 卫生健康监督中心综合业务处职位1一级主任科员及以下 | 400110102001 | 叶乐乐 | 123111120202406 | 114.10 |
12 | 刘畅 | 123111110101219 | |||
13 | 卫生健康监督中心综合业务处职位2一级主任科员及以下 | 400110102002 | 王小勇 | 123132010401701 | 123.00 |
14 | 卫生健康监督中心信息处一级主任科员及以下 | 400110102003 | 李希望 | 123132010506015 | 123.30 |
请递补职员根据《国家卫生健康委2021年考试录用公务员和参公职员应聘通知》的需要,于3月11近日提交有关材料,按时参加应聘。
联系方法:机关010-68792190、68791382(传真),ganbuchu@nhc.gov.cn;卫生健康监督中心010-84088652、84088500(传真),jdzxrsc@163.com。
国家卫生健康委人事司
2021年3月十日
-
2024年国家公务员考试报名数据:内蒙古13854人报名,4 2024-11-28
-
2021年国家公务员考试国家统计局湖北调查总队应聘递补 2024-11-28
-
2023年国家公务员考试吉林气象局应聘通知 2024-11-28
-
2022国家公务员考试报名数据:贵州报名1.9万人 最热职 2024-11-28
-
2022国家公务员考试报名数据:过审人数最多十大职位 2024-11-28
-
2022国家公务员考试报名数据:河南12606人报名,最热职 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:河北27705人报名 平均 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:辽宁9047人过审 百余个 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:招考人数最多的十大职 2024-11-28
-
2021年国家公务员考试国家统计局宁夏调查总队应聘递补 2024-11-28