今天是2024国家公务员考试报名第三天,据统计,截至十月17日16点,2024国家公务员考试职位中工作地址在浙江的职位报名人数21249人,通过审核总人数为8772人,有66个职位无人报名,平均角逐比率为12.38:1,下面是截至十月17日16点,2024国家公务员考试浙江区域报名数据统计剖析,供考生参考!
1、各部门报名人数剖析
截止到十月17日16点,从报名状况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江税务局、国家税务总局宁波税务局、浙江海事局,三部门报名人数达17150人,占总报名人数的80.71%。
2024国家公务员考试浙江区域各部门报名状况一览(截至十月17日16时) | |||||
部门名字 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局浙江税务局 | 1070 | 7228 | 5629 | 12857 | 12.02 |
国家税务总局宁波税务局 | 150 | 2053 | 1129 | 3182 | 21.21 |
浙江海事局 | 81 | 692 | 419 | 1111 | 13.72 |
中国人民银行浙江分行 | 82 | 367 | 348 | 715 | 8.72 |
国家统计局浙江调查总队 | 26 | 132 | 490 | 622 | 23.92 |
上海铁路公安局 | 102 | 501 | 25 | 526 | 5.16 |
杭州海关 | 55 | 385 | 95 | 480 | 8.73 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 46 | 345 | 109 | 454 | 9.87 |
财政部浙江监管局 | 2 | 276 | 63 | 339 | 169.50 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 20 | 220 | 106 | 326 | 16.30 |
浙江出入境边防检查总站 | 23 | 48 | 161 | 209 | 9.09 |
宁波海关 | 20 | 24 | 81 | 105 | 5.25 |
浙江地震局 | 4 | 90 | 10 | 100 | 25.00 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 4 | 57 | 5 | 62 | 15.50 |
浙江邮政管理局 | 6 | 8 | 42 | 50 | 8.33 |
中国人民银行宁波分行 | 11 | 28 | 19 | 47 | 4.27 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 8 | 23 | 19 | 42 | 5.25 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 |
浙江气象局 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
杭州海关缉私局 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
总计 | 1717 | 12477 | 8772 | 21249 | 12.38 |
2、从各地市报名人数剖析
从浙江各地市报名状况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州、宁波、台州,报名人数共有10437人,占总报名人数的49.12%;其中宁波职位平均角逐比率最高为16.6:1;
2024国家公务员考试浙江区域各地市报名状况一览(截至十月17日16时) | |||||
地市 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
杭州 | 355 | 2557 | 1338 | 3895 | 10.97 |
宁波 | 229 | 2351 | 1450 | 3801 | 16.60 |
台州 | 180 | 1581 | 1160 | 2741 | 15.23 |
温州 | 211 | 1699 | 618 | 2317 | 10.98 |
绍兴 | 117 | 891 | 860 | 1751 | 14.97 |
金华 | 152 | 946 | 732 | 1678 | 11.04 |
嘉兴 | 133 | 712 | 826 | 1538 | 11.56 |
舟山 | 104 | 731 | 441 | 1172 | 11.27 |
湖州 | 95 | 373 | 579 | 952 | 10.02 |
丽水 | 68 | 425 | 391 | 816 | 12.00 |
衢州 | 62 | 208 | 374 | 582 | 9.39 |
浙江 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 |
总计 | 1717 | 12477 | 8772 | 21249 | 12.38 |
3、具体招录部门及职位状况
截止到十月17日16点,从报名状况来看报名人数前三的职位是:国家税务总局宁波税务局-国家税务总局宁波鄞州区税务局-一级行政执法员(三)、国家税务总局浙江税务局-国家税务总局诸暨市税务局-一级行政执法员(七),国家税务总局浙江税务局-国家税务总局舟山税务局第二税务分局-一级行政执法员(二)三个职位的报名人数达2095人。
从角逐比来讲,现在浙江区域角逐比率最高的职位为国家税务总局浙江税务局-国家税务总局舟山税务局第二税务分局-一级行政执法员(二),达到469人角逐1个职位,角逐比率是469:1。
为帮助广大考生更明确的认知今日报名状况,我们整理了截止今日16时,2024国家公务员考试浙江区域报名人数最多十大职位、角逐最激烈的十大职位,供广大考生参考:
2024国家公务员考试浙江区域报名人数最多十大职位【截止十月17日16点】
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 618 | 490 | 1108 | 221.60 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 367 | 151 | 518 | 129.50 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 305 | 164 | 469 | 469.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 342 | 103 | 445 | 111.25 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 398 | 33 | 431 | 143.67 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 276 | 63 | 339 | 169.50 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 200 | 101 | 301 | 100.33 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 233 | 59 | 292 | 97.33 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局金华婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 228 | 50 | 278 | 139.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 92 | 164 | 256 | 128.00 |
2024国家公务员考试浙江区域角逐最激烈的十大职位【截止十月17日16点】
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 305 | 164 | 469 | 469.00 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 176 | 64 | 240 | 240.00 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 618 | 490 | 1108 | 221.60 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 36 | 135 | 171 | 171.00 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 276 | 63 | 339 | 169.50 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 105 | 46 | 151 | 151.00 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 398 | 33 | 431 | 143.67 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波镇海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 1 | 121 | 19 | 140 | 140.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局金华婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 228 | 50 | 278 | 139.00 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 367 | 151 | 518 | 129.50 |
4、无人考试报名职位
截止到十月17日16点,工作地址在浙江的职位共有66个无人考试报名。
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 台州海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 浙江台州 | 0 | 0 | 0 |
杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 浙江嘉兴 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级行政执法员(四) | 2 | 浙江宁波 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 1 | 浙江宁波 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(三) | 2 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四级主办(二) | 1 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(一) | 1 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(二) | 1 | 浙江舟山 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(一) | 2 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(四) | 2 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级主办 | 1 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(二) | 1 | 浙江台州 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(一) | 1 | 浙江嘉兴 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 1 | 浙江嘉兴 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一级行政执法员(二) | 1 | 浙江绍兴 | 0 | 0 | 0 |
中国人民银行浙江分行 | 中国人民银行台州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 浙江台州 | 0 | 0 | 0 |
杭州海关 | 温州海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 1 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
杭州海关 | 湖州海关 | 综合管理一级行政执法员(一) | 1 | 浙江湖州 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局杭州上城区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 浙江杭州上城区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局杭州萧山区税务局 | 一级行政执法员(九) | 2 | 浙江杭州萧山区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局杭州西湖风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 浙江杭州 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 浙江杭州建德市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温州瓯海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 浙江温州瓯海区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局瑞安市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 3 | 浙江温州瑞安市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 浙江温州永嘉县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴越城区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 浙江绍兴越城区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 浙江绍兴柯桥区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴上虞区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 浙江绍兴上虞区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局嵊州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 浙江绍兴嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局嘉兴秀洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 浙江嘉兴秀洲区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 浙江嘉兴平湖市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 浙江嘉兴海盐县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局德清县税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 浙江湖州德清县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 浙江湖州长兴县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 浙江金华永康市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(八) | 2 | 浙江金华永康市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局衢州税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 浙江衢州 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局衢州税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 浙江衢州龙游县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局衢州柯城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 浙江衢州柯城区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局龙游县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 浙江衢州龙游县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局常山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 浙江衢州常山县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 浙江衢州 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 1 | 浙江台州临海市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州椒江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 浙江台州椒江区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州黄岩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 浙江台州黄岩区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州路桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 浙江台州路桥区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 浙江台州临海市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 浙江台州温岭市 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 浙江台州仙居县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局天台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 浙江台州天台县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局舟山定海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局岱山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 浙江舟山岱山县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局丽水税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 浙江丽水莲都区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局丽水莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 浙江丽水莲都区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局丽水莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 浙江丽水莲都区 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 浙江宁波象山县 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局温州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 浙江温州 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 浙江温州文成县 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 浙江嘉兴海宁市 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局台州监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 浙江台州 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 浙江丽水 | 0 | 0 | 0 |
浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下(三) | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室一级科员(3) | 1 | 浙江舟山定海区 | 0 | 0 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(3) | 1 | 浙江绍兴嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
-
2024国家公务员考试报名数据:广西10226人报名,84个职 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:广东2.3万人报名,过审 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:考试报名人数最多的十 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:四川39917人报名 最热 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:宁夏9156人报名 最热职 2024-11-28
-
2024国家公务员考试报名第7天:142万人报名 最高比1936 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:湖南约4.6万人考试报名 2024-11-28
-
2024年国家公务员考试报名数据:四川80999人报名,最热 2024-11-28
-
2024国家公务员考试报名第8天:174万人报名 最高比1942 2024-11-28
-
2024国家公务员考试164个无人考试报名职位(截至23日1 2024-11-28